Lei Ordinária nº 1.933/2007
"Altera o Anexo Único da Lei nº 1.926, de 5 de outubro de 2007."
LEI Nº 1933, DE 29 DE OUTUBRO DE 2007
"Altera o Anexo Único da Lei nº 1.926 , de 5 de outubro de 2007."
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE. Faço SABER que a Assembléia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 1.926 , de 5 de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
"ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DOS BENS A SEREM DOADOS CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA INDIGENA ______________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$ |
| | | | PATRIMONIO | | |
|========|=========================================|=================|=============|================|==========|
| 1|IMPRESSORA A LASER E230 |LEXMARK | 6352|ÓTIMO | 1.850,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|GRAVADOR DE SOM, PORTATIL, FITA C |OLYMPUS | 6354|ÓTIMO | 204,50|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|GRAVADOR DE SOM, PORTATIL, FITA C |OLYMPUS | 6355|ÓTIMO | 204,50|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MONITOR TFT 17 LCD |BRIGHT LG | 6358|ÓTIMO | 2.300,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|APARELHO DVD/VIDEO CASSETE |LG | 6360|ÓTIMO | 890,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL DSC52 |CANON | 6380|ÓTIMO | 1.972,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|TV 29POL. |PHILCO | 6381|ÓTIMO | 1.600,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|DESUMIFICADOR DE AR MOD. UMIDAR |ARSEC | 6382|ÓTIMO | 2.372,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|DESUMIFICADOR DE AR MOD. UMIDAR |ARSEC | 6384|ÓTIMO | 2.372,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|TELA TRIPÉ 180X180 REBOBINAVEL |VISOGRAF | 6386|ÓTIMO | 650,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|NOBREAK 650BI FAX |SENOIDAL/BRIGHT | 115089|ÓTIMO | 750,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|NOBREAK 650BI FAX |SENOIDAL/BRIGHT | 115090|ÓTIMO | 750,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|NOBREAK 650BI FAX |SENOIDAL/BRIGHT | 115091|ÓTIMO | 750,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|IMPRESSORA CAP.ENTRADA 100FLS |HP | 115098|ÓTIMO | 560,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CD PLAY COM CONTROLE REMOTO |SONY | 115100|ÓTIMO | 1.100,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|PROJETOR COMPACTO DATASHOW |EPSON | 115102|ÓTIMO | 7.970,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|SCANER SCANJET 2400, 1200X2400 DPI,|HP | 115105|ÓTIMO | 710,00|
| |48BTS | | | | |
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MICROFONE SEM FIO P/MD |STANER ST-78 | 115111|ÓTIMO | 502,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MAQUINA COPIADORA |SHARP | 115112|ÓTIMO | 7.200,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|COMPUTADOR FREQUENCIA 2,80 GHZ |SAMSUNG | 115115|ÓTIMO | 3.680,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|COMPUTADOR FREQUENCIA 2,80 GHZ |SAMSUNG | 115118|ÓTIMO | 3.680,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|COMPUTADOR FREQUENCIA 2,80 GHZ |SAMSUNG | 155119|ÓTIMO | 3.680,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU |SPRINGER | 115123|ÓTIMO | 2.878,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU |SPRINGER | 115124|ÓTIMO | 2.878,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU |SPRINGER | 115125|ÓTIMO | 2.878,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ESTANTE DE MADEIRA |A.C. CASTRO | 115261|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ESTANTE DE MADEIRA |A.C. CASTRO | 115262|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ESTANTE DE MADEIRA |A.C. CASTRO | 115263|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ESTANTE DE MADEIRA |A.C. CASTRO | 115264|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ESTANTE DE MADEIRA |A.C. CASTRO | 115265|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ESTANTE DE MADEIRA |A.C. CASTRO | 115266|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ESTANTE DE MADEIRA |A.C. CASTRO | 115267|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ESTANTE DE MADEIRA |A.C. CASTRO | 115268|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ESTANTE DE MADEIRA 2,50X80X50 |A.C. CASTRO | 115277|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MESA EM MADEIRA PARA COMPUTADOR |A.C. CASTRO | 115278|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MESA EM MADEIRA PARA COMPUTADOR |A.C. CASTRO | 115279|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MESA EM MADEIRA PARA COMPUTADOR |A.C. CASTRO | 115280|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MESA EM MADEIRA PARA COMPUTADOR |A.C. CASTRO | 115281|ÓTIMO | 350,00|
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MESA EM MADEIRA P/ ESCRITORIO C/2|A.C. CASTRO | 115282|ÓTIMO | 350,00|
| |GAVETAS | | | | |
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MESA REDONDA EM MADEIRA COM 4|A.C. CASTRO | 115283|ÓTIMO | 520,00|
| |CADEIRAS | | | | |
|--------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MESA REDONDA EM MADEIRA COM 4|A.C. CASTRO | 115284|ÓTIMO | 520,00|
| |CADEIRAS | | | | |
|________|_________________________________________|_________________|_____________|________________|__________| ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDIGENAS DO RIO ENVIRA
______________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$|
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|=========================================|=================|===============|================|=========|
| 1|BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO 20 LTS GELAGUA|GELAGUA | 6363|ÓTIMO | 550,00|
|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------|
| 1|VENTILADOR DE TETO |BRITANIA | 6369|ÓTIMO | 85,00|
|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------|
| 1|VENTILADOR DE TETO |BRITANIA | 6370|ÓTIMO | 85,00|
|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------|
| 1|VENTILADOR DE TETO |BRITANIA | 6371|ÓTIMO | 85,00|
|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------|
| 1|VENTILADOR DE TETO |BRITANIA | 6372|ÓTIMO | 85,00|
|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------|
| 1|VENTILADOR DE TETO |BRITANIA | 6374|ÓTIMO | 85,00|
|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------|
| 1|IMPRESSORA 3845 JATO DE TINTA |HP | 115096|ÓTIMO | 560,00|
|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------|
| 1|NOBREAK HOME 1.2 VA 2BAT |SAVE GUARD | 115106|ÓTIMO | 740,00|
|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------|
| 1|COMPUTADOR 2,80 GHZ 64MB AMX 440|SAMSUNG | 115116|ÓTIMO | 3.680,00|
| |MONITOR 17 | | | | |
|_______|_________________________________________|_________________|_______________|________________|_________| ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDIGENAS DO RIO JURUÁ
_____________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$ |
| | | | PATRIMONIO | | |
|========|========================================|=================|=============|================|==========|
| 1|APARELHO DVD/VHS |LG | 6361|ÓTIMO | 890,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BEBEDOURO ELETRICO 20 LT |GELAGUA | 6364|ÓTIMO | 550,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|VENTILADOR DE TETO |BRITANIA | 6367|ÓTIMO | 85,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|VENTILADOR DE TETO |BRITANIA | 6368|ÓTIMO | 85,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|APARELHODE FAX PAPEL A4 |PANASONIC | 6377|ÓTIMO | 828,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|TV 29 POL |PHILCO | 6383|ÓTIMO | 1.600,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|IMPRESSORA 3845 |HP | 115095|ÓTIMO | 3.680,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|GRAVADOR DE SOM MINI DISK PORTATIL FITA|SONY | 115101|ÓTIMO | 1.450,00|
| |K7 | | | | |
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|NOBREAK 650 BI FAX |SENOIDAL PAGTECH | 115108|ÓTIMO | 740,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|COMPUTADOR 2.80 GHZ,64 MB,4 MX 440,80|SEMPROM | 115121|ÓTIMO | 3.418,00|
| |GB MONITOR 17 | | | | |
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|AR CONDICIONADO 10.000 btu |SPRINGER | 115126|ÓTIMO | 2.878,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ESTANTE EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115168|ÓTIMO | 1.280,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ESTANTE EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115169|ÓTIMO | 1.280,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BALCAO EM MADEIRA PARA PIA |MÓVEIS KELLY | 115170|ÓTIMO | 646,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MESA PARA SECRETARIA EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115171|ÓTIMO | 280,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ESTANTE EM MADEIRA MODELO L |MÓVEIS KELLY | 115172|ÓTIMO | 635,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|MESA RETANGULAR EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115173|ÓTIMO | 1.000,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ARMARIO EM MADEIRA P/ARQUIVO BAIXO |MÓVEIS KELLY | 115174|ÓTIMO | 562,50|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ARMARIO EM MADEIRA P/ARQUIVO BAIXO |MÓVEIS KELLY | 115175|ÓTIMO | 562,50|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCADA PARA COMPUTADOR E ESCRIVANINHA |MÓVEIS KELLY | 115176|ÓTIMO | 840,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCOS EM MADEIRA (AAFI) |MÓVEIS KELLY | 115177|ÓTIMO | 60,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCOS EM MADEIRA (AAFI) |MÓVEIS KELLY | 115178|ÓTIMO | 60,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCOS EM MADEIRA (AAFI) |MÓVEIS KELLY | 115179|ÓTIMO | 60,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCOS EM MADEIRA (AAFI) |MÓVEIS KELLY | 115180|ÓTIMO | 60,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCOS EM MADEIRA (AAFI) |MÓVEIS KELLY | 115181|ÓTIMO | 60,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCOS EM MADEIRA (AAFI) |MÓVEIS KELLY | 115182|ÓTIMO | 60,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCOS EM MADEIRA (AAFI) |MÓVEIS KELLY | 115183|ÓTIMO | 60,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCOS EM MADEIRA (AAFI) |MÓVEIS KELLY | 115184|ÓTIMO | 60,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCOS EM MADEIRA (AAFI) |MÓVEIS KELLY | 115185|ÓTIMO | 60,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCOS EM MADEIRA (AAFI) |MÓVEIS KELLY | 115186|ÓTIMO | 60,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115187|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115188|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115189|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115190|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115191|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115192|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115193|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115194|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115195|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115196|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115197|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115198|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115199|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115200|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115201|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115202|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115203|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115204|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115205|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115206|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CADEIRAS PARA ESCRITORIO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115207|ÓTIMO | 50,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|CONJUNTO MESA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA|MÓVEIS KELLY | 115208|ÓTIMO | 580,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ARMARIO EM MADEIRA SUSPENSO |MÓVEIS KELLY | 115209|ÓTIMO | 380,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115210|ÓTIMO | 200,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|BANCO EM MADEIRA |MÓVEIS KELLY | 115211|ÓTIMO | 100,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ARMARIO COM 2 PORTAS |A.C. CASTRO | 115212|ÓTIMO | 167,00|
|--------|----------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|
| 1|ARQUIVO EM MADEIRA COM 5 GAVETAS |A.C. CASTRO | 115213|ÓTIMO | 319,00|
|________|________________________________________|_________________|_____________|________________|__________| ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDIGENAS DO RIO TARAUACÁ
___________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$ |
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|========================================|=================|=============|===============|==========|
| 1|BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO 20 LTS |GELAGUA | 6362|ÓTIMO | 550,00|
|-------|----------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------|
| 1|VENTILADOR DE TETO |BRITANIA | 6373|ÓTIMO | 85,00|
|-------|----------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------|
| 1|VENTILADOR DE TETO |BRITANIA | 6374|ÓTIMO | 85,00|
|-------|----------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------|
| 1|APARELHO DE FAX PAP A4 |PANASONIC | 6378|ÓTIMO | 828,00|
|-------|----------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------|
| 1|IMPRESSORA 3845 |HP | 115097|ÓTIMO | 560,00|
|-------|----------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------|
| 1|NOBREAK HOME 1.2 VA 2BAT |SAVE GUARD | 115107|ÓTIMO | 740,00|
|-------|----------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------|
| 1|COMPUTADOR 2,80 GHZ 64MB AMX 440|SAMSUNG | 115117|ÓTIMO | 3.680,00|
| |MONITOR 17 | | | | |
|_______|________________________________________|_________________|_____________|_______________|__________| ALDEIA CARDOSO / SHANENAWA - T.I. KATUKINA/KAXINAWÁ - MUNICIPIO: FEIJÓ
____________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$ |
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|=========================================|=================|=============|===============|==========|
| 1|DESINTEGRADOR DE GRÃOS |VENCEDORA | 115307|ÓTIMO | 820,00|
|_______|_________________________________________|_________________|_____________|_______________|__________| ALDEIA MORADA NOVA / SHANENAWA - T.I. KATUKINA/KAXINAWÁ
____________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$|
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|=========================================|=================|=============|================|=========|
| 1|DESINTEGRADOR DE GRÃOS |VENCEDORA | 115308|ÓTIMO | 820,00|
|_______|_________________________________________|_________________|_____________|________________|_________| ALDEIA BANANEIRA / ASHANINKA - T.I. ASHANINKA DO ENVIRA
_____________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$ |
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|========================================|==================|=============|================|==========|
| 1|BARCO DE 8 TONELADAS |D.L. RAMOS | 115162|ÓTIMO | 14.490,00|
|_______|________________________________________|__________________|_____________|________________|__________| ALDEIA 18 PRAIA / KAXINAWA - T.I. IGARAPÉ DO CAUCHO - MUNICIPIO: TARAUACÁ
_____________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$ |
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|========================================|=================|=============|================|===========|
| 1|DESINTEGRADOR DE GRÃOS |VENCEDORA | 115303|ÓTIMO | 820,00|
|_______|________________________________________|_________________|_____________|________________|___________| ALDEIA CAUCHO / KAXINAWA - T.I. IGARAPÉ DO CAUCHO
____________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$ |
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|========================================|=================|=============|================|==========|
| 1|DESINTEGRADOR DE GRÃOS |VENCEDORA | 115304|ÓTIMO | 820,00|
|_______|________________________________________|_________________|_____________|________________|__________| ALDEIA TAMANDARÉ / KAXINAWA - T.I. IGARAPÉ DO CAUCHO
___________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$ |
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|========================================|=================|=============|===============|==========|
| 1|DESINTEGRADOR DE GRÃOS |VENCEDORA | 115305|ÓTIMO | 820,00|
|_______|________________________________________|_________________|_____________|_______________|__________| ALDEIA NOVA ALDEIA / KAXINAWA - T.I. IGARAPÉ DO CAUCHO
___________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$|
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|========================================|=================|==============|===============|=========|
| 1|DESINTEGRADOR DE GRÃOS |VENCEDORA | 115306|ÓTIMO | 820,00|
|_______|________________________________________|_________________|______________|_______________|_________| ALDEIA ANANAI / JAMINAWA - T.I. CABECEIRA DO RIO ACRE - MUNICIPIO: ASSIS BRASIL
_____________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$|
| | | | PATRIMONIO | | |
|========|========================================|=================|==============|================|=========|
| 1|KIT CASA DE FARINHA |BRANCO |3000130272-00 |ÓTIMO | 980,00|
|________|________________________________________|_________________|______________|________________|_________| ALDEIA 3 CACHOEIRA / JAMINAWA - T.I. CABECEIRA DO RIO ACRE
___________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$|
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|=========================================|=================|=============|===============|=========|
| 1|KIT CASA DE FARINHA |BRANCO |3000130273-00|ÓTIMO | 980,00|
|_______|_________________________________________|_________________|_____________|_______________|_________| ALDEIA BETEL / JAMINAWA - T.I. MAMOADATE - MUNICIPIO: SENA MADUREIRA
___________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$|
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|========================================|=================|==============|===============|=========|
| 1|KIT CASA DE FARINHA |BRANCO |3000130278-00 |ÓTIMO | 980,00|
|_______|________________________________________|_________________|______________|_______________|_________| ALDEIA CUJUBIM / JAMINAWA - T.I. MAMOADATE
___________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM. | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$|
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|========================================|=================|==============|===============|=========|
| 1|KIT CASA DE FARINHA |BRANCO |3000130279-00 |ÓTIMO | 980,00|
|_______|________________________________________|_________________|______________|_______________|_________| ALDEIA BOCA DO MAMOADATE / JAMINAWA - T.I. MAMOADATE
___________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO |VALOR R$|
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|========================================|=================|==============|================|========|
| 1|KIT CASA DE FARINHA |BRANCO |3000130280-00 |ÓTIMO | 980,00|
|_______|________________________________________|_________________|______________|________________|________| ALDEIA AGUA BOA / JAMINAWA - T.I. MAMOADATE
_____________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$|
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|========================================|=================|===============|================|=========|
| 1|KIT CASA DE FARINHA |BRANCO |3000130277-00 |ÓTIMO | 980,00|
|-------|----------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------|
| 1|BARCO DE 1 TONELADA |MAQ PEÇAS | 115165|ÓTIMO | 7.900,00|
|_______|________________________________________|_________________|_______________|________________|_________| ALDEIA GUAJARÁ / JAMINAWA - T.I. GUAJARÁ
______________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA |N. DO PATRIMONIO| CONSERVAÇÃO | VALOR R$|
|=======|=========================================|=================|================|===============|=========|
| 1|KIT CASA DE FARINHA |BRANCO |3000130278-00 |ÓTIMO | 980,00|
|-------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 1|BENEFICIADORA DE ARROZ |BESSETE MAX | 115288|ÓTIMO | 3.900,00|
|_______|_________________________________________|_________________|________________|_______________|_________| ALDEIA JATOBÁ / MANCHINERI - T.I. MAMOADATE
_____________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$|
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|=========================================|=================|==============|================|=========|
| 1|BENEFICIADORA DE ARROZ |BESSETE MAX | 115287|ÓTIMO | 3.900,00|
|_______|_________________________________________|_________________|______________|________________|_________| ALDEIA BOCA DO KANAMARI / JAMINAWA - T.I. RIO CAETÉ
_____________________________________________________________________________________________________________
| QUANT | ITEM | MARCA | N. DO | CONSERVAÇÃO | VALOR R$ |
| | | | PATRIMONIO | | |
|=======|========================================|=================|==============|================|==========|
