Lei Ordinária nº 2.017/2008
"Autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar os bens móveis inservíveis dos órgãos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Estado."
LEI Nº 2017, DE 11 DE AGOSTO DE 2008
"Autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar os bens móveis inservíveis dos órgãos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Estado."
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Estadual a alienar, nos termos da Lei nº 8.666 , de 21 de junho de 1993, os bens móveis inservíveis dos órgãos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Estado, relacionados no Anexo I - Bens Inservíveis: Equipamentos e Mobiliário e no Anexo II - Bens Inservíveis: Veículos, desta lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco, 11 de agosto de 2008, 120º da República, 106º do Tratado de Petrópolis e 47º do Estado do Acre.
ARNÓBIO MARQUES DE ALMEIDA JÚNIOR
Governador do Estado do Acre
ANEXO I VEÍCULOS _____________________________________________________________________________________________________________
|ITEM| MARCA MODELO | ANO | COR | CHASSI | MOTOR | SECRETARIA | DÉBITO| SITUAÇÃO |
|====|==================|=========|========|=================|==============|=============|=======|===========|
| 1|AMBULÂNC.TRAFIC |00/01 |BRANCA |8A1T31NZZ1L175253|AUSENTE |SESSACRE | 0,00|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 2|BLOCO MOTOR | | | |UDJ027913 |SEJUSP | |SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 3|CAMINHÃO AGRALE | 2000|BRANCA |9BYC16J2SYC000487| |FLORESTA | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 4|CAMINHÃO AGRALE | 1990|BRANCA |C030837G05 | |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 5|FIAT UNO MILLE EX |99/2000 |BRANCA |9BD158068Y4081109| 5806168|SEE | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 6|FIAT UNO MILLE EX |99/2000 |BRANCA |9BD158068Y4082788| 5812862|SEE | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 7|FIAT UNO MILLE EX | 2000|BRANCA |9BD158018Y4140164| |SEATER | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 8|FIAT UNO MILLE EX | 2000|BRANCA |9BD158018Y4141389| |SEATER | 180,89| |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 9|FIAT UNO MILLE EX | 2000|BRANCA |9BD158018Y4141404| |SEATER | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 10|FIAT UNO MILLE EX | 2000|BRANCA |9BD158018Y4134921| |SEATER | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 11|FIAT UNO MILLE EX | 2000|BRANCA |9BD158018Y4141673| |SEATER | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 12|FIAT UNO MILLE EX | 2000|BRANCA |9BD158018Y4141715| |SEATER | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 13|FIAT UNO MILLE EX | 2000|BRANCA |9BD158018Y4141728| |SEATER | 53,20| |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 14|FIAT UNO MILLE EX | 2000|BRANCA |9BD158018Y4141702| |SEATER | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 15|FIAT UNO MILLE EX | 2000|BRANCA |9BD158018Y4141519| |SEATER | 466,51| |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 16|FIAT/TEMPRA |93/94 |CINZA |9BD159000P9058371|159B1011905 |SEJUSP | 280,40|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 17|FIAT/UNO | 1996|VERDE |9BD146067T5776867|146A7011462 |SAÚDE | |SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 18|FORD 13.000 | 1985|BRANCA |LA7SFM04385 | |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 19|FORD ESCORT GL 16V| 2000|PRATA |8AFZZZEHCYJ159786|YJ15786 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 20|FORD RANGER XL |2000/01 |BRANCA |8AFER13D91J184116|B32554889 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 21|FORD RANGER XL |2000/01 |BRANCA |8AFER13D11J183770|B32555246 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 22|FORD/BELINA | 1990|DOURADA |9BFZZZ55ZLB040883|UDA010215 |SEPLAND | 169,68|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 23|FORD/CORCEL II | 1980|BEGE |LB4JYR25773 | |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 24|FORD/DEL REY |89/90 |CINZA |9BFCXXLX2KBT19102| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 25|FORD/DEL REY GLX | 1985|DOURADA |9BFCXXLB2CFP37833| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 26|FORD/DEL REY GLX |88/89 |PRATA |9BFCXXLC2JBW85560| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 27|FORD/DEL REY L | 1991|MARRON |9BFZZZ55ZMB061742| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 28|FORD/ESCORT |00/01 |BRANCA |8AFZZZEFF2J241468|AUSENTE |PMAC | 244,05|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 29|FORD/ESCORT |2001/2002|BRANCA |8AFXXXEFF2J241471|2JC41471 |PMAC | 202,34|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 30|FORD/ESCORT |2001/2002|BRANCA |8AFZZZEFF2J241472|2J241472 |PMAC | 202,34|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 31|FORD/F1000 | 1992|AZUL |9BFET7139NDB65679| |SEE | 175,49| |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 32|FORD/F1000 | 1988|PRATA |9BFEXXL31JDB78454| |SGA-PATRIM. | 357,60| |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 33|FORD/F1000 | 1985|AZUL |LA7NEJ98794 | |SEE | 232,47| |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 34|FORD/F12000 | 2000|BRANCA |9BFXK82F5YD042960| |SEPRO | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 35|FORD/F12000 | 2000|BRANCA |9BFXK82F9YD040211| |SEPRO | 93,79| |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 36|FORD/F12000 | 2000|BRANCA |9BFXK82F9YD041603| |SEPRO | 93,79| |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 37|FORD/F12000 | 2000|BRANCA |9BFXK82FXYD042095| |SEPRO | 93,79| |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 38|FORD/FIESTA GLX |99/2000 |BRANCA |9BFNGZFHAYB289266| |GAB.MILITAR | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 39|FORD/PAMPA | 1987|PRATA |9BFPXXLB3PHK52095|BLOCO |SINE | 380,53|SUCATA |
| | | | | |18/02/1987 | | | |
| | | | | |INUTILIZAR | | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 40|FORD/PAMPA |89/90 |VERDE |9BFZZZ55ZKB002636|BW092302 |SEE | 93,79|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 41|FORD/PAMPA L |91/92 |AZUL |9BFZZZ55ZMB113802| |SEE | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 42|FORD/RANGER | 2001|CINZA |8AFER15D91J223431|AUSENTE |SESSACRE | 0,00|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 43|FRONTIER NISSAN |2003/04 |BRANCA |94DMUD224J441384 |4,0704E+10 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 44|GM/BLAZER | 2004|BRANCA |9BG116AX04C415245|6Y0002862 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 45|GM/BLAZER | 2004|BRANCA |9BG116AX041C15238|6Y0002820 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 46|GM/S-10 |99/2000 |BRANCA |9BG138BT0YC410732|4ª8A76B122697E|SESSACRE | 0,00|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 47|GM/S-10 |99/2000 |BRANCA |9BG138BT0YC411132|AUSENTE |SESSACRE | 0,00|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 48|GM/S-10 |99/2000 |BRANCA |9BG138BT0YC410907|AUSENTE |SESSACRE | 0,00|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 49|GM/S-10 |99/2000 |BRANCA |9BG138BT0YC411030|AUSENTE |SESSACRE | 0,00|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 50|GM/S-10 |99/2000 |BRANCA |9BG138BT0YC410804|AUSENTE |SESSACRE | 0,00|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 51|GM/S-10 2.8 D 4X4 | 2000|BRANCA |9BG138BC0YC418639|4,0704E+10 |SEJA | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 52|GURGEL | 1991|BRANCA |9BUX12RTXM1G19002| |S.D.A | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 53|GURGEL | | | | | | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 54|HONDA XLR 125 | 2000|BRANCA |9C2JC3020YR025141|JC30E2Y025141 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 55|HONDA XLR 125 | 2000|AZUL |9C2JD1700YR018355| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 56|HONDA XLR 125 | 2000|AZUL |9C2JD1700YR021327|JD17E-Y021327 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 57|HONDA XLR 125 | 2000|AZUL |9C2JD1700YR018358|JD17E-Y018358 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 58|HONDA CBX 150 |91/92 |AZUL |9C2KC0501MR212618| 1031319|PMAC | 346,49|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 59|HONDA CBX 200 | 1997|AZUL |9C2MC270VVR026202|AUSENTE |PMAC | 404,91|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 60|HONDA CBX 200 | 1997|AZUL |9C2MC270VVR009010|V026202 |PMAC | 363,20|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 61|HONDA CBX 200 | 1997|AZUL |9C2MC270VVR026193|V026193 |PMAC | 363,20|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 62|HONDA CBX 200 | 1997|AZUL |9C2MC270VVR026215|V026215 |PMAC | 363,20|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 63|HONDA CBX 200 | 1997|AZUL |9C2MC270VVR026220|V026220 |PMAC | 363,20|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 64|HONDA CBX 200 | 1997|AZUL |9C2MC270VVR009564| |PMAC | 363,20|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 65|HONDA CBX 200 | 1997|ROXA |9C2MC270VVR029424|MC27EV029424 |SEJUSP | 363,57|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 66|HONDA CBX 200 | 1997|ROXA |9C2MC270VVR029279|MC27EV029279 |SEJUSP | 363,57|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 67|HONDA CBX 200 | 1997|AZUL |9C2MC270VVR027028|MC27EV027028 |SEJUSP | 491,26|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 68|HONDA CBX 200 | 1997|ROXA |9C2MC270VVR029311|MC27EV029311 |SEJUSP | 363,53|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 69|HONDA CBX 200 | 1997|AZUL |9C2MC270VVR025818|V025818 |PMAC | 363,20|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 70|HONDA CBX 200 | 1997|AZUL |9C2MC270VVR025827|V025827 |PMAC | 490,89|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 71|HONDA CBX 200 | 1997|AZUL |9C2MC270VVR025877| |PMAC | 346,49|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 72|HONDA CBX 200 | 1997|VERMELHA|9C2MC270VVR009051|V009051 |PMAC | 404,91|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 73|HONDA CBX 200 | 1997|AZUL |9C2MC270VVR027025|MC27EV026958 |SEJUSP | 442,11|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 74|HONDA CBX 200 | 1997|AZUL |9C2MC270VVR026958|MC27EV025019 |SEJUSP | 481,83|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 75|HONDA CBX 200| 1997|AZUL |9C2MC270VVR025893| |PMAC | | |
| |STRADA | | | | | | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 76|HONDA CBX 200| 1997|AZUL |9C2MC270VVR025887| |PMAC | | |
| |STRADA | | | | | | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 77|HONDA CBX 200| 1997|AZUL |9C2MC270VVR026171| |PMAC | | |
| |STRADA | | | | | | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 78|HONDA CBX 200| 1997|AZUL |9C2MC270VVR008431| |PMAC | | |
| |STRADA | | | | | | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 79|HONDA CBX 200| 1997|AZUL |9C2MC270VVR025889| |PMAC | | |
| |STRADA | | | | | | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 80|HONDA CBX 750 F |88/87 |PRETA |9C2RC1701JR100986|AUSENTE |PGE | 651,04|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 81|HONDA CG 125 TITAN| 1997|VERMELHA|9C2MD280VVR002908| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 82|HONDA CG 125 TITAN| 1997|AZUL |9C2MC270VVR026163| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 83|HONDA CG 125 TITAN| 2000|BRANCA |9C2JC3020YR049631|JC30E2Y049631 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 84|HONDA CG 125 TITAN| 2000|BRANCA |9C2JC3020YR031889|JC30E2Y031889 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 85|HONDA CG TODAY | | |9C2JC1801MR598106| 2164594|PMAC | 0,00|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 86|HONDA NX 150 |91/92 |PRETA |9C2KD0101MR119839| 35047|PMAC | 404,91|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 87|HONDA NX 350 | 1996|AZUL |9C2ND050TTR003882|TO03882 |PMAC | 346,49|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 88|HONDA NX 350 | 1996|AZUL |9C2ND050TTR003926|AUSENTE | | 346,49|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 89|HONDA NX 350| 1996|AZUL |9C2ND050TTR003902| |PMAC | | |
| |SAHARA | | | | | | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 90|HONDA XLR 125 | 2000|AZUL |9C2JD1700YR020679|YO20679 |PMAC | 363,20|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 91|HONDA XLR 125 | 1998|BRANCA |9C2JD170WWR009684| |S.D.A | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 92|HONDA XLR 125 | 1998|BRANCA |9C2JD170WWR009671| |S.D.A | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 93|HONDA XLR 125 | 1998|VERMELHA|9C2JD170WWR010559| |S.D.A | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 94|HONDA XLR 125 |98/99 |AZUL |9C2JD170XWR003228| |S.D.A | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 95|HONDA XLR 125 | 2000|AZUL |9C2JD1700YR012281| |SEATER | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 96|HONDA XLR 125 | | | | | | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 97|L-200 CAB.DUPLA | 1997|VERMELHA|JMYJNK340VP800511|4D56HS0096 |SEPROF | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 98|L-200 MITUSBISHI | 2002|BRANCA |93XLNK3402C222059|AUSENTE |SESSACRE | 214,70|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 99|L-200 MITUSBISHI | 2001|BRANCA |93XJNK3401C110125|4D56PR6912 |SESSACRE | 0,00|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 100|MICROÔNIBUS | 1999|VERDE |ZCFC49801X5228871| |SESSACRE | 0,00|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 101|TOYOTA BAND. | 1999|CINZA |9BRBJ0160X1018992| 1608404|SESSACRE | 0,00|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 102|TOYOTA BANDEIRANTE| 2000|BRANCA |9BRBJ0120Y1021988| |SEATER | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 103|TOYOTA BANDEIRANTE| 2000|BRANCA |9BRBJ0120Y1022000|AUSENTE |SEATER | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 104|TOYOTA BANDEIRANTE| 1991|BRANCA |9BR0J0060M1017569| |IMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 105|VW/GOL | 1993|PRETA |9BWZZZ30ZPT065156|AUSENTE |PMAC | 244,05|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 106|VW/GOL |95/96 |BEGE |9BWZZZ30ZSP141248| 1593482|PMAC | 202,34|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 107|VW/GOL |97/98 |BRANCA |9BWZZZ377VP648485|AUSENTE |DEF. ANIMAL J| 160,63|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 108|VW/GOL | 1996|BRANCA |9BWZZZ377TP514611|UNC159116 |PMAC | 202,34|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 109|VW/GOL |93/94 |BRANCA |9BWZZZ30ZPT161753| 9701951|SEJUSP | 372,09|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 110|VW/GOL |87/88 |BRANCA |9BWZZZ30ZHT112818|UDH137195 |SEJUSP | 227,65|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 111|VW/GOL |00/01 |BRANCA |9BWCC05X61T045024|UDH115928 |PMAC | 202,34|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 112|VW/GOL |00/01 |BRANCA |9BWCC05X81T045137|UDH116626 |PMAC | 244,05|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 113|VW/GOL |00/01 |BRANCA |9BWCC05X81T057756|UDH125452 |PMAC | 202,34|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 114|VW/GOL |00/01 |BRANCA |9BWCC05X61T045430|UDH116517 |PMAC | 202,34|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 115|VW/GOL |00/01 |BRANCA |9BWCC05X01T057945|UDH125500 |PMAC | 776,95|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 116|VW/GOL |00/01 |BRANCA |9BWCC05X61T057660|UDH125281 |PMAC | 330,03|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 117|VW/GOL |00/01 |BRANCA |9BWCC05X01T008034|UDH097528 |PMAC | 776,95|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 118|VW/GOL |00/01 |BRANCA |9BWCC05X11T045352|UDH116138 |PMAC | 330,03|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 119|VW/GOL |00/01 |BRANCA |9BWCC05X41T045331|UDH116131 |PMAC | 202,34|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 120|VW/GOL |00/01 |BRANCA |9BWCC05X11T082143|MDJ029114 |SEJUSP |2676,17|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 121|VW/GOL |00/01 |BRANCA |9BWCC05XX1T027545|AUSENTE |SEJUSP | 426,68|Documentado|
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 122|VW/GOL |00/01 |BRANCA |9BWCC05X71T025817|AUSENTE |SEJUSP | 426,68|ocumentado |
| | | | | | | | D| |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 123|VW/GOL 1.6 |98/99 |PRATA |9BWZZZ373XT015281| |S.D.A | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 124|VW/GOL 1.6 |98/99 |CINZA |9BWZZZ373XT023257| |S.D.A |1031,25| |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 125|VW/GOL 1..8 |2000/01 |BRANCA |9BWCC05X21T045375|UDH116515 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 126|VW/GOL 1.000 |95/96 |BRANCA |9BWZZZ30ZSP131146| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 127|VW/GOL 1.8 |2000/01 |BRANCA |9BWCC05X01T057427|UDH124907 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 128|VW/GOL 1.8 |2000/01 |BRANCA |9BWCC5X71T045114 |UDJH116250 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 129|VW/GOL 1.8 |2000/01 |BRANCA |9BWCC05X51T057634|UDH125265 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 130|VW/GOL 1.8 |2000/01 |BRANCA |9BWCC05X71T045937|UDH117075 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 131|VW/GOL 1.8 |2000/01 |BRANCA |9BWCC05XX1T057399|UDH124531 |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 132|VW/GOL BX | 1985|BRANCA |FT044990 | |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 133|VW/GOL CLI | 1996|BRANCA |9BWZZZ377TP515642| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 134|VW/GOL FURG/AO | 1989|BRANCA |9BWZZZ30ZKT019879| |REC. FEDERAL | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 135|VW/KOMBI | 1991|BEGE |9BWZZZ23ZMP010588| |SEE | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 136|VW/KOMBI |98/99 |BRANCA |9BWZZZ217WP010376|BLOCO PARCIAL |SEJUSP | 259,30|Documentad |
| | | | | | | | |o |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 137|VW/PASSAT | 1986|BRANCA |9BWZZZ32ZGP061425| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 138|VW/PASSAT GL |86/87 |VERDE |HP003999 | |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 139|VW/PASSAT LSE | 1986|CINZA |GP041817 | |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 140|VW/QUANTUM CL |86/87 |CINZA |9BWZZZ33ZHP206793| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 141|VW/SANTANA |84/85 |MARRON |9BWZZZ32ZFP211269| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 142|VW/SANTANA | 1997|BRANCA |9BWZZZ327VP012607| |SEJUSP | 244,40|Documentad |
| | | | | | | | |o |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 143|VW/SANTANA | 1991|VERDE |9BWZZZ32ZMP002242| |REC. FEDERAL | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 144|VW/SANTANA | 1997|BRANCA |9BWZZZ327VP013079|UDE009175 |SEJUSP | 244,40|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 145|VW/SANTANA | 1997|BRANCA |9BWZZZ327VP011518|AUSENTE |SEJUSP | 244,40|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 146|VW/SANTANA | 1997|BRANCA |9BWZZZ327VP013800|UDE009433 |SEJUSP(JAIR) | 297,46|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 147|VW/SANTANA | 1997|BRANCA |9BWZZZ327VP013778|AUSENTE |SEJUSP | 946,70|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 148|VW/SANTANA | 1997|BRANCA |9BWZZZ327VP012862|AUSENTE |SEJUSP | 244,40|SUCATA |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 149|VW/SANTANA |97/98 |AZUL |9BWZZZ327VP038923| |PMAC | | |
|----|------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 150|VW/SANTANA |97/98 |AZUL |9BWZZZ327VP038050|UDE018649 |PMAC | 330,03|Documentad |
| | | | | | | | |o |
