Lei Ordinária nº 2.147/2009
"AItera as Leis ns. 1.413, de 19 de setembro de 2001; 1.416, de 24 de outubro de 2001; 1.417, de 24 de outubro de 2001; 1.418, de 24 de outubro de 2001 e 1.434, de 17 de janeiro de 2002."
LEI Nº 2147, DE 4 DE SETEMBRO DE 2009
"AItera as Leis ns. 1.413 , de 19 de setembro de 2001; 1.416 , de 24 de outubro de 2001; 1.417 , de 24 de outubro de 2001; 1.418 , de 24 de outubro de 2001 e 1.434 , de 17 de janeiro de 2002."
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE. Faço SABER que a Assembléia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º As Tabelas de Vencimentos do Grupo Básico I, Grupo Básico II e Grupo Nível Médio, constantes do Anexo II das Leis nº 1.416 , 1.417 e 1.418 , de 2001 e da Lei nº 1.434 , de 2002 e do Anexo III da Lei nº 1.413 , de 19 de setembro de 2001, passam a vigorar com as seguintes alterações:
TABELA DE VENCIMENTO DO NÍVEL BÁSICO I _______________________________________________________________________________________
| REFERÊNCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|========================|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|======|
|Enquadramento/Referência|A e B |C e D |E |F |G |H |I |J |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|Salário Base R$ | 525,00| 577,50| 630,00| 682,50| 735,00| 787,50| 840,00|892,50|
|________________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______| TABELA DE VENCIMENTO DO NÍVEL BÁSICO GRUPO II
_______________________________________________________________________________________
| REFERÊNCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|========================|=======|=======|=======|=======|=======|=======|=======|======|
|Enquadramento/Referência|A e B |C e D |E |F |G |H |I |J |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|Salário Base R$ | 560,00| 616,00| 672,00| 728,00| 784,00| 840,00| 896,00|952,00|
|________________________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______| TABELA DE VENCIMENTO DO NÍVEL MÉDIO
____________________________________________________________________________________________
| REFERÊNCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|========================|=======|=======|=======|=======|========|========|========|========|
|Enquadramento/Referência|A e B |C e D |E |F |G |H |I |J |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|Salário Base R$ | 725,00| 797,50| 870,00| 942,50|1.015,00|1.087,50|1.160,00|1.232,50|
|________________________|_______|_______|_______|_______|________|________|________|________|
Art. 2º Os servidores que compõem os Níveis Básico I, Básico II e Médio, englobados pelas leis alteradas por este instrumento legal, passam a integrar estrutura de carreira composta de oito classes e serão enquadrados conforme registro nas tabelas de vencimento constantes do art. 1º desta lei.
Parágrafo único. Fica assegurado aos servidores enquadrados nos termos do caput e do art. 1º desta lei, para as promoções futuras, o cômputo do tempo de serviço já decorrido para promoção na carreira.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a contar de 1º de agosto de 2009.
Rio Branco, 4 de setembro de 2009, 121º da República, 107º do Tratado de Petrópolis e 48º do Estado do Acre.
ARNÓBIO MARQUES DE ALMEIDA JÚNIOR
Governador do Estado do Acre
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Lei Ordinária nº 1434/2002 de 17/01/2002
Lei Ordinária nº 1413/2001 de 19/09/2001
Lei Ordinária nº 1416/2001 de 24/10/2001
Lei Ordinária nº 1417/2001 de 24/10/2001
Lei Ordinária nº 1418/2001 de 24/10/2001