Lei Ordinária nº 2.562/2012
"Altera a Lei nº 1.957, de 4 de dezembro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a realizar a legitimação de posse e a alienação de terras públicas rurais, para efeito de regularização fundiária."
LEI Nº 2562, DE 22 DE JUNHO DE 2012
"Altera a Lei nº 1.957 , de 4 de dezembro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a realizar a legitimação de posse e a alienação de terras públicas rurais, para efeito de regularização fundiária."
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE. Faço SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 1.957 , de 4 de dezembro de 2007, passa a vigorar acrescido das seguintes áreas:
" ANEXO ÚNICO
Antigos Núcleos Coloniais Agrícolas do Estado do Acre _________________________________________________________________________________
| RIO BRANCO |
|=================================================================================|
|Denominação |Área a ser |Matrícula (n.) | Serventia |
| |legitimada (h) | | |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|Caladinho | 25,6300|74 - SF |Cartório de Registro |
| | | |de Imóveis de Rio |
| | | |Branco |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|Caladinho | 12,5500|75 - SF |Cartório de Registro |
| | | |de Imóveis de Rio |
| | | |Branco |
|------------------+------------------+---------------------+---------------------|
| MANOEL URBANO |
|------------------+------------------+---------------------+---------------------|
|Denominação | Área a ser |Matrícula (n.) | Serventia |
| | legitimada | | |
| | (ha) | | |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|Seringal Itaúba | 20.158,0959|233, fls.251/255 - |Serventia de Registro|
| | |Livro 2-A |de |
| | | |Imóveis e Manoel |
| | | |urbano |
|------------------+------------------+---------------------+---------------------|
| TARAUACÁ |
|------------------+------------------+---------------------+---------------------|
|Denominação | Área a ser |Matrícula (n.) | Serventia |
| | legitimada | | |
| | (ha) | | |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|Seringal Tocantins| 13.338,9181|426 - SF |Cartório de Registro |
|I | | |de Imóveis de |
| | | |Tarauacá |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|Seringal Tocantins| 20.729,9146|427 - SF |Cartório de Registro |
|II | | |de Imóveis de |
| | | |Tarauacá |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|Seringal | 7.957,0083|425 - SF |Cartório de Registro |
|Independência | | |de Imóveis de |
| | | |Tarauacá |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|Seringal Taioca | 9.354,7323|424 - SF |Cartório de Registro |
| | | |de Imóveis de |
| | | |Tarauacá |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|Gleba Morumgaba | 16.419,00|1.032,fl. 295,livro |Cartório de Registro |
| | |2-D |de Imóveis de |
| | | |Tarauacá |
|__________________|__________________|_____________________|_____________________| _________________________________________________________________________________
| CRUZEIRO DO SUL |
|=================================================================================|
|Denominação | Área a ser |Matrícula (n.) | Serventia |
| | legitimada | | |
| | (ha) | | |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|Bairro Telegrafo | 3,6700|4.882,fl. 241,livro |Cartório de Registro |
| | |2-P |de Imóveis de |
| | | |Cruzeiro do Sul |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|Seringal Santa | 5.000,00|2768, livro 12 - 2-H |Cartório de Registro |
|Cruz | | |de Imóveis de |
| | | |Cruzeiro do Sul |
|------------------+------------------+---------------------+---------------------|
| JORDÃO |
|------------------+------------------+---------------------+---------------------|
|Denominação |Área a ser |Matrícula (n.) | Serventia |
| |legitimada (h) | | |
|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|Sede do Município | 100,00|59- SF |Cartório de Registro |
| | | |de Imóveis de |
| | | |Tarauacá |
|__________________|__________________|_____________________|_____________________|"(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco, 22 de junho de 2012, 124º da República, 110º do Tratado de Petrópolis e 51º do Estado do Acre.
TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre
Art. 1
Art. 2
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Lei Ordinária nº 1957/2007 de 04/12/2007