Lei Ordinária nº 2.706/2013
"Altera as Leis ns. 2.009, que dispõe sobre a Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre; e 2.010, datadas de 2 de julho de 2008, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC."
LEI Nº 2706, DE 10 DE MAIO DE 2013
"Altera as Leis ns. 2.009 , que dispõe sobre a Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre; e 2.010 , datadas de 2 de julho de 2008, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC."
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O
Parágrafo único, do art. 8º, da Lei nº 2.009 , de 2 de julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8º ...
Parágrafo único. A Corregedoria do CBMAC, terá como corregedor, um oficial do último posto, do Quadro de Oficiais Combatentes."
Art. 2º O art. 1º e o Anexo Único da Lei nº 2.010 , de 2 de julho de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º O efetivo do CBMAC, é fixado em 1.758 bombeiros militares, sendo que sua distribuição será conforme o Anexo Único desta lei."
" ANEXO ÚNICO
QUADRO GLOBAL DE EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE ________________________________________________________________________________________________
| | QUADROS |
| POSTO OU GRADUAÇÃO BM |--------------+-------------+-------------+--------------|
| | QBMEC | QOBMS | QOABM | TOTAL |
|=====================================|==============|=============|=============|==============|
|CORONEL | 3|- |- | 3|
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|TENENTE CORONEL | 6| 1|- | 7|
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|MAJOR | 12| 3| 4| 19|
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|CAPITÃO | 15| 3| 6| 24|
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|PRIMEIRO TENENTE | 19| 3| 10| 32|
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|SEGUNDO TENENTE | 25| 3| 15| 43|
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|SUBTENENTE | 30|- |- | 30|
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|PRIMEIRO SARGENTO | 56|- |- | 56|
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|SEGUNDO SARGENTO | 96|- |- | 96|
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|TERCEIRO SARGENTO | 1.448| | | 1.448|
|-------------------------------------| |-------------|-------------| |
|CABO | | | | |
|-------------------------------------| |-------------|-------------| |
|SOLDADO | | | | |
|-------------------------------------|--------------+-------------+-------------+--------------|
|TOTAL GERAL | 1.758|
|_____________________________________|_________________________________________________________|"
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo a 1º de abril de 2013.
Rio Branco, 10 de maio de 2013, 125º da República, 111º do Tratado de Petrópolis e 52º do Estado do Acre.
TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Lei Ordinária nº 2009/2008 de 02/07/2008
Lei Ordinária nº 2010/2008 de 02/07/2008