Lei Ordinária nº 2.742/2013
"Autoriza o Poder Executivo a alienar semoventes da Escola da Floresta."
LEI Nº 2742, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013
"Autoriza o Poder Executivo a alienar semoventes da Escola da Floresta."
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE. Faço SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar semoventes da Escola da Floresta, relacionados no Anexo Único desta lei.
Art. 2º A venda será realizada por meio de licitação na modalidade leilão.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco, 27 de setembro de 2013, 125º da República, 111º do Tratado de Petrópolis e 52º do Estado do Acre.
TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre
ANEXO ÚNICO
(SEMOVENTES) ________________________________________________________________________________________________________________________
| FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE BOVINOS E.F |
|========================================================================================================================|
| MACHOS |
|-------+-------+-----------+-------+-------+-------+-----------+---------------+-------+-------------------+------------|
|ORDEM |N. |N. |SEXO |RAÇA |APTIDÃO|PELAGEM |CASTRADO |IDADE |P.BT. ESTIMADO |VALOR BRUTO |
| |BRINCO |PATRIMONIO | | | | |-------+-------|APROX. | |R$ |
| | | | | | | |SIM |NÃO | | | |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 1| 36|R692306 |macho |mestiço|leite |vermelho | | X | 1 ano| 50 kg| 150,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 2| 39|R692307 |macho |mestiço|leite |malhado | | X | 1 ano| 60 kg| 150,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 3| 40|R692308 |macho |mestiço|leite | roxo | | |9 meses| 40 kg| 150,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 4| 57|R692309 |macho |mestiço|leite |vermelho | | X |45 dias| 30 kg| 150,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 5| 78|R692310 |macho |mestiço|leite |preto | | X |40 dias| 35 kg| 150,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 6| 2|R692312 |macho |mestiço|leite |malhado | | X |2,6 | 100 kg| 250,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 7| 3|R692313 |macho |mestiço|leite |malhado | | |2,6 | 100 kg| 250,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 8| 13|R692314 |macho |mestiço|leite |malhado | | X |2 anos | 90 kg| 250,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 9| 19|R692315 |macho |mestiço|leite |castanho | | | 1 mês| 40 kg| 250,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 10| 49|R692317 |macho |mestiço|leite |branco | | X |1,6 | 90 kg| 250,00|
| | | | | | |c/vermelho | | |anos | | |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 11| 63|R692319 |macho |mestiço|leite |vermelho | | |1,7 | 90 kg| 250,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 12| 73|R692335 |macho |mestiço|leite |preto | | X |3 anos | 180 kg| 350,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 13| 47|R692342 |macho |mestiço|leite |malhado | | |5 anos | 200 kg| 400,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 14| 54|R692343 |macho |mestiço|leite |malhado | X | |5 anos | 240 kg| 400,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 15| 64|R692345 |macho |mestiço|leite |vermelha | X | |5 anos | 200 kg| 400,00|
| | | | | | |c/branco | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 16| 65|R692346 |macho |mestiço|leite |castanho - | X | |5 anos | 250 kg| 400,00|
| | | | | | |escuro | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 17| 74|R692347 |macho |mestiço|leite |malhado | X | |5 anos | 240 kg| 400,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 18| 7|R692357 |macho |mestiço|leite |cigarra | X | |4,6 | 250 kg| 450,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 19| 8|R692358 |macho |mestiço|leite |estrela na | X | |4,6 | 200 kg| 450,00|
| | | | | | |testa | | |anos | | |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 20| 22|R692359 |macho |mestiço|leite |preto | X | |5 anos | 280 kg| 450,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 21| 53|R153576 |macho |mestiço|leite |malhado | | X |5 anos | 240 kg| 1.090,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 22| 79|R692360 |macho |mestiço|leite |preto | | X |5 anos | 200 kg| 450,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 23| 81|R692361 |macho |mestiço|leite |branco | X | |5 anos | 250 kg| 450,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 24| 34|R692367 |macho |mestiço|leite |malhado | | X |5 anos | 220 kg| 600,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 25| 27|R692368 |macho |mestiço|leite |preto | | X |5 anos | 270 kg| 600,00|
|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|------------|
| 26| 1|R153577 |macho |mestiço|leite |preto | | X |8 anos | 450 kg| 1.090,00|
|-------+-------+-----------+-------+-------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------------------|------------|
|SUBTOTAL | 10.230,00|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| FÊMEAS |
|------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------------------+---------------+-------+--------+----------------|
|ORDEM |N. |N. |SEXO |RAÇA |APTIDÃO|PELAGEM |PRENHEZ |IDADE |P.BT. |VALOR BRUTO R$ |
| |BRINCO |PATRIMONIO | | | | |-------+-------|APROX. |ESTIMADO| |
| | | | | | | |SIM |NÃO | | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 1| 72|R692311 |fêmea |mestiço| leite |marrom c/branco | | X |2 meses| 40 kg| 150,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 2| 15|R692325 |fêmea |mestiço| leite |vermelha | | X | 1 mês| 40 kg| 200,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 3| 21|R692326 |fêmea |mestiço| leite |castanha | X | |3 anos | 200 kg| 200,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 4| 35|R692327 |fêmea |mestiço| leite |malhada | | X |1,7 | 70 kg| 200,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 5| 4|R692320 |fêmea |mestiço| leite | preta | | X |2,4 | 80 kg| 250,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 6| 5|R692321 |fêmea |mestiço| leite |preto c/ branco | | X |2,4 | 80 kg| 250,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 7| 24|R692322 |fêmea |mestiço| leite |branca c/vermelho | | X |1,6 | 90 kg| 250,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 8| 25|R692328 |fêmea |mestiço| leite |branca c/preto | | X |2,7 | 120 kg| 300,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 9| 26|R692329 |fêmea |nelore |corte |Branca | | X |2 anos | 130 kg| 300,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 10| 69|R692330 |fêmea |mestiço| leite |Cinza | | X |2 anos | 140 kg| 300,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 11| 80|R692331 |fêmea |mestiço| leite |branco c/vermelho | | X |3 anos | 140 kg| 300,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 12| 20|R692332 |fêmea |mestiço| leite |vermelha | X | |10 anos| 200 kg| 300,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 13| 42|R692333 |fêmea |mestiço| leite |preta c/branco | X | |5 anos | 180 kg| 300,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 14| 71|R692336 |fêmea |mestiço| leite | Preta | | X |2,7 | 160 kg| 350,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 15| 9|R692337 |fêmea |mestiço| leite |Amarela | X | |9 anos | 220 kg| 350,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 16| 14|R153578 |fêmea |mestiço| leite |vermelha c/branco | X | |6 anos | 230 kg| 1.090,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 17| 30|R692338 |fêmea |mestiço| leite | cinza | | X |4 anos | 230 kg| 350,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 18| 75|R692339 |fêmea |mestiço| leite |malhada | X | |3,6 | 230 kg| 350,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 19| 76|R692340 |fêmea |mestiço| leite |vermelha | X | |6 anos | 200 kg| 350,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 20| 50|R692348 |fêmea |mestiço| leite |preta c/branco | X | |3 anos | 230 kg| 400,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 21| 68|R692349 |fêmea |mestiço| leite |vermelha | X | |3 anos | 200 kg| 400,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 22| 16|R692350 |fêmea |mestiço| leite | preta | X | |3,6 | 240 kg| 400,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 23| 17|R692351 |fêmea |mestiço| leite |castanha | X | |4,6 | 230 kg| 400,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 24| 23|R692352 |fêmea |mestiço| leite | preta | X | |11 anos| 260 kg| 400,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 25| 29|R153579 |fêmea |mestiço| leite | preta | X | |11 anos| 280 kg| 1.090,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 26| 31|R153580 |fêmea |mestiço| leite | preta | | X |9 anos | 220 kg| 1.090,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 27| 43|R692353 |fêmea |mestiço| leite |malhada | | X |3,6 | 170 kg| 400,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 28| 60|R692354 |fêmea |mestiço| leite | preta | | X |8 anos | 220 kg| 400,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 29| 62|R692355 |fêmea |mestiço| leite |cara branca | X | |8 anos | 220 kg| 400,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 30| 67|R692356 |fêmea |mestiço| leite | preta | X | |10 anos| 180 kg| 400,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 31| 18|R153581 |fêmea |mestiço| leite |malhada | X | |11 anos| 240 kg| 1.090,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 32| 12|R692362 |fêmea |mestiço| leite |vermelha | X | |9 anos | 280 kg| 500,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 33| 28|R692363 |fêmea |mestiço| leite | preta | X | |11 anos| 360 kg| 500,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 34| 33|R153582 |fêmea |mestiço| leite | preta | | X |9 anos | 340 kg| 1.090,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 35| 41|R692364 |fêmea |mestiço| leite |preto c/branco | | X |9 anos | 280 kg| 500,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 36| 44|R692365 |fêmea |mestiço| leite |amarela c/branco | X | |11 anos| 200 kg| 500,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 37| 52|R692366 |fêmea |mestiço| leite | preta | X | |3,6 | 210 kg| 500,00|
| | | | | | | | | |anos | | |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 38| 58|R153583 |fêmea |mestiço| leite | preta | | X |10 anos| 280 kg| 1.090,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 39| 10|R153584 |fêmea |mestiço| leite | preta | | X |8 anos | 260 kg| 1.090,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 40| 37|R153585 |fêmea |mestiço| leite | preta | X | |11 anos| 280 kg| 1.090,00|
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--------|----------------|
| 41| 77|R692369 |fêmea |mestiço| leite |amarela | | X |6 anos | 210 kg| 600,00|
|------+-------+-----------+-------+-------+-------+-------------------+-------+-------+-------+--------|----------------|
|SUBTOTAL | 20.470,00|
|----------------------+-------------------------------------+------------------------------------------|----------------|
|TOTAL DE ANIMAIS | 67|VALOR TOTAL | 32.800,00|
|______________________|_____________________________________|__________________________________________|________________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.