Lei Ordinária nº 936/1990
"Reajusta os salários dos ocupantes de cargos dos Grupos I, II, III, IV e V, da Estrutura Salarial da Administração Direta do Estado do Acre, Grupo Magistério e o Soldo do Policial Militar e dá outras providências."
LEI Nº 936, DE 28 DE MARÇO DE 1990
"Reajusta os salários dos ocupantes de cargos dos Grupos I, II, III, IV e V, da Estrutura Salarial da Administração Direta do Estado do Acre, Grupo Magistério e o Soldo do Policial Militar e dá outras providências."
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam reajustados os salários do mês de março de 1990, dos ocupantes de cargos dos Grupos I, II, III, IV e V, da Estrutura Salarial da Administração Direta e do Grupo Magistério em setenta e cinco por cento.
Parágrafo único. O percentual estabelecido neste artigo incide sobre os salários vigentes no mês de fevereiro de 1990.
Art. 2º Fica também reajustado o soldo dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Acre, conforme anexo I desta Lei.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta de recursos específicos constantes do orçamento do Estado.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de março de 1990.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio Branco, 28 de março de 1990, 102º da República 88º do Tratado de Petrópolis e 29º do Estado do Acre.
FLAVIANO FLÁVIO BAPTISTA DE MELO
Governador do Estado do Acre
ANEXO I
TABELA DE SOLDO DO POLICIAL MILITAR ___________________________________________________________________
| POSTO/GRADUAÇÃO | SOLDO A PARTIR DE 1º/3/90 |
|================================|==================================|
|Coronel PM | 20.828,00|
|--------------------------------|----------------------------------|
|Tenente-Coronel PM | 19.016,00|
|--------------------------------|----------------------------------|
|Major PM | 17.412,00|
|--------------------------------|----------------------------------|
|Capitão PM | 14.996,00|
|--------------------------------|----------------------------------|
|1º Tenente PM | 12.059,00|
|--------------------------------|----------------------------------|
|2º Tenente PM | 10.851,00|
|--------------------------------|----------------------------------|
|Aspirante Oficial PM | 10.435,00|
|--------------------------------|----------------------------------|
|Sub-Tenente PM | 10.435,00|
|--------------------------------|----------------------------------|
|1º Sargento PM | 9.373,00|
|--------------------------------|----------------------------------|
|2º Sargento PM | 8.040,00|
|--------------------------------|----------------------------------|
|3º Sargento PM | 7.248,00|
|--------------------------------|----------------------------------|
|Cabo PM | 5.831,00|
|--------------------------------|----------------------------------|
|Soldado PM | 5.207,00|
|________________________________|__________________________________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
ANEXO I
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.