Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 1.607/2026

DECIDE:(i) declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista de For...

DESPACHO Nº 1.607, DE 7 DE MAIO DE 2026

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto nº 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa ANEEL nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e

considerando o que consta d o Processo nº 48500.038800/2025-55,

DECIDE:

(i) declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Paulista, CNPJ nº 33.050.196/0001-88, outorgada conforme o Contrato de Concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 014 /1997-ANEEL, a área de terra de 30 metros de largura necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Estância - Jaú, circuito duplo, 138 kV, com aproximadamente 18 km de extensão, que interligará a Subestação Estância à Subestação Jaú, localizada nos municípios de Barra Bonita e Jaú, no estado de São Paulo; (i.a) a área de terra de que trata o item (i) está descrita no Anexo e se encontra detalhada no Processo nº 48500.038800/2025-55, que está disponível na ANEEL; (ii) em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída; (iii) fica a outorgada obrigada a: (iii.a) promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste Despacho, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956; (iii.b) atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações; (iii.c) atender às determinações do art. 10 da Resolução Normativa ANEEL nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021; (iii.d) observar o disposto no

§ 2º do art. 2º. do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, nos locais em que as instalações atingirem próprios públicos federais, estaduais ou municipais; e (iii.e) se responsabilizar pela construção das travessias por próprios públicos federais, estaduais e municipais, assim como se comprometer com a obtenção das autorizações dos órgãos competentes aos quais cada travessia esteja jurisdicionada; (iv) os proprietários da área de terra referida no item (i) limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão constituída, abstendo-se, em consequência, de praticar quaisquer atos que a embarace ou lhe cause danos, inclusive os de fazer construções ou plantações de elevado porte; e (v) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

THAIS BARBOSA COELHO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 15.05.2026, seção 1, p. 81, v. 164, nº 90.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica

MEMORIAL 6018

UF Código Município Empreendimento

SP 3522300 LD 138 kV Estância - Jaú

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 54,91540 Roberto Nascimento Cezar Filho

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

2620251709821 30 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Não

Vértice Latitude (decimal) Longitude (decimal)

1 - 22,45294 - 48,54502

2 - 22,45306 - 48,54509

3 - 22,45242 - 48,54626

4 - 22,45021 - 48,54652

5 - 22,44878 - 48,55007

6 - 22,44760 - 48,55298

7 - 22,44651 - 48,55568

8 - 22,44612 - 48,55666

9 - 22,44391 - 48,55706

10 - 22,44204 - 48,55739

11 - 22,43960 - 48,55790

12 - 22,43722 - 48,55839

13 - 22,43504 - 48,55884

14 - 22,43263 - 48,55934

15 - 22,42981 - 48,55993

16 - 22,42784 - 48,56033

17 - 22,42590 - 48,56073

18 - 22,42385 - 48,56116

19 - 22,42261 - 48,56303

20 - 22,42120 - 48,56516

21 - 22,41981 - 48,56726

22 - 22,41782 - 48,57026

23 - 22,41648 - 48,57227

24 - 22,41491 - 48,57465

25 - 22,41236 - 48,57492

26 - 22,40972 - 48,57519

27 - 22,40685 - 48,57549

28 - 22,40407 - 48,57578

29 - 22,40195 - 48,57601

30 - 22,39885 - 48,57543

31 - 22,39613 - 48,57492

32 - 22,39354 - 48,57444

33 - 22,39099 - 48,57404

34 - 22,38843 - 48,57363

35 - 22,38602 - 48,57325

36 - 22,38390 - 48,57308

37 - 22,38148 - 48,57401

38 - 22,37842 - 48,57519

39 - 22,37586 - 48,57509

40 - 22,37463 - 48,57505

41 - 22,37412 - 48,57470

42 - 22,37212 - 48,57548

43 - 22,36956 - 48,57646

44 - 22,36690 - 48,57749

45 - 22,36435 - 48,57847

46 - 22,36187 - 48,57943

47 - 22,35946 - 48,57896

48 - 22,35694 - 48,57847

49 - 22,35474 - 48,57804

50 - 22,35255 - 48,57761

51 - 22,34995 - 48,57710

52 - 22,34595 - 48,57632

53 - 22,34285 - 48,57571

54 - 22,33980 - 48,57511

55 - 22,33644 - 48,57446

56 - 22,33369 - 48,57392

57 - 22,33233 - 48,57367

58 - 22,33205 - 48,57329

59 - 22,33104 - 48,57314

60 - 22,32942 - 48,57297

61 - 22,32778 - 48,57279

62 - 22,32772 - 48,57179

63 - 22,32563 - 48,57087

64 - 22,32317 - 48,56979

65 - 22,32207 - 48,56930

66 - 22,32059 - 48,57039

67 - 22,31862 - 48,57184

68 - 22,31658 - 48,57334

69 - 22,31550 - 48,57559

70 - 22,31279 - 48,57600

71 - 22,31070 - 48,57631

72 - 22,30889 - 48,57660

73 - 22,30874 - 48,57662

74 - 22,30848 - 48,57666

75 - 22,30837 - 48,57624

76 - 22,30848 - 48,57621

77 - 22,30845 - 48,57593

78 - 22,30858 - 48,57591

79 - 22,30872 - 48,57590

80 - 22,30876 - 48,57632

81 - 22,30885 - 48,57631

82 - 22,31066 - 48,57603

83 - 22,31275 - 48,57571

84 - 22,31533 - 48,57533

85 - 22,31637 - 48,57314

86 - 22,31847 - 48,57160

87 - 22,32044 - 48,57015

88 - 22,32203 - 48,56897

89 - 22,32327 - 48,56952

90 - 22,32573 - 48,57060

91 - 22,32798 - 48,57159

92 - 22,32803 - 48,57253

93 - 22,32944 - 48,57268

94 - 22,33106 - 48,57285

95 - 22,33230 - 48,57293

96 - 22,33259 - 48,57332

97 - 22,33375 - 48,57363

98 - 22,33648 - 48,57417

99 - 22,33985 - 48,57483

100 - 22,34290 - 48,57542

101 - 22,34600 - 48,57603

102 - 22,35000 - 48,57681

103 - 22,35260 - 48,57732

104 - 22,35479 - 48,57775

105 - 22,35699 - 48,57818

106 - 22,35951 - 48,57867

107 - 22,36185 - 48,57913

108 - 22,36426 - 48,57820

109 - 22,36681 - 48,57722

110 - 22,36947 - 48,57619

111 - 22,37203 - 48,57520

112 - 22,37416 - 48,57438

113 - 22,37471 - 48,57476

114 - 22,37587 - 48,57480

115 - 22,37838 - 48,57489

116 - 22,38139 - 48,57374

117 - 22,38386 - 48,57279

118 - 22,38605 - 48,57296

119 - 22,38847 - 48,57335

120 - 22,39103 - 48,57375

121 - 22,39358 - 48,57415

122 - 22,39618 - 48,57464

123 - 22,39890 - 48,57514

124 - 22,40196 - 48,57571

125 - 22,40405 - 48,57549

126 - 22,40682 - 48,57520

127 - 22,40970 - 48,57490

128 - 22,41234 - 48,57463

129 - 22,41476 - 48,57438

130 - 22,41626 - 48,57210

131 - 22,41760 - 48,57009

132 - 22,41959 - 48,56709

133 - 22,42098 - 48,56500

134 - 22,42239 - 48,56286

135 - 22,42369 - 48,56090

136 - 22,42585 - 48,56045

137 - 22,42779 - 48,56005

138 - 22,42976 - 48,55964

139 - 22,43258 - 48,55905

140 - 22,43499 - 48,55855

141 - 22,43717 - 48,55810

142 - 22,43955 - 48,55761

143 - 22,44199 - 48,55710

144 - 22,44386 - 48,55677

145 - 22,44593 - 48,55640

146 - 22,44627 - 48,55556

147 - 22,44735 - 48,55286

148 - 22,44853 - 48,54995

149 - 22,45002 - 48,54624

150 - 22,45226 - 48,54599

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Nenhum Ato.