Despacho nº 1.736/2026
DECIDE:(i) declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Pará Distribui...
DESPACHO Nº 1.736, DE 14 DE MAIO DE 2026
A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e
considerando o que consta do Processo nº 48500.012722/2026-40,
DECIDE:
(i) declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 04.895.728/0001-80, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 182 /1998-ANEEL, a área de terra de largura variável, necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Paragominas - Ulianópolis, 138 kV, circuito simples, com aproximadamente 97 km de extensão, que interligará a Subestação Paragominas à Subestação Ulianópolis, localizada nos municípios de Paragominas e Ulianópolis, estado do Pará; (i.a) a área de terra de que trata o item (i) está descrita no Anexo e se encontra detalhada no Processo nº 48500.012722/2026-40, que está disponível na ANEEL; (ii) em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída; (iii) fica a outorgada obrigada a: (iii.a) promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste Despacho, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956; (iii.b) atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações; (iii.c) atender às determinações do art. 10 da Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021; (iii.d) observar o disposto no
§ 2º do art. 2º. do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, nos locais em que as instalações atingirem próprios públicos federais, estaduais ou municipais; e (iii.e) se responsabilizar pela construção das travessias por próprios públicos federais, estaduais e municipais, assim como se comprometer com a obtenção das autorizações dos órgãos competentes aos quais cada travessia esteja jurisdicionada; (iv) os proprietários da área de terra referida no item (i) limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão constituída, abstendo-se, em consequência, de praticar quaisquer atos que a embarace ou lhe cause danos, inclusive os de fazer construções ou plantações de elevado porte; e (v) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.
THAIS BARBOSA COELHO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 19.05.2026, seção 1, p. 75, v. 164, nº 92.
ANEXO
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 7017
UF Código Município Empreendimento
PA 1505502 LD 138 kV Paragominas - Ulianópolis
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linha de Distribuição
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 255,2 Marcos Yuki Miahira Martins
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
1320250146136 variável NBR-5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Sim variável
Vértice Latitude Longitude
1 - 2,97620 - 47,36728
2 - 2,97607 - 47,36739
3 - 2,97643 - 47,36782
4 - 2,97861 - 47,37063
5 - 2,97858 - 47,37093
6 - 2,97711 - 47,37207
7 - 2,97742 - 47,37262
8 - 2,97682 - 47,37324
9 - 2,97109 - 47,37794
10 - 2,97304 - 47,38020
11 - 2,97493 - 47,38233
12 - 2,97655 - 47,38412
13 - 2,97709 - 47,38467
14 - 2,98107 - 47,38905
15 - 2,98505 - 47,39358
16 - 2,98925 - 47,39855
17 - 2,98964 - 47,39890
18 - 2,98957 - 47,39975
19 - 2,98946 - 47,40288
20 - 2,98876 - 47,41177
21 - 2,98645 - 47,43837
22 - 2,98531 - 47,45058
23 - 2,98508 - 47,45309
24 - 2,98501 - 47,45406
25 - 2,98482 - 47,45470
26 - 2,98524 - 47,45534
27 - 2,98584 - 47,45569
28 - 2,98784 - 47,45619
29 - 2,98865 - 47,45636
30 - 2,98927 - 47,45659
31 - 2,99502 - 47,45798
32 - 2,99558 - 47,45800
33 - 2,99853 - 47,45870
34 - 3,00016 - 47,45904
35 - 3,00085 - 47,45871
36 - 3,01638 - 47,46237
37 - 3,01690 - 47,46267
38 - 3,02069 - 47,46352
39 - 3,02166 - 47,46361
40 - 3,02309 - 47,46394
41 - 3,02330 - 47,46471
42 - 3,02401 - 47,46488
43 - 3,02403 - 47,46479
44 - 3,04848 - 47,47056
45 - 3,05724 - 47,47261
46 - 3,07581 - 47,47691
47 - 3,07579 - 47,47700
48 - 3,07805 - 47,47757
49 - 3,07807 - 47,47748
50 - 3,10714 - 47,48416
51 - 3,13503 - 47,49051
52 - 3,13578 - 47,49085
53 - 3,14148 - 47,49222
54 - 3,14283 - 47,49231
55 - 3,14487 - 47,49277
56 - 3,14664 - 47,49315
57 - 3,14842 - 47,49324
58 - 3,15018 - 47,49300
59 - 3,16243 - 47,49088
60 - 3,22634 - 47,47933
61 - 3,23790 - 47,47714
62 - 3,24586 - 47,47561
63 - 3,26498 - 47,47204
64 - 3,27572 - 47,47002
65 - 3,28131 - 47,46891
66 - 3,29637 - 47,46591
67 - 3,30526 - 47,46409
68 - 3,31876 - 47,46123
69 - 3,32114 - 47,46163
70 - 3,32311 - 47,46029
71 - 3,32964 - 47,45885
72 - 3,33819 - 47,45695
73 - 3,34319 - 47,45580
74 - 3,35990 - 47,45194
75 - 3,37949 - 47,44743
76 - 3,38476 - 47,44616
77 - 3,39074 - 47,44470
78 - 3,39256 - 47,44451
79 - 3,39438 - 47,44476
80 - 3,46749 - 47,46878
81 - 3,47219 - 47,47028
82 - 3,51097 - 47,48226
83 - 3,54385 - 47,49234
84 - 3,54561 - 47,49265
85 - 3,54740 - 47,49268
86 - 3,56639 - 47,49160
87 - 3,58293 - 47,49073
88 - 3,58687 - 47,49055
89 - 3,58689 - 47,49064
90 - 3,58760 - 47,49053
91 - 3,58921 - 47,49042
92 - 3,59003 - 47,49048
93 - 3,59003 - 47,49039
94 - 3,59986 - 47,48993
95 - 3,61423 - 47,48935
96 - 3,63554 - 47,48856
97 - 3,65381 - 47,48803
98 - 3,68670 - 47,48747
99 - 3,69329 - 47,48739
100 - 3,71046 - 47,48756
101 - 3,71220 - 47,48767
102 - 3,71220 - 47,48777
103 - 3,71608 - 47,48873
104 - 3,71969 - 47,48986
105 - 3,72025 - 47,48977
106 - 3,72653 - 47,49135
107 - 3,72730 - 47,49162
108 - 3,73502 - 47,49352
109 - 3,73535 - 47,49273
110 - 3,73585 - 47,49077
111 - 3,73627 - 47,49084
112 - 3,73866 - 47,49142
113 - 3,73874 - 47,49109
114 - 3,73909 - 47,49118
115 - 3,73908 - 47,49123
116 - 3,73878 - 47,49116
117 - 3,73870 - 47,49148
118 - 3,73626 - 47,49089
119 - 3,73589 - 47,49084
120 - 3,73540 - 47,49274
121 - 3,73506 - 47,49359
122 - 3,72728 - 47,49167
123 - 3,72651 - 47,49140
124 - 3,72025 - 47,48982
125 - 3,71969 - 47,48992
126 - 3,71607 - 47,48878
127 - 3,71219 - 47,48782
128 - 3,71219 - 47,48794
129 - 3,71045 - 47,48783
130 - 3,69329 - 47,48766
131 - 3,68670 - 47,48774
132 - 3,65382 - 47,48830
133 - 3,63555 - 47,48883
134 - 3,61424 - 47,48962
135 - 3,59988 - 47,49020
136 - 3,59004 - 47,49066
137 - 3,59003 - 47,49054
138 - 3,58921 - 47,49047
139 - 3,58761 - 47,49058
140 - 3,58689 - 47,49069
141 - 3,58690 - 47,49081
142 - 3,58689 - 47,49069
143 - 3,58689 - 47,49069
144 - 3,58690 - 47,49081
145 - 3,56641 - 47,49188
146 - 3,54740 - 47,49296
147 - 3,54558 - 47,49294
148 - 3,54378 - 47,49262
149 - 3,51089 - 47,48253
150 - 3,47210 - 47,47054
151 - 3,46741 - 47,46904
152 - 3,43983 - 47,45999
153 - 3,43979 - 47,46011
154 - 3,43698 - 47,45918
155 - 3,43702 - 47,45906
156 - 3,39431 - 47,44503
157 - 3,39255 - 47,44479
158 - 3,39078 - 47,44498
159 - 3,38482 - 47,44644
160 - 3,37955 - 47,44771
161 - 3,35997 - 47,45222
162 - 3,34326 - 47,45608
163 - 3,33825 - 47,45723
164 - 3,32970 - 47,45913
165 - 3,32322 - 47,46055
166 - 3,32121 - 47,46193
167 - 3,31876 - 47,46152
168 - 3,30531 - 47,46436
169 - 3,29642 - 47,46618
170 - 3,28136 - 47,46919
171 - 3,27578 - 47,47030
172 - 3,26503 - 47,47231
173 - 3,24591 - 47,47588
174 - 3,23795 - 47,47742
175 - 3,22639 - 47,47961
176 - 3,16248 - 47,49115
177 - 3,15022 - 47,49328
178 - 3,14843 - 47,49352
179 - 3,14660 - 47,49343
180 - 3,14481 - 47,49305
181 - 3,14279 - 47,49259
182 - 3,14143 - 47,49250
183 - 3,13569 - 47,49112
184 - 3,13493 - 47,49078
185 - 3,10708 - 47,48444
186 - 3,07799 - 47,47775
187 - 3,07802 - 47,47763
188 - 3,07578 - 47,47707
189 - 3,07575 - 47,47718
190 - 3,05717 - 47,47289
191 - 3,04842 - 47,47083
192 - 3,02395 - 47,46506
193 - 3,02398 - 47,46494
194 - 3,02324 - 47,46477
195 - 3,02303 - 47,46400
196 - 3,02165 - 47,46368
197 - 3,02068 - 47,46359
198 - 3,01688 - 47,46273
199 - 3,01636 - 47,46243
200 - 3,00085 - 47,45878
201 - 3,00017 - 47,45911
202 - 2,99851 - 47,45876
203 - 2,99557 - 47,45807
204 - 2,99501 - 47,45805
205 - 2,98925 - 47,45666
206 - 2,98863 - 47,45643
207 - 2,98782 - 47,45626
208 - 2,98582 - 47,45576
209 - 2,98520 - 47,45539
210 - 2,98475 - 47,45471
211 - 2,98494 - 47,45405
212 - 2,98501 - 47,45308
213 - 2,98524 - 47,45057
214 - 2,98638 - 47,43837
215 - 2,98869 - 47,41176
216 - 2,98939 - 47,40288
217 - 2,98950 - 47,39975
218 - 2,98957 - 47,39893
219 - 2,98920 - 47,39860
220 - 2,98500 - 47,39362
221 - 2,98102 - 47,38909
222 - 2,97704 - 47,38471
223 - 2,97650 - 47,38417
224 - 2,97488 - 47,38237
225 - 2,97299 - 47,38025
226 - 2,97100 - 47,37793
227 - 2,97677 - 47,37321
228 - 2,97735 - 47,37261
229 - 2,97704 - 47,37205
230 - 2,97852 - 47,37090
231 - 2,97855 - 47,37065
232 - 2,97638 - 47,36786
233 - 2,97598 - 47,36738
234 - 2,97615 - 47,36723
Vértice central do traçado Largura de Faixa (metros)
V01 a V42 7,36
V42 a V45 31,38
V45 a V46 7,36
V46 a V77 31,38
V77 a V78 45,66
V78 a V85 31,38
V85 a V88 6
V88 a V96 30
V96 a V110 6
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:
Nenhum Ato.