Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 2.073/2026

DECIDE:(i) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 16.056, de 8 de abril de 2025, pelo Anexo deste Despacho; e (ii) ...

DESPACHO Nº 2.073, DE 8 DE JUNHO DE 2026

A SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e

considerando o que consta do Processo nº 48500.009662/2025-05,

DECIDE:

(i) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 16.056 , de 8 de abril de 2025, pelo Anexo deste Despacho; e (ii) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

LUDIMILA LIMA DA SILVA

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 11.06.2026, seção 1, p. 44, v. 164, nº 107.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 6820

UF Código Município Empreendimento

SP 3545803 LD 138kV SANTA BÁRBARA D`OESTE (CTEEP) - ASCENTY SUMARÉ 4 C1 E C2

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 UTM 23 S (MER - 45) Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 105,618737 Bruno Cesar Alaite

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

2620250210372 30 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Sim 45

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 22,727730 - 47,415695

2 - 22,727595 - 47,415707

3 - 22,727531 - 47,414861

4 - 22,728537 - 47,413944

5 - 22,729280 - 47,414401

6 - 22,729722 - 47,415497

7 - 22,730162 - 47,416025

8 - 22,730740 - 47,416877

9 - 22,732900 - 47,421381

10 - 22,733864 - 47,431747

11 - 22,734059 - 47,440944

12 - 22,736515 - 47,443905

13 - 22,740368 - 47,444438

14 - 22,741904 - 47,444003

15 - 22,747786 - 47,442557

16 - 22,750179 - 47,442201

17 - 22,751145 - 47,442298

18 - 22,753413 - 47,442353

19 - 22,756231 - 47,443383

20 - 22,757057 - 47,443608

21 - 22,759128 - 47,443240

22 - 22,763345 - 47,442307

23 - 22,765637 - 47,440892

24 - 22,768045 - 47,439677

25 - 22,768344 - 47,437823

26 - 22,768451 - 47,436329

27 - 22,768131 - 47,432804

28 - 22,769603 - 47,425277

29 - 22,774933 - 47,423716

30 - 22,776960 - 47,417461

31 - 22,778346 - 47,416208

32 - 22,780825 - 47,410102

33 - 22,783277 - 47,409072

34 - 22,783133 - 47,404152

35 - 22,783382 - 47,401770

36 - 22,787548 - 47,392681

37 - 22,792525 - 47,383338

38 - 22,794496 - 47,378656

39 - 22,801908 - 47,363427

40 - 22,810544 - 47,355724

41 - 22,814283 - 47,354390

42 - 22,818930 - 47,340221

43 - 22,817748 - 47,334663

44 - 22,819509 - 47,329013

45 - 22,821095 - 47,324227

46 - 22,827897 - 47,318166

47 - 22,828358 - 47,307704

48 - 22,832551 - 47,303863

49 - 22,834389 - 47,303047

50 - 22,834960 - 47,302788

51 - 22,835262 - 47,301717

52 - 22,835493 - 47,301338

53 - 22,836063 - 47,299331

54 - 22,846388 - 47,284023

55 - 22,845955 - 47,276102

56 - 22,846557 - 47,273470

57 - 22,846025 - 47,270638

58 - 22,846256 - 47,268859

59 - 22,846772 - 47,264878

60 - 22,843197 - 47,260782

61 - 22,841154 - 47,243474

62 - 22,838015 - 47,240626

63 - 22,836208 - 47,240026

64 - 22,834533 - 47,237715

65 - 22,831217 - 47,234722

66 - 22,828051 - 47,234164

67 - 22,826407 - 47,232825

68 - 22,824941 - 47,230788

69 - 22,826229 - 47,226629

70 - 22,825784 - 47,222129

71 - 22,825083 - 47,221671

72 - 22,823729 - 47,220943

73 - 22,822925 - 47,220511

74 - 22,822349 - 47,220284

75 - 22,817959 - 47,217926

76 - 22,819415 - 47,214676

77 - 22,819142 - 47,214447

78 - 22,819225 - 47,214332

79 - 22,819308 - 47,214216

80 - 22,819754 - 47,214590

81 - 22,818319 - 47,217793

82 - 22,822470 - 47,220022

83 - 22,822985 - 47,220381

84 - 22,823789 - 47,220813

85 - 22,825144 - 47,221540

86 - 22,826037 - 47,221939

87 - 22,826505 - 47,226661

88 - 22,825244 - 47,230732

89 - 22,826599 - 47,232615

90 - 22,828160 - 47,233887

91 - 22,831334 - 47,234447

92 - 22,834728 - 47,237511

93 - 22,836369 - 47,239774

94 - 22,838147 - 47,240364

95 - 22,841410 - 47,243324

96 - 22,843455 - 47,260651

97 - 22,847058 - 47,264779

98 - 22,846524 - 47,268899

99 - 22,846300 - 47,270629

100 - 22,846834 - 47,273477

101 - 22,846228 - 47,276129

102 - 22,846664 - 47,284111

103 - 22,836308 - 47,299464

104 - 22,835746 - 47,301445

105 - 22,835635 - 47,301899

106 - 22,835285 - 47,303139

107 - 22,834455 - 47,303334

108 - 22,832693 - 47,304116

109 - 22,828623 - 47,307844

110 - 22,828162 - 47,318309

111 - 22,821325 - 47,324401

112 - 22,819765 - 47,329108

113 - 22,818029 - 47,334678

114 - 22,819212 - 47,340238

115 - 22,814494 - 47,354623

116 - 22,810678 - 47,355984

117 - 22,802122 - 47,363615

118 - 22,794739 - 47,378785

119 - 22,792767 - 47,383472

120 - 22,787787 - 47,392819

121 - 22,783646 - 47,401853

122 - 22,783404 - 47,404164

123 - 22,783554 - 47,409269

124 - 22,781028 - 47,410330

125 - 22,778569 - 47,416388

126 - 22,777191 - 47,417633

127 - 22,775142 - 47,423957

128 - 22,769834 - 47,425512

129 - 22,768405 - 47,432820

130 - 22,768723 - 47,436326

131 - 22,768613 - 47,437859

132 - 22,768287 - 47,439877

133 - 22,765762 - 47,441152

134 - 22,763441 - 47,442584

135 - 22,759178 - 47,443527

136 - 22,757034 - 47,443908

137 - 22,756187 - 47,443522

138 - 22,753389 - 47,442499

139 - 22,751142 - 47,442444

140 - 22,750195 - 47,442494

141 - 22,747834 - 47,442845

142 - 22,741969 - 47,444286

143 - 22,740385 - 47,444735

144 - 22,736380 - 47,444181

145 - 22,733790 - 47,441059

146 - 22,733594 - 47,431771

147 - 22,732636 - 47,421465

148 - 22,730516 - 47,417045

149 - 22,729860 - 47,416317

150 - 22,729420 - 47,415789

151 - 22,729061 - 47,414602

152 - 22,728567 - 47,414299

153 - 22,727812 - 47,414987

154 - 22,727865 - 47,415683

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Resolução Autorizativa nº 16056/2025 de 08/04/2025 - Norma em vigor