Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 2.254/2026

DECIDE:(i) alterar o Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.572, de 22 de outubro de 2024, que passa a vigorar com a seguin...

DESPACHO Nº 2.254, DE 19 DE JUNHO DE 2026

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e

considerando o que consta do Processo nº 48500.016457/2026-79,

DECIDE:

(i) alterar o

Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.572 , de 22 de outubro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 12.272.084/0001-00, outorgada conforme o Contrato de Concessão para Distribuição de Energia Elétrica nº 002 /2019-ANEEL, a área de terra de 5,00 metros de largura necessária à passagem da Linha de Distribuição Arapiraca II - Arapiraca IV, circuito simples, 69 kV, com aproximadamente 7,05 quilômetros de extensão, que interligará a SE Arapiraca II à SE Arapiraca IV, localizada no município de Arapiraca, estado de Alagoas. (i.a)

Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo e se encontra detalhada no Processo nº 48500.016796/2026-55, que está disponível na ANEEL."; (ii) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.572 , de 22 de outubro de 2024, pelo Anexo deste Despacho; e (iii) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

THAIS BARBOSA COELHO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 30.06.2026, seção 1, p. 102, v. 164, nº 120.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000.

Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica Memorial 6946

UF Código Município Empreendimento

AL 2700300 LD 69 kV ARAPIRACA II - ARAPIRACA IV

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 3,52131 ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

MG20253870540 5 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Não

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 9,7840636 - 36,6519168

2 - 9,7840836 - 36,6519655

3 - 9,7836851 - 36,6519091

4 - 9,7834854 - 36,6513832

5 - 9,7828505 - 36,6515590

6 - 9,7821046 - 36,6517657

7 - 9,7814356 - 36,6519731

8 - 9,7809587 - 36,6521743

9 - 9,7807154 - 36,6523721

10 - 9,7801443 - 36,6521350

11 - 9,7794655 - 36,6518534

12 - 9,7787955 - 36,6515756

13 - 9,7781242 - 36,6512969

14 - 9,7774772 - 36,6510285

15 - 9,7767811 - 36,6507395

16 - 9,7762932 - 36,6505414

17 - 9,7754148 - 36,6501897

18 - 9,7757184 - 36,6493908

19 - 9,7754468 - 36,6492303

20 - 9,7749333 - 36,6490086

21 - 9,7743900 - 36,6487784

22 - 9,7739977 - 36,6486117

23 - 9,7733678 - 36,6483871

24 - 9,7733717 - 36,6483690

25 - 9,7727781 - 36,6480332

26 - 9,7720640 - 36,6476264

27 - 9,7716899 - 36,6474165

28 - 9,7710088 - 36,6470295

29 - 9,7703186 - 36,6466400

30 - 9,7695848 - 36,6462244

31 - 9,7690208 - 36,6459074

32 - 9,7688138 - 36,6457151

33 - 9,7690323 - 36,6454346

34 - 9,7691983 - 36,6451274

35 - 9,7695347 - 36,6445206

36 - 9,7698552 - 36,6439308

37 - 9,7701525 - 36,6433836

38 - 9,7698103 - 36,6431148

39 - 9,7698058 - 36,6431332

40 - 9,7693417 - 36,6429265

41 - 9,7688144 - 36,6426916

42 - 9,7674887 - 36,6421114

43 - 9,7655525 - 36,6412460

44 - 9,7644735 - 36,6407505

45 - 9,7646984 - 36,6404527

46 - 9,7649221 - 36,6399299

47 - 9,7651672 - 36,6393568

48 - 9,7645120 - 36,6392092

49 - 9,7647483 - 36,6385574

50 - 9,7649304 - 36,6378241

51 - 9,7650885 - 36,6371736

52 - 9,7652073 - 36,6366678

53 - 9,7653117 - 36,6362648

54 - 9,7653289 - 36,6362708

55 - 9,7653640 - 36,6360380

56 - 9,7655022 - 36,6356641

57 - 9,7657103 - 36,6350092

58 - 9,7658017 - 36,6346742

59 - 9,7658229 - 36,6343044

60 - 9,7658139 - 36,6343017

61 - 9,7661223 - 36,6332675

62 - 9,7657870 - 36,6330030

63 - 9,7650553 - 36,6327003

64 - 9,7636446 - 36,6321416

65 - 9,7630077 - 36,6319036

66 - 9,7625475 - 36,6317159

67 - 9,7619261 - 36,6314779

68 - 9,7616629 - 36,6317855

69 - 9,7609821 - 36,6313948

70 - 9,7578063 - 36,6295163

71 - 9,7560202 - 36,6283951

72 - 9,7554099 - 36,6280294

73 - 9,7551488 - 36,6277469

74 - 9,7553122 - 36,6270030

75 - 9,7554912 - 36,6262622

76 - 9,7558033 - 36,6247922

77 - 9,7559428 - 36,6241656

78 - 9,7561032 - 36,6234597

79 - 9,7558359 - 36,6232933

80 - 9,7554986 - 36,6239216

81 - 9,7551842 - 36,6244288

82 - 9,7549110 - 36,6248644

83 - 9,7545339 - 36,6253541

84 - 9,7541435 - 36,6258106

85 - 9,7537340 - 36,6261894

86 - 9,7529259 - 36,6269997

87 - 9,7521709 - 36,6277710

88 - 9,7510317 - 36,6289797

89 - 9,7505898 - 36,6294653

90 - 9,7491166 - 36,6312215

91 - 9,7488630 - 36,6314304

92 - 9,7488300 - 36,6314071

93 - 9,7488600 - 36,6313726

94 - 9,7488609 - 36,6313733

95 - 9,7490848 - 36,6311888

96 - 9,7505559 - 36,6294352

97 - 9,7509987 - 36,6289486

98 - 9,7521384 - 36,6277393

99 - 9,7528939 - 36,6269676

100 - 9,7537028 - 36,6261564

101 - 9,7541110 - 36,6257788

102 - 9,7544989 - 36,6253253

103 - 9,7548739 - 36,6248382

104 - 9,7551459 - 36,6244045

105 - 9,7554595 - 36,6238987

106 - 9,7558183 - 36,6232305

107 - 9,7561545 - 36,6234381

108 - 9,7559869 - 36,6241756

109 - 9,7558474 - 36,6248019

110 - 9,7555352 - 36,6262723

111 - 9,7553562 - 36,6270134

112 - 9,7551980 - 36,6277334

113 - 9,7554385 - 36,6279936

114 - 9,7560437 - 36,6283562

115 - 9,7578297 - 36,6294773

116 - 9,7610047 - 36,6313554

117 - 9,7616530 - 36,6317274

118 - 9,7619126 - 36,6314240

119 - 9,7625642 - 36,6316736

120 - 9,7630240 - 36,6318611

121 - 9,7636607 - 36,6320991

122 - 9,7650721 - 36,6326581

123 - 9,7658100 - 36,6329632

124 - 9,7661745 - 36,6332509

125 - 9,7658581 - 36,6343118

126 - 9,7658678 - 36,6343124

127 - 9,7658466 - 36,6346816

128 - 9,7657536 - 36,6350222

129 - 9,7655449 - 36,6356790

130 - 9,7654080 - 36,6360495

131 - 9,7653733 - 36,6362790

132 - 9,7653554 - 36,6362763

133 - 9,7652511 - 36,6366788

134 - 9,7651325 - 36,6371842

135 - 9,7649742 - 36,6378350

136 - 9,7647916 - 36,6385707

137 - 9,7645722 - 36,6391761

138 - 9,7652303 - 36,6393243

139 - 9,7649636 - 36,6399480

140 - 9,7647377 - 36,6404759

141 - 9,7645438 - 36,6407327

142 - 9,7655710 - 36,6412044

143 - 9,7675069 - 36,6420697

144 - 9,7688325 - 36,6426498

145 - 9,7693600 - 36,6428848

146 - 9,7698241 - 36,6430915

147 - 9,7698354 - 36,6430768

148 - 9,7702106 - 36,6433715

149 - 9,7698948 - 36,6439527

150 - 9,7695743 - 36,6445426

151 - 9,7692378 - 36,6451494

152 - 9,7690701 - 36,6454598

153 - 9,7688752 - 36,6457101

154 - 9,7690475 - 36,6458703

155 - 9,7696068 - 36,6461847

156 - 9,7703407 - 36,6466003

157 - 9,7710309 - 36,6469898

158 - 9,7717120 - 36,6473767

159 - 9,7720861 - 36,6475866

160 - 9,7728002 - 36,6479935

161 - 9,7733938 - 36,6483292

162 - 9,7733829 - 36,6483441

163 - 9,7740140 - 36,6485692

164 - 9,7744075 - 36,6487365

165 - 9,7749509 - 36,6489667

166 - 9,7754672 - 36,6491895

167 - 9,7757743 - 36,6493710

168 - 9,7754729 - 36,6501640

169 - 9,7763100 - 36,6504991

170 - 9,7767982 - 36,6506973

171 - 9,7774944 - 36,6509863

172 - 9,7781414 - 36,6512547

173 - 9,7788127 - 36,6515334

174 - 9,7794827 - 36,6518113

175 - 9,7801615 - 36,6520929

176 - 9,7807079 - 36,6523197

177 - 9,7809353 - 36,6521348

178 - 9,7814202 - 36,6519302

179 - 9,7820919 - 36,6517220

180 - 9,7828385 - 36,6515151

181 - 9,7835129 - 36,6513284

182 - 9,7837177 - 36,6518674

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Resolução Autorizativa nº 15572/2024 de 22/10/2024 - Norma em vigor