Despacho nº 2.274/2026
DECIDE:(i) alterar o Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 16.193, de 13 de maio de 2025, que passa a vigorar com a seguinte ...
DESPACHO Nº 2.274, DE 23 DE JUNHO DE 2026
A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e
considerando o que consta do Processo nº 48500.903820/2024-24,
DECIDE:
(i) alterar o
Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 16.193 , de 13 de maio de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Mineração Rio do Norte S.A, CNPJ nº 04.932.216/0001-46, autorizada conforme o Despacho ANEEL nº 1.101 , de 5 de abril de 2024, a área de terra de 40 metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Oriximiná - Saracá, circuito simples, 230 kV, com aproximadamente 99 quilômetros de extensão, que interligará a a Subestação Oriximiná à Subestação Saracá, localizada no município de Oriximiná, estado do Pará"; (ii) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 16.193 , de 13 de maio de 2025, pelo Anexo deste Despacho; (iii) revogar a Resolução Autorizativa nº 16.517 , de 7 de outubro de 2025, e (iv) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.
THAIS BARBOSA COELHO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 30.06.2026, seção 1, p. 102, v. 164, nº 120.
ANEXO
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000.
Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 7126
UF Código Município Empreendimento
PA 1505304 LT 230 kV Oriximiná - Saracá
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linhas de Interesse Restrito
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 393,27000 Luciano de Alvarenga Fontes
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
MG20231986177 40 ABNT NBR 5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Não
Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)
1 - 1,58163 - 55,72210
2 - 1,58168 - 55,72211
3 - 1,58154 - 55,72266
4 - 1,58122 - 55,72258
5 - 1,58149 - 55,72147
6 - 1,58155 - 55,72147
7 - 1,58168 - 55,72092
8 - 1,58099 - 55,72074
9 - 1,57933 - 55,72734
10 - 1,58036 - 55,73621
11 - 1,58657 - 55,74775
12 - 1,64177 - 55,84507
13 - 1,64992 - 55,89622
14 - 1,64033 - 55,92288
15 - 1,63937 - 55,93176
16 - 1,64057 - 55,93622
17 - 1,66792 - 55,97409
18 - 1,67402 - 55,98371
19 - 1,75234 - 56,10942
20 - 1,75151 - 56,18262
21 - 1,78436 - 56,29339
22 - 1,80604 - 56,31686
23 - 1,78415 - 56,36565
24 - 1,76391 - 56,37081
25 - 1,76036 - 56,37255
26 - 1,75264 - 56,37214
27 - 1,75217 - 56,37350
28 - 1,75329 - 56,37868
29 - 1,75226 - 56,38487
30 - 1,73921 - 56,39880
31 - 1,73380 - 56,40096
32 - 1,72764 - 56,40134
33 - 1,72484 - 56,40105
34 - 1,71108 - 56,41405
35 - 1,70774 - 56,41608
36 - 1,69768 - 56,42097
37 - 1,69316 - 56,42111
38 - 1,68972 - 56,42217
39 - 1,68579 - 56,42048
40 - 1,68573 - 56,41048
41 - 1,69133 - 56,40634
42 - 1,69090 - 56,40043
43 - 1,69062 - 56,39164
44 - 1,67954 - 56,39200
45 - 1,67952 - 56,39164
46 - 1,69097 - 56,39126
47 - 1,69126 - 56,40042
48 - 1,69170 - 56,40651
49 - 1,68609 - 56,41066
50 - 1,68616 - 56,42024
51 - 1,68974 - 56,42179
52 - 1,69310 - 56,42075
53 - 1,69759 - 56,42061
54 - 1,70757 - 56,41577
55 - 1,71086 - 56,41376
56 - 1,72472 - 56,40068
57 - 1,72765 - 56,40098
58 - 1,73373 - 56,40060
59 - 1,73900 - 56,39850
60 - 1,75192 - 56,38471
61 - 1,75293 - 56,37869
62 - 1,75179 - 56,37347
63 - 1,75239 - 56,37177
64 - 1,76029 - 56,37218
65 - 1,76379 - 56,37048
66 - 1,78389 - 56,36534
67 - 1,80561 - 56,31693
68 - 1,78403 - 56,29357
69 - 1,75115 - 56,18266
70 - 1,75197 - 56,10952
71 - 1,67372 - 55,98390
72 - 1,66762 - 55,97429
73 - 1,64023 - 55,93638
74 - 1,63900 - 55,93179
75 - 1,63996 - 55,92280
76 - 1,64955 - 55,89619
77 - 1,64142 - 55,84520
78 - 1,58625 - 55,74793
79 - 1,58001 - 55,73633
80 - 1,57897 - 55,72732
81 - 1,58073 - 55,72031
82 - 1,58202 - 55,72063
83 - 1,58180 - 55,72154
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:
Resolução Autorizativa nº 16193/2025 de 13/05/2025 - Norma em vigor
Resolução Autorizativa nº 16517/2025 de 07/10/2025 - Norma revogada SELECT status_consolidacao FROM leismeta WHERE idlei = 507297 AND idambito = 4 LIMIT 1