Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 2.913/2026

DECIDE:(i) declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Piratininga de ...

DESPACHO Nº 2.913, DE 4 DE AGOSTO DE 2026

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2001 e

considerando o que consta do Processo nº 48500.020378/2026-62,

DECIDE:

(i) declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL Piratininga, inscrita no CNPJ sob o nº 04.172.213/0001-51, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 009 /2002-ANEEL, as áreas de terra de 8, 9 , 14, 28, 30 e 45 metros de largura, necessária à passagem da Linha de Distribuição Ramal Ascenty 3 - Vinhedo, circuito duplo, 88 kV, com aproximadamente 11,73 Km de extensão, que interligará a Linha de Distribuição Bom Jardim - Data Center Scala à Subestação Ascenty, localizada nos municípios de Jundiaí, Louveira e Vinhedo, todos no estado de São Paulo. (i.a) a área de terra de que trata o item (i) está descrita no Anexo e se encontra detalhada no Processo nº 48500.020378/2026-62 que está disponível na ANEEL; (ii) em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída; (iii) fica a outorgada obrigada a: (iii.a) promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste Despacho, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956; (iii.b) atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações; (iii.c) atender às determinações do art. 10 da Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021; (iii.d) observar o disposto no

§ 2º do art. 2º. do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, nos locais em que as instalações atingirem próprios públicos federais, estaduais ou municipais; e (iii.e) se responsabilizar pela construção das travessias por próprios públicos federais, estaduais e municipais, assim como se comprometer com a obtenção das autorizações dos órgãos competentes aos quais cada travessia esteja jurisdicionada; (iv) os proprietários da área de terra referida no item (i) limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão constituída, abstendo-se, em consequência, de praticar quaisquer atos que a embarace ou lhe cause danos, inclusive os de fazer construções ou plantações de elevado porte; e (v) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

THAIS BARBOSA COELHO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 07.08.2026, seção 1, p. 106, v. 164, nº 148.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000.

Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica Memorial 7322

UF Código Município Empreendimento

SP 3525904 RAMAL 88 kV ASCENTY 3 - VINHEDO

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 32,766700 Bruno Cesar Alaite

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

2620261532535 30 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? (m)

Sim 45

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 23,15326053798 - 46,98727323770

2 - 23,15312512078 - 46,98727123972

3 - 23,15313422453 - 46,98654948977

4 - 23,15046876727 - 46,98406996783

5 - 23,15000268825 - 46,98417128540

6 - 23,14917088975 - 46,98461862220

7 - 23,14873869271 - 46,98477198326

8 - 23,14831651237 - 46,98471151210

9 - 23,14694880662 - 46,98630266308

10 - 23,14676713220 - 46,98652546348

11 - 23,14655064636 - 46,98721814740

12 - 23,14368896521 - 46,98906214993

13 - 23,14324653907 - 46,98947547571

14 - 23,14273488966 - 46,98958506152

15 - 23,14251526145 - 46,98957105898

16 - 23,14224484148 - 46,98975950577

17 - 23,13847177450 - 46,99059192306

18 - 23,13839885733 - 46,99130628420

19 - 23,13731273225 - 46,99212895641

20 - 23,13673772683 - 46,99147721206

21 - 23,13146106407 - 46,98708647217

22 - 23,13118923875 - 46,98659364064

23 - 23,12974274425 - 46,98537887457

24 - 23,12922385832 - 46,98526449496

25 - 23,12868028051 - 46,98478404823

26 - 23,12825602700 - 46,98437312643

27 - 23,12439217795 - 46,98395369753

28 - 23,12247090483 - 46,98388014042

29 - 23,12097505354 - 46,98391171828

30 - 23,11988849506 - 46,98311972413

31 - 23,11628969184 - 46,98344404821

32 - 23,11372778255 - 46,98594070861

33 - 23,11202062614 - 46,98965984809

34 - 23,10880947004 - 46,99241025289

35 - 23,10626918891 - 46,99165270923

36 - 23,10347645527 - 46,99130293938

37 - 23,10190485934 - 46,99497203844

38 - 23,09764523658 - 46,99389761225

39 - 23,09068060377 - 46,99473275078

40 - 23,09055434409 - 46,99504353687

41 - 23,08915698826 - 46,99582218122

42 - 23,08845369967 - 46,99598976796

43 - 23,08513274030 - 46,99759031440

44 - 23,08209846394 - 47,00184916696

45 - 23,08226322744 - 47,01101605555

46 - 23,08152889513 - 47,01143085977

47 - 23,08093481374 - 47,01177644448

48 - 23,07960645791 - 47,01238610585

49 - 23,07927704146 - 47,01225244630

50 - 23,07795893854 - 47,01268950053

51 - 23,07719276254 - 47,01271840869

52 - 23,07249206330 - 47,01349627323

53 - 23,07241146931 - 47,01304478921

54 - 23,07254444762 - 47,01301706289

55 - 23,07267742593 - 47,01298933653

56 - 23,07270865040 - 47,01316428056

57 - 23,07718499897 - 47,01242352575

58 - 23,07795149611 - 47,01261032010

59 - 23,07927939211 - 47,01217001463

60 - 23,07960480216 - 47,01230205283

61 - 23,08090344853 - 47,01170603139

62 - 23,08149120739 - 47,01136412928

63 - 23,08198956414 - 47,01086275980

64 - 23,08182581246 - 47,00175202208

65 - 23,08495990113 - 46,99735305484

66 - 23,08833905618 - 46,99572445429

67 - 23,08900750024 - 46,99541181365

68 - 23,09027098408 - 46,99470735807

69 - 23,09058939573 - 46,99444911786

70 - 23,09766155209 - 46,99360106699

71 - 23,10175171002 - 46,99463274558

72 - 23,10331298980 - 46,99098770171

73 - 23,10632155045 - 46,99136448538

74 - 23,10875345601 - 46,99210955020

75 - 23,11181930573 - 46,98948358834

76 - 23,11352259505 - 46,98577290722

77 - 23,11617578356 - 46,98316046218

78 - 23,11994015952 - 46,98282120641

79 - 23,12109503443 - 46,98346984482

80 - 23,12247284315 - 46,98344110511

81 - 23,12442218834 - 46,98366262309

82 - 23,12838910529 - 46,98409324520

83 - 23,12873602443 - 46,98471984667

84 - 23,12925975084 - 46,98518273997

85 - 23,12977755632 - 46,98529687886

86 - 23,13124047417 - 46,98652541824

87 - 23,13165273590 - 46,98687639912

88 - 23,13689841602 - 46,99124135349

89 - 23,13730674665 - 46,99159732473

90 - 23,13807767625 - 46,99101413452

91 - 23,13826902214 - 46,99033772745

92 - 23,14219098386 - 46,98947246855

93 - 23,14250952405 - 46,98948266827

94 - 23,14272929660 - 46,98949668255

95 - 23,14320635062 - 46,98939451412

96 - 23,14361047848 - 46,98895360556

97 - 23,14645032826 - 46,98712367223

98 - 23,14670170884 - 46,98646710396

99 - 23,14688806131 - 46,98624423584

100 - 23,14827604551 - 46,98462952899

101 - 23,14862512349 - 46,98449499005

102 - 23,14900744197 - 46,98421038070

103 - 23,14989624874 - 46,98373244899

104 - 23,15058376432 - 46,98379055675

105 - 23,15340678444 - 46,98641666516

106 - 23,15339595517 - 46,98727523569

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Nenhum Ato.