Despacho nº 3.243/2025
DECIDE:I - homologar a Diferença Mensal de Receita - DMR apurada na aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica e os recu...
DESPACHO Nº 3.243, DE 31 DE OUTUBRO DE 2025
O GERENTE DE REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso da atribuição que lhe foi subdelegada por meio do inciso I do art. 3º. da Portaria nº 6.844 , de 1º de agosto de 2023, com fundamento na Lei nº 12.212 , de 2010, na Medida Provisória nº 1.300, de 2025, no Decreto nº 7.583 , de 2011, na Resolução Normativa nº 472 , de 2012 e no que consta no Processo nº 48500.900504/2015-18,
DECIDE:
I - homologar a Diferença Mensal de Receita - DMR apurada na aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica e os recursos da Conta de Desenvolvimento Energético a serem repassados às distribuidoras pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE da competência de setembro de 2025 e residuais, conforme Anexos I e II; e II - não homologar a Diferença Mensal de Receita - DMR do Anexo III.
PEDRO MELLO LOMBARDI
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 03.11.2025, seção 1, p. 72, v. 163, nº 209.
ANEXO I
Tabela 1 - Valores de DMR e CDE a serem repassados às distribuidoras pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE - competência de setembro de 2025 EMPRESA DIFERENÇA MENSAL DE RECEITA - DMR MONTANTE DE CDE A REPASSAR CNPJ
AME 12.896.609,91 12.896.609,91 02.341.467/0001-20
BOA VISTA 2.051.990,88 2.051.990,88 02.341.470/0001-44
CASTRO - DIS 15.225,32 15.225,32 30.460.297/0001-39
CEA 341.149,92 341.149,92 05.965.546/0001-09
CEDRI 16.936,27 16.936,27 50.105.865/0001-90
CEEE-D 9.569.978,70 9.569.978,70 08.467.115/0001-00
CEGERO 11.473,35 11.473,35 86.444.163/0001-89
CEJAMA 12.212,46 12.212,46 85.665.990/0001-30
CELESC-DIS 4.614.674,29 4.614.674,29 08.336.783/0001-90
CELETRO 34.611,71 34.611,71 87.776.043/0001-41
CEMIG-D 62.121.548,57 62.121.548,57 06.981.180/0001-16
CEMIRIM 35.598,43 35.598,43 52.777.034/0001-90
CEPRAG 38.118,43 38.118,43 78.274.610/0001-70
CERAÇÁ 4.535,13 4.535,13 09.364.804/0001-44
CERAL ANITÁPOLIS 6.729,83 6.729,83 75.826.404/0001-38
CERAL ARARUAMA 68.743,23 68.743,23 28.610.236/0001-69
CERAL DIS 840,88 840,88 10.532.365/0001-10
CERBRANORTE 13.761,61 13.761,61 86.433.042/0001-31
CERCI 322.833,78 322.833,78 27.707.397/0001-02
CERCOS 191.068,65 191.068,65 13.107.842/0001-99
CEREJ 9.596,13 9.596,13 82.574.864/0001-81
CERES 35.912,19 35.912,19 31.465.487/0001-01
CERFOX 15.288,25 15.288,25 97.505.838/0001-79
CERGAL 68.031,68 68.031,68 86.439.510/0001-85
CERGAPA 2.229,89 2.229,89 01.229.747/0001-89
CERGRAL 12.419,23 12.419,23 86.449.170/0001-73
CERILUZ 8.357,62 8.357,62 87.656.989/0001-74
CERIM 41.985,51 41.985,51 50.235.449/0001-07
CERIPA 2.888,59 2.888,59 49.606.312/0001-32
CERIS 35.344,05 35.344,05 57.384.943/0001-82
CERMC 11.372,19 11.372,19 52.548.732/0001-14
CERMOFUL 22.126,62 22.126,62 86.533.346/0001-70
CERNHE 1.903,97 1.903,97 53.176.038/0001-86
CERPALO 24.806,28 24.806,28 85.318.640/0001-05
CERPRO 228,39 228,39 44.560.381/0001-39
CERRP 44.580,10 44.580,10 46.598.678/0001-19
CERSUL 21.224,37 21.224,37 86.512.670/0001-02
CERTAJA 51.807,38 51.807,38 97.839.922/0001-29
CERTEL 66.562,04 66.562,04 09.257.558/0001-21
CERTHIL 5.162,01 5.162,01 98.042.963/0001-52
CERTREL 16.070,40 16.070,40 76.583.962/0001-82
CERVAM 10.287,45 10.287,45 55.188.502/0001-80
CETRIL 167.338,26 167.338,26 49.313.653/0001-10
CHESP 134.372,49 134.372,49 01.377.555/0001-10
COCEL 181.014,07 181.014,07 75.805.895/0001-30
COELBA 100.562.160,84 100.562.160,84 15.139.629/0001-94
COOPERA 16.010,16 16.010,16 83.646.653/0001-70
COOPERALIANÇA 57.883,82 57.883,82 83.647.990/0001-81
COOPERCOCAL 9.531,37 9.531,37 86.532.348/0001-45
COOPERLUZ 5.653,80 5.653,80 95.824.322/0001-61
COOPERMILA 157,66 157,66 75.568.154/0001-83
COOPERNORTE 24.295,09 24.295,09 88.022.918/0001-82
COOPERSUL 18.781,70 18.781,70 87.462.750/0001-63
COOPERZEM 8.479,92 8.479,92 78.829.843/0001-92
COORSEL 8.256,50 8.256,50 86.448.057/0001-73
COPEL-DIS 21.694.630,23 21.694.630,23 04.368.898/0001-06
COSERN 19.861.731,18 19.861.731,18 08.324.196/0001-81
CPFL JAGUARI 2.272.411,64 2.272.411,64 53.859.112/0001-69
CPFL PAULISTA 15.546.509,74 15.546.509,74 33.050.196/0001-88
CPFL PIRATININGA 5.401.317,39 5.401.317,39 04.172.213/0001-51
CRELUZ-D 73.772,74 73.772,74 91.950.261/0001-28
DCELT 28.896,63 28.896,63 83.855.973/0001-30
DEMEI 71.041,39 71.041,39 95.289.500/0001-00
DMED 207.134,84 207.134,84 23.664.303/0001-04
EAC 4.970.823,00 4.970.823,00 04.065.033/0001-70
EDP ES 13.105.388,89 13.105.388,89 28.152.650/0001-71
EDP SP 16.176.377,57 16.176.377,57 02.302.100/0001-06
EFLJC 12.803,51 12.803,51 86.301.124/0001-22
EFLUL 11.514,94 11.514,94 86.531.175/0001-40
ELEKTRO 11.908.307,42 11.908.307,42 02.328.280/0001-97
ELETROCAR 61.714,22 61.714,22 88.446.034/0001-55
ELETROPAULO 41.780.147,56 41.780.147,56 61.695.227/0001-93
ELFSM 400.069,37 400.069,37 27.485.069/0001-09
EMR 5.297.266,93 5.297.266,93 19.527.639/0001-58
EMS 11.660.177,26 11.660.177,26 15.413.826/0001-50
EMT 11.656.237,09 11.656.237,09 03.467.321/0001-99
ENEL CE 59.999.970,84 59.999.970,84 07.047.251/0001-70
EPB 25.832.925,84 25.832.925,84 09.095.183/0001-40
EQUATORIAL AL 1.926.839,18 1.926.839,18 12.272.084/0001-00
EQUATORIAL GO 25.536.797,88 25.536.797,88 01.543.032/0001-04
EQUATORIAL MA 1.264.495,43 1.264.495,43 06.272.793/0001-84
EQUATORIAL PA 6.176.229,61 6.176.229,61 04.895.728/0001-80
EQUATORIAL PI 2.311.787,27 2.311.787,27 06.840.748/0001-89
ERO 5.950.824,98 5.950.824,98 05.914.650/0001-66
ESE 11.599.749,65 11.599.749,65 13.017.462/0001-63
ESS 4.562.287,73 4.562.287,73 07.282.377/0001-20
ETO 9.718.333,08 9.718.333,08 25.086.034/0001-71
HIDROPAN 19.200,18 19.200,18 91.982.348/0001-87
LIGHT 40.907.387,78 40.907.387,78 60.444.437/0001-46
MUXENERGIA 20.437,73 20.437,73 97.578.090/0001-34
NEOENERGIA BRASÍLIA 5.528.958,03 5.528.958,03 07.522.669/0001-92
NEOENERGIA PE 60.214.866,15 60.214.866,15 10.835.932/0001-08
PACTO ENERGIA PR 16.928,55 16.928,55 79.850.574/0001-09
RGE SUL 15.444.084,59 15.444.084,59 02.016.440/0001-62
SULGIPE 2.780.001,02 2.780.001,02 13.255.658/0001-96
UHENPAL 73.263,88 73.263,88 89.889.604/0001-44
TOTAL 656.154.404,31 656.154.404,31
ANEXO II - RESIDUAIS
Tabela 2 - Valores de DMR e CDE a serem repassados às distribuidoras pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE - competência de abril de 2025. EMPRESA DIFERENÇA MENSAL DE RECEITA - DMR MONTANTE DE CDE A REPASSAR CNPJ
CERAL-DIS 516,28 516,28 10.532.365/0001-10
TOTAL 516,28 516,28
Tabela 3 - Valores de DMR e CDE a serem repassados às distribuidoras pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE - competência de maio de 2025. EMPRESA DIFERENÇA MENSAL DE RECEITA - DMR MONTANTE DE CDE A REPASSAR CNPJ
CERAL-DIS 520,18 520,18 10.532.365/0001-10
TOTAL 520,18 520,18
Tabela 4 - Valores de DMR e CDE a serem repassados às distribuidoras pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE - competência de junho de 2025. EMPRESA DIFERENÇA MENSAL DE RECEITA - DMR MONTANTE DE CDE A REPASSAR CNPJ
CERAL-DIS 451,60 451,60 10.532.365/0001-10
CERIPA 2.205,69 2.205,69 49.606.312/0001-32
TOTAL 2.657,29 2.657,29
Tabela 5 - Valores de DMR e CDE a serem repassados às distribuidoras pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE - competência de julho de 2025. EMPRESA DIFERENÇA MENSAL DE RECEITA - DMR MONTANTE DE CDE A REPASSAR CNPJ
CERAL-DIS 799,87 799,87 10.532.365/0001-10
CERIPA 3.275,36 3.275,36 49.606.312/0001-32
CERPRO 50,83 50,83 44.560.381/0001-39
TOTAL 4.126,06 4.126,06
Tabela 6 - Valores de DMR e CDE a serem repassados às distribuidoras pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE - competência de agosto de 2025. EMPRESA DIFERENÇA MENSAL DE RECEITA - DMR MONTANTE DE CDE A REPASSAR CNPJ
CERAL-DIS 829,30 829,30 10.532.365/0001-10
CERIPA 3.205,34 3.205,34 49.606.312/0001-32
CERPRO 234,93 234,93 44.560.381/0001-39
EFLUL 11.584,04 11.584,04 86.531.175/0001-40
TOTAL 15.853,61 15.853,61
ANEXO III - NÃO HOMOLOGADOS
Tabela 7 - Valores de DMR que não devem ser homologados por conter erro nas informações contidas no arquivo enviado. EMPRESA COMPETÊNCIA CNPJ
CEDRAP Setembro/2025 60.196.987/0001-93
CERMISSÕES Setembro/2025 97.081.434/0001-03
CRERAL Setembro/2025 89.435.598/0001-55
ENEL RJ Setembro/2025 33.050.071/0001-58
Tabela 8 - Valores de DMR que não devem ser homologados por haver DMR anterior não homologada e/ou DMR anual não enviada. EMPRESA COMPETÊNCIA CNPJ
CERSAD DISTRIBUIDORA Setembro/2025 11.615.872/0001-80
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:
Nenhum Ato.