Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 3.596/2025

DECIDE:(i) alterar o Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.853, de 11 de fevereiro de 2025, que passa a vigorar com a segu...

DESPACHO Nº 3.596, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2025

A SUPERINTENDENTE DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e

considerando o que consta do Processo nº 48500.003223/2025-81,

DECIDE:

(i) alterar o

Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.853 , de 11 de fevereiro de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação: Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da SPE Nova Era Integração Transmissora S.A, CNPJ nº 55.042.636/0001-98, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 008 /2024 - ANEEL, a área de terra de 40 e 50 metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão Abaiara - Milagres C2, circuito simples, 230 kV, com, aproximadamente, 13,1 Km de extensão, que interligará a Subestação Abaiara à Subestação Milagres, localizada nos municípios de Abaiara e Milagres, no estado do Ceará, (ii) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.853 , de 11 de fevereiro de 2025, pelo Anexo deste Despacho; e (v) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

LUDIMILA LIMA DA SILVA ANEXO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 05.12.2025, seção 1, p. 190, v. 163, nº 232.

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 5368

UF Código Município Empreendimento

CE 2308302 LT 230 kV Abaiara - Milagres C2

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Transmissão

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 53,64673 Givanildo José Silva

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

CE20241543950 50 NBR-5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Sim 40

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 7,38705 - 38,97059

2 - 7,38660 - 38,97068

3 - 7,38296 - 38,97140

4 - 7,38252 - 38,97149

5 - 7,38018 - 38,97195

6 - 7,37974 - 38,97203

7 - 7,37664 - 38,97264

8 - 7,37293 - 38,97545

9 - 7,37257 - 38,97572

10 - 7,36927 - 38,97821

11 - 7,36603 - 38,97896

12 - 7,36559 - 38,97906

13 - 7,36288 - 38,97968

14 - 7,35925 - 38,97909

15 - 7,35880 - 38,97902

16 - 7,35459 - 38,97833

17 - 7,35414 - 38,97826

18 - 7,34990 - 38,97756

19 - 7,34946 - 38,97749

20 - 7,34479 - 38,97672

21 - 7,34434 - 38,97665

22 - 7,34062 - 38,97604

23 - 7,34017 - 38,97597

24 - 7,33519 - 38,97515

25 - 7,33474 - 38,97508

26 - 7,33092 - 38,97446

27 - 7,33048 - 38,97438

28 - 7,32747 - 38,97389

29 - 7,32702 - 38,97382

30 - 7,32222 - 38,97303

31 - 7,32177 - 38,97296

32 - 7,31789 - 38,97232

33 - 7,31744 - 38,97225

34 - 7,31492 - 38,97184

35 - 7,31258 - 38,96938

36 - 7,31227 - 38,96905

37 - 7,30987 - 38,96653

38 - 7,30956 - 38,96621

39 - 7,30693 - 38,96344

40 - 7,30647 - 38,96018

41 - 7,30642 - 38,96019

42 - 7,30636 - 38,95974

43 - 7,30640 - 38,95973

44 - 7,30573 - 38,95495

45 - 7,30569 - 38,95496

46 - 7,30562 - 38,95451

47 - 7,30567 - 38,95450

48 - 7,30530 - 38,95189

49 - 7,30468 - 38,95042

50 - 7,30450 - 38,95000

51 - 7,30304 - 38,94656

52 - 7,30286 - 38,94614

53 - 7,30141 - 38,94270

54 - 7,30243 - 38,94118

55 - 7,30398 - 38,94127

56 - 7,30398 - 38,94122

57 - 7,30443 - 38,94125

58 - 7,30443 - 38,94130

59 - 7,30566 - 38,94137

60 - 7,30636 - 38,94132

61 - 7,30637 - 38,94150

62 - 7,30638 - 38,94169

63 - 7,30566 - 38,94173

64 - 7,30441 - 38,94166

65 - 7,30441 - 38,94170

66 - 7,30396 - 38,94168

67 - 7,30396 - 38,94163

68 - 7,30262 - 38,94155

69 - 7,30182 - 38,94274

70 - 7,30320 - 38,94600

71 - 7,30324 - 38,94598

72 - 7,30341 - 38,94640

73 - 7,30337 - 38,94642

74 - 7,30483 - 38,94986

75 - 7,30487 - 38,94984

76 - 7,30505 - 38,95026

77 - 7,30501 - 38,95028

78 - 7,30565 - 38,95179

79 - 7,30603 - 38,95445

80 - 7,30607 - 38,95445

81 - 7,30613 - 38,95489

82 - 7,30609 - 38,95490

83 - 7,30676 - 38,95968

84 - 7,30681 - 38,95968

85 - 7,30687 - 38,96012

86 - 7,30683 - 38,96013

87 - 7,30727 - 38,96328

88 - 7,30982 - 38,96595

89 - 7,30985 - 38,96592

90 - 7,31017 - 38,96625

91 - 7,31013 - 38,96628

92 - 7,31253 - 38,96880

93 - 7,31256 - 38,96877

94 - 7,31287 - 38,96910

95 - 7,31284 - 38,96913

96 - 7,31510 - 38,97150

97 - 7,31750 - 38,97189

98 - 7,31751 - 38,97185

99 - 7,31795 - 38,97192

100 - 7,31795 - 38,97197

101 - 7,32183 - 38,97260

102 - 7,32184 - 38,97256

103 - 7,32228 - 38,97263

104 - 7,32228 - 38,97268

105 - 7,32708 - 38,97346

106 - 7,32709 - 38,97342

107 - 7,32753 - 38,97349

108 - 7,32753 - 38,97353

109 - 7,33053 - 38,97403

110 - 7,33054 - 38,97398

111 - 7,33099 - 38,97405

112 - 7,33098 - 38,97410

113 - 7,33480 - 38,97472

114 - 7,33481 - 38,97468

115 - 7,33526 - 38,97475

116 - 7,33525 - 38,97480

117 - 7,34023 - 38,97561

118 - 7,34024 - 38,97557

119 - 7,34068 - 38,97564

120 - 7,34068 - 38,97568

121 - 7,34440 - 38,97629

122 - 7,34441 - 38,97625

123 - 7,34485 - 38,97632

124 - 7,34484 - 38,97637

125 - 7,34951 - 38,97713

126 - 7,34952 - 38,97709

127 - 7,34997 - 38,97716

128 - 7,34996 - 38,97720

129 - 7,35420 - 38,97790

130 - 7,35421 - 38,97785

131 - 7,35465 - 38,97793

132 - 7,35465 - 38,97797

133 - 7,35886 - 38,97866

134 - 7,35887 - 38,97862

135 - 7,35931 - 38,97869

136 - 7,35931 - 38,97873

137 - 7,36287 - 38,97932

138 - 7,36551 - 38,97871

139 - 7,36550 - 38,97866

140 - 7,36594 - 38,97856

141 - 7,36595 - 38,97860

142 - 7,36911 - 38,97788

143 - 7,37235 - 38,97543

144 - 7,37232 - 38,97539

145 - 7,37268 - 38,97512

146 - 7,37271 - 38,97516

147 - 7,37649 - 38,97230

148 - 7,37967 - 38,97168

149 - 7,37966 - 38,97163

150 - 7,38011 - 38,97155

151 - 7,38011 - 38,97159

152 - 7,38245 - 38,97113

153 - 7,38244 - 38,97109

154 - 7,38288 - 38,97100

155 - 7,38289 - 38,97104

156 - 7,38653 - 38,97033

157 - 7,38652 - 38,97028

158 - 7,38697 - 38,97019

159 - 7,38698 - 38,97024

160 - 7,39036 - 38,96957

161 - 7,39147 - 38,97068

162 - 7,39151 - 38,97152

163 - 7,39133 - 38,97152

164 - 7,39115 - 38,97153

165 - 7,39111 - 38,97084

166 - 7,39024 - 38,96996

167 - 7,38705 - 38,97059

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Resolução Autorizativa nº 15853/2025 de 11/02/2025 - Norma em vigor