Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 3.791/2025

DECIDE:(i) autorizar, na forma do Anexo I, a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras da área de conce...

DESPACHO Nº 3.791, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025

(Efeitos mantidos e Recurso Administrativo interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A conhecido e, no mérito, com provimento negado, pelo Despacho nº 1129 /2026)

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso das suas atribuições regimentais delegadas pelo inciso V, do art. 1º. da Portaria 6.823 , de 4 de maio de 2023, com fundamento no Decreto nº 7.520 , de 8 de julho de 2011, no art. 10 da Resolução Normativa nº 956 , de 7 de dezembro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.031260/2025-89,

DECIDE:

(i) autorizar, na forma do Anexo I, a revisão da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras da área de concessão da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. - EDP ES; e (ii) estabelecer, na forma do Anexo II, os limites relativos à continuidade dos serviços de distribuição de energia elétrica, nos seus aspectos de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC para a EDP ES para os anos de 2026 a 2030.

CARLOS ALBERTO CALIXTO MATTAR

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 23.12.2025, seção 1, p. 245, v. 163, nº 244.

ANEXO I

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. - EDP ES

Revisão da Configuração dos Conjuntos de Unidades Consumidoras Código do Conjunto Antecessor Nome do Conjunto Antecessor Nome do Conjunto Sucessor

16083 CIVIT CIVIT

15673 SERRA SEDE SERRA SEDE

16911 CACHOEIRO CACHOEIRO

16915 ITAPEMIRIM ITAPEMIRIM

ANEXO II

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. - EDP ES

Limites Anuais de DEC e FEC Código Conjunto de Unidades Consumidoras DEC (horas) FEC (interrupções)

2026 2027 2028 2029 2030 2026 2027 2028 2029 2030

15374 AFONSO CLAUDIO 15 14 14 14 13 8 8 7 7 7

16907 ALEGRE 10 10 10 10 9 6 6 6 6 5

16908 ALTO LAGE 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3

16909 ARACRUZ 10 9 9 9 8 7 6 6 6 5

15419 BAIXO GUANDU 11 11 10 10 10 8 7 7 7 6

16910 BARRA DE SÃO FRANCISCO 13 13 12 12 12 7 7 6 6 6

15379 BARRA DO SAHY 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7

16085 BENTO FERREIRA 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3

15382 BOM JESUS 11 10 10 10 9 6 6 6 6 5

CACHOEIRO 8 8 7 7 7 5 5 5 5 4

16617 CANIVETE 11 11 10 10 9 7 6 6 6 5

15665 CARAPINA 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3

16618 CARIACICA 7 7 7 7 6 5 5 5 5 4

16081 CASTELO 10 9 9 9 8 6 6 6 6 6

16912 CEASA 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5

CIVIT 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4

16913 FRUTEIRAS 16 15 15 14 14 9 8 8 8 7

16084 GOIABEIRAS 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3

15394 GUACUI 11 11 10 10 10 8 7 7 7 6

16914 GUARAPARI 8 8 8 8 7 5 5 5 5 4

15396 IBES 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3

ITAPEMIRIM 11 10 10 10 9 6 6 5 5 5

15667 ITAPOÃ 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3

16916 ITARANA 14 14 13 13 13 8 7 7 7 6

16917 IÚNA 12 12 12 12 11 7 7 7 7 6

16918 JAGUARE 14 14 13 13 13 8 8 7 7 7

16622 JOAO NEIVA 11 11 10 10 10 7 7 6 6 6

16919 LAMEIRAO 8 8 7 7 7 5 5 4 4 4

16623 LINHARES 10 9 9 9 8 6 6 5 5 5

16082 MANGUINHOS 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3

16920 MARECHAL FLORIANO 16 16 15 15 15 9 9 9 9 8

16624 MARMORE 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5

16921 MIMOSO DO SUL 12 12 11 11 11 7 7 6 6 6

16922 NOVA VENECIA 13 13 12 12 12 7 7 6 6 6

16923 PARATI 8 7 7 7 6 6 6 6 6 5

16924 PEDRO CANARIO 11 11 11 10 10 7 6 6 6 5

16925 PINHEIROS 13 12 12 12 11 7 7 6 6 6

16926 PIUMA 8 8 8 8 7 6 6 5 5 5

16927 PRAIA 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3

16928 SANTA MARIA DE JETIBÁ 17 16 16 15 15 10 9 9 8 8

16929 SAO MATEUS 9 9 8 8 8 7 6 6 6 5

SERRA SEDE 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4

15404 VENDA NOVA 15 14 14 14 13 8 8 7 7 7

16930 VILA RICA 7 7 7 7 6 5 5 5 5 4

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Despacho nº 1129/2026 de 31/03/2026 - Norma em vigor

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Nenhum Ato.