Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 739/2026

DECIDE:(i) declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Energisa Tocantins - Dist...

DESPACHO Nº 739, DE 4 DE MARÇO DE 2026

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e

considerando o que consta d o Processo nº 48500.000842/2026-02,

DECIDE:

(i) declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 25.086.034/0001-71, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 052 /1999-ANEEL, a área de terra de 15 metros de largura necessária à passagem da Linha de Distribuição 0502400273, circuito simples, 34,5 kV, com, aproximadamente, 56 quilômetros de extensão, que interligará o transformador de ID 1015083 ao futuro poste de coordenadas E: 344.524, N: 8.626.028, localizada no município de Taguatinga, no estado do Tocantins; (i.a) a área de terra de que trata o item (i) está descrita no Anexo e se encontra detalhada no Processo nº 48500.000842/2026-02 que está disponível na ANEEL; (ii) em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída; (iii) fica a outorgada obrigada a: (iii.a) promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste Despacho, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956; (iii.b) atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações; (iii.c) atender às determinações do art. 10 da Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021; (iii.d) observar o disposto no

§ 2º do art. 2º. do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, nos locais em que as instalações atingirem próprios públicos federais, estaduais ou municipais; e (iii.e) se responsabilizar pela construção das travessias por próprios públicos federais, estaduais e municipais, assim como se comprometer com a obtenção das autorizações dos órgãos competentes aos quais cada travessia esteja jurisdicionada; (iv) os proprietários da área de terra referida no item (i) limitarão o seu uso e gozo ao que for compatfvel com a existência da servidão constituída, abstendo-se, em consequência, de praticar quaisquer atos que a embarace ou lhe cause danos, inclusive os de fazer construções ou plantações de elevado porte; e (v) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

THAIS BARBOSA COELHO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 09.03.2026, seção 1, p. 78, v. 164, nº 45.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 6061

UF Código Município Empreendimento

TO 1720903 LD 34,5kV - 0502400273

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 8,29900 Victor Emmanuel Cirqueira de Oliveira

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

TO20250544080 15 NBR15688/2012

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Não

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

AS0 - 12,42543 - 46,43059

AS1 - 12,42531 - 46,43053

AS2 - 12,42574 - 46,42949

AS3 - 12,42489 - 46,42921

AS4 - 12,42395 - 46,42878

AS5 - 12,42348 - 46,42861

AS6 - 12,42301 - 46,42849

AS7 - 12,42207 - 46,42821

AS8 - 12,42161 - 46,42804

AS9 - 12,42114 - 46,42803

AS10 - 12,42067 - 46,42813

AS11 - 12,42012 - 46,42834

AS12 - 12,41906 - 46,42884

AS13 - 12,41817 - 46,42913

AS14 - 12,41785 - 46,42922

AS15 - 12,41735 - 46,42911

AS16 - 12,41601 - 46,42862

AS17 - 12,41573 - 46,42850

AS18 - 12,41552 - 46,42826

AS19 - 12,41460 - 46,42773

AS20 - 12,41340 - 46,42673

AS21 - 12,41316 - 46,42654

AS22 - 12,41291 - 46,42636

AS23 - 12,41264 - 46,42621

AS24 - 12,41207 - 46,42593

AS25 - 12,41187 - 46,42582

AS26 - 12,40987 - 46,42505

AS27 - 12,40961 - 46,42487

AS28 - 12,40933 - 46,42474

AS29 - 12,40904 - 46,42460

AS30 - 12,40848 - 46,42431

AS31 - 12,40789 - 46,42405

AS32 - 12,40759 - 46,42391

AS33 - 12,40727 - 46,42380

AS34 - 12,40664 - 46,42352

AS35 - 12,40540 - 46,42296

AS36 - 12,40509 - 46,42281

AS37 - 12,40477 - 46,42264

AS38 - 12,40465 - 46,42239

AS39 - 12,40461 - 46,42210

AS40 - 12,40453 - 46,42183

AS41 - 12,40416 - 46,42097

AS42 - 12,40396 - 46,42071

AS43 - 12,40377 - 46,42048

AS44 - 12,40358 - 46,42005

AS45 - 12,40337 - 46,41966

AS46 - 12,40295 - 46,41929

AS47 - 12,40203 - 46,41898

AS48 - 12,40094 - 46,41850

AS49 - 12,40051 - 46,41828

AS50 - 12,39966 - 46,41783

AS51 - 12,39879 - 46,41727

AS52 - 12,39824 - 46,41709

AS53 - 12,39713 - 46,41689

AS54 - 12,39484 - 46,41661

AS55 - 12,39446 - 46,41649

AS56 - 12,39408 - 46,41640

AS57 - 12,39358 - 46,41636

AS58 - 12,39310 - 46,41614

AS59 - 12,39234 - 46,41572

AS60 - 12,39131 - 46,41629

AS61 - 12,39118 - 46,41627

AS62 - 12,38891 - 46,41347

AS63 - 12,38877 - 46,41296

AS64 - 12,38862 - 46,41277

AS65 - 12,38827 - 46,41244

AS66 - 12,38612 - 46,40993

AS67 - 12,38565 - 46,40955

AS68 - 12,38526 - 46,40909

AS69 - 12,38537 - 46,40900

AS70 - 12,38575 - 46,40945

AS71 - 12,38622 - 46,40983

AS72 - 12,38837 - 46,41234

AS73 - 12,38871 - 46,41268

AS74 - 12,38889 - 46,41289

AS75 - 12,38903 - 46,41341

AS76 - 12,39125 - 46,41614

AS77 - 12,39129 - 46,41615

AS78 - 12,39234 - 46,41556

AS79 - 12,39316 - 46,41602

AS80 - 12,39362 - 46,41623

AS81 - 12,39410 - 46,41627

AS82 - 12,39449 - 46,41636

AS83 - 12,39487 - 46,41648

AS84 - 12,39715 - 46,41676

AS85 - 12,39828 - 46,41695

AS86 - 12,39884 - 46,41715

AS87 - 12,39973 - 46,41771

AS88 - 12,40057 - 46,41816

AS89 - 12,40100 - 46,41838

AS90 - 12,40208 - 46,41885

AS91 - 12,40302 - 46,41917

AS92 - 12,40348 - 46,41957

AS93 - 12,40370 - 46,41999

AS94 - 12,40388 - 46,42040

AS95 - 12,40407 - 46,42062

AS96 - 12,40428 - 46,42090

AS97 - 12,40466 - 46,42178

AS98 - 12,40474 - 46,42207

AS99 - 12,40478 - 46,42235

AS100 - 12,40487 - 46,42254

AS101 - 12,40516 - 46,42269

AS102 - 12,40546 - 46,42284

AS103 - 12,40669 - 46,42339

AS104 - 12,40732 - 46,42367

AS105 - 12,40764 - 46,42379

AS106 - 12,40795 - 46,42392

AS107 - 12,40853 - 46,42419

AS108 - 12,40910 - 46,42447

AS109 - 12,40938 - 46,42462

AS110 - 12,40968 - 46,42475

AS111 - 12,40994 - 46,42493

AS112 - 12,41193 - 46,42570

AS113 - 12,41213 - 46,42581

AS114 - 12,41270 - 46,42609

AS115 - 12,41298 - 46,42624

AS116 - 12,41324 - 46,42643

AS117 - 12,41348 - 46,42663

AS118 - 12,41467 - 46,42762

AS119 - 12,41560 - 46,42815

AS120 - 12,41581 - 46,42839

AS121 - 12,41606 - 46,42849

AS122 - 12,41738 - 46,42898

AS123 - 12,41785 - 46,42907

AS124 - 12,41813 - 46,42900

AS125 - 12,41901 - 46,42871

AS126 - 12,42007 - 46,42821

AS127 - 12,42063 - 46,42800

AS128 - 12,42112 - 46,42789

AS129 - 12,42164 - 46,42790

AS130 - 12,42211 - 46,42808

AS131 - 12,42304 - 46,42835

AS132 - 12,42352 - 46,42848

AS133 - 12,42400 - 46,42865

AS134 - 12,42494 - 46,42908

AS135 - 12,42592 - 46,42940

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Nenhum Ato.