Resolução Autorizativa nº 15.785/2025
Declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 34,5 kV Daia - Campo Limpo, localizada no estado de Goiás.
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 15.785, DE 21 DE JANEIRO DE 2025
Declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 34,5 kV Daia - Campo Limpo, localizada no estado de Goiás.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.904045/2024-24, RESOLVE:
Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 01.543.032/0001-04, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 063 /2000 - ANEEL, a área de terra de 10 (dez), 6 (seis),5 (cinco) e de 8 (oito) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Distribuição Daia - Campo Limpo, circuito simples, 34,5 kV, com aproximadamente 27,9 Km (vinte e sete vírgula nove quilômetros) de extensão, que interligará a Subestação Daia à Subestação Campo Limpo, localizada nos municípios de Anápolis, Terezópolis de Goiás e Campo Limpo de Goiás, no estado de Goiás.
Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo e se encontra detalhada no Processo nº 48500.004045/2024-24, que está disponível na ANEEL.
Art. 2º Em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída.
Art. 3º Fica a outorgada obrigada a:
I - promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956;
II - atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações;
III - atender às determinações do art. 10 da Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021;
IV - observar o disposto no
§ 2º do art. 2º. do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, nos locais em que as instalações atingirem próprios públicos federais, estaduais ou municipais; e
V - se responsabilizar pela construção das travessias por próprios públicos federais, estaduais e municipais, assim como se comprometer com a obtenção das autorizações dos órgãos competentes aos quais cada travessia esteja jurisdicionada.
Art. 4º Os proprietários da(s) área(s) de terra referida(s) no art. 1º. limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão constituída, abstendo-se, em consequência, de praticar quaisquer atos que a(s) embaracem ou lhe(s) causem danos, inclusive os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 28.01.2025, seção 1, p. 64, v. 163, nº 19.
ANEXO
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica
MEMORIAL 2231
UF Código Município Empreendimento
GO 5201108 LD 34,5 kV Daia - Campo Limpo
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linhas de Distribuição
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 27,59750 Sherman Lima Custódio
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
1020220228111 10 NBR 5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Sim 6,5 e 8
Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)
1 - 16,40100 - 48,94343
2 - 16,40105 - 48,94350
3 - 16,40116 - 48,94343
4 - 16,40078 - 48,94289
5 - 16,40042 - 48,94288
6 - 16,39968 - 48,94338
7 - 16,39959 - 48,94365
8 - 16,40039 - 48,94495
9 - 16,40009 - 48,94507
10 - 16,39863 - 48,94610
11 - 16,39405 - 48,95303
12 - 16,39433 - 48,95522
13 - 16,39735 - 48,95662
14 - 16,39737 - 48,95664
15 - 16,39712 - 48,95691
16 - 16,39710 - 48,95734
17 - 16,39676 - 48,95757
18 - 16,39580 - 48,95878
19 - 16,39581 - 48,95886
20 - 16,39756 - 48,96045
21 - 16,39749 - 48,96061
22 - 16,39709 - 48,96095
23 - 16,39661 - 48,96126
24 - 16,39666 - 48,96185
25 - 16,39636 - 48,96244
26 - 16,39620 - 48,96268
27 - 16,39629 - 48,96314
28 - 16,39648 - 48,96374
29 - 16,39665 - 48,96411
30 - 16,39676 - 48,96433
31 - 16,39954 - 48,96876
32 - 16,39996 - 48,96958
33 - 16,40161 - 48,97307
34 - 16,40174 - 48,97350
35 - 16,40206 - 48,97413
36 - 16,40328 - 48,97697
37 - 16,40277 - 48,97744
38 - 16,40263 - 48,97753
39 - 16,40198 - 48,97770
40 - 16,40105 - 48,97774
41 - 16,39527 - 48,97868
42 - 16,39494 - 48,98434
43 - 16,39443 - 48,98433
44 - 16,39435 - 48,98445
45 - 16,39431 - 48,98514
46 - 16,39369 - 48,98651
47 - 16,39351 - 48,98686
48 - 16,39266 - 48,98793
49 - 16,39189 - 48,98883
50 - 16,39025 - 48,99001
51 - 16,38932 - 48,99047
52 - 16,38467 - 48,99208
53 - 16,38406 - 48,99246
54 - 16,38252 - 48,99422
55 - 16,38030 - 48,99666
56 - 16,37999 - 48,99711
57 - 16,37925 - 48,99897
58 - 16,37893 - 49,00220
59 - 16,37857 - 49,00297
60 - 16,37398 - 49,01158
61 - 16,37303 - 49,01452
62 - 16,36954 - 49,01884
63 - 16,36909 - 49,01967
64 - 16,36658 - 49,02709
65 - 16,36631 - 49,02800
66 - 16,37525 - 49,04589
67 - 16,37743 - 49,04995
68 - 16,37729 - 49,05043
69 - 16,37711 - 49,05057
70 - 16,37683 - 49,05058
71 - 16,37610 - 49,05023
72 - 16,37456 - 49,05003
73 - 16,37386 - 49,04970
74 - 16,37350 - 49,05009
75 - 16,37272 - 49,05124
76 - 16,37254 - 49,05144
77 - 16,37236 - 49,05150
78 - 16,37214 - 49,05145
79 - 16,37170 - 49,05131
80 - 16,37079 - 49,05117
81 - 16,36411 - 49,05329
82 - 16,34451 - 49,06246
83 - 16,34039 - 49,06925
84 - 16,33646 - 49,06797
85 - 16,33629 - 49,06695
86 - 16,33702 - 49,06373
87 - 16,33531 - 49,06347
88 - 16,33497 - 49,06216
89 - 16,33412 - 49,06124
90 - 16,32687 - 49,06038
91 - 16,32548 - 49,06663
92 - 16,32491 - 49,06776
93 - 16,32407 - 49,06871
94 - 16,32074 - 49,07124
95 - 16,31995 - 49,07202
96 - 16,31937 - 49,07283
97 - 16,31888 - 49,07382
98 - 16,31825 - 49,07349
99 - 16,31782 - 49,07230
100 - 16,31469 - 49,07129
101 - 16,31398 - 49,07286
102 - 16,31347 - 49,07363
103 - 16,30544 - 49,08345
104 - 16,30523 - 49,08336
105 - 16,30498 - 49,08336
106 - 16,30446 - 49,08351
107 - 16,30337 - 49,08376
108 - 16,30306 - 49,08384
109 - 16,30257 - 49,08399
110 - 16,30246 - 49,08403
111 - 16,30218 - 49,08415
112 - 16,30221 - 49,08418
113 - 16,30217 - 49,08459
114 - 16,30230 - 49,08484
115 - 16,30262 - 49,08518
116 - 16,30291 - 49,08530
117 - 16,30311 - 49,08548
118 - 16,30312 - 49,08556
119 - 16,30044 - 49,08880
120 - 16,30051 - 49,08896
121 - 16,30048 - 49,08898
122 - 16,30065 - 49,08924
123 - 16,29563 - 49,09526
124 - 16,29597 - 49,09568
125 - 16,29617 - 49,09544
126 - 16,29611 - 49,09538
127 - 16,29597 - 49,09554
128 - 16,29575 - 49,09526
129 - 16,30077 - 49,08925
130 - 16,30056 - 49,08893
131 - 16,30051 - 49,08881
132 - 16,30318 - 49,08558
133 - 16,30317 - 49,08545
134 - 16,30294 - 49,08525
135 - 16,30265 - 49,08513
136 - 16,30235 - 49,08481
137 - 16,30223 - 49,08458
138 - 16,30227 - 49,08422
139 - 16,30249 - 49,08412
140 - 16,30260 - 49,08408
141 - 16,30308 - 49,08393
142 - 16,30339 - 49,08385
143 - 16,30449 - 49,08360
144 - 16,30499 - 49,08345
145 - 16,30521 - 49,08346
146 - 16,30546 - 49,08356
147 - 16,31354 - 49,07369
148 - 16,31405 - 49,07290
149 - 16,31474 - 49,07140
150 - 16,31776 - 49,07238
151 - 16,31818 - 49,07356
152 - 16,31892 - 49,07394
153 - 16,31945 - 49,07288
154 - 16,32002 - 49,07208
155 - 16,32080 - 49,07131
156 - 16,32413 - 49,06878
157 - 16,32499 - 49,06782
158 - 16,32556 - 49,06667
159 - 16,32694 - 49,06048
160 - 16,33408 - 49,06133
161 - 16,33489 - 49,06220
162 - 16,33523 - 49,06355
163 - 16,33691 - 49,06380
164 - 16,33619 - 49,06694
165 - 16,33638 - 49,06804
166 - 16,34043 - 49,06936
167 - 16,34458 - 49,06253
168 - 16,36414 - 49,05338
169 - 16,37080 - 49,05126
170 - 16,37168 - 49,05140
171 - 16,37212 - 49,05154
172 - 16,37237 - 49,05159
173 - 16,37259 - 49,05152
174 - 16,37279 - 49,05130
175 - 16,37357 - 49,05015
176 - 16,37389 - 49,04981
177 - 16,37453 - 49,05012
178 - 16,37608 - 49,05032
179 - 16,37681 - 49,05067
180 - 16,37714 - 49,05067
181 - 16,37737 - 49,05049
182 - 16,37752 - 49,04994
183 - 16,37533 - 49,04584
184 - 16,36640 - 49,02799
185 - 16,36666 - 49,02712
186 - 16,36917 - 49,01971
187 - 16,36961 - 49,01889
188 - 16,37311 - 49,01457
189 - 16,37406 - 49,01161
190 - 16,37865 - 49,00302
191 - 16,37901 - 49,00222
192 - 16,37934 - 48,99899
193 - 16,38007 - 48,99716
194 - 16,38037 - 48,99672
195 - 16,38259 - 48,99428
196 - 16,38412 - 48,99253
197 - 16,38471 - 48,99216
198 - 16,38936 - 48,99055
199 - 16,39030 - 48,99009
200 - 16,39196 - 48,98890
201 - 16,39273 - 48,98799
202 - 16,39358 - 48,98691
203 - 16,39378 - 48,98655
204 - 16,39440 - 48,98516
205 - 16,39444 - 48,98448
206 - 16,39448 - 48,98442
207 - 16,39502 - 48,98443
208 - 16,39536 - 48,97876
209 - 16,40106 - 48,97783
210 - 16,40200 - 48,97780
211 - 16,40266 - 48,97762
212 - 16,40282 - 48,97752
213 - 16,40339 - 48,97700
214 - 16,40214 - 48,97409
215 - 16,40183 - 48,97346
216 - 16,40169 - 48,97303
217 - 16,40004 - 48,96954
218 - 16,39962 - 48,96871
219 - 16,39684 - 48,96428
220 - 16,39673 - 48,96407
221 - 16,39656 - 48,96371
222 - 16,39638 - 48,96312
223 - 16,39630 - 48,96270
224 - 16,39644 - 48,96249
225 - 16,39675 - 48,96187
226 - 16,39670 - 48,96131
227 - 16,39714 - 48,96103
228 - 16,39757 - 48,96066
229 - 16,39767 - 48,96042
230 - 16,39590 - 48,95881
231 - 16,39590 - 48,95881
232 - 16,39682 - 48,95764
233 - 16,39719 - 48,95739
234 - 16,39721 - 48,95694
235 - 16,39749 - 48,95664
236 - 16,39741 - 48,95654
237 - 16,39442 - 48,95516
238 - 16,39440 - 48,95517
239 - 16,39413 - 48,95305
240 - 16,39578 - 48,95055
241 - 16,39579 - 48,95056
242 - 16,39870 - 48,94617
243 - 16,40013 - 48,94516
244 - 16,40053 - 48,94500
245 - 16,39969 - 48,94364
246 - 16,39975 - 48,94345
247 - 16,40045 - 48,94297
248 - 16,40073 - 48,94298
249 - 16,40103 - 48,94341
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:
Nenhum Ato.