Texto vigenteFederal · ANEEL

Resolução Autorizativa nº 15.791/2025

Altera a Resolução Autorizativa nº 13.921, de 7 de março de 2023, que declara utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A, a área de terra necessária à passagem do trecho de linha de transmissão que perfaz o seccionamento da Linha de Transmissão 440 kV Bom Jardim - Água Azul, na Subestação Fernão Dias, localizada no estado de São Paulo.

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 15.791, DE 21 DE JANEIRO DE 2025

Altera a Resolução Autorizativa nº 13.921 , de 7 de março de 2023, que declara utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A, a área de terra necessária à passagem do trecho de linha de transmissão que perfaz o seccionamento da Linha de Transmissão 440 kV Bom Jardim - Água Azul, na Subestação Fernão Dias, localizada no estado de São Paulo.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.900619/2023-12, RESOLVE:

Art. 1º Alterar o

Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 13.921 , de 7 de março de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A, CNPJ nº 02.998.611/0001-04, autorizada conforme a Resolução Autorizativa ANEEL nº 10.988 , de 2021, a área de terra de 60 (sessenta)metros de largura, necessária à passagem do trecho de linha de transmissão que perfaz o Seccionamento da Linha de Transmissão 440 kV Bom Jardim - Água Azul, na Subestação Fernão Dias, circuito duplo, 440 kV, com aproximadamente 33,2 km (trinta e três vírgula dois quilômetros) de extensão, que interligará a Linha de Transmissão Bom Jardim - Água Azul à Subestação Fernão Dias, localizada nos municípios de Atibaia e Mairiporã, no estado de São Paulo.

Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo e encontra-se detalhada no Processo nº 48500.000619/2023-12, que está disponível na ANEEL."

Art. 2º Alterar o Anexo da Resolução Autorizativa nº 13.921 , de 7 de março de 2023, pelo Anexo desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 31.01.2025, seção 1, p. 61, v. 163, nº 22.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica

MEMORIAL 1371

UF Código Município Empreendimento

SP 3504107 e outro Secc. LT 440 kV Bom Jardim - Água Azul, na SE Fernão Dias

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Transmissão

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 199,46181 Matheus Martinez Gabriel da Silva

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

1020230186862 60 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa?

Não

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 23,26759 - 46,62581

2 - 23,26759 - 46,62610

3 - 23,26275 - 46,62608

4 - 23,26054 - 46,62582

5 - 23,25961 - 46,62571

6 - 23,25831 - 46,62556

7 - 23,25731 - 46,62544

8 - 23,25703 - 46,62541

9 - 23,25667 - 46,62566

10 - 23,25653 - 46,62576

11 - 23,25618 - 46,62601

12 - 23,25279 - 46,62836

13 - 23,25060 - 46,62988

14 - 23,24609 - 46,63302

15 - 23,24566 - 46,63333

16 - 23,24440 - 46,63441

17 - 23,24317 - 46,63547

18 - 23,24156 - 46,63685

19 - 23,24059 - 46,63769

20 - 23,23911 - 46,63896

21 - 23,23740 - 46,64043

22 - 23,23726 - 46,64055

23 - 23,23719 - 46,64062

24 - 23,23658 - 46,64114

25 - 23,23565 - 46,64194

26 - 23,23449 - 46,64294

27 - 23,23427 - 46,64313

28 - 23,23393 - 46,64342

29 - 23,22984 - 46,64575

30 - 23,22880 - 46,64635

31 - 23,22079 - 46,64500

32 - 23,21687 - 46,64434

33 - 23,21553 - 46,64412

34 - 23,20991 - 46,64317

35 - 23,20887 - 46,64300

36 - 23,20175 - 46,64180

37 - 23,20166 - 46,64179

38 - 23,19606 - 46,64084

39 - 23,19162 - 46,64010

40 - 23,18969 - 46,63989

41 - 23,18744 - 46,63966

42 - 23,18511 - 46,63941

43 - 23,18331 - 46,63922

44 - 23,18165 - 46,63904

45 - 23,17996 - 46,63886

46 - 23,17609 - 46,63845

47 - 23,17421 - 46,63885

48 - 23,16967 - 46,63980

49 - 23,16959 - 46,63982

50 - 23,15993 - 46,64184

51 - 23,15886 - 46,64207

52 - 23,15867 - 46,64198

53 - 23,15547 - 46,64059

54 - 23,15413 - 46,64001

55 - 23,15269 - 46,63938

56 - 23,15183 - 46,63901

57 - 23,14327 - 46,63529

58 - 23,14319 - 46,63525

59 - 23,14021 - 46,63396

60 - 23,13808 - 46,63303

61 - 23,13623 - 46,63223

62 - 23,13613 - 46,63219

63 - 23,13340 - 46,63101

64 - 23,13257 - 46,63071

65 - 23,12494 - 46,62795

66 - 23,12486 - 46,62792

67 - 23,12476 - 46,62788

68 - 23,12366 - 46,62748

69 - 23,12345 - 46,62740

70 - 23,11786 - 46,62539

71 - 23,11686 - 46,62502

72 - 23,11503 - 46,62436

73 - 23,10712 - 46,62421

74 - 23,10636 - 46,62395

75 - 23,10619 - 46,62389

76 - 23,10512 - 46,62353

77 - 23,10391 - 46,62179

78 - 23,10341 - 46,62108

79 - 23,09936 - 46,61526

80 - 23,09921 - 46,61506

81 - 23,09902 - 46,61477

82 - 23,09840 - 46,61389

83 - 23,09781 - 46,61305

84 - 23,09626 - 46,61101

85 - 23,09283 - 46,60652

86 - 23,08816 - 46,60043

87 - 23,08729 - 46,59814

88 - 23,08387 - 46,58922

89 - 23,07675 - 46,58489

90 - 23,07322 - 46,58273

91 - 23,07254 - 46,58232

92 - 23,07136 - 46,57908

93 - 23,07130 - 46,57890

94 - 23,07105 - 46,57822

95 - 23,07101 - 46,57810

96 - 23,07097 - 46,57799

97 - 23,07093 - 46,57788

98 - 23,07089 - 46,57778

99 - 23,07085 - 46,57767

100 - 23,07081 - 46,57756

101 - 23,07077 - 46,57745

102 - 23,07073 - 46,57734

103 - 23,07069 - 46,57723

104 - 23,07065 - 46,57712

105 - 23,07061 - 46,57701

106 - 23,07057 - 46,57690

107 - 23,07053 - 46,57678

108 - 23,07049 - 46,57667

109 - 23,07046 - 46,57658

110 - 23,07017 - 46,57580

111 - 23,07008 - 46,57554

112 - 23,06999 - 46,57530

113 - 23,06998 - 46,57526

114 - 23,06993 - 46,57513

115 - 23,06983 - 46,57485

116 - 23,06979 - 46,57475

117 - 23,06973 - 46,57458

118 - 23,06968 - 46,57445

119 - 23,06958 - 46,57417

120 - 23,06890 - 46,57229

121 - 23,06889 - 46,57226

122 - 23,06885 - 46,57215

123 - 23,06881 - 46,57204

124 - 23,06854 - 46,57129

125 - 23,06847 - 46,57111

126 - 23,06814 - 46,57017

127 - 23,06810 - 46,57007

128 - 23,06789 - 46,56951

129 - 23,06770 - 46,56897

130 - 23,06705 - 46,56717

131 - 23,06689 - 46,56673

132 - 23,06588 - 46,56395

133 - 23,06586 - 46,56391

134 - 23,06586 - 46,55882

135 - 23,06586 - 46,54416

136 - 23,06586 - 46,53919

137 - 23,06586 - 46,53311

138 - 23,06622 - 46,53076

139 - 23,06643 - 46,52942

140 - 23,06644 - 46,52938

141 - 23,06666 - 46,52790

142 - 23,06678 - 46,52717

143 - 23,06763 - 46,52161

144 - 23,06811 - 46,51846

145 - 23,06628 - 46,51170

146 - 23,06578 - 46,51130

147 - 23,06526 - 46,51090

148 - 23,06385 - 46,50980

149 - 23,06324 - 46,50973

150 - 23,06050 - 46,50943

151 - 23,05937 - 46,50998

152 - 23,05927 - 46,51056

153 - 23,05900 - 46,51051

154 - 23,05873 - 46,51045

155 - 23,05876 - 46,51032

156 - 23,05859 - 46,51042

157 - 23,05829 - 46,51035

158 - 23,05803 - 46,51030

159 - 23,05807 - 46,51006

160 - 23,05901 - 46,50951

161 - 23,06041 - 46,50883

162 - 23,06339 - 46,50916

163 - 23,06405 - 46,50924

164 - 23,06528 - 46,51020

165 - 23,06529 - 46,51021

166 - 23,06675 - 46,51134

167 - 23,06867 - 46,51842

168 - 23,06815 - 46,52182

169 - 23,06743 - 46,52650

170 - 23,06720 - 46,52796

171 - 23,06695 - 46,52961

172 - 23,06695 - 46,52963

173 - 23,06680 - 46,53061

174 - 23,06665 - 46,53154

175 - 23,06640 - 46,53316

176 - 23,06641 - 46,53669

177 - 23,06641 - 46,54375

178 - 23,06641 - 46,55831

179 - 23,06641 - 46,56376

180 - 23,06641 - 46,56379

181 - 23,06819 - 46,56872

182 - 23,06839 - 46,56928

183 - 23,06866 - 46,57003

184 - 23,06870 - 46,57012

185 - 23,06900 - 46,57094

186 - 23,07023 - 46,57435

187 - 23,07025 - 46,57439

188 - 23,07032 - 46,57459

189 - 23,07035 - 46,57468

190 - 23,07039 - 46,57479

191 - 23,07043 - 46,57490

192 - 23,07047 - 46,57501

193 - 23,07048 - 46,57505

194 - 23,07193 - 46,57905

195 - 23,07189 - 46,57910

196 - 23,07182 - 46,57913

197 - 23,07186 - 46,57922

198 - 23,07187 - 46,57921

199 - 23,07188 - 46,57921

200 - 23,07198 - 46,57918

201 - 23,07198 - 46,57918

202 - 23,07297 - 46,58191

203 - 23,07349 - 46,58223

204 - 23,07630 - 46,58394

205 - 23,08430 - 46,58881

206 - 23,08780 - 46,59795

207 - 23,08863 - 46,60012

208 - 23,09319 - 46,60608

209 - 23,09698 - 46,61104

210 - 23,09824 - 46,61269

211 - 23,09860 - 46,61320

212 - 23,09920 - 46,61407

213 - 23,09930 - 46,61421

214 - 23,09940 - 46,61435

215 - 23,10389 - 46,62080

216 - 23,10440 - 46,62153

217 - 23,10545 - 46,62303

218 - 23,10683 - 46,62350

219 - 23,10704 - 46,62357

220 - 23,10721 - 46,62362

221 - 23,11513 - 46,62378

222 - 23,11614 - 46,62415

223 - 23,11682 - 46,62439

224 - 23,11830 - 46,62493

225 - 23,12334 - 46,62675

226 - 23,12457 - 46,62719

227 - 23,12464 - 46,62722

228 - 23,12517 - 46,62741

229 - 23,12542 - 46,62750

230 - 23,12561 - 46,62757

231 - 23,13359 - 46,63046

232 - 23,13365 - 46,63048

233 - 23,13672 - 46,63181

234 - 23,13678 - 46,63184

235 - 23,13798 - 46,63236

236 - 23,14026 - 46,63335

237 - 23,15170 - 46,63832

238 - 23,15268 - 46,63875

239 - 23,15413 - 46,63938

240 - 23,15547 - 46,63996

241 - 23,15877 - 46,64140

242 - 23,15891 - 46,64146

243 - 23,15975 - 46,64128

244 - 23,16935 - 46,63927

245 - 23,16941 - 46,63926

246 - 23,17385 - 46,63833

247 - 23,17606 - 46,63786

248 - 23,17982 - 46,63826

249 - 23,18159 - 46,63845

250 - 23,18333 - 46,63863

251 - 23,18524 - 46,63883

252 - 23,18611 - 46,63893

253 - 23,18654 - 46,63897

254 - 23,18721 - 46,63904

255 - 23,18774 - 46,63910

256 - 23,18997 - 46,63934

257 - 23,19169 - 46,63952

258 - 23,19647 - 46,64032

259 - 23,20163 - 46,64119

260 - 23,20174 - 46,64121

261 - 23,20919 - 46,64246

262 - 23,21015 - 46,64262

263 - 23,21029 - 46,64264

264 - 23,21506 - 46,64345

265 - 23,21642 - 46,64368

266 - 23,22107 - 46,64446

267 - 23,22870 - 46,64574

268 - 23,22911 - 46,64552

269 - 23,23363 - 46,64293

270 - 23,23382 - 46,64277

271 - 23,23475 - 46,64197

272 - 23,23590 - 46,64097

273 - 23,23651 - 46,64045

274 - 23,23661 - 46,64037

275 - 23,23760 - 46,63952

276 - 23,23846 - 46,63877

277 - 23,23910 - 46,63823

278 - 23,24015 - 46,63732

279 - 23,24152 - 46,63614

280 - 23,24316 - 46,63473

281 - 23,24465 - 46,63345

282 - 23,24514 - 46,63303

283 - 23,24534 - 46,63285

284 - 23,25023 - 46,62945

285 - 23,25263 - 46,62778

286 - 23,25664 - 46,62499

287 - 23,25674 - 46,62491

288 - 23,25686 - 46,62484

289 - 23,25690 - 46,62480

290 - 23,25757 - 46,62488

291 - 23,25821 - 46,62496

292 - 23,25859 - 46,62500

293 - 23,25862 - 46,62500

294 - 23,25965 - 46,62512

295 - 23,26281 - 46,62549

296 - 23,26759 - 46,62551

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:

Resolução Autorizativa nº 13921/2023 de 07/03/2023 - Norma em vigor