Texto vigenteFederal · ANEEL

Resolução Autorizativa nº 15.954/2025

Altera o Anexo da Resolução Autorizativa nº 9.327, de 13 de outubro de 2020, que trata da declaração de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Amazonas Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Lechuga - Rio Preto da Eva, localizada no estado do Amazonas.

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 15.954, DE 11 DE MARÇO DE 2025

Altera o Anexo da Resolução Autorizativa nº 9.327 , de 13 de outubro de 2020, que trata da declaração de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Amazonas Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Lechuga - Rio Preto da Eva, localizada no estado do Amazonas.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.905950/2019-34, RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Anexo da Resolução Autorizativa nº 9.327 , de 13 de outubro de 2020, pelo Anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 18.03.2025, seção 1, p. 100, v. 163, nº 52.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP LT/LD MEMORIAL 2164

UF Código Município Empreendimento

AM 1302603 e outro LD 138 kV Lechuga - Rio Preto da Eva

Sistema de Referência Fuso Destinação

SIRGAS2000 UTM 21 S (MER - 57) Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 125,4679633 PAULA MAKI YAMASHIRO

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

28027230221917100 23 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Não

Vértice Latitude Longitude

1 - 2,92320 - 60,01558

2 - 2,92361 - 60,01554

3 - 2,92439 - 60,01475

4 - 2,92456 - 60,01334

5 - 2,92423 - 60,01053

6 - 2,92275 - 60,00989

7 - 2,92039 - 60,00813

8 - 2,91660 - 60,00745

9 - 2,91189 - 60,00775

10 - 2,91011 - 60,00555

11 - 2,90133 - 59,99515

12 - 2,90130 - 59,97924

13 - 2,89515 - 59,97344

14 - 2,89365 - 59,97150

15 - 2,89198 - 59,96992

16 - 2,89159 - 59,96865

17 - 2,89043 - 59,96713

18 - 2,89164 - 59,96185

19 - 2,89112 - 59,95911

20 - 2,88813 - 59,95493

21 - 2,88364 - 59,95262

22 - 2,88183 - 59,95252

23 - 2,87987 - 59,95249

24 - 2,87920 - 59,95288

25 - 2,87821 - 59,95286

26 - 2,87645 - 59,95324

27 - 2,87421 - 59,95307

28 - 2,87291 - 59,95215

29 - 2,87145 - 59,95195

30 - 2,86186 - 59,94454

31 - 2,85579 - 59,94169

32 - 2,85315 - 59,94251

33 - 2,83884 - 59,93843

34 - 2,82521 - 59,93329

35 - 2,80573 - 59,93145

36 - 2,80384 - 59,93315

37 - 2,79641 - 59,93255

38 - 2,79507 - 59,93157

39 - 2,79175 - 59,93058

40 - 2,79084 - 59,93057

41 - 2,78450 - 59,92716

42 - 2,78384 - 59,92582

43 - 2,77897 - 59,92337

44 - 2,77350 - 59,92429

45 - 2,76698 - 59,92225

46 - 2,76258 - 59,91859

47 - 2,75608 - 59,91772

48 - 2,75128 - 59,91550

49 - 2,74819 - 59,90952

50 - 2,74758 - 59,90401

51 - 2,74694 - 59,90299

52 - 2,74666 - 59,90098

53 - 2,74682 - 59,89889

54 - 2,74587 - 59,89663

55 - 2,74241 - 59,89302

56 - 2,73128 - 59,89296

57 - 2,72940 - 59,88894

58 - 2,72517 - 59,85778

59 - 2,72580 - 59,85595

60 - 2,72409 - 59,85050

61 - 2,72757 - 59,84565

62 - 2,73201 - 59,84248

63 - 2,73370 - 59,84090

64 - 2,73500 - 59,83905

65 - 2,73419 - 59,83566

66 - 2,73657 - 59,83227

67 - 2,73700 - 59,83032

68 - 2,73391 - 59,82678

69 - 2,73168 - 59,82505

70 - 2,73297 - 59,81263

71 - 2,73062 - 59,81003

72 - 2,72951 - 59,80670

73 - 2,72968 - 59,80353

74 - 2,73513 - 59,78600

75 - 2,73516 - 59,78415

76 - 2,73611 - 59,78177

77 - 2,73709 - 59,78060

78 - 2,73851 - 59,77930

79 - 2,73911 - 59,77840

80 - 2,73893 - 59,77722

81 - 2,73797 - 59,77583

82 - 2,73578 - 59,77388

83 - 2,73566 - 59,77078

84 - 2,74138 - 59,75762

85 - 2,74159 - 59,75599

86 - 2,74022 - 59,75069

87 - 2,73805 - 59,74856

88 - 2,73519 - 59,74692

89 - 2,72832 - 59,74842

90 - 2,72581 - 59,74811

91 - 2,71924 - 59,74413

92 - 2,71804 - 59,74312

93 - 2,71773 - 59,73841

94 - 2,71481 - 59,73693

95 - 2,71282 - 59,73569

96 - 2,71196 - 59,73234

97 - 2,70898 - 59,72859

98 - 2,70688 - 59,72708

99 - 2,70667 - 59,71931

100 - 2,70442 - 59,70900

101 - 2,70149 - 59,70742

102 - 2,70109 - 59,70755

103 - 2,70102 - 59,70735

104 - 2,70151 - 59,70720

105 - 2,70461 - 59,70886

106 - 2,70688 - 59,71929

107 - 2,70709 - 59,72697

108 - 2,70913 - 59,72844

109 - 2,71215 - 59,73225

110 - 2,71300 - 59,73556

111 - 2,71495 - 59,73677

112 - 2,71793 - 59,73828

113 - 2,71824 - 59,74302

114 - 2,71933 - 59,74395

115 - 2,72588 - 59,74791

116 - 2,72831 - 59,74822

117 - 2,73523 - 59,74670

118 - 2,73817 - 59,74839

119 - 2,74041 - 59,75059

120 - 2,74180 - 59,75597

121 - 2,74158 - 59,75768

122 - 2,73587 - 59,77082

123 - 2,73599 - 59,77378

124 - 2,73813 - 59,77569

125 - 2,73913 - 59,77714

126 - 2,73933 - 59,77845

127 - 2,73867 - 59,77944

128 - 2,73725 - 59,78075

129 - 2,73629 - 59,78188

130 - 2,73537 - 59,78419

131 - 2,73533 - 59,78603

132 - 2,72989 - 59,80357

133 - 2,72972 - 59,80667

134 - 2,73081 - 59,80993

135 - 2,73319 - 59,81256

136 - 2,73190 - 59,82496

137 - 2,73405 - 59,82663

138 - 2,73722 - 59,83026

139 - 2,73677 - 59,83236

140 - 2,73441 - 59,83571

141 - 2,73522 - 59,83909

142 - 2,73385 - 59,84104

143 - 2,73214 - 59,84264

144 - 2,72772 - 59,84580

145 - 2,72432 - 59,85054

146 - 2,72602 - 59,85595

147 - 2,72539 - 59,85780

148 - 2,72960 - 59,88888

149 - 2,73141 - 59,89276

150 - 2,74250 - 59,89281

151 - 2,74605 - 59,89652

152 - 2,74703 - 59,89886

153 - 2,74686 - 59,90098

154 - 2,74714 - 59,90292

155 - 2,74778 - 59,90394

156 - 2,74839 - 59,90946

157 - 2,75144 - 59,91534

158 - 2,75613 - 59,91752

159 - 2,76267 - 59,91839

160 - 2,76708 - 59,92207

161 - 2,77352 - 59,92408

162 - 2,77901 - 59,92315

163 - 2,78400 - 59,92566

164 - 2,78466 - 59,92701

165 - 2,79090 - 59,93036

166 - 2,79178 - 59,93037

167 - 2,79517 - 59,93138

168 - 2,79649 - 59,93235

169 - 2,80377 - 59,93294

170 - 2,80566 - 59,93124

171 - 2,82525 - 59,93308

172 - 2,83890 - 59,93823

173 - 2,85315 - 59,94229

174 - 2,85580 - 59,94147

175 - 2,86197 - 59,94436

176 - 2,87153 - 59,95176

177 - 2,87298 - 59,95195

178 - 2,87428 - 59,95287

179 - 2,87644 - 59,95303

180 - 2,87819 - 59,95266

181 - 2,87915 - 59,95267

182 - 2,87981 - 59,95228

183 - 2,88184 - 59,95232

184 - 2,88370 - 59,95242

185 - 2,88827 - 59,95477

186 - 2,89131 - 59,95903

187 - 2,89185 - 59,96186

188 - 2,89065 - 59,96708

189 - 2,89178 - 59,96856

190 - 2,89216 - 59,96981

191 - 2,89381 - 59,97136

192 - 2,89530 - 59,97331

193 - 2,90150 - 59,97915

194 - 2,90154 - 59,99508

195 - 2,91027 - 60,00542

196 - 2,91198 - 60,00753

197 - 2,91661 - 60,00724

198 - 2,92047 - 60,00793

199 - 2,92285 - 60,00971

200 - 2,92442 - 60,01039

201 - 2,92477 - 60,01334

202 - 2,92459 - 60,01485

203 - 2,92371 - 60,01574

204 - 2,92322 - 60,01579

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:

Resolução Autorizativa nº 9327/2020 de 13/10/2020 - Norma em vigor