Texto vigenteFederal · ANEEL

Resolução Autorizativa nº 15.956/2025

Altera o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.334, de 21 de maio de 2024, que trata da declaração de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor Cemig Distribuição S.A, de área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Jaguara - Uberaba 5, localizada no estado de Minas Gerais.

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 15.956, DE 11 DE MARÇO DE 2025

Altera o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.334 , de 21 de maio de 2024, que trata da declaração de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor Cemig Distribuição S.A, de área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Jaguara - Uberaba 5 , localizada no estado de Minas Gerais.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.900983/2024-55, RESOLVE:

Art. 1º Alterar o art. 1º. da Resolução Autorizativa nº 15.334 , de 21 de maio de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Declarar de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Cemig Distribuição S.A, CNPJ nº 06.981.180/0001-16, outorgada conforme os Contratos de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 002 /97, 003 /97, 004 /97 e 005 /97-ANEEL, de 21 de dezembro de 2015, a área de terra de 23,00 metros de largura necessária à passagem da Linha de Distribuição Jaguara - Uberaba 5 , circuito simples, 138 kV, com aproximadamente 51,10 Km de extensão, que interligará a SE Jaguara à SE Uberaba 5 , localizada nos municípios de Rifaina, no estado de São Paulo, e Conquista, Delta e Uberaba, no estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo e se encontra detalhada no Processo nº 48500.900983/2024-55, que está disponível na ANEEL." (NR)

Art. 2º Alterar o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.049 , de 23 de janeiro de 2024, para o Anexo desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 17.03.2025, seção 1, p. 51, v. 163, nº 51.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP LT/LD Memorial 2092

UF Código Município Empreendimento

SP 3543600 LD Jaguara - Uberaba 5 , 138kV

Sistema de Referência Fuso Destinação

SIRGAS2000 UTM 23 S (MER - 45) Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 117,96312 Carlos Eduardo Marini Cervellini

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

2620240536414 23 NBR5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Não

Vértice Latitude Longitude

1 - 20,0173568577 - 47,4382545258

2 - 20,0169224979 - 47,4377746033

3 - 20,0157423157 - 47,4359363733

4 - 20,0103298941 - 47,4336559951

5 - 20,0089523611 - 47,4346662023

6 - 20,0071897817 - 47,4401862958

7 - 19,9982424264 - 47,4658963094

8 - 19,9664188869 - 47,5027806750

9 - 19,9666886488 - 47,5043659660

10 - 19,9544331998 - 47,5684109726

11 - 19,9553080464 - 47,6024938637

12 - 19,9536812030 - 47,6038959382

13 - 19,9526227753 - 47,6044481041

14 - 19,9517169574 - 47,6045633332

15 - 19,9512244048 - 47,6054694293

16 - 19,9506414644 - 47,6111000506

17 - 19,9509681770 - 47,6270751374

18 - 19,9519779172 - 47,6324415877

19 - 19,9543860497 - 47,6333501237

20 - 19,9566835226 - 47,6368677561

21 - 19,9572656277 - 47,6651033980

22 - 19,9552418486 - 47,6765214017

23 - 19,9575819570 - 47,6818695365

24 - 19,9581267542 - 47,7138770732

25 - 19,9572622873 - 47,7189971354

26 - 19,9573392851 - 47,7342813595

27 - 19,9620278852 - 47,7833620689

28 - 19,9617700614 - 47,7929942078

29 - 19,9607816780 - 47,7973243938

30 - 19,9616833437 - 47,8006020395

31 - 19,9614378189 - 47,8068853372

32 - 19,9687727272 - 47,8603398807

33 - 19,9720831197 - 47,8618460554

34 - 19,9743189589 - 47,8648296378

35 - 19,9745333505 - 47,8763678456

36 - 19,9754952888 - 47,8831761562

37 - 19,9776845077 - 47,8850489511

38 - 19,9776392696 - 47,8854881189

39 - 19,9777158493 - 47,8860683010

40 - 19,9779214659 - 47,8860379379

41 - 19,9778484546 - 47,8854847770

42 - 19,9779031714 - 47,8849535849

43 - 19,9756886732 - 47,8830591678

44 - 19,9747406606 - 47,8763493793

45 - 19,9745251519 - 47,8647512733

46 - 19,9722132817 - 47,8616662231

47 - 19,9689615182 - 47,8601867371

48 - 19,9616460659 - 47,8068739942

49 - 19,9618921880 - 47,8005752013

50 - 19,9609964656 - 47,7973191405

51 - 19,9619769849 - 47,7930234051

52 - 19,9622358099 - 47,7833541172

53 - 19,9575468651 - 47,7342696983

54 - 19,9574700234 - 47,7190160036

55 - 19,9583347291 - 47,7138945736

56 - 19,9577887783 - 47,6818193008

57 - 19,9554581742 - 47,6764928812

58 - 19,9574736870 - 47,6651214375

59 - 19,9568897643 - 47,6367971201

60 - 19,9545188615 - 47,6331670735

61 - 19,9521585956 - 47,6322765982

62 - 19,9511753866 - 47,6270511530

63 - 19,9508493626 - 47,6111096596

64 - 19,9514260956 - 47,6055390318

65 - 19,9518451129 - 47,6047682243

66 - 19,9526828114 - 47,6046616566

67 - 19,9537941604 - 47,6040818845

68 - 19,9555183829 - 47,6025958840

69 - 19,9546414293 - 47,5684300243

70 - 19,9669000628 - 47,5043683697

71 - 19,9666414497 - 47,5028485984

72 - 19,9984232542 - 47,4660126048

73 - 20,0073856450 - 47,4402594112

74 - 20,0091271269 - 47,4348053662

75 - 20,0103566045 - 47,4339037425

76 - 20,0156063082 - 47,4361155659

77 - 20,0167604704 - 47,4379132764

78 - 20,0172068558 - 47,4384064830

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:

Resolução Autorizativa nº 15334/2024 de 21/05/2024 - Norma em vigor

Resolução Autorizativa nº 15049/2024 de 23/01/2024 - Norma em vigor