Resolução Autorizativa nº 16.329/2025
Altera o Anexo da Resolução Autorizativa nº 16.115, de 22 de abril de 2025, que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Isamu Ikeda III - Serra Alta Mineradora, localizada no estado do Tocantins.
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 16.329, DE 29 DE JULHO DE 2025
Altera o Anexo da Resolução Autorizativa nº 16.115 , de 22 de abril de 2025, que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Isamu Ikeda III - Serra Alta Mineradora, localizada no estado do Tocantins.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuiçõesregimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.011200/2025 - 40, RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Anexo da Resolução Autorizativa nº 16.115 , de 22 de abril de 2025, para o Anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 01.08.2025, seção 1, p. 70, v. 163, nº 144.
ANEXO
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 4236
UF Código Município Empreendimento
TO 1713601 LD 138 kV Isamu Ikeda III - Serra Alta Mineradora
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linhas de Distribuição
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 105,240737 Luiz Eduardo Marcilio
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
ART1320250040308 60 NBR 5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Sim 30, 31, 34, 38, 43 e 52
Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)
1 - 10,69728 - 47,78996
2 - 10,69629 - 47,79030
3 - 10,69567 - 47,79134
4 - 10,69524 - 47,79437
5 - 10,69323 - 47,79925
6 - 10,69304 - 47,80357
7 - 10,69630 - 47,80704
8 - 10,69490 - 47,81358
9 - 10,69916 - 47,83296
10 - 10,69911 - 47,83299
11 - 10,70158 - 47,83787
12 - 10,70163 - 47,83784
13 - 10,70457 - 47,84363
14 - 10,70615 - 47,84740
15 - 10,70792 - 47,85018
16 - 10,71482 - 47,86382
17 - 10,71480 - 47,86383
18 - 10,71685 - 47,86789
19 - 10,71687 - 47,86788
20 - 10,72046 - 47,87498
21 - 10,72078 - 47,87619
22 - 10,72076 - 47,87619
23 - 10,72191 - 47,88050
24 - 10,72193 - 47,88050
25 - 10,72237 - 47,88213
26 - 10,72233 - 47,88214
27 - 10,72361 - 47,88694
28 - 10,72365 - 47,88693
29 - 10,72507 - 47,89226
30 - 10,72464 - 47,89576
31 - 10,72679 - 47,89862
32 - 10,74065 - 47,90794
33 - 10,74172 - 47,90967
34 - 10,74358 - 47,90974
35 - 10,74958 - 47,91951
36 - 10,75108 - 47,92186
37 - 10,75640 - 47,93317
38 - 10,75628 - 47,93323
39 - 10,75913 - 47,93929
40 - 10,75926 - 47,93923
41 - 10,76342 - 47,94808
42 - 10,75740 - 47,96615
43 - 10,75727 - 47,96802
44 - 10,75717 - 47,96801
45 - 10,75675 - 47,97409
46 - 10,75685 - 47,97410
47 - 10,75655 - 47,97841
48 - 10,75379 - 47,99310
49 - 10,75328 - 47,99888
50 - 10,74867 - 48,00955
51 - 10,74998 - 48,01143
52 - 10,75295 - 48,01646
53 - 10,75516 - 48,01984
54 - 10,75514 - 48,01985
55 - 10,75766 - 48,02370
56 - 10,75768 - 48,02370
57 - 10,76003 - 48,02729
58 - 10,76003 - 48,02729
59 - 10,76562 - 48,03583
60 - 10,76499 - 48,03819
61 - 10,76212 - 48,05690
62 - 10,76063 - 48,05967
63 - 10,75957 - 48,05924
64 - 10,75947 - 48,05949
65 - 10,76075 - 48,06002
66 - 10,76238 - 48,05699
67 - 10,76525 - 48,03825
68 - 10,76592 - 48,03579
69 - 10,76026 - 48,02714
70 - 10,76026 - 48,02713
71 - 10,75791 - 48,02354
72 - 10,75792 - 48,02353
73 - 10,75540 - 48,01968
74 - 10,75538 - 48,01969
75 - 10,75318 - 48,01632
76 - 10,75021 - 48,01128
77 - 10,74898 - 48,00952
78 - 10,75354 - 47,99894
79 - 10,75405 - 47,99314
80 - 10,75681 - 47,97844
81 - 10,75712 - 47,97412
82 - 10,75722 - 47,97412
83 - 10,75764 - 47,96805
84 - 10,75754 - 47,96804
85 - 10,75767 - 47,96620
86 - 10,76371 - 47,94806
87 - 10,75950 - 47,93911
88 - 10,75962 - 47,93905
89 - 10,75677 - 47,93299
90 - 10,75665 - 47,93305
91 - 10,75132 - 47,92172
92 - 10,74980 - 47,91936
93 - 10,74373 - 47,90947
94 - 10,74187 - 47,90940
95 - 10,74085 - 47,90774
96 - 10,72698 - 47,89842
97 - 10,72492 - 47,89569
98 - 10,72535 - 47,89225
99 - 10,72391 - 47,88686
100 - 10,72394 - 47,88685
101 - 10,72266 - 47,88205
102 - 10,72263 - 47,88206
103 - 10,72219 - 47,88043
104 - 10,72221 - 47,88042
105 - 10,72106 - 47,87611
106 - 10,72104 - 47,87612
107 - 10,72071 - 47,87488
108 - 10,71711 - 47,86775
109 - 10,71712 - 47,86774
110 - 10,71507 - 47,86369
111 - 10,71506 - 47,86370
112 - 10,70816 - 47,85004
113 - 10,70639 - 47,84727
114 - 10,70481 - 47,84351
115 - 10,70188 - 47,83772
116 - 10,70193 - 47,83769
117 - 10,69947 - 47,83284
118 - 10,69942 - 47,83287
119 - 10,69517 - 47,81358
120 - 10,69660 - 47,80696
121 - 10,69331 - 47,80346
122 - 10,69350 - 47,79931
123 - 10,69550 - 47,79444
124 - 10,69593 - 47,79144
125 - 10,69647 - 47,79052
126 - 10,69737 - 47,79022
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:
Resolução Autorizativa nº 16115/2025 de 22/04/2025 - Norma em vigor