Decreto nº 16.671/2016
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
DECRETO Nº 16.671, DE 01 DE ABRIL DE 2016
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual, no art. 5º, alíneas "e" e "h", do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo nº 0100160008991, da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra, com as acessões e benfeitorias nela existentes, totalizando 5.120.845,53m², pertencente a quem de direito, abrangendo a localidade de Pé de Serra, situada no Município de Contendas do Sincorá - Bahia, conforme estudo e projeto realizado pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB e coordenadas constantes do Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo, destina-se à implantação da Barragem do Sincorá, na localidade de Pé de Serra, no Município de Contendas do Sincorá - Bahia.
Art. 2º Fica a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 01 de abril de 2016.
RUI COSTA
Governador
BRUNO DAUSTE
Secretário da Casa Civil
CÁSSIO RAMOS PEIXOTO
Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento
ANEXO ÚNICO
Cálculo Analítico de Área, Azimute, Lados, Coordenadas Geográficas e UTM
IMÓVEL: BARRAGEM DE CONTENDAS DO SINCORÁ
MUNICÍPIO: CONTENDAS DO SINCORÁ
LOCALIDADE: PÉ DE SERRA
DATUM: SIRGAS2000
MERID. CENTRAL: 39º EGr ___________________________________________________________________________________________
| ESTAÇÃO (01) | VANTE | COORD. NORTE (m) | COORD. ESTE (m) | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) |
|==============|=======|==================|=================|===============|===============|
|M1 |M2 | 8489015.54| 280531.66|111º55`32" | 203.45|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M2 |M3 | 8488939.57| 280720.39|119º57`14" | 234.42|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M3 |M4 | 8488822.52| 280923.50|159º31`53" | 139.07|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M4 |M5 | 8488692.23| 280972.13|215º28`36" | 173.54|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M5 |M6 | 8488550.90| 280871.41|251º23`06" | 120.44|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M6 |M7 | 8488512.46| 280757.27|176º53`49" | 48.92|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M7 |M8 | 8488463.61| 280759.92|82º22`11" | 222.32|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M8 |M9 | 8488493.13| 280980.27|82º22`11" | 127.02|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M9 |M10 | 8488510.00| 281106.16|109º03`28" | 243.43|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M10 |M11 | 8488430.51| 281336.25|147º26`48" | 204.95|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M11 |M12 | 8488257.76| 281446.53|156º02`48" | 203.53|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M12 |M13 | 8488071.76| 281529.16|121º16`01" | 144.87|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M13 |M14 | 8487996.57| 281652.99|195º11`08" | 39.43|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M14 |M15 | 8487958.52| 281642.66|126º45`18" | 209.62|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M15 |M16 | 8487833.08| 281810.61|147º16`56" | 163.92|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M16 |M17 | 8487695.17| 281899.21|167º50`05" | 198.81|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M17 |M18 | 8487500.83| 281941.11|214º07`31" | 68.70|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M18 |M19 | 8487443.95| 281902.56|249º54`45" | 126.69|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M19 |M20 | 8487400.44| 281783.58|272º27`58" | 195.21|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M20 |M21 | 8487408.84| 281588.54|284º16`17" | 195.21|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M21 |M22 | 8487453.56| 281412.74|244º20`24" | 207.82|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M22 |M23 | 8487363.57| 281225.41|223º14`21" | 218.80|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M23 |M24 | 8487204.17| 281075.52|219º59`57" | 174.02|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M24 |M25 | 8487070.86| 280963.66|167º13`11" | 174.02|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M25 |M26 | 8486991.91| 280981.57|115º31`08" | 75.10|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M26 |M27 | 8486959.55| 281049.35|169º50`34" | 92.51|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M27 |M28 | 8486868.50| 281065.66|199º03`00" | 92.51|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M28 |M29 | 8486797.98| 281041.31|195º54`33" | 157.24|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M29 |M30 | 8486646.76| 280998.21|196º09`04" | 82.69|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M30 |M31 | 8486567.33| 280975.21|233º53`25" | 156.62|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M31 |M32 | 8486475.03| 280848.68|200º56`52" | 116.39|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M32 |M33 | 8486366.33| 280807.06|143º14`47" | 153.36|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M33 |M34 | 8486243.46| 280898.83|116º48`21" | 85.61|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M34 |M35 | 8486204.85| 280975.24|141º17`24" | 126.23|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M35 |M36 | 8486106.35| 281054.19|112º58`50" | 113.82|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M36 |M37 | 8486061.91| 281158.98|158º53`15" | 115.89|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M37 |M38 | 8485953.80| 281200.72|205º06`41" | 103.15|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M38 |M39 | 8485860.40| 281156.94|250º45`54" | 110.39|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M39 |M40 | 8485824.03| 281052.72|238º09`49" | 155.05|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M40 |M41 | 8485742.24| 280920.99|256º37`05" | 111.53|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M41 |M42 | 8485716.43| 280812.50|268º08`48" | 165.42|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M42 |M43 | 8485711.08| 280647.16|137º13`29" | 127.58|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M43 |M44 | 8485617.43| 280733.81|168º24`29" | 142.24|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M44 |M45 | 8485478.09| 280762.39|199º15`13" | 128.95|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M45 |M46 | 8485356.35| 280719.87|51º07`03" | 178.45|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M46 |M47 | 8485468.37| 280858.78|71º28`04" | 127.92|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M47 |M48 | 8485509.03| 280980.06|34º58`48" | 193.68|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M48 |M49 | 8485667.72| 281091.10|112º31`02" | 183.70|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M49 |M50 | 8485597.37| 281260.79|99º16`41" | 121.05|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M50 |M51 | 8485577.85| 281380.26|73º15`53" | 133.86|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M51 |M52 | 8485616.39| 281508.45|32º20`51" | 254.84|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M52 |M53 | 8485831.68| 281644.80|112º01`35" | 105.68|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M53 |M54 | 8485792.05| 281742.77|43º16`40" | 157.24|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M54 |M55 | 8485906.53| 281850.56|130º13`17" | 148.90|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M55 |M56 | 8485810.38| 281964.25|151º31`20" | 106.26|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M56 |M57 | 8485716.98| 282014.92|82º28`28" | 106.26|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M57 |M58 | 8485722.87| 282059.55|52º15`38" | 108.05|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M58 |M59 | 8485789.01| 282145.00|93º53`53" | 149.47|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M59 |M60 | 8485778.85| 282294.12|121º09`19" | 56.88|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M60 |M61 | 8485749.42| 282342.80|43º56`43" | 145.96|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M61 |M62 | 8485854.51| 282444.09|107º12`33" | 144.38|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M62 |M63 | 8485811.80| 282582.00|66º54`39" | 107.55|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M63 |M64 | 8485853.98| 282680.94|39º56`37" | 156.20|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M64 |M65 | 8485973.73| 282781.22|70º29`16" | 156.20|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M65 |M66 | 8486007.92| 282877.72|101º55`39" | 72.65|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M66 |M67 | 8485992.91| 282948.80|157º30`44" | 147.86|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M67 |M68 | 8485856.30| 283005.35|216º20`09" | 110.31|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M68 |M69 | 8485767.43| 282939.99|214º26`03" | 166.89|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M69 |M70 | 8485629.78| 282845.62|238º32`57" | 154.96|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M70 |M71 | 8485548.93| 282713.43|269º39`05" | 154.73|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M71 |M72 | 8485547.99| 282558.70|229º33`17" | 90.84|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M72 |M73 | 8485489.06| 282489.57|170º00`26" | 137.77|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M73 |M74 | 8485353.38| 282513.48|248º59`08" | 188.47|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M74 |M75 | 8485285.79| 282337.54|318º14`23" | 240.82|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M75 |M76 | 8485465.42| 282177.16|256º40`54" | 283.19|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M76 |M77 | 8485400.19| 281901.58|288º47`51" | 77.42|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M77 |M78 | 8485425.14| 281828.28|185º40`31" | 129.36|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M78 |M79 | 8485296.41| 281815.49|248º43`40" | 122.80|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M79 |M80 | 8485251.85| 281701.06|285º53`30" | 193.93|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M80 |M81 | 8485304.95| 281514.54|215º34`30" | 143.40|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M81 |M82 | 8485188.32| 281431.12|282º45`55" | 217.56|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M82 |M83 | 8485236.39| 281218.94|239º20`28" | 105.30|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M83 |M84 | 8485182.70| 281128.35|175º15`30" | 257.78|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M84 |M85 | 8484925.80| 281149.66|110º14`25" | 145.66|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M85 |M86 | 8484875.41| 281286.33|112º54`30" | 153.67|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M86 |M87 | 8484815.59| 281427.88|180º00`00" | 153.67|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M87 |M88 | 8484606.88| 281427.88|217º07`20" | 78.08|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M88 |M89 | 8484544.62| 281380.75|147º38`09" | 247.27|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M89 |M90 | 8484335.76| 281513.12|62º40`37" | 214.52|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M90 |M91 | 8484434.23| 281703.70|127º22`00" | 155.40|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M91 |M92 | 8484339.91| 281827.21|208º40`32" | 138.60|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M92 |M93 | 8484218.30| 281760.70|169º01`40" | 104.58|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M93 |M94 | 8484115.64| 281780.61|125º47`51" | 118.12|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M94 |M95 | 8484046.54| 281876.41|109º42`30" | 99.26|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M95 |M96 | 8484013.07| 281969.86|99º39`20" | 99.26|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M96 |M97 | 8483992.92| 282088.27|161º48`50" | 152.10|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M97 |M98 | 8483848.42| 282135.74|237º27`19" | 129.16|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M98 |M99 | 8483778.94| 282026.86|213º23`50" | 91.10|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M99 |M100 | 8483702.89| 281976.72|242º10`02" | 91.39|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M100 |M101 | 8483660.22| 281895.90|285º25`23" | 73.68|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M101 |M102 | 8483679.81| 281824.88|321º49`01" | 89.46|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M102 |M103 | 8483750.14| 281769.58|299º49`16" | 67.06|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M103 |M104 | 8483783.49| 281711.39|253º39`19" | 67.06|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M104 |M105 | 8483751.39| 281601.96|286º17`31" | 67.06|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M105 |M106 | 8483785.23| 281486.19|273º50`42" | 76.81|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M106 |M107 | 8483790.38| 281409.56|314º39`25" | 76.81|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M107 |M108 | 8483861.41| 281337.67|274º20`23" | 139.96|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M108 |M109 | 8483872.00| 281198.11|231º47`47" | 149.81|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M109 |M110 | 8483779.35| 281080.39|227º10`07" | 74.69|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M110 |M111 | 8483728.57| 281025.61|200º02`14" | 85.71|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M111 |M112 | 8483648.05| 280996.24|203º42`21" | 53.40|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M112 |M113 | 8483599.16| 280974.78|270º38`44" | 385.81|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M113 |M114 | 8483603.51| 280588.99|359º01`51" | 96.38|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M114 |M115 | 8483699.87| 280587.36|338º26`53" | 215.06|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M115 |M116 | 8483899.89| 280508.36|354º36`57" | 215.06|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M116 |M117 | 8484014.98| 280497.51|316º41`13" | 108.16|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M117 |M118 | 8484093.68| 280423.31|6º31`00" | 98.30|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M118 |M119 | 8484191.35| 280434.47|42º01`38" | 93.81|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M119 |M120 | 8484261.03| 280497.28|324º35`31" | 92.25|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M120 |M121 | 8484336.22| 280443.82|5º52`30" | 84.14|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M121 |M122 | 8484419.93| 280452.44|39º25`21" | 81.34|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M122 |M123 | 8484482.76| 280504.09|8º01`42" | 87.62|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M123 |M124 | 8484569.52| 280516.33|11º32`54" | 55.88|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M124 |M125 | 8484624.27| 280527.51|324º56`07" | 267.68|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M125 |M126 | 8484843.37| 280373.73|342º22`21" | 112.94|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M126 |M127 | 8484951.00| 280339.53|323º50`33" | 266.56|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M127 |M128 | 8485166.22| 280182.26|296º22`45" | 201.09|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M128 |M129 | 8485255.57| 280002.11|324º22`32" | 133.25|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M129 |M130 | 8485363.88| 279924.50|265º06`51" | 72.55|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M130 |M131 | 8485357.70| 279852.21|307º21`16" | 85.91|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M131 |M132 | 8485409.83| 279783.92|344º46`21" | 69.28|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M132 |M133 | 8485476.68| 279765.72|43º04`07" | 149.02|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M133 |M134 | 8485585.54| 279867.48|84º41`49" | 152.22|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M134 |M135 | 8485599.61| 280019.05|95º43`58" | 196.44|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M135 |M136 | 8485579.99| 280214.51|313º18`05" | 158.81|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M136 |M137 | 8485688.91| 280098.93|335º32`31" | 123.62|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M137 |M138 | 8485801.43| 280047.75|4º26`42" | 130.99|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M138 |M139 | 8485932.03| 280057.90|33º11`11" | 135.20|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M139 |M140 | 8486045.18| 280131.91|61º07`45" | 156.88|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M140 |M141 | 8486120.92| 280269.28|108º52`09" | 151.62|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M141 |M142 | 8486071.89| 280412.76|99º20`04" | 48.04|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M142 |M143 | 8486064.10| 280460.16|315º05`32" | 181.06|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M143 |M144 | 8486192.33| 280332.33|20º25`28" | 152.53|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M144 |M145 | 8486335.27| 280385.56|18º07`03" | 188.98|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M145 |M146 | 8486514.88| 280444.33|28º43`21" | 118.51|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M146 |M147 | 8486618.81| 280501.28|341º53`02" | 182.07|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M147 |M148 | 8486791.85| 280444.66|314º34`19" | 233.61|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M148 |M149 | 8486955.80| 280278.25|24º18`48" | 96.58|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M149 |M150 | 8487043.81| 280318.01|78º40`25" | 125.90|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M150 |M151 | 8487068.54| 280441.46|123º57`25" | 106.76|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M151 |M152 | 8487008.90| 280530.01|343º14`44" | 133.68|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M152 |M153 | 8487136.91| 280491.48|17º53`22" | 148.03|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M153 |M154 | 8487277.79| 280536.95|346º19`48" | 113.66|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M154 |M155 | 8487388.23| 280510.09|52º18`47" | 130.29|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M155 |M156 | 8487467.88| 280613.20|89º18`26" | 135.94|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M156 |M157 | 8487469.52| 280749.13|60º48`24" | 173.89|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M157 |M158 | 8487554.34| 280900.93|67º00`47" | 258.49|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M158 |M159 | 8487655.29| 281138.89|59º50`00" | 263.08|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M159 |M160 | 8487787.49| 281366.34|322º15`39" | 210.16|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M160 |M161 | 8487953.68| 281237.71|341º27`31" | 138.31|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M161 |M162 | 8488084.82| 281193.73|352º05`32" | 120.53|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M162 |M163 | 8488204.20| 281177.14|273º42`14" | 134.25|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M163 |M164 | 8488212.87| 281043.17|257º47`27" | 161.93|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M164 |M165 | 8488178.63| 280884.90|272º17`43" | 121.58|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M165 |M166 | 8488183.50| 280763.42|260º42`22" | 142.21|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M166 |M167 | 8488160.53| 280623.08|290º45`29" | 141.03|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M167 |M168 | 8488210.52| 280491.20|324º02`32" | 125.42|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M168 |M169 | 8488312.04| 280417.55|7º13`29" | 180.69|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M169 |M170 | 8488491.29| 280440.28|23º07`31" | 184.51|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M170 |M171 | 8488660.97| 280512.74|45º41`12" | 72.94|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M171 |M172 | 8488711.92| 280564.93|293º19`09" | 104.14|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M172 |M173 | 8488753.15| 280469.29|264º13`40" | 164.72|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M173 |M174 | 8488736.58| 280305.41|332º33`57" | 178.45|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M174 |M175 | 8488894.96| 280223.19|58º01`17" | 156.05|
|--------------|-------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|M175 |M1 | 8488977.61| 280355.57|77º50`42" | 180.13|
|______________|_______|__________________|_________________|_______________|_______________| Perímetro: 24.829,82m
Área Total: 5.120.845,53m² - 512,08ha
Art. 1
Art. 2
Art. 3
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.