Decreto nº 20.598/2021
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
DECRETO Nº 20.598 DE 15 DE JULHO DE 2021
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual, nas alíneas "h" e "m", ambas do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 011.5543.2021.0029164-45, da Secretaria da Educação, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 10.678,6771m², com as acessões e benfeitorias nela existentes, pertencente a quem de direito, situada na Rua Parque Central, 2-174, Gleba B, no Município de Camaçari - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Secretaria da Educação, e coordenadas constantes do Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo destina-se à ampliação de Unidade Escolar, no Município de Camaçari - Bahia.
Art. 2º Ficam a Secretaria da Educação, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, autorizadas a promoverem os atos administrativos e judiciais, caso necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitirem-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se, para tanto, dos recursos que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 15 de julho de 2021.
RUI COSTA
Governador
Carlos Mello
Secretário da Casa Civil em exercício
Jerônimo Rodrigues Souza
Secretário da Educação
Nelson Vicente Portela Pellegrino
Secretário de Desenvolvimento Urbano
ANEXO ÚNICO Cálculo de Área, Azimute, Distância e Coordenadas UTM OBJETO: Ampliação de Unidade Escolar ÁREA: 10.678,6771m² LOCALIDADE: Rua Parque Central, 2-174, Gleba B MUNICÍPIO: Camaçari - Bahia
Ponto Coord.Norte (m) Coord.Leste (m) Azimute Distância(m)
0 8.596.334,978 573.130,217 84º37`41,96" 41,38
1 8.596.338,852 573.171,417 94º59`10,58" 31,08
2 8.596.336,151 573.202,375 108º33`23,28" 46,67
3 8.596.321,299 573.246,618 118º42`59,63" 47,02
4 8.596.298,708 573.287,853 128º06`23,27" 27,83
5 8.596.281,533 573.309,752 219º28`30,62" 14,39
6 8.596.270,427 573.300,605 123º25`12,36" 5,89
7 8.596.267,185 573.305,518 215º57`17,25" 6,04
8 8.596.262,299 573.301,974 126º53`28,39" 7,52
9 8.596.257,782 573.307,992 220º19`24,07" 2,86
10 8.596.255,600 573.306,140 132º13`53,17" 2,37
11 8.596.254,006 573.307,896 219º42`44,95" 3,78
12 8.596.251,096 573.305,479 132º35`40,12" 4,57
13 8.596.248,006 573.308,840 223º47`38,57" 22,14
14 8.596.232,024 573.293,517 316º15`24,05" 17,51
15 8.596.244,672 573.281,412 339º28`46,18" 1,32
16 8.596.245,909 573.280,949 314º14`31,32" 18,76
17 8.596.258,999 573.267,508 298º16`30,54" 16,06
18 8.596.266,609 573.253,360 284º37`23,46" 24,01
19 8.596.272,670 573.230,130 257º41`31,63" 75,73
20 8.596.256,528 573.156,145 297º36`10,57" 2,86
21 8.596.257,855 573.153,607 297º13`52,75" 4,31
22 8.596.259,826 573.149,777 323º18`56,65" 7,59
23 8.596.265,915 573.145,241 346º41`22,93" 47,72
24 8.596.312,356 573.134,254 349º52`54,54" 22,98
Perímetro: 502,5452m Área total: 10.678,6771m²
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.