Decreto nº 20.602/2021
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
DECRETO Nº 20.602 DE 16 DE JULHO DE 2021
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual, nas alíneas "h" e "i", ambas do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 024.2060.2021.0003989-80, da Secretaria de Infraestrutura, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação a área de terra medindo 990.092,523m2, pertencente a quem de direito, com as benfeitorias e acessões nela existentes, excluídos os bens de domínio público, situada no Município de Iuiú - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT, da estrutura da Secretaria de Infraestrutura, e coordenadas constantes do Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo destina-se à implantação do Projeto da Rodovia BA-160, trecho Iuiú - Pindorama, no Município de Iuiú - Bahia.
Art. 2º Fica a Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto e a imitir-se na posse respectiva, providenciando inclusive a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se para tanto dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 16 de julho de 2021.
RUI COSTA
Governador
Carlos Mello
Secretário da Casa Civil em exercício
Marcus Benício Foltz Cavalcanti
Secretário de Infraestrutura
ANEXO ÚNICO ZONA 24 COORDENADAS - UTM IUIÚ - PINDORA - BA
TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA
LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA
VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m) VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m)
1 2 8.405.705,26 656.107,71 168º28`11" 60,818 41 42 8.403.990,31 657.052,29 167º00`24" 33,900
2 3 8.405.645,67 656.119,87 167º43`44" 12,322 42 43 8.403.957,28 657.059,91 169º58`37" 30,898
3 4 8.405.633,63 656.122,49 162º20`38" 11,748 43 44 8.403.926,85 657.065,29 170º33`29" 111,215
4 5 8.405.622,43 656.126,05 148º40`28" 12,883 44 45 8.403.817,14 657.083,53 169º43`23" 38,684
5 6 8.405.611,43 656.132,75 132º12`54" 12,883 45 46 8.403.779,08 657.090,43 165º23`10" 38,437
6 7 8.405.602,77 656.142,29 118º32`43" 11,748 46 47 8.403.741,89 657.100,13 161º02`57" 38,685
7 8 8.405.597,16 656.152,61 113º09`37" 12,324 47 48 8.403.705,30 657.112,69 160º12`51" 235,429
8 9 8.405.592,31 656.163,94 112º25`10" 160,001 48 49 8.403.483,77 657.192,39 161º32`20" 37,016
9 10 8.405.531,29 656.311,85 111º10`40" 38,024 49 50 8.403.448,66 657.204,11 169º17`00" 40,847
10 11 8.405.517,55 656.347,30 106º24`45" 20,520 50 51 8.403.408,52 657.211,71 183º28`02" 43,848
11 12 8.405.511,76 656.366,99 102º04`10" 20,461 51 52 8.403.364,75 657.209,05 199º13`06" 43,848
12 13 8.405.507,48 656.387,00 97º18`37" 38,024 52 53 8.403.323,35 657.194,62 212º54`16" 37,068
13 14 8.405.502,64 656.424,71 96º04`07" 278,310 53 54 8.403.292,23 657.174,48 220º52`45" 40,804
14 15 8.405.473,22 656.701,46 98º06`41" 49,543 54 55 8.403.261,38 657.147,78 222º28`17" 38,909
15 16 8.405.466,23 656.750,51 107º23`40" 39,441 55 56 8.403.232,68 657.121,51 218º11`00" 52,776
16 17 8.405.454,44 656.788,15 118º54`04" 29,329 56 57 8.403.191,19 657.088,88 200º38`36" 26,483
17 18 8.405.440,26 656.813,82 129º25`07" 29,329 57 58 8.403.166,41 657.079,54 184º37`08" 26,483
18 19 8.405.421,64 656.836,48 139º56`09" 29,329 58 59 8.403.140,01 657.077,41 170º15`28" 27,239
19 20 8.405.399,19 656.855,36 150º27`11" 29,329 59 60 8.403.113,17 657.082,02 163º41`57" 25,626
20 21 8.405.373,68 656.869,82 161º57`35" 39,441 60 61 8.403.088,57 657.089,21 162º47`27" 156,542
21 22 8.405.336,18 656.882,03 171º14`34" 49,540 61 62 8.402.939,04 657.135,53 162º29`29" 29,541
22 23 8.405.287,21 656.889,58 173º17`09" 204,875 62 63 8.402.910,86 657.144,42 160º54`16" 31,495
23 24 8.405.083,74 656.913,53 173º40`16" 30,580 63 64 8.402.881,10 657.154,72 159º19`06" 29,526
24 25 8.405.053,35 656.916,90 175º41`05" 34,156 64 65 8.402.853,48 657.165,15 159º26`03" 39,102
25 26 8.405.019,29 656.919,47 177º41`59" 30,599 65 66 8.402.816,87 657.178,88 162º24`53" 37,158
26 27 8.404.988,72 656.920,70 178º05`07" 19,132 66 67 8.402.781,45 657.190,11 165º17`07" 30,817
27 28 8.404.969,60 656.921,34 177º27`32" 29,014 67 68 8.402.751,64 657.197,94 165º48`47" 133,820
28 29 8.404.940,61 656.922,62 174º10`14" 29,348 68 69 8.402.621,90 657.230,73 167º23`03" 42,388
29 30 8.404.911,41 656.925,60 170º55`35" 28,555 69 70 8.402.580,54 657.239,99 175º21`27" 48,424
30 31 8.404.883,22 656.930,11 170º19`11" 409,125 70 71 8.402.532,27 657.243,91 183º19`50" 42,387
31 32 8.404.479,92 656.998,90 171º01`24" 41,088 71 72 8.402.489,96 657.241,45 184º54`06" 146,255
32 33 8.404.439,33 657.005,31 174º43`10" 46,883 72 73 8.402.344,24 657.228,95 184º37`02" 29,564
33 34 8.404.392,65 657.009,63 178º24`48" 41,053 73 74 8.402.314,77 657.226,57 183º08`41" 30,360
34 35 8.404.351,61 657.010,76 179º06`57" 137,848 74 75 8.402.284,45 657.224,91 181º40`23" 29,550
35 36 8.404.213,78 657.012,89 177º59`11" 58,219 75 76 8.402.254,92 657.224,04 181º23`19" 90,365
36 37 8.404.155,60 657.014,94 173º28`51" 35,930 76 77 8.402.164,58 657.221,85 178º33`00" 45,335
37 38 8.404.119,90 657.019,02 169º05`58" 36,036 77 78 8.402.119,26 657.223,00 167º45`33" 20,920
38 39 8.404.084,51 657.025,83 164º35`15" 58,220 78 79 8.402.098,81 657.227,44 158º31`41" 21,195
39 40 8.404.028,39 657.041,30 163º27`29" 8,760 79 80 8.402.079,09 657.235,20 149º54`46" 22,276
40 41 8.404.019,99 657.043,80 164º02`18" 30,870 80 81 8.402.059,81 657.246,36 145º31`13" 23,095
TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA
LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA
VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m) VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m)
81 82 8.402.040,78 657.259,44 144º50`18" 36,602 121 122 8.399.483,45 656.712,23 207º02`08" 46,555
82 83 8.402.010,85 657.280,52 145º36`48" 41,197 122 123 8.399.441,99 656.691,07 194º33`20" 47,246
83 84 8.401.976,86 657.303,78 149º53`15" 50,992 123 124 8.399.396,26 656.679,19 180º38`22" 47,246
84 85 8.401.932,75 657.329,37 154º09`41" 41,197 124 125 8.399.349,01 656.678,67 168º05`12" 47,329
85 86 8.401.895,67 657.347,32 154º56`12" 190,256 125 126 8.399.302,70 656.688,44 161º51`55" 46,045
86 87 8.401.723,33 657.427,92 156º14`24" 41,992 126 127 8.399.258,95 656.702,77 160º55`07" 267,687
87 88 8.401.684,89 657.444,84 162º36`53" 44,413 127 128 8.399.005,97 656.790,28 161º19`25" 40,611
88 89 8.401.642,51 657.458,11 168º59`22" 41,991 128 129 8.398.967,50 656.803,28 163º23`32" 43,394
89 90 8.401.601,29 657.466,13 170º17`35" 163,853 129 130 8.398.925,91 656.815,69 165º27`43" 40,631
90 91 8.401.439,78 657.493,75 170º22`30" 30,124 130 131 8.398.886,58 656.825,88 165º52`02" 22,518
91 92 8.401.410,08 657.498,79 170º48`37" 33,472 131 132 8.398.864,75 656.831,38 164º55`47" 38,519
92 93 8.401.377,04 657.504,14 171º14`43" 30,129 132 133 8.398.827,55 656.841,40 159º28`53" 45,400
93 94 8.401.347,26 657.508,72 171º19`39" 277,104 133 134 8.398.785,03 656.857,31 154º01`59" 38,520
94 95 8.401.073,33 657.550,51 171º06`58" 29,677 134 135 8.398.750,40 656.874,18 153º05`44" 17,921
95 96 8.401.044,01 657.555,09 170º00`23" 31,506 135 136 8.398.734,42 656.882,29 153º40`33" 30,870
96 97 8.401.012,98 657.560,56 168º53`50" 29,667 136 137 8.398.706,75 656.895,98 156º33`08" 32,202
97 98 8.400.983,87 657.566,27 168º41`10" 33,471 137 138 8.398.677,21 656.908,79 159º25`51" 30,898
98 99 8.400.951,05 657.572,84 171º26`01" 54,051 138 139 8.398.648,28 656.919,64 160º00`43" 41,307
99 100 8.400.897,60 657.580,89 180º41`46" 29,668 139 140 8.398.609,46 656.933,76 161º07`33" 41,708
100 101 8.400.867,93 657.580,53 188º47`52" 29,967 140 141 8.398.570,00 656.947,26 166º35`22" 43,792
101 102 8.400.838,32 657.575,94 198º06`03" 54,049 141 142 8.398.527,40 656.957,41 172º03`10" 41,708
102 103 8.400.786,95 657.559,15 200º50`54" 203,552 142 143 8.398.486,09 656.963,18 173º10`00" 401,502
103 104 8.400.596,72 657.486,71 202º35`44" 42,608 143 144 8.398.087,44 657.010,95 173º56`10" 27,794
104 105 8.400.557,38 657.470,34 208º49`38" 25,699 144 145 8.398.059,80 657.013,89 178º00`19" 26,291
105 106 8.400.534,87 657.457,94 214º34`29" 25,569 145 146 8.398.033,53 657.014,80 185º14`39" 30,311
106 107 8.400.513,82 657.443,43 220º47`30" 42,607 146 147 8.398.003,34 657.012,03 193º31`16" 30,311
107 108 8.400.481,56 657.415,60 222º32`20" 258,827 147 148 8.397.973,87 657.004,95 200º55`46" 28,041
108 109 8.400.290,85 657.240,61 221º49`45" 58,889 148 149 8.397.947,68 656.994,93 204º55`12" 26,041
109 110 8.400.246,97 657.201,33 218º01`06" 63,704 149 150 8.397.924,07 656.983,96 205º35`55" 345,946
110 111 8.400.196,78 657.162,10 214º12`26" 58,890 150 151 8.397.612,08 656.834,49 205º09`18" 69,321
111 112 8.400.148,08 657.128,99 213º29`51" 138,199 151 152 8.397.549,33 656.805,02 202º51`05" 72,307
112 113 8.400.032,84 657.052,72 213º04`35" 39,354 152 153 8.397.482,70 656.776,94 200º32`55" 69,299
113 114 8.399.999,86 657.031,24 210º52`17" 41,040 153 154 8.397.417,81 656.752,62 200º06`19" 242,384
114 115 8.399.964,64 657.010,18 208º40`03" 39,333 154 155 8.397.190,19 656.669,30 199º26`34" 28,956
115 116 8.399.930,12 656.991,31 208º14`48" 125,398 155 156 8.397.162,89 656.659,66 195º52`49" 30,333
116 117 8.399.819,66 656.931,97 208º41`58" 40,682 156 157 8.397.133,71 656.651,36 192º19`04" 28,957
117 118 8.399.783,97 656.912,43 211º15`39" 51,211 157 158 8.397.105,42 656.645,18 191º39`19" 3,027
118 119 8.399.740,20 656.885,86 213º49`23" 40,705 158 159 8.397.102,46 656.644,57 191º56`37" 30,435
119 120 8.399.706,38 656.863,20 214º16`34" 222,425 159 160 8.397.072,68 656.638,27 193º24`42" 32,281
120 121 8.399.522,59 656.737,93 213º17`56" 46,818 160 161 8.397.041,28 656.630,78 194º52`50" 30,450
TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA
LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA
VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m) VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m)
161 162 8.397.011,86 656.622,96 195º10`08" 289,435 201 202 8.395.175,05 655.389,19 196º51`09" 954,031
162 163 8.396.732,50 656.547,23 195º39`01" 40,725 202 203 8.394.261,99 655.112,61 196º56`04" 30,124
163 164 8.396.693,29 656.536,24 198º05`16" 43,107 203 204 8.394.233,18 655.103,83 197º22`09" 33,425
164 165 8.396.652,31 656.522,86 200º31`35" 40,749 204 205 8.394.201,28 655.093,85 197º48`14" 30,129
165 166 8.396.614,15 656.508,57 201º00`30" 174,163 205 206 8.394.172,59 655.084,64 197º53`10" 948,849
166 167 8.396.451,57 656.446,13 202º00`42" 40,205 206 207 8.393.269,60 654.793,23 197º45`32" 39,806
167 168 8.396.414,29 656.431,06 206º52`28" 45,030 207 208 8.393.231,69 654.781,09 197º04`11" 45,026
168 169 8.396.374,12 656.410,71 211º46`06" 41,495 208 209 8.393.188,65 654.767,87 196º23`49" 38,516
169 170 8.396.338,85 656.388,86 212º44`26" 89,398 209 210 8.393.151,70 654.757,00 196º16`41" 303,621
170 171 8.396.263,65 656.340,51 213º27`42" 26,916 210 211 8.392.860,25 654.671,89 195º42`46" 29,128
171 172 8.396.241,20 656.325,67 217º29`45" 27,168 211 212 8.392.832,21 654.664,00 192º41`33" 30,562
172 173 8.396.219,64 656.309,13 224º43`03" 29,576 212 213 8.392.802,39 654.657,29 189º40`29" 29,099
173 174 8.396.198,63 656.288,32 232º47`37" 29,576 213 214 8.392.773,71 654.652,40 189º06`38" 35,525
174 175 8.396.180,74 656.264,77 239º39`51" 23,651 214 215 8.392.738,63 654.646,77 189º29`45" 30,580
175 176 8.396.168,80 656.244,36 243º51`20" 30,434 215 216 8.392.708,47 654.641,73 191º56`56" 46,112
176 177 8.396.155,39 656.217,04 244º46`14" 272,741 216 217 8.392.663,36 654.632,18 194º24`11" 30,599
177 178 8.396.039,13 655.970,31 245º48`31" 41,595 217 218 8.392.633,72 654.624,57 194º47`19" 1625,515
178 179 8.396.022,09 655.932,37 251º00`27" 44,948 218 219 8.391.062,05 654.209,65 284º47`19" 60,000
179 180 8.396.007,46 655.889,87 256º12`22" 41,594 219 220 8.391.077,37 654.151,64 14º47`19" 1625,515
180 181 8.395.997,54 655.849,47 257º14`39" 10,682 220 221 8.392.649,03 654.566,56 13º22`10" 31,642
181 182 8.395.995,18 655.839,06 255º31`49" 37,238 221 222 8.392.679,82 654.573,87 12º37`51" 40,271
182 183 8.395.985,88 655.803,00 248º09`22" 24,067 222 223 8.392.719,12 654.582,68 9º29`21" 29,419
183 184 8.395.976,92 655.780,66 240º45`32" 23,867 223 224 8.392.748,13 654.587,53 9º06`38" 35,526
184 185 8.395.965,26 655.759,83 233º24`57" 37,239 224 225 8.392.783,21 654.593,16 9º41`31" 30,898
185 186 8.395.943,07 655.729,93 231º42`07" 242,017 225 226 8.392.813,67 654.598,36 12º41`45" 34,524
186 187 8.395.793,08 655.540,00 230º50`54" 25,872 226 227 8.392.847,35 654.605,94 15º41`52" 30,870
187 188 8.395.776,74 655.519,93 225º05`31" 25,915 227 228 8.392.877,07 654.614,30 16º16`41" 303,621
188 189 8.395.758,45 655.501,58 212º23`26" 27,071 228 229 8.393.168,52 654.699,40 16º24`21" 40,200
189 190 8.395.735,59 655.487,08 197º34`33" 27,071 229 230 8.393.207,08 654.710,76 17º04`56" 44,639
190 191 8.395.709,78 655.478,90 184º25`33" 26,885 230 231 8.393.249,75 654.723,87 17º45`30" 40,194
191 192 8.395.682,98 655.476,83 178º16`56" 26,513 231 232 8.393.288,03 654.736,13 17º53`10" 948,849
192 193 8.395.656,47 655.477,62 177º22`57" 197,168 232 233 8.394.191,02 655.027,54 17º48`16" 29,871
193 194 8.395.459,51 655.486,63 180º12`40" 54,165 233 234 8.394.219,46 655.036,68 17º22`09" 32,849
194 195 8.395.405,35 655.486,43 189º49`51" 30,622 234 235 8.394.250,81 655.046,48 16º56`03" 29,876
195 196 8.395.375,18 655.481,20 198º23`50" 30,622 235 236 8.394.279,39 655.055,18 16º51`09" 954,032
196 197 8.395.346,12 655.471,54 208º01`02" 54,163 236 237 8.395.192,45 655.331,77 17º57`58" 41,708
197 198 8.395.298,30 655.446,09 210º50`45" 18,165 237 238 8.395.232,12 655.344,63 23º50`57" 49,344
198 199 8.395.282,71 655.436,78 209º46`39" 38,307 238 239 8.395.277,25 655.364,58 29º43`55" 41,708
199 200 8.395.249,46 655.417,76 203º50`57" 41,500 239 240 8.395.313,47 655.385,27 30º50`45" 18,162
200 201 8.395.211,50 655.400,98 197º55`15" 38,308 240 241 8.395.329,06 655.394,58 28º14`17" 45,740
TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA
LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA
VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m) VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m)
241 242 8.395.369,36 655.416,22 18º22`28" 21,425 281 282 8.397.147,89 656.593,06 15º52`49" 34,978
242 243 8.395.389,69 655.422,97 9º54`01" 21,662 282 283 8.397.181,53 656.602,63 19º25`11" 31,057
243 244 8.395.411,03 655.426,70 359º59`25" 45,739 283 284 8.397.210,82 656.612,95 20º06`19" 242,385
244 245 8.395.456,77 655.426,69 357º22`57" 197,173 284 285 8.397.438,43 656.696,27 20º33`11" 70,698
245 246 8.395.653,74 655.417,69 358º32`37" 32,739 285 286 8.397.504,63 656.721,09 22º51`09" 75,304
246 247 8.395.686,47 655.416,85 5º00`11" 33,772 286 287 8.397.574,03 656.750,34 25º09`04" 70,676
247 248 8.395.720,11 655.419,80 17º18`33" 41,549 287 288 8.397.638,00 656.780,37 25º35`55" 345,943
248 249 8.395.759,78 655.432,16 31º46`31" 41,549 288 289 8.397.949,99 656.929,84 25º01`41" 22,473
249 250 8.395.795,10 655.454,04 44º01`21" 33,284 289 290 8.397.970,35 656.939,35 21º10`12" 23,412
250 251 8.395.819,03 655.477,17 50º30`17" 33,229 290 291 8.397.992,18 656.947,81 13º27`03" 21,793
251 252 8.395.840,17 655.502,81 51º42`07" 242,019 291 292 8.398.013,38 656.952,88 5º13`01" 21,283
252 253 8.395.990,16 655.692,75 53º31`57" 42,727 292 293 8.398.034,57 656.954,81 357º35`42" 23,412
253 254 8.396.015,55 655.727,11 60º44`49" 31,709 293 294 8.398.057,96 656.953,83 353º44`14" 22,472
254 255 8.396.031,05 655.754,77 68º10`04" 31,977 294 295 8.398.080,30 656.951,38 353º10`00" 401,501
255 256 8.396.042,94 655.784,46 75º24`49" 42,728 295 296 8.398.478,95 656.903,61 352º05`54" 38,308
256 257 8.396.053,70 655.825,81 77º14`39" 10,681 296 297 8.398.516,89 656.898,34 346º35`22" 36,824
257 258 8.396.056,06 655.836,23 76º14`44" 38,421 297 298 8.398.552,71 656.889,80 341º04`50" 38,307
258 259 8.396.065,19 655.873,54 71º00`27" 38,239 298 299 8.398.588,95 656.877,38 340º00`43" 41,306
259 260 8.396.077,64 655.909,70 65º46`09" 38,420 299 300 8.398.627,77 656.863,26 339º26`53" 29,099
260 261 8.396.093,41 655.944,74 64º46`14" 272,738 300 301 8.398.655,02 656.853,04 335º05`33" 57,612
261 262 8.396.209,66 656.191,46 64º10`46" 22,875 301 302 8.398.707,27 656.828,78 333º05`44" 17,922
262 263 8.396.219,62 656.212,05 60º17`43" 23,011 302 303 8.398.723,25 656.820,67 334º04`04" 41,495
263 264 8.396.231,03 656.232,04 52º46`19" 21,013 303 304 8.398.760,57 656.802,52 339º29`05" 52,864
264 265 8.396.243,74 656.248,77 44º44`21" 21,013 304 305 8.398.810,08 656.784,00 344º53`50" 41,448
265 266 8.396.258,67 656.263,56 37º05`11" 24,155 305 306 8.398.850,10 656.773,20 345º52`02" 22,518
266 267 8.396.277,93 656.278,12 33º16`16" 21,729 306 307 8.398.871,93 656.767,70 345º28`06" 39,368
267 268 8.396.296,10 656.290,04 32º44`26" 89,397 307 308 8.398.910,04 656.757,82 343º23`37" 40,698
268 269 8.396.371,30 656.338,39 31º48`11" 38,520 308 309 8.398.949,04 656.746,19 341º19`05" 39,388
269 270 8.396.404,03 656.358,69 26º52`28" 38,700 309 310 8.398.986,35 656.733,58 340º55`07" 267,691
270 271 8.396.438,55 656.376,19 21º56`45" 38,519 310 311 8.399.239,34 656.646,06 342º00`01" 51,661
271 272 8.396.474,28 656.390,58 21º00`30" 172,871 311 312 8.399.288,47 656.630,10 348º22`51" 54,822
272 273 8.396.635,66 656.452,56 20º32`07" 39,249 312 313 8.399.342,17 656.619,06 0º36`43" 62,025
273 274 8.396.672,42 656.466,33 18º05`22" 39,945 313 314 8.399.404,19 656.619,72 14º34`59" 62,025
274 275 8.396.710,39 656.478,73 15º38`33" 39,273 314 315 8.399.464,22 656.635,34 26º32`30" 51,384
275 276 8.396.748,20 656.489,32 15º10`08" 289,434 315 316 8.399.510,19 656.658,30 33º03`00" 55,109
276 277 8.397.027,56 656.565,05 14º53`05" 29,550 316 317 8.399.556,38 656.688,35 34º16`34" 222,425
277 278 8.397.056,11 656.572,64 13º24`45" 30,372 317 318 8.399.740,17 656.813,62 33º49`51" 39,293
278 279 8.397.085,66 656.579,69 11º56`23" 29,564 318 319 8.399.772,81 656.835,50 31º15`44" 47,676
279 280 8.397.114,58 656.585,81 11º39`19" 3,027 319 320 8.399.813,57 656.860,24 28º41`33" 39,316
280 281 8.397.117,55 656.586,42 12º20`27" 31,057 320 321 8.399.848,06 656.879,11 28º14`48" 125,398
BELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA
LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA
VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m) VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m)
321 322 8.399.958,52 656.938,46 28º40`28" 40,666 361 362 8.402.256,37 657.164,06 1º40`38" 30,450
322 323 8.399.994,20 656.957,97 30º52`22" 43,914 362 363 8.402.286,81 657.164,95 3º08`44" 32,267
323 324 8.400.031,89 656.980,51 33º04`12" 40,644 363 364 8.402.319,03 657.166,72 4º36`48" 30,435
324 325 8.400.065,95 657.002,68 33º29`51" 138,200 364 365 8.402.349,36 657.169,17 4º54`06" 146,253
325 326 8.400.181,20 657.078,96 34º13`13" 61,121 365 366 8.402.495,08 657.181,67 3º25`11" 37,627
326 327 8.400.231,74 657.113,33 38º01`06" 68,706 366 367 8.402.532,64 657.183,91 355º21`27" 37,974
327 328 8.400.285,86 657.155,65 41º48`58" 61,121 367 368 8.402.570,49 657.180,84 347º17`43" 37,627
328 329 8.400.331,42 657.196,40 42º32`20" 258,825 368 369 8.402.607,20 657.172,56 345º48`47" 133,820
329 330 8.400.522,12 657.371,39 40º53`54" 37,362 369 370 8.402.736,94 657.139,77 345º17`58" 29,181
330 331 8.400.550,37 657.395,85 34º33`50" 19,479 370 371 8.402.765,16 657.132,36 342º25`03" 33,265
331 332 8.400.566,41 657.406,90 28º50`16" 19,577 371 372 8.402.796,87 657.122,31 339º32`01" 29,207
332 333 8.400.583,56 657.416,34 22º29`21" 37,361 372 373 8.402.824,24 657.112,10 339º01`09" 8,311
333 334 8.400.618,08 657.430,64 20º50`54" 203,549 373 374 8.402.832,00 657.109,13 339º19`23" 30,473
334 335 8.400.808,30 657.503,08 18º18`34" 45,860 374 375 8.402.860,51 657.098,37 340º54`20" 33,581
335 336 8.400.851,84 657.517,48 8º46`37" 21,291 375 376 8.402.892,24 657.087,38 342º29`14" 30,458
336 337 8.400.872,88 657.520,73 0º43`04" 21,080 376 377 8.402.921,29 657.078,21 342º47`27" 156,547
337 338 8.400.893,96 657.521,00 351º13`31" 45,858 377 378 8.403.070,82 657.031,90 344º02`51" 32,880
338 339 8.400.939,28 657.514,00 348º41`10" 33,471 378 379 8.403.102,44 657.022,86 351º01`30" 34,147
339 340 8.400.972,10 657.507,43 348º53`58" 30,333 379 380 8.403.136,17 657.017,54 0º31`50" 21,805
340 341 8.401.001,86 657.501,59 350º00`25" 32,959 380 381 8.403.157,97 657.017,74 8º35`52" 21,805
341 342 8.401.034,32 657.495,88 351º06`51" 30,323 381 382 8.403.179,53 657.021,00 16º39`53" 21,805
342 343 8.401.064,28 657.491,19 351º19`39" 277,104 382 383 8.403.200,42 657.027,25 24º43`54" 21,805
343 344 8.401.338,22 657.449,41 351º14`45" 29,871 383 384 8.403.220,23 657.036,37 34º09`14" 33,564
344 345 8.401.367,74 657.444,86 350º48`37" 32,895 384 385 8.403.248,00 657.055,22 41º10`37" 33,466
345 346 8.401.400,21 657.439,61 350º22`29" 29,876 385 386 8.403.273,19 657.077,25 42º28`17" 38,903
346 347 8.401.429,67 657.434,61 350º17`35" 163,852 386 387 8.403.301,89 657.103,52 41º22`36" 30,941
347 348 8.401.591,17 657.406,99 349º03`05" 38,024 387 388 8.403.325,10 657.123,97 33º55`52" 31,042
348 349 8.401.628,51 657.399,76 342º36`53" 36,276 388 389 8.403.350,86 657.141,30 19º09`35" 27,202
349 350 8.401.663,13 657.388,92 336º10`42" 38,024 389 390 8.403.376,55 657.150,23 3º31`33" 27,202
350 351 8.401.697,91 657.373,57 334º56`12" 190,255 390 391 8.403.403,70 657.151,90 348º45`57" 30,973
351 352 8.401.870,25 657.292,97 334º11`01" 38,817 391 392 8.403.434,08 657.145,86 341º18`50" 31,007
352 353 8.401.905,19 657.276,07 329º53`15" 45,182 392 393 8.403.463,46 657.135,93 340º12`51" 235,430
353 354 8.401.944,28 657.253,40 325º35`28" 38,816 393 394 8.403.684,99 657.056,24 341º04`36" 41,329
354 355 8.401.976,30 657.231,46 324º50`18" 36,605 394 395 8.403.724,08 657.042,83 345º23`19" 44,018
355 356 8.402.006,23 657.210,38 325º39`05" 27,053 395 396 8.403.766,68 657.031,73 349º41`50" 41,287
356 357 8.402.028,56 657.195,12 330º11`28" 27,538 396 397 8.403.807,30 657.024,34 350º33`29" 111,215
357 358 8.402.052,46 657.181,43 338º26`25" 30,754 397 398 8.403.917,01 657.006,10 349º59`39" 29,099
358 359 8.402.081,06 657.170,13 347º43`31" 31,162 398 399 8.403.945,66 657.001,04 347º00`36" 30,008
359 360 8.402.111,51 657.163,50 358º17`08" 54,549 399 400 8.403.974,90 656.994,30 344º01`24" 29,128
360 361 8.402.166,03 657.161,87 1º23`19" 90,366 400 401 8.404.002,91 656.986,28 343º27`29" 8,762
ABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA
LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA
VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m) VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m)
401 402 8.404.011,30 656.983,79 344º37`11" 61,760 441 442 8.405.615,87 656.065,10 347º15`52" 18,255
402 403 8.404.070,85 656.967,41 349º05`09" 40,502 442 443 8.405.633,68 656.061,08 348º28`11" 60,818
403 404 8.404.110,62 656.959,74 353º27`55" 40,621 443 1 8.405.693,27 656.048,92 78º28`11" 60,000
404 405 8.404.150,98 656.955,12 357º56`55" 61,913
405 406 8.404.212,85 656.952,90 359º06`57" 137,847 ÁREA TOTAL: 990.092,523m² PERÍMETRO: 33.135,88 m
406 407 8.404.350,68 656.950,77 358º25`50" 38,924
407 408 8.404.389,59 656.949,71 354º43`04" 41,967
408 409 8.404.431,38 656.945,84 351º00`18" 38,924
409 410 8.404.469,83 656.939,76 350º19`11" 409,126
410 411 8.404.873,13 656.870,96 350º58`00" 30,998
411 412 8.404.903,74 656.866,09 354º12`09" 33,051
412 413 8.404.936,62 656.862,76 357º26`18" 30,998
