Decreto nº 20.922/2021
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
DECRETO Nº 20.922 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual, nas alíneas "h" e "m", ambas do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 011.5543.2021.0062888-64, da Secretaria da Educação, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 15.000,00m², com as acessões e benfeitorias nela existentes, pertencente a quem de direito, situada na Avenida Antônio Carvalho, no Município de Mortugaba - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Secretaria da Educação, e coordenadas constante do Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo destina-se à construção de Unidade Escolar, no Município de Mortugaba - Bahia.
Art. 2º Ficam a Secretaria da Educação, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado, e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, autorizadas a promoverem os atos administrativos e judiciais, caso necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitirem-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se, para tanto, dos recursos que dispuserem.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 29 de novembro de 2021.
RUI COSTA
Governador
Carlos Mello Secretário da Casa Civil em exercício Jerônimo Rodrigues Souza Secretário da Educação
Ananda Teixeira Costa Lage
Secretária de Desenvolvimento Urbano em exercício
ANEXO ÚNICO
Cálculo de Área, Azimute, Distância e Coordenadas UTM
OBJETO: Construção de Unidade Escolar
ÁREA: 15.000,00m²
LOCALIDADE: Avenida Antônio Carvalho
MUNICÍPIO: Mortugaba - Bahia
Ponto Coord. Norte (m) Coord. Leste (m) Azimute Distância (m)
3 8.336.907,2935 782.776,2220 174º13`47" 8,64
4 8.336.898,6938 782.777,0910 169º33`02" 9,53
5 8.336.889,3242 782.778,8190 167º52`18" 8,18
6 8.336.881,3246 782.780,5381 163º43`44" 8,06
7 8.336.873,5913 782.782,7953 162º41`17" 12,67
8 8.336.861,4935 782.786,5661 163º02`33" 14,20
9 8.336.847,9147 782.790,7065 164º30`09" 12,97
10 8.336.835,4128 782.794,1730 169º00`35" 6,30
11 8.336.829,2305 782.795,3736 172º38`21" 7,22
12 8.336.822,0714 782.796,2984 173º49`37" 5,52
13 8.336.816,5802 782.796,8924 180º30`12" 1,85
14 8.336.814,7289 782.796,8761 177º22`26" 4,83
15 8.336.809,9021 782.797,0975 177º29`41" 5,50
16 8.336.804,4116 782.797,3377 180º39`18" 7,71
17 8.336.796,7029 782.797,2496 182º19`41" 7,84
18 8.336.788,8730 782.796,9313 184º50`23" 7,81
19 8.336.781,0929 782.796,2725 186º30`55" 7,72
20 8.336.773,4212 782.795,3964 187º47`58" 5,05
21 8.336.768,4180 782.794,7111 190º42`28" 10,29
22 8.336.758,3117 782.792,8001 281º52`10" 134,23
356 8.336.785,9206 782.661,4394 3º16`54" 84,78
352 8.336.870,5610 782.666,2925 71º10`59" 10,29
351 8.336.873,8790 782.676,0297 71º07`07" 3,75
111 8.336.875,0909 782.679,5733 67º37`31" 4,35
110 8.336.876,7453 782.683,5921 70º43`40" 4,52
109 8.336.878,2356 782.687,8544 71º42`20" 10,10
108 8.336.881,4073 782.697,4479 72º47`08" 23,04
107 8.336.888,2269 782.719,4590 72º41`36" 10,01
353 8.336.891,2036 782.729,0120 71º14`12" 4,02
105 8.336.892,4962 782.732,8172 67º18`42" 2,17
104 8.336.893,3340 782.734,8211 69º39`46" 6,00
103 8.336.895,4195 782.740,4475 68º02`04" 12,39
102 8.336.900,0538 782.751,9377 72º55`33" 11,20
101 8.336.903,3430 782.762,6466 73º46`29" 14,14
Perímetro: 486,86m Área Total: 15.000,00m²
Art. 1
Art. 2
Art. 3
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.