Decreto nº 21.188/2022
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
DECRETO Nº 21.188 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual e na alínea "h" do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e do que consta no Processo SEI nº 100.0899.2022.0000991-86, da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 603,43m², com as acessões e benfeitorias nela existentes, pertencente a quem de direito, situada na Alameda das Nações, Trobogy, no Município de Salvador - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, e coordenadas constantes do Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo destina-se à implantação de Estação Elevatória de Esgoto, pertencente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador, no Município de Salvador - Bahia.
Art. 2º Fica a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 21 de fevereiro de 2022.
RUI COSTA
Governador
Carlos Mello
Secretário da Casa Civil em exercício Leonardo Góes Silva
Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento
ANEXO ÚNICO Cálculo Analítico de Área. Azimute. Coordenadas UTM IMÓVEL: Estação Elevatória de Esgoto - EEE-M MUNICÍPIO: Salvador - Bahia LOCALIDADE: Alameda das Nações, Trobogy
Estação Vante Coor. Leste (m) Coor. Norte (m) Azimute Dist. (m)
V0 V1 564.659,4294 8.570.691,5470 186º34`27" 16,44
V1 V2 564.657,5470 8.570.675,2138 193º44`06" 2,54
V2 V3 564.656,9446 8.570.672,7492 200º46`28" 2,21
V3 V4 564.656,1604 8.570.670,6820 208º07`58" 1,64
V4 V5 564.655,3858 8.570.669,2333 214º46`24" 1,83
V5 V6 564.654,3425 8.570.667,7307 222º12`23" 2,06
V6 V7 564.652,9584 8.570.666,2046 230º10`07" 2,11
V7 V8 564.651,3412 8.570.664,8557 237º55`47" 1,95
V8 V9 564.649,6849 8.570.663,8179 245º28`35" 1,99
V9 V10 564.647,8711 8.570.662,9904 251º33`59" 1,49
V10 V11 564.646,4562 8.570.662,5188 255º49`53" 1,26
V11 V12 564.645,2346 8.570.662,2104 259º40`49" 1,25
V12 V13 564.644,0044 8.570.661,9864 265º21`07" 0,92
V13 V14 564.643,0856 8.570.661,9117 275º00`22" 1,79
V14 V15 564.641,3024 8.570.662,0679 286º47`39" 1,50
V15 V16 564.639,8697 8.570.662,5003 298º09`45" 1,67
V16 V17 564.638,3946 8.570.663,2900 310º44`29" 1,83
V17 V18 564.637,0065 8.570.664,4857 323º14`16" 1,65
V18 V19 564.636,0188 8.570.665,8078 335º45`06" 1,84
V19 V20 564.635,2641 8.570.667,4833 347º04`28" 1,32
V20 V21 564.634,9691 8.570.668,7687 351º48`17" 18,98
V21 V22 564.632,2629 8.570.687,5591 81º38`56" 27,46
Área: 603,43m² Perímetro: 95,74m
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.