Decreto nº 21.455/2022
Altera o Decreto nº 18.978, de 20 de março de 2019, na forma que indica, e dá outras providências.
DECRETO Nº 21.455 DE 13 DE JUNHO DE 2022
Altera o Decreto nº 18.978 , de 20 de março de 2019, na forma que indica, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual, na alínea "h" do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 024.2060.2021.0008923-21, da Secretaria de Infraestrutura, DECRETA:
Art. 1º O Anexo Único do Decreto nº 18.978 , de 20 de março de 2019, passa a vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de março de 2019.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 13 de junho de 2022.
RUI COSTA
Governador
Carlos Mello
Secretário da Casa Civil em exercício
Marcus Benício Foltz Cavalcanti
Secretário de Infraestrutura
ANEXO ÚNICO ÁREA 01 ZONA 24 COORDENADAS - UTM Interseção - BA-649 - Entr. com a BR-415 TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA
LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA
VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m)
1 2 8.365.159,316 473.503,449 132º14`49" 2,883
2 3 8.365.157,378 473.505,583 224º43`57" 30,511
3 4 8.365.135,703 473.484,110 234º05`30" 70,776
4 5 8.365.094,194 473.426,784 194º25`50" 22,303
5 6 8.365.072,595 473.421,226 149º52`57" 77,981
6 7 8.365.005,141 473.460,355 142º19`45" 52,453
7 8 8.364.963,623 473.492,410 260º46`49" 68,247
8 9 8.364.952,688 473.425,045 320º42`01" 96,335
9 10 8.365.027,237 473.364,028 301º41`45" 48,690
10 11 8.365.052,819 473.322,600 281º07`59" 40,851
11 12 8.365.060,707 473.282,518 265º46`21" 43,443
12 13 8.365.057,504 473.239,193 79º53`25" 138,922
13 14 8.365.081,890 473.375,958 66º25`31" 72,948
14 1 8.365.111,065 473.442,817 51º29`13" 77,488
ÁREA 02 ZONA 24 COORDENADAS - UTM RODOVIA BA-649 TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA
LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA
VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m)
1 2 8.364.808,014 473.536,781 80[º]46`49" 68,247
2 3 8.364.818,949 473.604,146 142[º]19`35" 40,725
3 4 8.364.786,715 473.629,036 137[º]48`02" 54,097
4 5 8.364.746,639 473.665,374 121[º]01`20" 52,022
5 6 8.364.719,828 473.709,955 98[º]42`22" 54,399
6 7 8.364.711,594 473.763,727 95[º]58`40" 244,169
7 8 8.364.686,165 474.006,569 98[º]20`03" 63,559
8 9 8.364.676,953 474.069,456 110[º]28`57" 74,292
9 10 8.364.650,956 474.139,052 125[º]48`23" 75,136
10 11 8.364.606,998 474.199,987 137[º]59`56" 63,243
11 12 8.364.560,000 474.242,305 140[º]19`59" 512,881
12 13 8.364.165,201 474.569,690 138[º]36`10" 106,004
13 14 8.364.085,683 474.639,788 135[º]30`52" 86,735
14 15 8.364.023,804 474.700,566 134[º]05`35" 570,935
15 16 8.363.626,533 475.110,617 132[º]51`05" 77,522
16 17 8.363.573,810 475.167,450 127[º]22`03" 58,722
17 18 8.363.538,171 475.214,120 121[º]29`07" 58,259
18 19 8.363.507,743 475.263,801 115[º]59`35" 77,985
19 20 8.363.473,565 475.333,898 114[º]44`11" 432,403
20 21 8.363.292,630 475.726,625 113[º]14`38" 46,629
21 22 8.363.274,228 475.769,468 103[º]09`04" 65,744
22 23 8.363.259,270 475.833,489 89[º]15`20" 64,892
23 24 8.363.260,113 475.898,376 79[º]07`43" 47,486
24 25 8.363.269,069 475.945,009 77[º]34`45" 393,719
25 26 8.363.353,755 476.329,512 68[º]57`15" 50,988
26 27 8.363.372,065 476.377,099 60[º]19`45" 132,577
27 28 8.363.437,693 476.492,293 62[º]10`18" 127,322
28 29 8.363.497,130 476.604,890 69[º]18`20" 79,714
29 30 8.363.525,300 476.679,461 76[º]14`47" 80,302
30 31 8.363.544,391 476.757,461 83[º]42`41" 131,103
31 32 8.363.558,752 476.887,775 85[º]45`02" 360,114
32 33 8.363.585,436 477.246,899 83[º]20`21" 125,188
33 34 8.363.599,957 477.371,242 71[º]33`41" 111,968
34 35 8.363.635,371 477.477,462 59[º]42`57" 126,006
35 36 8.363.698,914 477.586,273 58[º]03`25" 186,345
36 37 8.363.797,505 477.744,400 65[º]38`55" 74,632
37 38 8.363.828,278 477.812,392 73[º]01`34" 74,632
38 39 8.363.850,065 477.883,773 80[º]24`14" 74,632
39 40 8.363.862,507 477.957,360 87[º]46`53" 74,632
40 41 8.363.865,396 478.031,936 95[º]10`55" 75,097
41 42 8.363.858,613 478.106,726 101[º]58`05" 91,961
42 43 8.363.839,544 478.196,688 103[º]32`08" 309,483
43 44 8.363.767,109 478.497,574 67[º]40`50" 15,550
44 45 8.363.773,014 478.511,960 105[º]49`46" 42,747
45 46 8.363.761,354 478.553,085 147[º]54`50" 10,577
46 47 8.363.752,393 478.558,704 102[º]23`17" 149,914
47 48 8.363.720,231 478.705,128 84[º]02`19" 226,121
48 49 8.363.743,715 478.930,026 340[º]53`13" 41,503
49 50 8.363.782,930 478.916,436 60[º]17`00" 69,848
50 51 8.363.817,555 478.977,098 148[º]27`46" 48,069
51 52 8.363.776,586 479.002,240 54[º]04`01" 130,474
52 53 8.363.853,153 479.107,886 50[º]39`45" 94,262
53 54 8.363.912,904 479.180,790 55[º]58`23" 48,780
54 55 8.363.940,201 479.221,218 65[º]47`12" 49,018
55 56 8.363.960,305 479.265,924 75[º]38`43" 49,018
56 57 8.363.972,458 479.313,412 85[º]27`32" 48,780
57 58 8.363.976,320 479.362,039 96[º]29`57" 55,907
58 59 8.363.969,992 479.417,587 107[º]57`30" 55,907
59 60 8.363.952,754 479.470,770 118[º]30`24" 42,433
60 61 8.363.932,503 479.508,058 126[º]15`48" 42,444
61 62 8.363.907,397 479.542,281 127[º]20`21" 68,934
62 63 8.363.865,587 479.597,087 127[º]30`01" 101,230
63 64 8.363.803,961 479.677,398 133[º]58`26" 60,270
64 65 8.363.762,114 479.720,772 141[º]29`06" 43,128
65 66 8.363.728,369 479.747,628 131[º]04`59" 131,055
66 67 8.363.642,246 479.846,412 121[º]13`43" 64,255
67 68 8.363.608,932 479.901,357 133[º]41`22" 92,509
68 69 8.363.545,032 479.968,250 126[º]56`21" 109,873
69 70 8.363.479,001 480.056,069 113[º]39`50" 87,492
70 71 8.363.443,884 480.136,204 116[º]59`27" 140,029
71 72 8.363.380,333 480.260,980 124[º]58`51" 67,790
72 73 8.363.341,469 480.316,524 113[º]48`00" 645,683
73 74 8.363.080,907 480.907,298 112[º]12`04" 70,116
74 75 8.363.054,413 480.972,216 104[º]32`32" 69,996
75 76 8.363.036,837 481.039,969 96[º]33`18" 62,624
76 77 8.363.029,688 481.102,184 90[º]06`18" 62,595
77 78 8.363.029,574 481.164,779 88[º]45`00" 439,877
78 79 8.363.039,169 481.604,551 83[º]20`03" 46,354
79 80 8.363.044,550 481.650,592 89[º]42`33" 102,175
80 81 8.363.045,069 481.752,766 84[º]51`32" 133,145
81 82 8.363.057,000 481.885,374 68[º]21`02" 62,757
82 83 8.363.080,152 481.943,704 55[º]10`00" 75,514
83 84 8.363.123,285 482.005,687 52[º]42`58" 216,412
84 85 8.363.254,380 482.177,874 55[º]18`01" 100,271
85 86 8.363.311,462 482.260,312 65[º]35`19" 66,942
86 87 8.363.339,128 482.321,269 75[º]22`02" 68,461
87 88 8.363.356,423 482.387,510 85[º]59`48" 66,344
88 89 8.363.361,054 482.453,692 95[º]27`45" 65,140
89 90 8.363.354,853 482.518,536 106[º]00`56" 104,190
90 91 8.363.326,107 482.618,682 108[º]47`58" 329,666
91 92 8.363.219,870 482.930,760 110[º]44`13" 102,954
92 93 8.363.183,416 483.027,045 118[º]10`59" 67,226
93 94 8.363.151,666 483.086,300 125[º]23`28" 66,694
94 95 8.363.113,040 483.140,670 132[º]47`58" 102,469
95 96 8.363.043,419 483.215,855 134[º]44`46" 424,521
96 97 8.362.744,571 483.517,365 91[º]18`06" 86,352
97 98 8.362.742,609 483.603,695 38[º]44`20" 316,441
98 99 8.362.989,435 483.801,714 128[º]44`20" 60,000
99 100 8.362.951,889 483.848,515 218[º]44`20" 311,890
100 101 8.362.708,613 483.653,343 145[º]25`37" 62,115
101 102 8.362.657,468 483.688,590 106[º]45`20" 682,961
102 103 8.362.460,576 484.342,555 102[º]29`06" 63,843
103 104 8.362.446,774 484.404,888 88[º]34`01" 59,468
104 105 8.362.448,261 484.464,338 84[º]52`35" 561,062
105 106 8.362.498,367 485.023,158 82[º]29`33" 45,942
106 107 8.362.504,370 485.068,706 73[º]44`38" 42,846
107 108 8.362.516,364 485.109,839 71[º]39`56" 234,342
108 109 8.362.590,079 485.332,285 67[º]19`58" 40,798
109 110 8.362.605,802 485.369,932 62[º]59`59" 213,609
110 111 8.362.702,779 485.560,258 56[º]16`19" 53,553
111 112 8.362.732,514 485.604,797 74[º]14`39" 78,586
112 113 8.362.753,853 485.680,430 76[º]12`05" 74,198
113 114 8.362.771,550 485.752,487 77[º]41`59" 303,960
114 115 8.362.836,304 486.049,469 74[º]33`14" 81,260
115 116 8.362.857,947 486.127,794 69[º]13`47" 65,012
116 117 8.362.881,001 486.188,581 63[º]29`21" 89,835
117 118 8.362.921,101 486.268,969 56[º]53`44" 88,915
118 119 8.362.969,663 486.343,451 53[º]29`59" 697,845
119 120 8.363.384,760 486.904,416 57[º]52`55" 126,414
120 121 8.363.451,970 487.011,483 62[º]15`01" 726,092
121 122 8.363.790,046 487.654,067 334[º]15`00" 171,515
122 123 8.363.944,529 487.579,553 64[º]15`00" 60,000
123 124 8.363.970,596 487.633,595 154[º]15`00" 169,613
124 125 8.363.817,826 487.707,283 68[º]27`26" 31,390
125 126 8.363.829,352 487.736,480 80[º]39`14" 27,557
126 127 8.363.833,827 487.763,671 93[º]35`40" 19,146
127 128 8.363.832,627 487.782,780 108[º]10`29" 24,826
128 129 8.363.824,883 487.806,367 123[º]33`29" 19,936
129 130 8.363.813,863 487.822,979 138[º]27`08" 19,936
130 131 8.363.798,943 487.836,202 153[º]55`25" 23,880
131 132 8.363.777,494 487.846,699 169[º]23`41" 19,936
132 133 8.363.757,898 487.850,368 185[º]18`01" 24,385
133 134 8.363.733,617 487.848,115 202[º]30`24" 23,910
134 135 8.363.711,528 487.838,963 216[º]49`50" 15,973
135 136 8.363.698,743 487.829,387 230[º]00`26" 19,936
136 137 8.363.685,930 487.814,114 243[º]50`35" 21,187
137 138 8.363.676,591 487.795,097 257[º]17`05" 23,910
138 139 8.363.671,328 487.771,773 274[º]28`25" 23,910
139 140 8.363.673,193 487.747,936 291[º]05`14" 21,737
140 141 8.363.681,014 487.727,655 307[º]23`11" 24,677
141 142 8.363.695,997 487.708,047 319[º]34`22" 23,092
142 143 8.363.713,576 487.693,072 330[º]26`11" 25,698
143 144 8.363.735,928 487.680,393 242[º]15`44" 724,193
144 145 8.363.398,871 487.039,419 237[º]52`30" 117,488
145 146 8.363.336,394 486.939,920 233[º]29`58" 697,615
146 147 8.362.921,432 486.379,141 236[º]38`44" 87,592
147 148 8.362.873,272 486.305,977 242[º]27`13" 87,592
148 149 8.362.832,764 486.228,314 248[º]44`44" 87,592
149 150 8.362.801,010 486.146,680 254[º]33`14" 87,592
150 151 8.362.777,682 486.062,251 257[º]41`59" 302,989
151 152 8.362.713,135 485.766,218 256[º]15`58" 70,621
152 153 8.362.696,368 485.697,616 250[º]41`01" 43,811
153 154 8.362.681,876 485.656,271 233[º]15`58" 45,314
154 155 8.362.654,774 485.619,956 243[º]13`47" 133,917
155 156 8.362.594,456 485.500,392 243[º]27`27" 66,400
156 157 8.362.564,784 485.440,990 250[º]35`10" 95,247
157 158 8.362.533,125 485.351,158 251[º]39`56" 233,400
158 159 8.362.459,706 485.129,606 253[º]14`12" 42,388
159 160 8.362.447,481 485.089,020 258[º]16`16" 19,756
160 161 8.362.443,465 485.069,677 263[º]18`19" 42,388
161 162 8.362.438,523 485.027,578 264[º]52`35" 560,120
162 163 8.362.388,501 484.469,697 266[º]26`51" 42,388
163 164 8.362.385,875 484.427,390 275[º]50`16" 62,205
164 165 8.362.392,202 484.365,508 285[º]09`50" 41,232
165 166 8.362.402,987 484.325,711 286[º]45`20" 735,916
166 167 8.362.615,145 483.621,040 289[º]41`48" 64,168
167 168 8.362.636,772 483.560,626 300[º]47`02" 44,095
168 169 8.362.659,340 483.522,744 311[º]49`42" 63,902
169 170 8.362.701,957 483.475,127 314[º]44`46" 425,491
170 171 8.363.001,488 483.172,929 312[º]50`14" 95,502
171 172 8.363.066,422 483.102,898 305[º]43`00" 53,447
172 173 8.363.097,623 483.059,503 298[º]32`46" 65,307
173 174 8.363.128,831 483.002,135 289[º]13`23" 430,412
174 175 8.363.270,542 482.595,721 282[º]18`16" 91,311
175 176 8.363.290,001 482.506,507 274[º]59`50" 98,738
176 177 8.363.298,602 482.408,145 251[º]54`42" 121,216
177 178 8.363.260,966 482.292,919 235[º]22`59" 95,629
178 179 8.363.206,641 482.214,220 232[º]44`21" 240,576
179 180 8.363.060,985 482.022,749 227[º]06`20" 71,909
180 181 8.363.012,040 481.970,068 248[º]50`53" 113,295
181 182 8.362.971,159 481.864,405 269[º]19`37" 448,704
182 183 8.362.965,888 481.415,732 268[º]44`57" 121,120
183 184 8.362.963,244 481.294,641 271[º]52`50" 190,446
184 185 8.362.969,494 481.104,298 277[º]13`37" 92,342
185 186 8.362.981,110 481.012,690 286[º]17`45" 76,917
186 187 8.363.002,693 480.938,862 292[º]41`09" 60,454
187 188 8.363.026,009 480.883,085 293[º]48`00" 263,126
188 189 8.363.132,192 480.642,335 284[º]50`58" 29,745
189 190 8.363.139,815 480.613,583 293[º]59`43" 220,127
190 191 8.363.229,333 480.412,480 295[º]29`22" 131,502
191 192 8.363.285,924 480.293,778 286[º]20`17" 210,471
192 193 8.363.345,131 480.091,806 310[º]01`24" 261,252
193 194 8.363.513,141 479.891,744 311[º]11`47" 350,755
194 195 8.363.744,164 479.627,816 310[º]38`21" 82,904
195 196 8.363.798,158 479.564,907 312[º]22`32" 115,716
196 197 8.363.876,150 479.479,422 296[º]50`04" 71,643
197 198 8.363.908,490 479.415,494 276[º]29`57" 65,671
198 199 8.363.915,923 479.350,245 259[º]18`38" 65,671
199 200 8.363.903,742 479.285,714 240[º]53`31" 76,560
200 201 8.363.866,499 479.218,823 230[º]41`35" 94,262
201 202 8.363.806,786 479.145,887 232[º]33`12" 102,439
202 203 8.363.744,501 479.064,559 240[º]30`20" 77,064
203 204 8.363.706,559 478.997,482 248[º]48`59" 76,551
204 205 8.363.678,897 478.926,104 257[º]01`18" 73,796
205 206 8.363.662,324 478.854,192 265[º]09`59" 79,292
206 207 8.363.655,642 478.775,182 273[º]39`53" 76,551
207 208 8.363.660,535 478.698,788 281[º]35`53" 102,954
208 209 8.363.681,234 478.597,936 283[º]32`08" 73,798
209 210 8.363.698,506 478.526,187 265[º]25`13" 31,823
210 211 8.363.695,965 478.494,466 301[º]55`00" 31,379
211 212 8.363.712,555 478.467,830 283[º]11`48" 379,493
212 213 8.363.799,191 478.098,359 275[º]00`04" 71,180
213 214 8.363.805,396 478.027,450 266[º]34`03" 80,643
214 215 8.363.800,568 477.946,952 259[º]30`50" 83,549
215 216 8.363.785,362 477.864,798 246[º]00`26" 103,537
216 217 8.363.743,262 477.770,207 237[º]57`26" 178,723
217 218 8.363.648,440 477.618,712 239[º]47`26" 133,799
218 219 8.363.581,117 477.503,084 251[º]30`40" 125,342
219 220 8.363.541,369 477.384,212 263[º]13`55" 133,799
220 221 8.363.525,600 477.251,345 265[º]45`02" 358,161
221 222 8.363.499,062 476.894,169 263[º]47`20" 126,819
222 223 8.363.485,341 476.768,094 256[º]24`57" 70,076
223 224 8.363.468,882 476.699,978 249[º]39`50" 70,076
224 225 8.363.444,529 476.634,270 242[º]17`54" 126,331
225 226 8.363.385,802 476.522,418 240[º]19`45" 133,065
226 227 8.363.319,932 476.406,800 244[º]38`16" 34,394
227 228 8.363.305,200 476.375,721 253[º]13`19" 34,784
228 229 8.363.295,159 476.342,418 257[º]34`45" 393,719
229 230 8.363.210,473 475.957,914 257[º]34`45" 35,898
230 231 8.363.202,752 475.922,856 264[º]17`40" 48,411
231 232 8.363.197,939 475.874,685 272[º]48`18" 55,580
232 233 8.363.200,659 475.819,172 283[º]03`35" 63,487
233 234 8.363.215,005 475.757,326 292[º]30`43" 60,412
234 235 8.363.238,135 475.701,518 294[º]44`11" 432,403
235 236 8.363.419,071 475.308,791 296[º]01`30" 81,984
236 237 8.363.455,042 475.235,120 301[º]13`30" 57,956
237 238 8.363.485,086 475.185,560 306[º]25`58" 57,956
238 239 8.363.519,505 475.138,932 312[º]22`52" 94,851
239 240 8.363.583,440 475.068,868 314[º]05`35" 570,935
240 241 8.363.980,711 474.658,816 315[º]39`12" 99,564
241 242 8.364.051,912 474.589,222 318[º]46`14" 99,711
242 243 8.364.126,902 474.523,504 320[º]19`59" 512,881
243 244 8.364.521,701 474.196,119 318[º]08`06" 56,116
244 245 8.364.563,492 474.158,669 305[º]50`21" 58,828
245 246 8.364.597,936 474.110,979 290[º]28`19" 58,828
246 247 8.364.618,511 474.055,866 278[º]10`33" 56,116
247 248 8.364.626,492 474.000,320 275[º]58`40" 244,169
248 249 8.364.651,920 473.757,478 278[º]03`11" 47,351
249 250 8.364.658,554 473.710,594 289[º]45`57" 53,357
250 251 8.364.676,598 473.660,380 305[º]30`26" 49,037
251 252 8.364.705,079 473.620,463 319[º]07`27" 59,463
252 1 8.364.750,041 473.581,549 322[º]19`27" 73,247
ÁREA 03 ZONA 24 COORDENADAS - UTM Interseção - BA-649 - Entr. com a BR-415 TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA
LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA
VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m)
1 2 8.364.035,428 478.766,051 82[º]05`19" 86,476
2 3 8.364.047,331 478.851,704 151[º]27`55" 27,831
3 4 8.364.022,880 478.864,999 241[º]08`54" 72,373
4 1 8.363.987,957 478.801,609 323[º]09`55" 59,312
ÁREA 04 ZONA 24 COORDENADAS - UTM Interseção - BA-649 - Entr. com a BR-415 TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA
LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA
VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m)
1 2 8.363.374,206 484.080,649 121º16`10" 100,515
2 3 8.363.322,033 484.166,563 245º52`47" 36,070
3 4 8.363.307,293 484.133,643 218º44`20" 221,322
4 5 8.363.134,660 483.995,146 308º44`20" 60,000
5 6 8.363.172,206 483.948,345 38º44`20" 206,812
6 1 8.363.333,521 484.077,762 4º03`32" 40,788
ÁREA 05 ZONA 24 COORDENADAS - UTM Interseção - BA-649 - Entr. com a BR-415 TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIA
LADOS COORDENADAS AZIMUTE DISTÂNCIA
VÉRTICE VÉRTICE NORTE ESTE (m)
1 2 8.364.311,146 487.576,089 221º33`28" 44,568
2 3 8.364.277,796 487.546,523 199º49`51" 46,313
3 4 8.364.234,229 487.530,812 178º23`53" 41,760
4 5 8.364.192,485 487.531,980 159º28`07" 53,537
5 6 8.364.142,349 487.550,756 154º15`00" 56,829
6 7 8.364.091,163 487.575,445 244º15`01" 60,005
7 8 8.364.065,094 487.521,399 334º13`58" 78,579
8 9 8.364.135,860 487.487,239 322º59`41" 48,144
9 10 8.364.174,307 487.458,262 300º31`20" 48,144
10 11 8.364.198,758 487.416,789 278º02`58" 48,144
11 12 8.364.205,500 487.369,119 255º34`37" 48,144
12 1 8.364.193,508 487.322,492 65º06`52" 279,553
Art. 1
Art. 2
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Decreto nº 18978/2019 de //