Texto vigenteEstadual · Bahia

Decreto nº 21.848/2022

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.

DECRETO Nº 21.848 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , nas alíneas "h" e "i", ambas do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 024.2058.2022.0008555-51, da Secretaria de Infraestrutura, DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 436.947,109m², pertencente a quem de direito, com as benfeitorias e acessões nela existentes, excluídos os bens de domínio público, situada no Município de Monte Santo - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT, da estrutura da Secretaria de Infraestrutura, e coordenadas constantes do Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo destina-se à implantação do projeto de Pavimentação do Contorno de Monte Santo, trecho: Contorno de Monte Santo, com extensão de 7,359km, no Município de Monte Santo - Bahia.

Art. 2º Fica a Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto e a imitir-se na posse respectiva, providenciando inclusive a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se para tanto dos recursos de que dispuser.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 29 de dezembro de 2022.

RUI COSTA

Governador

Carlos Mello Secretário da Casa Civil em exercício Marcus Benício Foltz Cavalcanti Secretário de Infraestrutura

ANEXO ÚNICO

COORDENADAS - UTM

MONTE SANTO

TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIAS

LADOS COORD. ESTE COORD. NORTE AZIMUTE DISTÂNCIA

VÉRTICE VÉRTICE (m) (m) (m)

1 2 8.843.567,777 463.455,706 94º33`46" 188,946

2 3 8.843.552,745 463.644,053 92º47`02" 60,138

3 4 8.843.549,825 463.704,120 88º11`15" 6,143

4 5 8.843.550,019 463.710,260 79º32`01" 69,354

5 6 8.843.562,618 463.778,460 64º24`30" 69,2

6 7 8.843.592,509 463.840,871 59º35`57" 125,227

7 8 8.843.655,880 463.948,880 69º13`04" 71,766

8 9 8.843.681,344 464.015,976 72º39`37" 139,315

9 10 8.843.722,864 464.148,960 64º17`22" 69,673

10 11 8.843.753,090 464.211,735 52º15`49" 76,973

11 12 8.843.800,200 464.272,608 39º17`27" 81,181

12 13 8.843.863,029 464.324,016 28º42`59" 103,042

13 14 8.843.953,398 464.373,525 38º35`48" 42,069

14 15 8.843.986,277 464.399,769 49º59`49" 41,35

15 16 8.844.012,858 464.431,443 60º12`27" 53,099

16 17 8.844.039,241 464.477,524 62º17`39" 184,427

17 18 8.844.124,987 464.640,806 70º53`50" 58,991

18 19 8.844.144,293 464.696,549 76º55`31" 141,216

19 20 8.844.176,239 464.834,104 67º49`05" 52,587

20 21 8.844.196,093 464.882,799 48º37`34" 49,789

21 22 8.844.229,002 464.920,162 30º57`14" 44,67

22 23 8.844.267,310 464.943,137 22º40`45" 372,23

23 24 8.844.610,759 465.086,658 22º36`21" 594,653

24 25 8.845.159,725 465.315,237 15º57`59" 44,364

25 26 8.845.202,378 465.327,440 6º58`06" 42,289

26 27 8.845.244,354 465.332,571 3º23`47" 115,702

27 28 8.845.359,853 465.339,425 12º35`08" 35,233

28 29 8.845.394,239 465.347,102 24º12`40" 66,25

29 30 8.845.454,662 465.374,271 28º16`36" 243,212

30 31 8.845.668,852 465.489,488 17º41`38" 45

31 32 8.845.711,722 465.503,165 2º48`52" 44,285

32 33 8.845.755,954 465.505,339 348º17`24" 46,481

33 34 8.845.801,468 465.495,906 340º27`05" 259,027

34 35 8.846.045,563 465.409,233 327º00`33" 67,818

35 36 8.846.102,447 465.372,306 317º10`09" 169,875

36 37 8.846.227,027 465.256,818 327º31`09" 65,338

37 38 8.846.282,144 465.221,731 343º57`35" 54,953

38 39 8.846.334,958 465.206,547 0º15`16" 64,387

39 40 8.846.399,344 465.206,833 8º15`45" 92,441

40 41 8.846.490,825 465.220,117 349º02`01" 64,679

41 42 8.846.554,323 465.207,813 328º04`29" 58,997

42 43 8.846.604,396 465.176,615 310º07`33" 56,195

43 44 8.846.640,611 465.133,646 306º05`56" 103,321

44 45 8.846.701,486 465.050,163 318º46`31" 78,247

45 46 8.846.760,338 464.998,597 337º08`07" 56,01

46 47 8.846.811,947 464.976,834 352º53`57" 63,357

47 48 8.846.874,819 464.969,001 354º19`00" 63,846

48 49 8.846.938,351 464.962,679 345º23`16" 262,699

49 50 8.847.192,554 464.896,406 349º40`13" 64,197

50 51 8.847.255,710 464.884,895 356º24`59" 172,674

51 52 8.847.428,047 464.874,102 353º03`07" 27,338

52 53 8.847.455,184 464.870,795 346º24`32" 194,173

53 54 8.847.643,919 464.825,166 340º25`57" 81,416

54 55 8.847.720,633 464.797,898 333º51`52" 150,529

55 56 8.847.855,771 464.731,590 335º54`53" 49,001

56 57 8.847.900,506 464.711,593 345º56`24" 94,124

57 58 8.847.991,810 464.688,727 337º31`34" 52,243

58 59 8.848.040,086 464.668,756 320º15`58" 38,355

59 60 8.848.069,581 464.644,239 307º58`34" 78,884

60 61 8.848.118,121 464.582,058 317º23`04" 51,121

61 62 8.848.155,742 464.547,445 330º34`22" 78,04

62 63 8.848.223,713 464.509,102 318º29`41" 56,384

63 64 8.848.265,939 464.471,737 300º17`55" 38,448

64 65 8.848.285,336 464.438,541 283º58`31" 46,725

65 66 8.848.296,620 464.393,199 272º36`07" 39,083

66 67 8.848.298,394 464.354,157 278º59`17" 43,355

67 68 8.848.305,168 464.311,335 291º17`13" 47,075

68 69 8.848.322,258 464.267,471 305º12`16" 55,044

69 70 8.848.353,990 464.222,494 310º38`55" 72,086

70 71 8.848.400,949 464.167,801 292º57`40" 48,502

71 72 8.848.419,870 464.123,142 288º16`36" 141,612

72 73 8.848.464,280 463.988,674 287º54`31" 217,639

73 74 8.848.531,204 463.781,580 284º37`13" 289,343

74 75 8.848.604,238 463.501,606 8º15`54" 60,366

75 76 8.848.663,977 463.510,283 104º36`54" 294,998

76 77 8.848.589,542 463.795,736 107º40`14" 147,757

77 78 8.848.544,692 463.936,521 108º16`45" 223,255

78 79 8.848.474,669 464.148,510 112º13`06" 41,458

79 80 8.848.458,992 464.186,890 123º30`56" 44,83

80 81 8.848.434,238 464.224,267 132º33`36" 62,646

81 82 8.848.391,867 464.270,409 121º01`59" 42,481

82 83 8.848.369,967 464.306,810 102º48`11" 52,882

83 84 8.848.358,248 464.358,377 95º22`36" 69,643

84 85 8.848.351,722 464.427,714 111º24`32" 60,632

85 86 8.848.329,590 464.484,163 127º41`51" 58,366

86 87 8.848.293,899 464.530,346 140º40`59" 36,588

87 88 8.848.265,593 464.553,528 150º49`15" 77,029

88 89 8.848.198,339 464.591,083 142º03`47" 30,481

89 90 8.848.174,299 464.609,822 130º16`21" 36,022

90 91 8.848.151,014 464.637,307 128º06`21" 60,618

91 92 8.848.113,605 464.685,005 138º21`58" 40,109

92 93 8.848.083,627 464.711,653 152º25`52" 62,695

93 94 8.848.028,051 464.740,669 166º41`24" 65,819

94 95 8.847.964,000 464.755,822 164º59`04" 37,142

95 96 8.847.928,126 464.765,445 154º38`12" 216,763

96 97 8.847.732,257 464.858,297 158º24`06" 24,183

97 98 8.847.709,772 464.867,199 163º03`24" 68,353

98 99 8.847.644,387 464.887,118 166º03`50" 161,652

99 100 8.847.487,493 464.926,050 171º46`28" 54,525

100 101 8.847.433,529 464.933,851 176º28`41" 59,638

101 102 8.847.374,004 464.937,515 176º28`41" 109,384

102 103 8.847.264,827 464.944,234 168º08`31" 96,12

103 104 8.847.170,757 464.963,986 165º22`03" 227,125

104 105 8.846.950,999 465.021,363 171º41`29" 49,053

105 106 8.846.902,461 465.028,451 175º35`58" 72,124

106 107 8.846.830,550 465.033,985 156º02`16" 51,548

107 108 8.846.783,445 465.054,920 134º13`43" 66,384

108 109 8.846.737,140 465.102,489 126º14`34" 116,701

109 110 8.846.668,145 465.196,611 135º45`56" 49,65

110 111 8.846.632,572 465.231,246 147º21`17" 43,293

111 112 8.846.596,118 465.254,600 160º18`47" 60,505

112 113 8.846.539,150 465.274,983 173º56`08" 48,597

113 114 8.846.490,825 465.280,117 187º51`27" 110,553

114 115 8.846.381,309 465.265,003 178º13`28" 39,697

115 116 8.846.341,632 465.266,233 160º43`24" 51,564

116 117 8.846.292,959 465.283,256 142º49`53" 44,626

117 118 8.846.257,398 465.310,218 137º07`18" 158,541

118 119 8.846.141,219 465.418,096 143º18`36" 40,579

119 120 8.846.108,680 465.442,341 151º40`37" 55,709

120 121 8.846.059,640 465.468,772 160º32`00" 233,721

121 122 8.845.839,280 465.546,661 164º06`29" 53,603

122 123 8.845.787,725 465.561,339 175º32`23" 55,858

123 124 8.845.732,036 465.565,683 188º49`06" 50,533

124 125 8.845.682,101 465.557,936 201º01`22" 51,221

125 126 8.845.634,289 465.539,561 208º16`15" 267,06

126 127 8.845.399,084 465.413,071 200º18`29" 28,055

127 128 8.845.372,773 465.403,334 184º43`21" 155,338

128 129 8.845.217,963 465.390,545 193º22`25" 79,391

129 130 8.845.140,725 465.372,182 202º38`02" 975,845

130 131 8.844.240,037 464.996,634 210º22`48" 49,135

131 132 8.844.197,649 464.971,785 225º08`57" 60,729

132 133 8.844.154,819 464.928,732 239º46`53" 46,224

133 134 8.844.131,555 464.888,789 253º06`01" 63,598

134 135 8.844.113,067 464.827,937 256º44`48" 133,167

135 136 8.844.082,537 464.698,317 248º59`25" 40,373

136 137 8.844.068,063 464.660,628 242º06`32" 202,434

137 138 8.843.973,365 464.481,709 235º23`14" 37,672

138 139 8.843.951,966 464.450,705 220º05`39" 44,268

139 140 8.843.918,102 464.422,195 208º44`21" 103,121

140 141 8.843.827,683 464.372,611 217º55`24" 68,537

141 142 8.843.773,619 464.330,488 227º36`05" 69,809

142 143 8.843.726,549 464.278,936 236º32`31" 58,009

143 144 8.843.694,567 464.230,540 245º15`14" 66,554

144 145 8.843.666,707 464.170,097 252º27`28" 173,615

145 146 8.843.614,378 464.004,556 245º36`28" 48,704

146 147 8.843.594,264 463.960,200 239º12`38" 126,097

147 148 8.843.529,717 463.851,876 246º00`15" 57,421

148 149 8.843.506,366 463.799,417 256º42`49" 59,848

149 150 8.843.492,612 463.741,171 267º54`12" 63,831

150 151 8.843.490,276 463.677,383 274º30`28" 222,365

151 1 8.843.507,753 463.455,706 0º00`00" 60,024

Perímetro 14.676,278m Área 436.947,109m²

Art. 1

Art. 2

Art. 3

ANEXO ÚNICO

×

Atos vinculados/indexados

Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto

Nenhum Ato.