Decreto nº 21.988/2023
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
DECRETO Nº 21.988 DE 12 DE ABRIL DE 2023
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
O VICE-GOVERNADOR, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , nas alíneas "h" e "i", ambas do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 024.2058.2022.0008296-31, da Secretaria de Infraestrutura, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 771.595,109m², pertencente a quem de direito, com as benfeitorias e acessões nela existentes, excluídos os bens de domínio público, situada no Município de Pedrão - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Superintendência de Infraestrutura de Transporte da Bahia - SIT, da estrutura da Secretaria de Infraestrutura, e coordenadas constantes do Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo destina-se à implantação do Projeto de Pavimentação da Rodovia BA-503, trecho: Entr. BA-084, Coração de Maria, no Município de Pedrão - Bahia.
Art. 2º Fica a Secretaria de Infraestrutura, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriaçãode que trata este Decreto e a imitir-se na posse respectiva, providenciando inclusive a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se para tanto dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 12 de abril de 2023.
GERALDO JÚNIOR
Governador em exercício
Afonso Bandeira Florence
Secretário da Casa Civil
Sérgio Luís Lacerda Brito
Secretário de Infraestrutura
ANEXO ÚNICOCOORDENADAS - UTM ENTR. BA-084 (CORAÇÃO DE MARIA) - PEDRÃO
TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIAS
LADOS COORD. ESTE COORD. NORTE AZIMUTE DISTÂNCIA
VÉRTICE VÉRTICE (m) (m) (m)
1 2 529.266,978 8.652.198,190 82[º]46`04" 40,345
2 3 529.307,002 8.652.203,269 90[º]30`30" 32,905
3 4 529.339,906 8.652.202,977 98[º]16`07" 29,649
4 5 529.369,247 8.652.198,713 106[º]08`49" 33,758
5 6 529.401,673 8.652.189,325 114[º]23`51" 31,700
6 7 529.430,542 8.652.176,231 121[º]34`14" 40,031
7 8 529.464,648 8.652.155,273 122[º]30`21" 48,373
8 9 529.505,443 8.652.129,278 112[º]29`46" 44,875
9 10 529.546,903 8.652.112,108 108[º]53`44" 413,230
10 11 529.937,864 8.651.978,285 64[º]28`42" 13,998
11 12 529.950,496 8.651.984,316 20[º]03`29" 235,554
12 13 530.031,284 8.652.205,583 21[º]58`08" 68,692
13 14 530.056,982 8.652.269,287 23[º]52`53" 36,456
14 15 530.071,741 8.652.302,622 27[º]05`13" 44,667
15 16 530.092,080 8.652.342,390 43[º]33`51" 56,744
16 17 530.131,186 8.652.383,507 60[º]02`29" 44,666
17 18 530.169,884 8.652.405,812 63[º]14`57" 27,726
18 19 530.194,643 8.652.418,292 61[º]06`12" 26,437
19 20 530.217,788 8.652.431,067 44[º]04`55" 40,343
20 21 530.245,854 8.652.460,047 19[º]33`54" 40,343
21 22 530.259,364 8.652.498,061 2[º]33`06" 63,743
22 23 530.262,202 8.652.561,741 13[º]35`10" 34,205
23 24 530.270,237 8.652.594,989 26[º]15`15" 34,203
24 25 530.285,367 8.652.625,664 38[º]13`57" 66,655
25 26 530.326,617 8.652.678,022 35[º]52`08" 44,014
26 27 530.352,406 8.652.713,689 17[º]27`41" 34,523
27 28 530.362,765 8.652.746,621 359[º]03`08" 44,016
28 29 530.362,037 8.652.790,631 355[º]28`43" 280,999
29 30 530.339,886 8.653.070,756 352[º]59`32" 101,514
30 31 530.327,501 8.653.171,512 348[º]01`09" 101,514
31 32 530.306,428 8.653.270,815 346[º]25`53" 116,699
32 33 530.279,049 8.653.384,257 348[º]39`30" 391,631
33 34 530.202,031 8.653.768,240 359[º]48`59" 28,072
34 35 530.201,941 8.653.796,312 25[º]51`40" 33,384
35 36 530.216,503 8.653.826,353 50[º]40`38" 27,992
36 37 530.238,157 8.653.844,091 76[º]17`41" 33,411
37 38 530.270,617 8.653.852,007 89[º]57`18" 225,160
38 39 530.495,777 8.653.852,184 83[º]47`16" 30,468
39 40 530.526,066 8.653.855,481 65[º]56`43" 38,839
40 41 530.561,532 8.653.871,312 61[º]03`53" 468,578
41 42 530.971,616 8.654.098,020 57[º]07`28" 202,024
42 43 531.141,286 8.654.207,682 54[º]35`16" 102,224
43 44 531.224,599 8.654.266,916 56[º]27`45" 382,920
44 45 531.543,772 8.654.478,473 52[º]53`20" 44,013
45 46 531.578,871 8.654.505,029 32[º]45`20" 40,133
46 47 531.600,585 8.654.538,780 12[º]37`19" 44,015
47 48 531.610,203 8.654.581,731 9[º]02`57" 77,161
48 49 531.622,339 8.654.657,932 6[º]04`37" 38,361
49 50 531.626,400 8.654.696,077 0[º]07`59" 38,361
50 51 531.626,489 8.654.734,438 357[º]09`45" 184,258
51 52 531.617,368 8.654.918,470 1[º]04`55" 105,712
52 53 531.619,364 8.655.024,163 14[º]24`52" 56,717
53 54 531.633,483 8.655.079,095 26[º]02`26" 56,717
54 55 531.658,382 8.655.130,054 39[º]22`21" 105,710
55 56 531.725,440 8.655.211,772 43[º]17`33" 145,419
56 57 531.825,157 8.655.317,617 48[º]20`04" 75,590
57 58 531.881,626 8.655.367,868 53[º]22`39" 369,298
58 59 532.178,018 8.655.588,169 49[º]27`18" 77,981
59 60 532.237,275 8.655.638,860 45[º]31`58" 292,160
60 61 532.445,775 8.655.843,519 40[º]17`29" 40,278
61 62 532.471,822 8.655.874,242 26[º]58`47" 58,410
62 63 532.498,321 8.655.926,295 41[º]10`05" 50,672
63 64 532.531,677 8.655.964,440 59[º]59`01" 50,671
64 65 532.575,552 8.655.989,788 75[º]19`02" 86,986
65 66 532.659,697 8.656.011,836 72[º]32`19" 37,972
66 67 532.695,919 8.656.023,230 57[º]56`58" 37,973
67 68 532.728,104 8.656.043,381 54[º]14`40" 75,369
68 69 532.789,267 8.656.087,421 57[º]48`01" 127,778
69 70 532.897,392 8.656.155,510 61[º]21`24" 976,095
70 71 533.754,033 8.656.623,408 58[º]57`57" 241,123
71 72 533.960,641 8.656.747,719 62[º]39`47" 61,687
72 73 534.015,439 8.656.776,047 75[º]49`29" 61,685
73 74 534.075,246 8.656.791,153 79[º]39`11" 551,133
74 75 534.617,416 8.656.890,142 82[º]48`28" 71,270
75 76 534.688,125 8.656.899,065 89[º]44`19" 77,367
76 77 534.765,491 8.656.899,418 96[º]34`21" 75,302
77 78 534.840,298 8.656.890,799 103[º]23`53" 73,327
78 79 534.911,629 8.656.873,808 106[º]42`06" 40,409
79 80 534.950,333 8.656.862,195 104[º]36`23" 46,618
80 81 534.995,444 8.656.850,439 93[º]05`05" 46,905
81 82 535.042,281 8.656.847,915 79[º]51`05" 254,788
82 83 535.293,083 8.656.892,809 76[º]14`08" 52,994
83 84 535.344,555 8.656.905,418 69[º]46`22" 52,993
84 85 535.394,280 8.656.923,740 66[º]32`26" 44,434
85 86 535.435,041 8.656.941,429 68[º]56`46" 33,518
86 87 535.466,321 8.656.953,470 81[º]41`48" 44,767
87 88 535.510,619 8.656.959,935 95[º]07`51" 36,441
88 89 535.546,914 8.656.956,676 97[º]56`14" 111,738
89 90 535.657,582 8.656.941,246 92[º]04`01" 97,403
90 91 535.754,922 8.656.937,733 80[º]32`59" 88,652
91 92 535.842,371 8.656.952,289 69[º]18`33" 98,244
92 93 535.934,278 8.656.987,001 57[º]46`16" 87,813
93 94 536.008,561 8.657.033,832 52[º]30`24" 125,089
94 95 536.107,810 8.657.109,970 54[º]28`45" 42,931
95 96 536.142,752 8.657.134,913 63[º]48`12" 44,729
96 97 536.182,887 8.657.154,659 74[º]57`54" 44,728
97 98 536.226,084 8.657.166,262 84[º]17`20" 42,930
98 99 536.268,801 8.657.170,534 86[º]26`32" 467,900
99 100 536.735,799 8.657.199,569 96[º]45`26" 38,321
100 101 536.773,854 8.657.195,060 106[º]18`55" 38,320
101 102 536.810,631 8.657.184,295 114[º]50`17" 42,930
102 103 536.849,590 8.657.166,262 116[º]48`38" 965,616
103 104 537.711,405 8.656.730,729 111[º]23`15" 62,313
104 105 537.769,427 8.656.708,005 99[º]55`49" 69,550
105 106 537.837,935 8.656.696,011 87[º]51`56" 68,873
106 107 537.906,760 8.656.698,576 76[º]26`39" 62,988
107 108 537.967,993 8.656.713,340 68[º]30`14" 64,448
108 109 538.027,958 8.656.736,956 48[º]50`35" 34,911
109 110 538.054,243 8.656.759,932 27[º]39`58" 34,911
110 111 538.070,453 8.656.790,852 9[º]08`26" 44,015
111 112 538.077,445 8.656.834,308 5[º]33`58" 223,505
112 113 538.099,124 8.657.056,759 8[º]18`48" 54,051
113 114 538.106,939 8.657.110,242 22[º]11`53" 65,088
114 115 538.131,530 8.657.170,506 39[º]47`28" 63,034
115 116 538.171,871 8.657.218,940 57[º]15`52" 60,799
116 117 538.223,014 8.657.251,818 71[º]07`34" 44,416
117 118 538.265,042 8.657.266,186 83[º]47`29" 46,363
118 119 538.311,133 8.657.271,200 97[º]56`30" 57,757
119 120 538.368,336 8.657.263,220 111[º]17`23" 40,489
120 121 538.406,062 8.657.248,519 117[º]21`36" 3,675
121 122 538.409,326 8.657.246,830 122[º]59`40" 66,592
122 123 538.465,178 8.657.210,567 214[º]48`47" 60,000
123 124 538.430,924 8.657.161,306 302[º]56`16" 62,060
124 125 538.378,839 8.657.195,050 290[º]02`41" 35,685
125 126 538.345,316 8.657.207,281 276[º]32`25" 34,407
126 127 538.311,133 8.657.211,200 263[º]59`34" 32,621
127 128 538.278,691 8.657.207,786 251[º]07`16" 32,234
128 129 538.248,191 8.657.197,356 237[º]24`41" 41,585
129 130 538.213,153 8.657.174,958 220[º]08`47" 47,869
130 131 538.182,290 8.657.138,367 202[º]00`13" 45,329
131 132 538.165,307 8.657.096,340 188[º]06`20" 45,859
132 133 538.158,841 8.657.050,939 185[º]33`59" 223,509
133 134 538.137,161 8.656.828,484 189[º]34`34" 55,795
134 135 538.127,879 8.656.773,466 207[º]37`17" 57,203
135 136 538.101,358 8.656.722,782 228[º]53`19" 57,202
136 137 538.058,260 8.656.685,170 248[º]00`34" 76,223
137 138 537.987,583 8.656.656,628 256[º]45`36" 79,990
138 139 537.909,719 8.656.638,308 268[º]22`07" 75,872
139 140 537.833,878 8.656.636,148 279[º]49`37" 81,197
140 141 537.753,872 8.656.650,006 291[º]20`47" 74,650
141 142 537.684,343 8.656.677,179 296[º]48`38" 965,613
142 143 536.822,530 8.657.112,710 294[º]58`27" 37,031
143 144 536.788,961 8.657.128,345 286[º]18`05" 28,241
144 145 536.761,855 8.657.136,272 276[º]46`17" 28,242
145 146 536.733,810 8.657.139,602 266[º]24`31" 462,002
146 147 536.272,715 8.657.110,662 264[º]25`27" 37,030
147 148 536.235,860 8.657.107,064 254[º]57`01" 32,978
148 149 536.204,013 8.657.098,501 243[º]49`05" 32,979
149 150 536.174,418 8.657.083,950 234[º]20`40" 37,030
150 151 536.144,330 8.657.062,365 232[º]30`24" 125,089
151 152 536.045,081 8.656.986,227 238[º]03`03" 102,563
152 153 535.958,054 8.656.931,954 249[º]25`28" 107,218
153 154 535.857,675 8.656.894,273 260[º]48`50" 103,913
154 155 535.755,095 8.656.877,684 272[º]14`21" 105,880
155 156 535.649,296 8.656.881,821 277[º]56`15" 111,737
156 157 535.538,630 8.656.897,251 272[º]32`36" 40,879
157 158 535.497,791 8.656.899,065 251[º]56`08" 40,879
158 159 535.458,927 8.656.886,389 246[º]32 26" 44,434
159 160 535.418,166 8.656.868,700 249[º]46`19" 59,759
160 161 535.362,093 8.656.848,038 256[º]14`10" 59,759
161 162 535.304,050 8.656.833,820 259[º]55`25" 261,486
162 163 535.046,597 8.656.788,070 273[º]05`07" 61,966
163 164 534.984,721 8.656.791,405 284[º]28`01" 53,322
164 165 534.933,090 8.656.804,726 286[º]42`10" 40,410
165 166 534.894,385 8.656.816,340 283[º]27 20" 65,284
166 167 534.830,893 8.656.831,531 276[º]37`23" 69,190
167 168 534.762,165 8.656.839,511 269[º]43`15" 69,198
168 169 534.692,968 8.656.839,174 262[º]54`35" 65,275
169 170 534.628,192 8.656.831,117 259[º]39`11" 551,129
170 171 534.086,025 8.656.732,129 256[º]07`12" 50,807
171 172 534.036,702 8.656.719,941 242[º]22`04" 50,805
172 173 533.991,692 8.656.696,378 238[º]58`41" 243,762
173 174 533.782,795 8.656.570,751 241[º]21`24" 976,096
174 175 532.926,153 8.656.102,853 237[º]48`00" 120,334
175 176 532.824,327 8.656.038,730 234[º]14`39" 75,371
176 177 532.763,162 8.655.994,688 238[º]22`03" 49,467
177 178 532.721,044 8.655.968,744 252[º]07`17" 49,469
178 179 532.673,964 8.655.953,557 256[º]14`38" 53,484
179 180 532.622,014 8.655.940,839 253[º]10`44" 30,517
180 181 532.592,803 8.655.932,008 238[º]50`59" 26,902
181 182 532.569,780 8.655.918,092 221[º]11`43" 30,967
182 183 532.549,384 8.655.894,790 207[º]09`24" 61,079
183 184 532.521,506 8.655.840,444 220[º]17`47" 52,109
184 185 532.487,805 8.655.800,700 225[º]31`58" 292,160
185 186 532.279,305 8.655.596,041 229[º]27`18" 86,189
186 187 532.213,810 8.655.540,014 233[º]22`39" 369,297
187 188 531.917,419 8.655.319,713 228[º]20`06" 65,043
188 189 531.868,829 8.655.276,474 223[º]17`33" 145,415
189 190 531.769,115 8.655.170,632 219[º]35`16" 93,930
190 191 531.709,257 8.655.098,245 206[º]01`06" 44,394
191 192 531.689,783 8.655.058,350 194[º]26`12" 44,395
192 193 531.678,715 8.655.015,357 180[º]52`01" 93,928
193 194 531.677,294 8.654.921,440 177[º]09`44" 184,258
194 195 531.686,416 8.654.737,408 180[º]08`01" 44,581
195 196 531.686,312 8.654.692,827 186[º]04`39" 44,582
196 197 531.681,592 8.654.648,496 189[º]02`55" 77,165
197 198 531.669,456 8.654.572,291 193[º]03`31" 55,796
198 199 531.656,849 8.654.517,938 206[º]36`44" 33,171
199 200 531.641,990 8.654.488,281 218[º]53`55" 33,170
200 201 531.621,161 8.654.462,466 232[º]27`09" 55,799
201 202 531.576,921 8.654.428,461 236[º]27`45" 382,920
202 203 531.257,748 8.654.216,905 234[º]34`46" 98,791
203 204 531.177,241 8.654.159,648 237[º]07`28" 210,270
204 205 531.000,645 8.654.045,510 241[º]03`53" 468,581
205 206 530.590,559 8.653.818,800 243[º]28`15" 33,516
206 207 530.560,572 8.653.803,830 255[º]30`49" 40,976
207 208 530.520,899 8.653.793,580 267[º]33`17" 33,518
208 209 530.487,412 8.653.792,150 269[º]57`44" 216,755
209 210 530.270,657 8.653.792,007 219[º]18`32" 15,466
210 211 530.260,859 8.653.780,040 168[º]39`29" 391,632
211 212 530.337,878 8.653.396,056 166[º]24`44" 113,427
212 213 530.364,526 8.653.285,804 168[º]01`10" 106,720
213 214 530.386,679 8.653.181,409 172[º]59`33" 106,720
214 215 530.399,699 8.653.075,486 175[º]28`44" 281,004
215 216 530.421,850 8.652.795,356 179[º]29`19" 55,795
216 217 530.422,348 8.652.739,563 192[º]10`50" 28,527
217 218 530.416,329 8.652.711,678 202[º]44 22" 28,527
218 219 530.405,302 8.652.685,368 215[º]25`59" 55,798
219 220 530.372,953 8.652.639,904 218[º]29`26" 59,579
220 221 530.335,872 8.652.593,271 206[º]13`39" 20,874
221 222 530.326,647 8.652.574,546 193[º]36`49" 20,873
222 223 530.321,734 8.652.554,259 182[º]33`06" 63,744
223 224 530.318,896 8.652.490,578 193[º]38`29" 35,057
224 225 530.310,628 8.652.456,510 206[º]08`37" 31,304
225 226 530.296,835 8.652.428,409 217[º]58`10" 32,594
226 227 530.276,782 8.652.402,714 230[º]02`24" 33,741
227 228 530.250,920 8.652.381,044 240[º]26`14" 28,589
228 229 530.226,053 8.652.366,939 243[º]14`22" 32,657
229 230 530.196,894 8.652.352,235 240[º]23`24" 35,234
230 231 530.166,261 8.652.334,826 223[º]33`51" 34,540
231 232 530.142,457 8.652.309,798 206[º]44`25" 35,233
232 233 530.126,604 8.652.278,333 203[º]52`47" 36,456
233 234 530.111,846 8.652.244,998 201[º]58`08" 64,690
234 235 530.087,645 8.652.185,005 200[º]03`29" 235,554
235 236 530.006,857 8.651.963,738 211[º]22`46" 26,835
236 237 529.992,884 8.651.940,828 233[º]04`09" 27,047
237 238 529.971,264 8.651.924,577 255[º]54`21" 27,554
238 239 529.944,539 8.651.917,867 277[º]57`41" 26,360
239 240 529.918,433 8.651.921,518 288[º]53`45" 413,231
240 241 529.527,471 8.652.055,342 292[º]46`35" 55,472
241 242 529.476,325 8.652.076,817 302[º]23`33" 52,834
242 243 529.431,712 8.652.105,121 301[º]27`32" 37,031
243 244 529.400,124 8.652.124,447 289[º]46`04" 46,049
244 245 529.356,789 8.652.140,021 274[º]11`58" 46,048
245 246 529.310,865 8.652.143,393 262[º]47`49" 31,910
246 1 529.279,207 8.652.139,392 348[º]15`03" 60,056
Perímetro: 25.877,313m Área Total: 771.595,109m²
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.