Texto vigenteEstadual · Bahia

Decreto nº 22.101/2023

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra que indica.

DECRETO Nº 22.101 DE 12 DE JUNHO DE 2023

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra que indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , nas alíneas "h" e "i", ambas do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 024.15408.2023.0004183-07, da Secretaria de Infraestrutura, DECRETA:

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra totalizando 2.965.862,34m², pertencentes a quem de direito, com as benfeitorias e acessões nelas existentes, excluídos os bens de domínio público, situadas no Município de Vera Cruz - Bahia, conforme estudo e projeto aprovados pela Secretaria de Infraestrutura, e coordenadas constantes nos Anexos I a III deste Decreto.

Parágrafo único. As áreas de terra de que trata este artigo destinam-se à implantação de acessos viários à Ponte Salvador - Ilha de Itaparica, no Município de Vera Cruz - Bahia.

Art. 2º Fica a Concessionária Sistema Rodoviário Ponte Salvador Ilha de Itaparica S.A, em cumprimento à Cláusula Sexta do Contrato de Concessão nº 001/2020-SEINFRA, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto e a imitir-se na posse respectiva, providenciando inclusive a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se para tanto dos recursos de que dispuser.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 12 de junho de 2023.

JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

Afonso Bandeira Florence

Secretário da Casa Civil

Sérgio Luís Lacerda Brito

Secretário de Infraestrutura

ANEXO IMemorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP SEGMENTO A Empreendimento: Ponte Salvador - Ilha de Itaparica Sistema de Referência (Datum): SIRGAS 2000 FUSO (S/N): UTM 24L (MER-39) Destinação: Obra Tipo de DUP: Desapropriação Área (m²): 671.126,16

Vértice Coordenada E (m) Coordenada N (m)

1 530.612,918 8.556.229,147

2 530.467,979 8.556.120,022

3 530.374,833 8.556.049,891

4 530.281,686 8.555.979,761

5 530.261,264 8.555.964,989

6 530.240,291 8.555.951,012

7 530.218,797 8.555.937,848

8 530.196,815 8.555.925,518

9 530.174,376 8.555.914,039

10 530.079,703 8.555.867,876

11 529.985,029 8.555.821,713

12 529.890,355 8.555.775,550

13 529.755,893 8.555.709,762

14 529.621,430 8.555.643,974

15 529.486,967 8.555.578,186

16 529.455,536 8.555.583,796

17 529.430,726 8.555.588,130

18 529.418,879 8.555.588,680

19 529.407,005 8.555.587,007

20 529.395,649 8.555.582,792

21 529.385,208 8.555.576,497

22 529.376,283 8.555.567,648

23 529.370,059 8.555.556,897

24 529.364,415 8.555.543,335

25 529.358,022 8.555.530,823

26 529.352,863 8.555.523,600

27 529.345,104 8.555.515,386

28 529.330,656 8.555.511,883

29 529.316,044 8.555.509,147

30 529.301,307 8.555.507,187

31 529.286,488 8.555.506,007

32 529.270,946 8.555.505,612

33 529.251,151 8.555.506,273

34 529.228,574 8.555.508,183

35 529.213,303 8.555.509,906

36 529.196,758 8.555.511,950

37 529.169,075 8.555.515,423

38 529.141,392 8.555.518,895

39 529.113,709 8.555.522,368

40 529.084,674 8.555.530,331

41 529.043,443 8.555.540,429

42 529.011,022 8.555.556,561

43 528.999,389 8.555.561,277

44 528.968,015 8.555.564,563

45 528.927,192 8.555.568,234

46 528.886,360 8.555.570,459

47 528.825,755 8.555.568,487

48 528.775,521 8.555.569,186

49 528.757,225 8.555.567,085

50 528.727,277 8.555.570,842

51 528.667,381 8.555.578,356

52 528.610,840 8.555.584,089

53 528.554,090 8.555.587,133

54 528.497,260 8.555.587,482

55 528.440,477 8.555.585,134

56 528.383,870 8.555.580,094

57 528.259,647 8.555.566,057

58 528.135,423 8.555.552,019

59 528.011,200 8.555.537,982

60 527.970,139 8.555.534,917

61 527.928,964 8.555.534,981

62 527.887,913 8.555.538,174

63 527.847,224 8.555.544,477

64 527.807,130 8.555.553,853

65 527.600,955 8.555.610,417

66 527.394,779 8.555.666,981

67 527.188,604 8.555.723,544

68 527.148,259 8.555.735,486

69 527.108,425 8.555.749,032

70 527.069,164 8.555.764,160

71 527.030,540 8.555.780,847

72 526.992,615 8.555.799,066

73 526.939,606 8.555.826,083

74 526.907,052 8.555.843,758

75 526.855,122 8.555.872,812

76 526.833,662 8.555.884,685

77 526.818,967 8.555.892,429

78 526.801,847 8.555.900,755

79 526.787,131 8.555.907,141

80 526.778,871 8.555.910,368

81 526.750,524 8.555.919,381

82 526.722,287 8.555.925,369

83 526.693,602 8.555.928,583

84 526.664,741 8.555.928,992

85 526.635,102 8.555.926,476

86 526.610,568 8.555.922,186

87 526.583,389 8.555.915,592

88 526.566,431 8.555.910,831

89 526.552,430 8.555.906,726

90 526.393,722 8.555.859,894

91 526.235,014 8.555.813,063

92 526.076,306 8.555.766,231

93 526.035,500 8.555.753,352

94 525.995,207 8.555.738,948

95 525.955,483 8.555.723,040

96 525.916,386 8.555.705,651

97 525.877,969 8.555.686,805

98 525.815,188 8.555.654,528

99 525.752,406 8.555.622,252

100 525.689,624 8.555.589,975

101 525.671,527 8.555.581,691

102 525.652,752 8.555.575,087

103 525.633,453 8.555.570,220

104 525.613,792 8.555.567,128

105 525.593,931 8.555.565,839

106 525.568,334 8.555.565,547

107 525.541,782 8.555.566,641

108 525.515,346 8.555.569,339

109 525.489,120 8.555.573,629

110 525.463,202 8.555.579,496

111 525.450,388 8.555.583,015

112 525.397,205 8.555.598,486

113 525.344,023 8.555.613,958

114 525.290,840 8.555.629,429

115 525.273,758 8.555.634,541

116 525.256,755 8.555.639,915

117 525.239,838 8.555.645,549

118 525.223,009 8.555.651,442

119 525.206,272 8.555.657,593

120 525.184,095 8.555.665,937

121 525.139,741 8.555.682,625

122 525.096,271 8.555.700,731

123 525.054,167 8.555.721,817

124 525.013,631 8.555.745,781

125 524.974,861 8.555.772,506

126 524.938,044 8.555.801,865

127 524.879,703 8.555.851,804

128 524.821,363 8.555.901,743

129 524.763,022 8.555.951,682

130 524.726,952 8.555.982,479

131 524.690,881 8.556.013,276

132 524.654,810 8.556.044,072

133 524.605,211 8.556.101,480

134 524.560,374 8.556.155,963

135 524.546,442 8.556.170,784

136 524.501,977 8.556.204,277

137 524.479,745 8.556.221,023

138 524.434,125 8.556.250,811

139 524.388,506 8.556.280,599

140 524.342,887 8.556.310,387

141 524.310,536 8.556.338,008

142 524.278,184 8.556.365,629

143 524.245,833 8.556.393,251

144 524.105,334 8.556.513,038

145 523.964,835 8.556.632,826

146 523.824,335 8.556.752,613

147 523.783,781 8.556.787,420

148 523.763,503 8.556.804,823

149 523.730,399 8.556.845,723

150 523.704,583 8.556.885,021

151 523.669,757 8.556.929,390

152 523.660,698 8.556.939,227

153 523.681,281 8.556.963,306

154 523.597,666 8.557.034,780

155 523.579,231 8.557.013,213

156 523.533,695 8.557.048,914

157 523.520,771 8.557.057,376

158 523.507,270 8.557.065,033

159 523.446,610 8.557.096,894

160 523.416,280 8.557.112,824

161 523.389,732 8.557.125,306

162 523.327,790 8.557.178,335

163 523.265,847 8.557.231,365

164 523.141,881 8.557.337,403

165 523.017,834 8.557.443,421

166 522.890,594 8.557.551,963

167 522.845,165 8.557.498,707

168 522.932,226 8.557.424,439

169 523.023,543 8.557.346,459

170 523.125,870 8.557.259,005

171 523.210,056 8.557.186,929

172 523.294,241 8.557.114,853

173 523.377,955 8.557.043,478

174 523.413,616 8.556.990,556

175 523.431,446 8.556.964,095

176 523.455,536 8.556.937,097

177 523.499,431 8.556.900,573

178 523.521,378 8.556.882,311

179 523.530,091 8.556.877,109

180 523.557,863 8.556.854,074

181 523.571,749 8.556.842,556

182 523.567,932 8.556.807,314

183 523.583,839 8.556.805,591

184 523.586,431 8.556.829,529

185 523.620,735 8.556.812,698

186 523.674,042 8.556.789,358

187 523.743,902 8.556.729,399

188 523.778,833 8.556.699,420

189 523.919,355 8.556.579,613

190 524.059,877 8.556.459,806

191 524.200,399 8.556.339,999

192 524.372,778 8.556.192,824

193 524.545,157 8.556.045,649

194 524.717,536 8.555.898,475

195 524.775,865 8.555.848,545

196 524.834,194 8.555.798,616

197 524.892,523 8.555.748,686

198 524.933,150 8.555.716,291

199 524.975,932 8.555.686,799

200 525.020,662 8.555.660,356

201 525.067,123 8.555.637,088

202 525.115,091 8.555.617,108

203 525.159,445 8.555.600,421

204 525.199,367 8.555.585,555

205 525.244,151 8.555.570,450

206 525.271,287 8.555.562,215

207 525.324,470 8.555.546,744

208 525.377,652 8.555.531,273

209 525.430,835 8.555.515,801

210 525.475,736 8.555.504,920

211 525.521,438 8.555.498,152

212 525.567,566 8.555.495,551

213 525.608,411 8.555.496,405

214 525.647,464 8.555.501,636

215 525.685,439 8.555.512,140

216 525.721,630 8.555.527,721

217 525.784,412 8.555.559,997

218 525.847,193 8.555.592,274

219 525.909,975 8.555.624,550

220 525.946,029 8.555.642,238

221 525.982,723 8.555.658,558

222 526.020,004 8.555.673,487

223 526.057,820 8.555.687,006

224 526.096,117 8.555.699,093

225 526.254,825 8.555.745,925

226 526.413,533 8.555.792,756

227 526.572,241 8.555.839,587

228 526.594,878 8.555.846,153

229 526.617,570 8.555.852,038

230 526.632,591 8.555.855,193

231 526.644,509 8.555.857,111

232 526.656,146 8.555.858,385

233 526.678,183 8.555.859,146

234 526.700,190 8.555.857,760

235 526.721,957 8.555.854,242

236 526.743,279 8.555.848,623

237 526.754,346 8.555.844,805

238 526.767,545 8.555.839,429

239 526.780,813 8.555.833,252

240 526.794,177 8.555.826,425

241 526.807,591 8.555.819,160

242 526.820,944 8.555.811,723

243 526.838,254 8.555.802,038

244 526.855,564 8.555.792,353

245 526.872,875 8.555.782,669

246 526.889,873 8.555.773,300

247 526.912,719 8.555.761,144

248 526.929,986 8.555.752,282

249 526.940,340 8.555.747,051

250 526.950,694 8.555.741,820

251 526.961,047 8.555.736,588

252 526.977,667 8.555.728,363

253 526.994,421 8.555.720,413

254 527.011,304 8.555.712,742

255 527.028,311 8.555.705,350

256 527.045,438 8.555.698,241

257 527.062,681 8.555.691,416

258 527.080,034 8.555.684,877

259 527.097,492 8.555.678,626

260 527.115,052 8.555.672,665

261 527.132,708 8.555.666,994

262 527.164,939 8.555.646,604

263 527.195,546 8.555.641,803

264 527.224,020 8.555.632,734

265 527.252,495 8.555.623,665

266 527.280,970 8.555.614,595

267 527.333,240 8.555.592,906

268 527.382,430 8.555.571,907

269 527.430,248 8.555.555,237

270 527.482,153 8.555.540,266

271 527.540,610 8.555.529,796

272 527.605,494 8.555.517,327

273 527.670,058 8.555.504,653

274 527.734,304 8.555.491,774

275 527.770,200 8.555.488,850

276 527.796,421 8.555.482,150

277 527.810,744 8.555.480,717

278 527.851,873 8.555.472,546

279 527.893,465 8.555.467,213

280 527.935,325 8.555.464,743

281 527.977,255 8.555.465,147

282 528.019,060 8.555.468,424

283 528.143,283 8.555.482,462

284 528.267,507 8.555.496,499

285 528.391,730 8.555.510,537

286 528.445,028 8.555.515,282

287 528.498,492 8.555.517,493

288 528.552,000 8.555.517,165

289 528.605,432 8.555.514,298

290 528.658,668 8.555.508,900

291 528.835,127 8.555.486,765

292 529.011,587 8.555.464,630

293 529.188,046 8.555.442,495

294 529.213,851 8.555.439,370

295 529.240,715 8.555.436,819

296 529.259,613 8.555.435,807

297 529.276,546 8.555.435,647

298 529.296,143 8.555.436,472

299 529.310,795 8.555.437,807

300 529.320,429 8.555.439,148

301 529.328,767 8.555.429,613

302 529.331,804 8.555.417,547

303 529.333,299 8.555.408,706

304 529.334,558 8.555.392,844

305 529.333,986 8.555.379,284

306 529.330,376 8.555.367,260

307 529.324,431 8.555.355,540

308 529.341,921 8.555.346,508

309 529.361,478 8.555.380,335

310 529.378,776 8.555.403,876

311 529.390,882 8.555.418,656

312 529.400,429 8.555.423,346

313 529.428,178 8.555.452,065

314 529.452,637 8.555.476,213

315 529.469,572 8.555.491,745

316 529.620,074 8.555.565,381

317 529.770,575 8.555.639,016

318 529.921,077 8.555.712,652

319 530.015,736 8.555.758,808

320 530.110,396 8.555.804,964

321 530.205,056 8.555.851,120

322 530.229,883 8.555.863,821

323 530.254,206 8.555.877,464

324 530.277,988 8.555.892,029

325 530.301,194 8.555.907,495

326 530.323,790 8.555.923,839

327 530.372,783 8.555.960,726

328 530.421,776 8.555.997,613

329 530.470,769 8.556.034,500

330 530.637,074 8.556.159,712

ANEXO IIMemorial Descritivo Para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP SEGMENTO B Empreendimento: Ponte Salvador - Ilha de Itaparica Sistema de Referência (Datum): SIRGAS 2000 FUSO (S/N): UTM 24L (MER-39) Destinação: Obra Tipo de DUP: Desapropriação Área (m²): 2.016.119,507

Vértice Coordenada E (m) Coordenada N (m)

100 540.255,535 8.568.810,439

101 540.223,637 8.568.798,214

102 540.198,568 8.568.787,014

103 540.141,902 8.568.761,178

104 540.093,888 8.568.739,273

105 540.094,461 8.568.718,269

106 540.095,012 8.568.698,058

107 540.095,550 8.568.678,355

108 540.095,409 8.568.658,185

109 540.091,974 8.568.638,236

110 540.085,117 8.568.619,246

111 540.075,336 8.568.602,167

112 540.062,256 8.568.586,471

113 540.047,449 8.568.573,931

114 540.030,061 8.568.563,733

115 540.011,067 8.568.556,662

116 539.992,185 8.568.550,976

117 539.943,620 8.568.536,352

118 539.940,298 8.568.469,407

119 539.936,987 8.568.402,703

120 539.877,922 8.568.423,021

121 539.879,365 8.568.452,088

122 539.880,798 8.568.480,973

123 539.809,697 8.568.503,161

124 539.738,321 8.568.525,434

125 539.718,435 8.568.490,955

126 539.703,567 8.568.462,970

127 539.706,43 8.568.459,888

128 539.698,304 8.568.426,583

129 539.692,770 8.568.403,900

130 539.666,677 8.568.362,168

131 539.651,017 8.568.337,121

132 539.636,088 8.568.313,244

133 539.613,550 8.568.293,216

134 539.583,015 8.568.235,633

135 539.503,680 8.568.086,023

136 539.477,214 8.568.034,598

137 539.455,107 8.567.984,145

138 539.437,734 8.567.935,164

139 539.415,433 8.567.845,403

140 539.406,450 8.567.788,268

141 539.383,961 8.567.632,825

142 539.359,352 8.567.462,728

143 539.349,246 8.567.400,590

144 539.338,800 8.567.357,286

145 539.313,275 8.567.291,715

146 539.276,447 8.567.230,956

147 539.230,715 8.567.178,562

148 539.145,264 8.567.115,335

149 539.093,059 8.567.091,041

150 539.029,118 8.567.071,460

151 538.988,888 8.567.062,051

152 538.778,827 8.567.014,636

153 538.570,890 8.566.967,700

154 538.413,487 8.566.937,322

155 538.291,227 8.566.920,692

156 538.180,630 8.566.908,358

157 538.057,345 8.566.894,609

158 537.889,991 8.566.875,945

159 537.841,723 8.566.869,991

160 537.799,822 8.566.861,880

161 537.742,890 8.566.840,680

162 537.719,649 8.566.827,910

163 537.696,882 8.566.812,469

164 537.662,303 8.566.782,216

165 537.630,916 8.566.744,136

166 537.601,989 8.566.691,694

167 537.585,974 8.566.642,582

168 537.577,984 8.566.583,936

169 537.577,499 8.566.462,993

170 537.584,843 8.566.179,783

171 537.590,867 8.565.867,720

172 537.588,731 8.565.808,605

173 537.575,835 8.565.737,255

174 537.550,422 8.565.666,834

175 537.527,863 8.565.620,925

176 537.404,099 8.565.380,615

177 537.276,640 8.565.133,129

178 537.250,698 8.565.081,294

179 537.234,081 8.565.043,501

180 537.235,033 8.565.037,428

181 537.205,546 8.564.961,026

182 537.189,000 8.564.891,209

183 537.179,555 8.564.834,020

184 537.114,423 8.564.409,166

185 537.074,616 8.564.149,511

186 537.062,411 8.564.083,748

187 537.037,097 8.564.011,447

188 537.005,298 8.563.954,701

189 536.973,601 8.563.913,398

190 536.924,959 8.563.866,309

191 536.872,504 8.563.828,065

192 536.852,828 8.563.814,595

193 536.851,184 8.563.812,248

194 536.757,653 8.563.747,880

195 536.748,386 8.563.743,093

196 536.626,437 8.563.659,606

197 536.581,882 8.563.627,283

198 536.543,096 8.563.588,959

199 536.515,030 8.563.549,203

200 536.493,890 8.563.505,193

201 536.479,930 8.563.456,039

202 536.474,742 8.563.396,686

203 536.477,010 8.563.364,425

204 536.481,172 8.563.338,852

205 536.485,420 8.563.318,067

206 536.499,475 8.563.252,507

207 536.548,805 8.563.248,725

208 536.599,945 8.563.231,882

209 536.637,656 8.563.192,764

210 536.660,153 8.563.153,761

211 536.679,077 8.563.120,953

212 536.731,715 8.563.125,662

213 536.784,198 8.563.130,357

214 536.789,485 8.563.070,590

215 536.737,974 8.563.065,982

216 536.686,424 8.563.061,371

217 536.675,249 8.563.001,736

218 536.656,354 8.562.957,257

219 536.613,407 8.562.921,059

220 536.574,557 8.562.902,388

221 536.584,047 8.562.857,154

222 536.589,499 8.562.824,789

223 536.593,594 8.562.774,189

224 536.592,813 8.562.733,530

225 536.587,000 8.562.684,386

226 536.581,052 8.562.655,628

227 536.562,961 8.562.593,922

228 536.511,023 8.562.432,351

229 536.459,157 8.562.271,007

230 536.439,287 8.562.211,961

231 536.420,752 8.562.165,799

232 536.400,034 8.562.122,087

233 536.375,254 8.562.077,186

234 536.358,090 8.562.049,575

235 536.322,773 8.561.998,253

236 536.090,474 8.561.670,313

237 535.858,299 8.561.342,546

238 535.827,427 8.561.296,279

239 535.802,011 8.561.239,730

240 535.788,303 8.561.170,257

241 535.789,039 8.561.118,989

242 535.794,063 8.561.087,272

243 535.808,770 8.561.034,228

244 535.836,622 8.560.943,469

245 535.864,358 8.560.853,085

246 535.881,554 8.560.790,488

247 535.890,682 8.560.704,676

248 535.878,107 8.560.604,244

249 535.844,252 8.560.515,779

250 535.792,065 8.560.438,875

251 535.747,037 8.560.392,115

252 535.658,938 8.560.305,896

253 535.570,578 8.560.219,423

254 535.523,951 8.560.175,836

255 535.493,335 8.560.151,606

256 535.465,818 8.560.132,854

257 535.440,753 8.560.117,943

258 535.423,345 8.560.108,690

259 535.365,204 8.560.082,355

260 535.310,890 8.560.059,237

261 535.255,892 8.560.035,826

262 535.206,406 8.560.013,131

263 535.175,450 8.559.994,140

264 535.146,444 8.559.970,872

265 535.127,040 8.559.951,419

266 535.106,639 8.559.926,966

267 535.092,484 8.559.908,572

268 534.902,261 8.559.659,075

269 534.711,934 8.559.409,442

270 534.671,118 8.559.359,070

271 534.634,906 8.559.320,970

272 534.574,624 8.559.275,921

273 534.523,817 8.559.250,743

274 534.447,521 8.559.221,850

275 534.364,011 8.559.189,410

276 534.301,863 8.559.165,980

277 534.158,994 8.559.113,035

278 534.066,582 8.559.077,732

279 533.986,375 8.559.047,035

280 533.886,827 8.559.006,620

281 533.814,882 8.558.965,636

282 533.760,648 8.558.929,671

283 533.691,982 8.558.882,923

284 533.647,342 8.558.850,716

285 533.595,530 8.558.796,001

286 533.559,631 8.558.730,399

287 533.542,626 8.558.678,046

288 533.517,519 8.558.592,906

289 533.492,603 8.558.508,417

290 533.474,545 8.558.449,393

291 533.455,755 8.558.396,807

292 533.434,014 8.558.344,836

293 533.407,571 8.558.289,061

294 533.344,572 8.558.159,586

295 533.282,164 8.558.031,326

296 533.252,043 8.557.973,821

297 533.201,713 8.557.906,486

298 533.167,158 8.557.873,197

299 533.133,974 8.557.847,631

300 533.084,639 8.557.816,709

301 533.044,141 8.557.792,668

302 533.003,834 8.557.768,740

303 532.949,988 8.557.737,693

304 532.823,098 8.557.681,449

305 532.763,932 8.557.662,403

306 532.696,347 8.557.641,591

307 532.629,065 8.557.620,872

308 532.555,959 8.557.596,958

309 532.483,485 8.557.565,534

310 532.435,129 8.557.538,730

311 532.392,616 8.557.510,704

312 532.331,641 8.557.463,815

313 532.255,849 8.557.403,402

314 532.180,294 8.557.343,178

315 532.111,462 8.557.292,088

316 532.012,162 8.557.243,870

317 531.904,612 8.557.220,870

318 531.818,917 8.557.218,756

319 531.736,170 8.557.219,565

320 531.652,643 8.557.220,382

321 531.628,723 8.557.215,616

322 531.615,882 8.557.220,742

323 531.553,607 8.557.221,351

324 531.491,757 8.557.221,957

325 531.436,720 8.557.220,993

326 531.367,986 8.557.207,342

327 531.303,903 8.557.177,374

328 531.247,046 8.557.130,968

329 531.211,501 8.557.088,938

330 531.164,668 8.557.030,395

331 531.118,276 8.556.972,402

332 531.063,649 8.556.907,824

333 531.012,617 8.556.859,967

334 530.956,870 8.556.819,434

335 530.919,945 8.556.797,594

336 530.883,226 8.556.777,830

337 530.838,787 8.556.754,308

338 530.794,540 8.556.730,886

339 530.746,611 8.556.703,816

340 530.691,147 8.556.657,434

341 530.629,640 8.556.556,311

342 530.613,071 8.556.473,683

343 530.640,093 8.556.415,842

344 530.667,095 8.556.358,048

345 530.683,362 8.556.337,590

346 540.217,159 8.568.903,368

347 540.179,923 8.568.888,356

348 540.123,762 8.568.862,818

349 540.107,869 8.568.874,864

350 540.039,174 8.568.926,928

351 539.965,766 8.568.982,564

352 539.968,376 8.569.035,166

353 539.970,549 8.569.078,957

354 539.910,623 8.569.081,931

355 539.907,252 8.569.013,994

356 539.903,999 8.568.948,457

357 539.901,323 8.568.894,538

358 539.857,930 8.568.882,205

359 539.809,276 8.568.865,468

360 539.761,349 8.568.815,872

361 539.749,311 8.568.769,398

362 539.749,777 8.568.724,271

363 539.750,386 8.568.682,454

364 539.714,295 8.568.652,120

365 539.678,043 8.568.612,689

366 539.638,137 8.568.552,539

367 539.583,161 8.568.449,363

368 539.528,445 8.568.346,179

369 539.483,280 8.568.261,006

370 539.415,333 8.568.132,872

371 539.392,721 8.568.089,383

372 539.361,979 8.568.020,577

373 539.345,003 8.567.973,454

374 539.317,070 8.567.863,422

375 539.307,481 8.567.802,587

376 539.284,633 8.567.644,667

377 539.260,382 8.567.477,047

378 539.247,255 8.567.402,092

379 539.224,277 8.567.337,353

380 539.195,107 8.567.289,141

381 539.155,315 8.567.244,917

382 539.057,377 8.567.184,458

383 538.986,135 8.567.163,984

384 538.944,308 8.567.154,504

385 538.763,482 8.567.113,688

386 538.548,872 8.567.065,246

387 538.404,478 8.567.037,167

388 538.280,143 8.567.020,076

389 538.166,637 8.567.007,417

390 538.046,021 8.566.993,966

391 537.878,908 8.566.975,329

392 537.847,458 8.566.971,677

393 537.817,300 8.566.967,397

394 537.713,569 8.566.937,357

395 537.648,097 8.566.900,212

396 537.583,672 8.566.844,364

397 537.528,177 8.566.768,333

398 537.496,355 8.566.694,202

399 537.488,409 8.566.664,876

400 537.478,227 8.566.591,365

401 537.477,528 8.566.460,556

402 537.484,861 8.566.177,847

403 537.490,869 8.565.868,342

404 537.489,162 8.565.818,294

405 537.472,034 8.565.739,644

406 537.454,532 8.565.697,710

407 537.438,960 8.565.666,711

408 537.315,760 8.565.427,493

409 537.255,837 8.565.311,143

410 537.229,529 8.565.285,031

411 537.201,033 8.565.232,774

412 537.181,179 8.565.196,366

413 537.174,304 8.565.152,650

414 537.160,236 8.565.123,915

415 537.137,565 8.565.071,511

416 537.109,568 8.564.989,108

417 537.089,642 8.564.903,886

418 537.080,709 8.564.849,173

419 537.055,368 8.564.683,871

420 537.032,344 8.564.533,685

421 537.001,886 8.564.496,969

422 536.993,176 8.564.426,231

423 537.008,206 8.564.376,235

424 536.975,771 8.564.164,664

425 536.958,111 8.564.083,058

426 536.927,285 8.564.018,165

427 536.911,213 8.563.994,992

428 536.896,546 8.563.989,288

429 536.878,334 8.563.971,419

430 536.869,215 8.563.950,119

431 536.825,788 8.563.917,289

432 536.699,902 8.563.831,090

433 536.569,947 8.563.742,122

434 536.533,942 8.563.716,700

435 536.497,894 8.563.686,518

436 536.458,339 8.563.643,188

437 536.423,047 8.563.589,712

438 536.393,706 8.563.521,649

439 536.380,385 8.563.467,531

440 536.374,919 8.563.388,221

441 536.378,657 8.563.345,506

442 536.387,619 8.563.297,210

443 536.398,756 8.563.245,256

444 536.359,082 8.563.225,748

445 536.320,849 8.563.195,037

446 536.298,980 8.563.149,541

447 536.284,402 8.563.084,895

448 536.186,413 8.563.075,110

449 536.192,375 8.563.015,407

450 536.284,653 8.563.024,621

451 536.321,641 8.562.973,147

452 536.341,833 8.562.945,047

453 536.392,444 8.562.905,834

454 536.427,362 8.562.898,346

455 536.473,666 8.562.895,943

456 536.481,532 8.562.859,241

457 536.490,426 8.562.811,206

458 536.493,600 8.562.772,612

459 536.490,997 8.562.718,429

460 536.481,139 8.562.668,495

461 536.467,759 8.562.624,525

462 536.417,187 8.562.467,204

463 536.363,955 8.562.301,610

464 536.345,385 8.562.246,347

465 536.329,100 8.562.205,798

466 536.301,260 8.562.149,232

467 536.271,249 8.562.099,501

468 536.251,850 8.562.071,173

469 536.220,980 8.562.027,552

470 536.023,399 8.561.748,622

471 535.776,697 8.561.400,349

472 535.741,468 8.561.347,381

473 535.706,368 8.561.268,976

474 535.688,374 8.561.174,749

475 535.690,118 8.561.103,684

476 535.696,303 8.561.066,227

477 535.713,170 8.561.004,891

478 535.742,370 8.560.909,738

479 535.774,087 8.560.806,212

480 535.789,302 8.560.733,816

481 535.787,653 8.560.661,647

482 535.755,920 8.560.562,662

483 535.716,260 8.560.504,094

484 535.677,093 8.560.463,584

485 535.575,142 8.560.363,809

486 535.500,634 8.560.290,893

487 535.458,924 8.560.251,806

488 535.425,305 8.560.225,935

489 535.378,138 8.560.197,888

490 535.336,972 8.560.179,032

491 535.265,095 8.560.148,426

492 535.217,282 8.560.128,074

493 535.171,360 8.560.107,505

494 535.126,757 8.560.081,966

495 535.089,077 8.560.053,592

496 535.053,000 8.560.018,635

497 535.032,135 8.559.993,968

498 535.012,961 8.559.969,203

499 534.832,198 8.559.732,114

500 534.657,148 8.559.502,517

501 534.607,417 8.559.438,217

502 534.578,873 8.559.405,619

503 534.542,620 8.559.374,760

504 534.492,072 8.559.346,073

505 534.443,484 8.559.327,002

506 534.368,625 8.559.298,680

507 534.296,884 8.559.270,775

508 534.124,245 8.559.206,803

509 534.049,061 8.559.178,281

510 533.950,780 8.559.140,488

511 533.844,077 8.559.097,120

512 533.810,881 8.559.079,686

513 533.704,479 8.559.012,406

514 533.635,706 8.558.965,586

515 533.584,196 8.558.928,257

516 533.547,435 8.558.894,193

517 533.510,391 8.558.848,837

518 533.466,488 8.558.766,792

519 533.446,710 8.558.706,332

520 533.419,058 8.558.612,561

521 533.396,687 8.558.536,703

522 533.379,520 8.558.480,542

523 533.360,759 8.558.428,449

524 533.340,534 8.558.380,826

525 533.312,836 8.558.322,918

526 533.256,254 8.558.206,632

527 533.192,244 8.558.075,078

528 533.166,199 8.558.025,111

529 533.126,253 8.557.972,188

530 533.081,230 8.557.932,791

531 533.053,674 8.557.914,744

532 532.991,438 8.557.877,674

533 532.952,787 8.557.854,729

534 532.916,971 8.557.833,764

535 532.790,106 8.557.775,850

536 532.742,128 8.557.760,324

537 532.681,685 8.557.741,710

538 532.599,636 8.557.716,444

539 532.544,840 8.557.699,034

540 532.458,484 8.557.664,553

541 532.406,432 8.557.637,774

542 532.352,997 8.557.604,888

543 532.277,678 8.557.548,677

544 532.212,647 8.557.496,847

545 532.130,997 8.557.431,765

546 532.081,285 8.557.392,842

547 531.990,268 8.557.342,276

548 531.874,178 8.557.319,102

549 531.819,896 8.557.318,751

550 531.736,263 8.557.319,569

551 531.634,027 8.557.320,569

552 531.473,730 8.557.322,085

553 531.405,136 8.557.318,135

554 531.337,331 8.557.302,529

555 531.283,849 8.557.280,626

556 531.220,163 8.557.240,855

