Decreto nº 22.166/2023
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
DECRETO Nº 22.166 DE 14 DE JULHO DE 2023
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , nas alíneas "h" e "i", ambas do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 024.2058.2023.0005016-87, da Secretaria de Infraestrutura, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 5.128.400,952m², pertencente a quem de direito, com as benfeitorias e acessões nela existentes, excluídos os bens de domínio público, situada nos Municípios de Cocos, Coribe, Correntina e Jaborandi - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT, da estrutura da Secretaria de Infraestrutura, e coordenadas constantes do Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo destina-se à implantação e pavimentação da Rodovia BA-592, trecho Entroncamento BR-349 - Entroncamento BR-030, nos Municípios de Cocos, Coribe, Correntina e Jaborandi - Bahia.
Art. 2º Fica a Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto e a imitir-se na posse respectiva, providenciando inclusive a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se para tanto dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 14 de julho de 2023.
JERÔNIMO RODRIGUES
Governador
Afonso Bandeira Florence
Secretário da Casa Civil
Sérgio Luís Lacerda Brito
Secretário de Infraestrutura
ANEXO ÚNICO ZONA 23 COORDENADAS - UTMTABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIAS
LADOS COORD. NORTE (m) COORD. ESTE (m) AZIMUTE DISTÂNCIA (m)
VÉRTICE VÉRTICE
1 2 8.482.712,309 399.387,108 163[º]02`14" 5.356,047
2 3 8.477.589,280 400.949,738 68[º]44`57" 2.598,645
3 4 8.478.531,168 403.371,679 160[º]53`49" 3.700,664
4 5 8.475.034,298 404.582,798 159[º]30`19" 1.009,469
5 6 8.474.088,723 404.936,233 199[º]19`03" 578,885
6 7 8.473.542,430 404.744,735 161[º]38`14" 3.002,342
7 8 8.470.692,962 405.690,564 132[º]30`07" 944,246
8 9 8.470.055,017 406.386,714 183[º]37`35" 245,423
9 10 8.469.810,086 406.371,191 166[º]12`38" 303,538
10 11 8.469.515,297 406.443,540 158[º]49`50" 374,202
11 12 8.469.166,347 406.578,674 125[º]25`25" 358,280
12 13 8.468.958,682 406.870,633 109[º]21`01" 578,309
13 14 8.468.767,064 407.416,273 135[º]12`28" 435,444
14 15 8.468.458,044 407.723,060 167[º]50`06" 1.100,278
15 16 8.467.382,473 407.954,921 153[º]00`10" 1.887,383
16 17 8.465.700,763 408.811,696 99[º]54`31" 42,442
17 18 8.465.693,459 408.853,505 44[º]20`31" 1.165,175
18 19 8.466.526,770 409.667,892 132[º]51`44" 432,232
19 20 8.466.232,750 409.984,715 145[º]52`57" 2.158,606
20 21 8.464.445,661 411.195,455 155[º]07`22" 816,121
21 22 8.463.705,266 411.538,775 146[º]12`46" 1.449,596
22 23 8.462.500,496 412.344,913 146[º]43`21" 7.893,695
23 24 8.455.901,191 416.676,147 171[º]23`42" 195,427
24 25 8.455.707,964 416.705,387 174[º]07`26" 144,084
25 26 8.455.564,637 416.720,139 183[º]49`59" 196,320
26 27 8.455.368,756 416.707,015 237[º]14`29" 1.240,941
27 28 8.454.697,283 415.663,436 144[º]11`58" 284,901
28 29 8.454.466,212 415.830,093 181[º]35`59" 1.078,914
29 30 8.453.387,718 415.799,974 188[º]16`39" 1.744,928
30 31 8.451.660,968 415.548,762 137[º]23`44" 4.169,043
31 32 8.448.592,369 418.370,927 202[º]48`37" 383,624
32 33 8.448.238,746 418.222,202 144[º]48`10" 8.678,175
33 34 8.441.147,173 423.224,233 155[º]09`29" 205,816
34 35 8.440.960,400 423.310,700 182[º]33`14" 1.082,597
35 36 8.439.878,879 423.262,461 144[º]32`42" 2.096,366
36 37 8.438.171,241 424.478,488 170[º]22`07" 1.263,514
37 38 8.436.925,537 424.689,884 153[º]43`18" 984,127
38 39 8.436.043,115 425.125,587 130[º]51`30" 1.220,575
39 40 8.435.244,625 426.048,743 143[º]42`45" 1.910,957
40 41 8.433.704,283 427.179,717 156[º]41`16" 1.664,157
41 42 8.432.175,983 427.838,289 154[º]39`35" 882,713
42 43 8.431.378,202 428.216,083 154[º]05`13" 593,119
43 44 8.430.844,717 428.475,281 155[º]37`35" 544,586
44 45 8.430.348,668 428.700,023 154[º]30`29" 2.579,024
45 46 8.428.020,723 429.809,994 150[º]35`52" 708,753
46 47 8.427.403,261 430.157,948 153[º]29`38" 3.021,070
47 48 8.424.699,744 431.506,228 153[º]33`22" 5.463,943
48 49 8.419.807,488 433.939,439 154[º]04`20" 5.474,701
49 50 8.414.883,840 436.333,190 243[º]45`26" 60,000
50 51 8.414.857,310 436.279,374 333[º]54`24" 5.487,379
51 52 8.419.785,411 433.865,839 333[º]43`17" 5.451,091
52 53 8.424.673,143 431.452,446 333[º]29`38" 3.019,356
53 54 8.427.375,126 430.104,931 330[º]35`52" 709,284
54 55 8.427.993,051 429.756,717 334[º]30`29" 2.581,579
55 56 8.430.323,303 428.645,646 335[º]27`13" 3.731,815
56 57 8.433.717,859 427.095,346 323[º]42`42" 1.843,325
57 58 8.435.203,670 426.004,378 310[º]52`00" 1.225,579
58 59 8.436.005,569 425.077,554 332[º]51`09" 1.013,152
59 60 8.436.907,105 424.615,268 351[º]07`12" 1.255,929
60 61 8.438.147,980 424.421,394 324[º]32`49" 2.102,950
61 62 8.439.861,022 423.201,604 2[º]33`14" 1.088,524
62 63 8.440.948,464 423.250,108 335[º]09`29" 195,753
63 64 8.441.126,104 423.167,869 324[º]51`15" 8.698,696
64 65 8.448.238,925 418.160,365 23[º]05`57" 377,504
65 66 8.448.586,163 418.308,470 318[º]14`39" 286,440
66 67 8.448.799,845 418.117,713 317[º]09`24" 3.874,079
67 68 8.451.640,385 415.483,359 8[º]20`01" 1.771,393
68 69 8.453.393,074 415.740,100 1[º]35`59" 1.055,715
69 70 8.454.448,378 415.769,571 323[º]55`18" 330,577
70 71 8.454.715,555 415.574,898 57[º]24`52" 1.274,908
71 72 8.455.402,169 416.649,119 3[º]49`59" 161,757
72 73 8.455.563,564 416.659,932 354[º]07`26" 133,901
73 74 8.455.696,761 416.646,224 351[º]25`10" 185,619
74 75 8.455.880,302 416.618,529 326[º]43`02" 2.420,294
75 76 8.457.903,603 415.290,345 326[º]43`15" 5.459,069
76 77 8.462.467,422 412.294,851 326[º]12`46" 1.453,919
77 78 8.463.675,785 411.486,309 335[º]07`22" 815,947
78 79 8.464.416,022 411.143,062 325[º]52`57" 2.139,710
79 80 8.466.187,467 409.942,920 311[º]24`35" 291,422
80 81 8.466.380,225 409.724,354 268[º]25`30" 116,148
81 82 8.466.377,032 409.608,250 225[º]30`53" 1.111,961
82 83 8.465.597,852 408.814,943 330[º]49`37" 536,057
83 84 8.466.065,911 408.553,642 333[º]00`18" 1.433,068
84 85 8.467.342,839 407.903,153 345[º]35`47" 1.079,424
85 86 8.468.388,334 407.634,644 322[º]08`40" 415,382
86 87 8.468.716,303 407.379,735 289[º]21`01" 569,125
87 88 8.468.904,878 406.842,759 293[º]41`47" 457,405
88 89 8.469.088,706 406.423,919 354[º]43`26" 410,270
89 90 8.469.497,237 406.386,192 346[º]12`38" 316,597
90 91 8.469.804,709 406.310,730 3[º]37`35" 225,914
91 92 8.470.030,171 406.325,019 312[º]30`07" 931,140
92 93 8.470.659,262 405.638,531 341[º]38`17" 3.038,450
93 94 8.473.543,009 404.681,359 19[º]19`03" 577,577
94 95 8.474.088,068 404.872,424 339[º]30`23" 989,199
95 96 8.475.014,661 404.526,102 340[º]53`49" 3.638,371
96 97 8.478.452,670 403.335,370 248[º]44`57" 2.601,020
97 98 8.477.509,921 400.911,215 343[º]02`14" 5.420,714
98 1 8.482.694,804 399.329,718 73[º]02`14" 60,000
PERÍMETRO 168.667,881m ÁREA TOTAL 5.128.400,952m²
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.