Texto vigenteEstadual · Bahia

Decreto nº 22.302/2023

Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra que indica.

DECRETO Nº 22.302 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023

Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra que indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual e na alínea "h" do art. 5º, combinado com o art. 40, ambos do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta no Processo SEI nº 100.0899.2023.0019122-05 da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, DECRETA:

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as áreas de terra totalizando 791,97m², com as acessões e benfeitorias nelas existentes, pertencentes a quem de direito, localizada na Rua Embrapa, Chapadinha, no Município de Cruz das Almas - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, e coordenadas constantes nos Anexos I e II deste Decreto.

Parágrafo único. As áreas de terra de que trata este artigo destinam-se à implantação de Rede Coletora de Esgoto, pertencente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Cruz das Almas, no Município de Cruz das Almas - Bahia.

Art. 2º Fica a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da constituição de servidão administrativa de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 28 de setembro de 2023.

JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

Afonso Bandeira Florence

Secretário da Casa Civil

Larissa Gomes Moraes

Secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

ANEXO I Cálculo Analítico de Área, Azimute e Coordenadas UTM IMÓVEL: Rede Coletora de Esgoto - Área 09 MUNICÍPIO: Cruz das Almas - Bahia LOCALIDADE: Rua Embrapa, Chapadinha

Estação Vante Coor. Leste (m) Coor. Norte (m) Azimute Dist. (m)

V1 V2 489.750,62 8.597.957,20 212º47`58" 1,07

V2 V3 489.750,04 8.597.956,30 149º24`50" 6,51

V3 V4 489.753,35 8.597.950,70 193º27`18" 82,26

V4 V5 489.734,21 8.597.870,70 206º46`03" 12,66

V5 V6 489.728,51 8.597.859,40 292º36`39" 24,19

V6 V7 489.706,18 8.597.868,70 206º03`13" 1,00

V7 V8 489.705,74 8.597.867,80 112º37`12" 24,18

V8 V9 489.728,06 8.597.858,50 206º35`48" 80,86

V9 V10 489.691,86 8.597.786,20 293º37`16" 24,21

V10 V11 489.669,68 8.597.795,90 207º04`20" 1,01

V11 V12 489.669,22 8.597.795,00 113º36`42" 24,22

V12 V13 489.691,41 8.597.785,30 206º37`26" 113,43

V13 V14 489.640,58 8.597.683,90 222º09`38" 83,51

V14 V15 489.584,53 8.597.622,00 240º21`20" 70,76

V15 V16 489.523,03 8.597.587,00 210º43`45" 2,09

V16 V17 489.521,96 8.597.585,20 60º20`14" 72,74

V17 V18 489.585,17 8.597.621,20 42º10`13" 83,79

V18 V19 489.641,42 8.597.683,30 26º36`33" 209,26

V19 V20 489.735,15 8.597.870,40 13º28`17" 82,67

V20 V1 489.754,41 8.597.950,80 329º21`59" 7,44

Área: 505,67m² Perímetro: 1.007,85m

ANEXO II Cálculo Analítico de Área, Azimute e Coordenadas UTM IMÓVEL: Rede Coletora de Esgoto - Área 13B MUNICÍPIO: Cruz das Almas - Bahia LOCALIDADE: Rua Embrapa, Chapadinha

Estação Vante Coor. Leste (m) Coor. Norte (m) Azimute Dist. (m)

V1 V2 489.998,78 8.597.483,80 306º52`12" 1,00

V2 V3 489.997,98 8.597.484,40 220º36`15" 20,94

V3 V4 489.984,35 8.597.468,50 239º53`26" 44,05

V4 V5 489.946,24 8.597.446,40 203º29`49" 53,98

V5 V6 489.924,72 8.597.396,90 223º36`01" 135,19

V6 V7 489.831,49 8.597.299,00 174º53`27" 32,23

V7 V8 489.834,36 8.597.266,90 84º17`22" 1,00

V8 V9 489.835,36 8.597.267,00 354º53`55" 31,83

V9 V10 489.832,53 8.597.298,70 43º37`47" 134,84

V10 V11 489.925,57 8.597.396,30 23º28`16" 53,86

V11 V12 489.947,02 8.597.445,70 59º55`06" 43,89

V12 V1 489.985,00 8.597.467,70 40º33`37" 21,19

Área: 286,30m² Perímetro: 574,00m

Art. 1

Art. 2

Art. 3

×

Atos vinculados/indexados

Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto

Nenhum Ato.