Texto vigenteEstadual · Bahia

Decreto nº 22.402/2023

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra que indica.

DECRETO Nº 22.402 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra que indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , na alínea "i" do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 043.4091.2023.0021703-31, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, DECRETA:

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra, com as acessões e benfeitorias nelas existentes, pertencentes a quem de direito, totalizando 279.520,04m², situadas na Área do Horto e na Área do Parque Linear, no Município de Lauro de Freitas - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, e coordenadas constantes dos Anexos I e II deste Decreto.

Parágrafo único. As áreas de terra de que trata este artigo destinam-se à implantação do canal de macrodrenagem do Horto e à criação de uma área de serviço à margem do Rio Ipitanga, situado no Parque Linear, no Município de Lauro de Freitas - Bahia.

Art. 2º Fica a CONDER, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, caso necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se, para tanto, dos recursos que dispuser.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 21 de novembro de 2023.

JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

Afonso Bandeira Florence

Secretário da Casa Civil

Jusmari Terezinha de Souza Oliveira

Secretária de Desenvolvimento Urbano

ANEXO IMunicípio: Lauro de Freitas - Bahia Imóvel: Área do Horto Área: 40.174,14m²

Ponto E (m) N (m)

1 571.218,49 8.573.400,41

2 571.211,32 8.573.395,31

3 571.196,68 8.573.382,89

4 571.179,34 8.573.400,72

5 571.158,57 8.573.454,35

6 571.116,61 8.573.549,46

7 571.147,04 8.573.569,66

8 571.145,02 8.573.574,52

9 571.156,75 8.573.583,04

10 571.143,26 8.573.600,34

11 571.153,06 8.573.608,28

12 571.139,76 8.573.625,41

13 571.145,34 8.573.629,41

14 571.113,42 8.573.665,29

15 571.103,46 8.573.667,50

16 571.089,17 8.573.686,88

17 571.084,12 8.573.687,40

18 571.076,71 8.573.705,66

19 571.074,19 8.573.712,04

20 571.063,08 8.573.728,05

21 571.058,45 8.573.725,93

22 571.049,19 8.573.747,23

23 571.054,09 8.573.749,61

24 571.052,83 8.573.752,69

25 571.041,31 8.573.780,87

26 571.029,10 8.573.810,75

27 571.026,00 8.573.855,57

28 570.937,04 8.573.998,03

29 570.904,98 8.574.030,81

30 570.943,48 8.574.080,96

31 570.971,44 8.574.117,39

32 570.980,02 8.574.112,10

33 570.977,70 8.574.108,79

34 570.986,63 8.574.086,96

35 571.003,83 8.574.071,75

36 571.012,56 8.574.031,00

37 571.031,61 8.574.002,03

38 571.087,57 8.573.929,80

39 571.111,38 8.573.855,19

40 571.086,38 8.573.847,65

41 571.086,38 8.573.834,55

42 571.083,20 8.573.788,91

43 571.089,30 8.573.771,89

44 571.078,49 8.573.766,18

45 571.072,75 8.573.762,54

46 571.074,45 8.573.759,18

47 571.093,48 8.573.722,66

48 571.106,44 8.573.699,44

49 571.180,63 8.573.600,25

50 571.182,77 8.573.596,48

51 571.194,09 8.573.580,71

52 571.182,13 8.573.572,89

53 571.171,89 8.573.563,19

54 571.164,38 8.573.556,29

55 571.163,96 8.573.541,54

56 571.217,65 8.573.424,93

57 571.205,00 8.573.416,93

Referenciado ao SIRGAS 2000

ANEXO II Município: Lauro de Freitas - Bahia Imóvel: Área do Parque Linear Área: 239.345,90m²

Ponto E (m) N (m)

1 570.583,0800 8.573.593,6500

2 570.583,7800 8.573.588,7800

3 570.584,8700 8.573.581,1600

4 570.586,0600 8.573.572,8800

5 570.589,5800 8.573.548,3000

6 570.591,8100 8.573.532,7900

7 570.593,9000 8.573.518,1900

8 570.593,9500 8.573.517,8100

9 570.587,6747 8.573.514,5462

10 570.565,8553 8.573.519,7056

11 570.489,4400 8.573.538,3400

12 570.425,1200 8.573.566,3000

13 570.393,5200 8.573.575,3200

14 570.369,4800 8.573.571,3900

15 570.322,1100 8.573.564,1000

16 570.320,3300 8.573.592,1700

17 570.310,3200 8.573.594,0100

18 570.302,8700 8.573.595,6500

19 570.295,0100 8.573.597,3600

20 570.290,3100 8.573.598,8600

21 570.289,9900 8.573.598,6600

22 570.281,9400 8.573.593,9100

23 570.273,2000 8.573.589,1900

24 570.264,3900 8.573.585,3600

25 570.254,9200 8.573.584,2600

26 570.252,0800 8.573.584,5300

27 570.244,0700 8.573.583,9000

28 570.239,4200 8.573.584,0200

29 570.234,4500 8.573.584,2400

30 570.229,6000 8.573.584,2200

31 570.228,4400 8.573.584,3300

32 570.223,8700 8.573.582,6300

33 570.213,1200 8.573.583,1400

34 570.211,4500 8.573.583,2900

35 570.206,1500 8.573.580,3800

36 570.202,9300 8.573.578,9400

37 570.197,7800 8.573.576,6600

38 570.192,6400 8.573.575,7100

39 570.189,7300 8.573.575,1200

40 570.185,9200 8.573.574,6500

41 570.184,4300 8.573.574,3500

42 570.183,9600 8.573.574,2100

43 570.180,1500 8.573.573,0100

44 570.176,2900 8.573.571,6800

45 570.174,9500 8.573.571,1100

46 570.170,2900 8.573.569,3100

47 570.168,8500 8.573.567,8700

48 570.168,5200 8.573.567,2600

49 570.161,3900 8.573.559,5700

50 570.155,1000 8.573.553,9200

51 570.142,9900 8.573.545,6800

52 570.136,6900 8.573.543,0300

53 570.136,5300 8.573.542,9000

54 570.134,8400 8.573.538,0600

55 570.132,8500 8.573.531,9100

56 570.128,5400 8.573.524,8600

57 570.122,5900 8.573.516,8700

58 570.118,4900 8.573.513,1100

59 570.113,7500 8.573.506,8700

60 570.104,5700 8.573.500,8100

61 570.102,4200 8.573.498,9100

62 570.101,5600 8.573.496,9100

63 570.096,1700 8.573.486,8100

64 570.087,8400 8.573.474,4600

65 570.079,8500 8.573.465,6900

66 570.079,0100 8.573.456,6700

67 570.072,3800 8.573.443,7100

68 570.066,1000 8.573.435,4800

69 570.056,3400 8.573.425,7300

70 570.054,5100 8.573.424,0300

71 570.053,9500 8.573.422,9900

72 570.052,4600 8.573.419,5600

73 570.045,4100 8.573.403,9500

74 570.039,9400 8.573.394,4300

75 570.008,8800 8.573.340,3700

76 569.996,3500 8.573.318,5700

77 569.986,4000 8.573.307,9700

78 569.976,2900 8.573.296,0200

79 569.962,4900 8.573.279,7200

80 569.957,9900 8.573.274,4000

81 569.941,4600 8.573.285,5500

82 569.935,3800 8.573.276,5500

83 569.911,5400 8.573.252,6700

84 569.902,0000 8.573.257,9800

85 569.889,3000 8.573.254,3900

86 569.889,4300 8.573.237,7700

87 569.872,7900 8.573.237,4500

88 569.852,6800 8.573.231,7200

89 569.846,2700 8.573.229,8600

90 569.844,2300 8.573.229,3500

91 569.838,4000 8.573.227,9000

92 569.837,1600 8.573.227,7000

93 569.831,8800 8.573.222,7500

94 569.783,8300 8.573.222,2300

95 569.783,8300 8.573.219,7900

96 569.743,7200 8.573.218,6300

97 569.726,8900 8.573.218,1000

98 569.721,8100 8.573.211,9600

99 569.695,9900 8.573.211,2200

100 569.695,1400 8.573.204,8700

101 569.683,4000 8.573.206,3500

102 569.682,8700 8.573.201,1600

103 569.652,9200 8.573.205,2900

104 569.651,5400 8.573.194,3900

105 569.641,9100 8.573.195,3400

106 569.640,3200 8.573.187,6200

107 569.636,8300 8.573.188,7800

108 569.615,4500 8.573.196,8300

109 569.597,0400 8.573.206,5600

110 569.591,4300 8.573.207,9700

111 569.586,3500 8.573.187,1900

112 569.578,4100 8.573.191,4300

113 569.569,7300 8.573.194,3900

114 569.558,6000 8.573.195,1300

115 569.544,8600 8.573.194,0700

116 569.544,7600 8.573.198,1000

117 569.544,6500 8.573.204,7600

118 569.539,8000 8.573.204,4500

119 569.534,6000 8.573.203,0700

120 569.523,6100 8.573.202,1000

121 569.504,0200 8.573.193,1800

122 569.503,4400 8.573.182,2700

123 569.492,0500 8.573.178,7300

124 569.491,2300 8.573.170,6500

125 569.479,0400 8.573.167,1500

126 569.464,6500 8.573.161,5000

127 569.464,6400 8.573.161,5100

128 569.459,4600 8.573.175,9300

129 569.456,7300 8.573.185,4500

130 569.456,4700 8.573.188,5800

131 569.441,8300 8.573.187,4300

132 569.441,2500 8.573.187,4100

133 569.394,4700 8.573.184,9700

134 569.380,7100 8.573.186,8800

135 569.366,5400 8.573.190,5400

136 569.359,6900 8.573.192,5500

137 569.354,8900 8.573.175,4500

138 569.335,5900 8.573.181,6300

139 569.330,6600 8.573.167,2000

140 569.275,3800 8.573.184,8900

141 569.227,8600 8.573.199,9000

142 569.220,6000 8.573.202,6000

143 569.215,3600 8.573.203,8400

144 569.213,4300 8.573.202,3400

145 569.208,9800 8.573.198,8600

146 569.188,9000 8.573.183,1700

147 569.162,8300 8.573.211,8400

148 569.156,0700 8.573.218,4500

149 569.148,7800 8.573.225,5900

150 569.131,5300 8.573.225,4600

151 569.111,7024 8.573.200,3529

152 569.079,9524 8.573.196,3841

153 569.045,4242 8.573.201,1466

154 568.952,9521 8.573.220,5935

155 568.889,0551 8.573.224,9592

156 568.888,2614 8.573.270,2030

157 568.804,1237 8.573.274,5686

158 568.770,3893 8.573.275,3624

159 568.762,8486 8.573.279,7280

160 568.760,0100 8.573.334,0800

161 568.738,7900 8.573.358,5000

162 568.738,7600 8.573.358,5400

163 568.736,5400 8.573.361,1100

164 568.725,8000 8.573.372,4900

165 568.713,1100 8.573.379,3200

166 568.696,8400 8.573.384,8600

167 568.666,5800 8.573.391,0400

168 568.607,1900 8.573.401,2300

169 568.603,2000 8.573.401,9200

170 568.583,8000 8.573.404,0500

171 568.582,3100 8.573.403,8700

172 568.578,6400 8.573.403,4400

173 568.554,0600 8.573.401,7200

174 568.547,9200 8.573.402,9100

175 568.543,0600 8.573.403,8500

176 568.535,6100 8.573.408,1000

177 568.517,5300 8.573.417,6700

178 568.502,5100 8.573.425,1500

179 568.495,3200 8.573.428,7000

180 568.462,1100 8.573.441,0000

181 568.414,8300 8.573.458,6100

182 568.380,7500 8.573.466,4000

183 568.379,9300 8.573.466,5800

184 568.362,9500 8.573.469,0400

185 568.350,7700 8.573.469,2900

186 568.338,9600 8.573.471,2600

187 568.334,6600 8.573.451,8900

188 568.310,9800 8.573.456,6600

189 568.285,7100 8.573.457,8500

190 568.263,4900 8.573.448,8500

191 568.257,2700 8.573.451,7600

192 568.255,7500 8.573.458,9300

193 568.226,3900 8.573.439,3000

194 568.210,5700 8.573.427,4900

195 568.181,8300 8.573.427,8400

196 568.156,4166 8.573.427,3627

197 568.127,6431 8.573.421,7403

198 568.100,5233 8.573.418,1023

199 568.040,6612 8.573.399,2507

200 568.013,2106 8.573.385,6908

201 567.979,1454 8.573.375,4382

202 567.963,4820 8.573.440,5919

203 567.979,3571 8.573.475,7287

204 567.970,2554 8.573.482,0787

205 567.973,0071 8.573.491,1804

206 567.985,2838 8.573.505,7854

207 567.995,0204 8.573.516,7921

208 568.001,1588 8.573.516,3687

209 568.011,7421 8.573.504,3037

210 568.020,2088 8.573.492,6620

211 568.029,7338 8.573.488,6404

212 568.053,6522 8.573.487,3704

213 568.089,0006 8.573.494,3554

214 568.117,7873 8.573.500,9170

215 568.172,3922 8.573.523,0521

216 568.183,5047 8.573.528,2115

217 568.236,5400 8.573.543,4400

218 568.237,6200 8.573.544,1000

219 568.235,4800 8.573.547,9300

220 568.235,1700 8.573.548,4700

221 568.252,5000 8.573.561,0400

222 568.256,8000 8.573.555,8800

223 568.267,9000 8.573.557,1900

224 568.280,3600 8.573.553,5600

225 568.292,3500 8.573.553,7900

226 568.307,0700 8.573.556,2800

227 568.326,5400 8.573.555,6000

228 568.340,5600 8.573.557,5500

229 568.386,2300 8.573.546,1300

230 568.404,3200 8.573.542,4600

231 568.463,5900 8.573.527,8300

232 568.464,6500 8.573.527,5900

233 568.469,3700 8.573.525,7800

234 568.523,6100 8.573.503,9400

235 568.564,4200 8.573.488,6400

236 568.566,1700 8.573.488,1300

237 568.579,2800 8.573.484,3600

238 568.579,6500 8.573.484,2500

239 568.583,0900 8.573.481,2300

240 568.603,0600 8.573.466,3200

241 568.604,8500 8.573.464,9700

242 568.609,8500 8.573.462,2900

243 568.638,3800 8.573.484,0900

244 568.694,7400 8.573.433,9200

245 568.702,2200 8.573.442,0700

246 568.722,2000 8.573.425,4000

247 568.727,4000 8.573.428,8100

248 568.735,7000 8.573.435,6400

249 568.751,6800 8.573.424,9500

250 568.759,5100 8.573.420,6100

251 568.759,1900 8.573.419,1300

252 568.775,8100 8.573.414,0500

253 568.780,1900 8.573.416,7400

254 568.888,2283 8.573.380,6668

255 568.983,5116 8.573.349,1813

256 569.032,7242 8.573.330,1313

257 569.050,9804 8.573.324,9719

258 569.055,7429 8.573.309,0968

259 569.080,3492 8.573.295,6031

260 569.112,8931 8.573.278,9343

261 569.145,8200 8.573.275,1700

262 569.168,0400 8.573.272,9500

263 569.193,5979 8.573.271,6093

264 569.203,3389 8.573.280,4788

265 569.212,3876 8.573.294,9251

266 569.217,9439 8.573.331,4376

267 569.224,0161 8.573.372,0843

268 569.224,4791 8.573.379,2942

269 569.237,6885 8.573.378,2541

270 569.238,8515 8.573.369,8680

271 569.232,7763 8.573.329,2012

272 569.227,2169 8.573.292,6685

273 569.225,0998 8.573.286,9626

274 569.216,0511 8.573.272,5163

275 569.214,8296 8.573.270,8370

276 569.213,4377 8.573.269,3877

277 569.212,8180 8.573.268,8234

278 569.220,7500 8.573.265,1200

279 569.228,2500 8.573.262,4500

280 569.238,0600 8.573.260,1200

281 569.277,1500 8.573.248,0500

282 569.291,9100 8.573.246,3000

283 569.306,0100 8.573.246,8000

284 569.323,1200 8.573.248,2600

285 569.356,1000 8.573.253,2700

286 569.375,4700 8.573.255,3700

287 569.390,1500 8.573.256,2200

288 569.393,4300 8.573.255,9700

289 569.405,7200 8.573.255,0000

290 569.410,6300 8.573.255,6600

291 569.423,0700 8.573.257,4000

292 569.435,7000 8.573.256,6200

293 569.445,5100 8.573.255,0600

294 569.456,4800 8.573.253,6900

295 569.464,8300 8.573.253,2700

296 569.478,8300 8.573.261,3400

297 569.492,8200 8.573.261,5900

298 569.497,8800 8.573.262,4500

299 569.510,1700 8.573.263,6500

300 569.529,3200 8.573.264,1200

301 569.551,4400 8.573.266,0000

302 569.560,6200 8.573.266,4200

303 569.570,2200 8.573.267,4600

304 569.587,7500 8.573.268,3000

305 569.633,6600 8.573.272,6800

306 569.715,4700 8.573.287,7000

307 569.754,5000 8.573.295,8400

308 569.758,6700 8.573.282,2800

309 569.786,8500 8.573.293,1300

310 569.809,1800 8.573.302,7300

311 569.815,0200 8.573.295,0100

312 569.820,6600 8.573.285,6200

313 569.861,3500 8.573.288,9600

314 569.870,3300 8.573.290,0000

315 569.888,0400 8.573.293,2200

316 569.897,8300 8.573.298,5100

317 569.905,0100 8.573.306,4100

318 569.905,8800 8.573.307,0200

319 569.910,7500 8.573.311,9500

320 569.913,6600 8.573.314,9100

321 569.925,4500 8.573.328,8400

322 569.936,4200 8.573.341,8000

323 569.881,0200 8.573.374,6100

324 569.914,4600 8.573.438,3200

325 569.960,6800 8.573.406,6400

326 569.976,0800 8.573.428,2300

327 569.987,5100 8.573.448,7100

328 570.002,1200 8.573.468,3900

329 569.982,5900 8.573.487,7600

330 570.001,6400 8.573.506,1800

331 570.019,7200 8.573.529,8300

332 570.061,2600 8.573.584,2800

333 570.092,0600 8.573.597,9400

334 570.123,1900 8.573.612,2400

335 570.129,2300 8.573.615,5700

336 570.133,1000 8.573.617,7100

337 570.136,9200 8.573.619,8200

338 570.142,1200 8.573.622,6900

339 570.144,2700 8.573.624,0500

340 570.154,5600 8.573.630,5800

341 570.164,3400 8.573.636,7900

342 570.164,9000 8.573.637,1500

343 570.168,6300 8.573.634,6100

344 570.180,0100 8.573.644,4700

345 570.184,7600 8.573.645,3000

346 570.212,4600 8.573.672,4000

347 570.227,9400 8.573.656,4400

348 570.243,9000 8.573.671,6900

349 570.263,7600 8.573.652,5100

350 570.279,8000 8.573.669,0700

351 570.290,9000 8.573.680,0100

352 570.403,0600 8.573.645,3600

353 570.409,5900 8.573.643,3400

354 570.450,4200 8.573.631,9400

355 570.552,2500 8.573.602,5400

356 570.553,3100 8.573.602,2400

Referenciado ao SIRGAS 2000

Art. 1

Art. 2

Art. 3

×

Atos vinculados/indexados

Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto

Decreto nº 23888/2025 de 30/07/2025

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto

Nenhum Ato.