Decreto nº 22.808/2024
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
DECRETO Nº 22.808 DE 30 DE ABRIL DE 2024
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , nas alíneas "h" e "i", ambas do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 024.2058.2024.0002378-24, da Secretaria de Infraestrutura, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 450.306,042m², pertencente a quem de direito, com as benfeitorias e acessões nela existentes, excluídos os bens de domínio público, situada no Município de Ilhéus - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT, da estrutura da Secretaria de Infraestrutura, e coordenadas constantes do Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo destina-se à implantação de projeto de Pavimentação da BR-415/BA, trecho Entr. BA-262 - Entr. BR-415, no Município de Ilhéus - Bahia.
Art. 2º Fica a Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto e a imitir-se na posse respectiva, providenciando inclusive a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se para tanto dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 30 de abril de 2024.
JERÔNIMO RODRIGUES
Governador
Afonso Bandeira Florence
Secretário da Casa Civil
Sérgio Luís Lacerda Brito
Secretário de Infraestrutura
TABELA DE COORDENADAS, AZIMUTES E DISTÂNCIAS
LADOS COORD. NORTE(m) COORD. ESTE(m) DISTÂNCIA(m) AZIMUTE
2 3 8.369.864,955 485.967,718 77,845 281º19` 58,28"
4 5 8.369.604,854 485.924,457 39,665 258º43` 10,51"
5 6 8.369.565,956 485.916,698 42,106 270º32` 56,17"
6 7 8.369.523,851 485.917,101 42,247 283º59` 17,23"
7 8 8.369.482,858 485.927,313 50,121 296º49` 08,33"
8 9 8.369.438,127 485.949,926 242,737 303º04` 57,49"
9 10 8.369.234,742 486.082,424 42,941 312º07` 22,29"
10 11 8.369.202,892 486.111,225 42,754 325º19` 29,58"
11 12 8.369.178,569 486.146,386 48,971 339º56` 15,81"
12 13 8.369.161,770 486.192,386 78,526 353º28` 00,04"
13 14 8.369.152,835 486.270,402 143,295 355º41` 23,57"
14 15 8.369.142,065 486.413,291 64,77 342º31` 28,02"
15 16 8.369.122,615 486.475,072 67,461 325º17` 07,75"
16 17 8.369.084,197 486.530,525 85,834 316º17` 55,67"
17 18 8.369.024,894 486.592,579 118,151 318º28` 14,06"
18 19 8.368.946,560 486.681,029 77,986 322º48` 57,51"
19 20 8.368.899,427 486.743,160 19,5 325º12` 12,64"
20 21 8.368.888,299 486.759,173 50,127 326º54` 28,52"
21 22 8.368.860,930 486.801,169 68,988 328º02` 05,58"
22 23 8.368.824,408 486.859,696 41,68 325º53` 37,89"
23 24 8.368.801,037 486.894,207 28,084 323º50` 18,65"
24 25 8.368.784,466 486.916,881 53,913 317º19` 22,52"
25 26 8.368.747,920 486.956,517 81,237 301º30` 20,03"
26 27 8.368.678,658 486.998,970 78,522 280º05` 50,88"
27 28 8.368.601,353 487.012,736 69,252 264º06` 18,47"
28 29 8.368.532,467 487.005,624 78,524 249º40` 36,66"
29 30 8.368.458,831 486.978,351 78,575 237º24` 38,47"
30 31 8.368.392,628 486.936,030 155 239º39` 42,80"
31 32 8.368.258,853 486.857,739 506,012 239º33` 15,82"
32 33 8.367.822,615 486.601,332 33,194 233º48` 00,27"
33 34 8.367.795,828 486.581,728 38,013 228º25` 44,88"
34 35 8.367.767,389 486.556,504 203,281 222º22` 45,99"
35 36 8.367.630,371 486.406,341 37,773 227º42` 06,27"
36 37 8.367.602,432 486.380,921 25,691 237º17` 46,69"
37 38 8.367.580,813 486.367,040 33,639 246º17` 08,19"
38 39 8.367.550,014 486.353,511 60,86 251º36` 09,12"
39 40 8.367.492,265 486.334,303 266,008 252º07` 12,86"
40 41 8.367.239,104 486.252,633 39,238 258º08` 04,92"
41 42 8.367.200,705 486.244,565 56,709 264º11` 19,95"
42 43 8.367.144,287 486.238,824 337,417 268º10` 47,12"
43 44 8.366.807,040 486.228,106 31,955 267º21` 18,42"
44 45 8.366.775,118 486.226,631 32,782 264º38` 01,01"
45 46 8.366.742,480 486.223,565 31,726 261º16` 34,29"
46 47 8.366.711,121 486.218,753 36,055 257º46` 50,25"
47 48 8.366.675,883 486.211,122 293,133 254º50` 47,53"
48 49 8.366.392,942 486.134,496 36,108 254º04` 01,30"
49 50 8.366.358,221 486.124,583 46,624 240º51` 06,93"
50 51 8.366.317,501 486.101,874 31,765 233º33` 40,08"
51 52 8.366.291,947 486.083,007 162,835 229º14` 43,26"
52 53 8.366.168,597 485.976,705 60,728 240º31` 32,91"
53 54 8.366.115,729 485.946,825 58,781 257º15` 26,13"
54 55 8.366.058,396 485.933,860 51,251 274º49` 25,59"
55 56 8.366.007,326 485.938,169 57,14 292º07` 54,30"
56 57 8.365.954,396 485.959,696 63,419 309º15` 13,69"
57 58 8.365.905,287 485.999,825 58,71 319º18` 50,52"
58 59 8.365.867,014 486.044,344 109,614 322º25` 53,98"
59 60 8.365.800,181 486.131,227 240 322º29` 40,35"
60 61 8.365.654,060 486.321,618 159,296 322º18` 10,90"
61 62 8.365.556,653 486.447,662 40,114 318º20` 02,68"
62 63 8.365.529,986 486.477,629 147,732 303º27` 16,03"
63 64 8.365.406,729 486.559,069 156,859 301º11` 58,43"
64 65 8.365.272,557 486.640,326 48,822 296º21` 14,08"
65 66 8.365.228,809 486.661,999 55,418 284º00` 12,94"
66 67 8.365.175,038 486.675,409 146,017 285º04` 44,34"
67 68 8.365.034,049 486.713,395 73,564 307º37` 12,30"
68 69 8.364.975,781 486.758,300 191,178 323º09` 31,45"
69 70 8.364.861,150 486.911,300 64,665 327º22` 59,12"
70 71 8.364.826,295 486.965,767 146,341 340º03` 28,46"
71 72 8.364.776,382 487.103,333 75,311 341º16` 11,65"
72 73 8.364.752,199 487.174,655 36,748 335º02` 46,61"
73 74 8.364.736,695 487.207,973 13,98 331º22` 27,47"
74 75 8.364.729,998 487.220,243 22,701 326º59` 40,97"
75 76 8.364.717,633 487.239,281 44,758 323º27` 38,47"
76 77 8.364.690,985 487.275,241 42,399 303º55` 56,41"
77 78 8.364.655,807 487.298,909 76,402 303º09` 40,16"
78 79 8.364.591,848 487.340,700 60,759 302º09` 28,83"
79 80 8.364.540,411 487.373,039 108,584 305º15` 49,22"
80 81 8.364.451,751 487.435,729 106,711 197º37` 05,49"
81 82 8.364.419,453 487.334,024 91,451 114º14` 17,51"
82 83 8.364.502,842 487.296,481 95,541 108º42` 59,23"
83 84 8.364.593,331 487.265,823 55,527 122º48` 34,71"
84 85 8.364.640,000 487.235,736 42,754 137º27` 15,87"
85 86 8.364.668,909 487.204,237 37,397 150º07` 42,94"
86 87 8.364.687,535 487.171,809 53,827 159º16` 09,35"
87 88 8.364.706,588 487.121,466 100 160º52` 27,88"
88 89 8.364.739,352 487.026,986 57,394 160º44` 07,30"
89 90 8.364.758,288 486.972,806 19,005 158º33` 30,84"
90 91 8.364.765,235 486.955,117 17,193 155º31` 57,66"
91 92 8.364.772,356 486.939,468 22,183 151º52` 56,33"
92 93 8.364.782,811 486.919,903 95,836 148º12` 50,81"
93 94 8.364.833,292 486.838,440 140,29 141º34` 52,10"
94 95 8.364.920,469 486.728,525 56,774 138º44` 09,22"
95 96 8.364.957,913 486.685,849 56,119 121º02` 07,08"
96 97 8.365.005,998 486.656,916 36,202 111º21` 07,13"
97 98 8.365.039,715 486.643,735 151,965 102º38` 15,61"
98 99 8.365.187,998 486.610,488 34,111 109º01` 08,90"
99 100 8.365.220,247 486.599,372 39,383 117º46` 42,53"
100 101 8.365.255,091 486.581,017 54,712 122º12` 30,72"
101 102 8.365.301,384 486.551,855 161,32 122º19` 38,44"
102 103 8.365.437,701 486.465,589 65,483 124º31` 03,05"
103 104 8.365.491,656 486.428,482 40,843 137º16` 55,51"
104 105 8.365.519,363 486.398,474 524,477 142º22` 30,55"
105 106 8.365.839,550 485.983,076 62,911 140º35` 26,75"
106 107 8.365.879,489 485.934,469 69,455 131º59` 44,98"
107 108 8.365.931,108 485.887,998 56,325 118º02` 05,11"
108 109 8.365.980,824 485.861,525 105,147 94º34` 09,01"
109 110 8.366.085,637 485.853,149 95,174 66º18` 30,61"
110 111 8.366.172,790 485.891,391 123,652 46º34` 19,26"
111 112 8.366.262,591 485.976,395 115,165 49º21` 28,34"
112 113 8.366.349,978 486.051,406 40,936 63º38` 47,68"
113 114 8.366.386,659 486.069,578 209,753 74º30` 52,53"
114 115 8.366.588,798 486.125,580 174,95 76º56` 54,34"
115 116 8.366.759,228 486.165,089 408,045 87º53` 00,66"
116 117 8.367.166,995 486.180,158 22,434 84º22` 47,09"
117 118 8.367.189,322 486.182,356 21,152 81º55` 02,78"
118 119 8.367.210,263 486.185,329 21,346 79º29` 04,68"
119 120 8.367.231,251 486.189,225 52,818 77º42` 30,43"
120 121 8.367.282,859 486.200,469 180,715 71º14` 33,69"
121 122 8.367.453,975 486.258,580 128,035 71º37` 09,71"
122 123 8.367.575,479 486.298,953 48,63 72º12` 28,47"
123 124 8.367.621,783 486.313,813 67,726 45º37` 15,42"
124 125 8.367.670,189 486.361,181 200,439 42º18` 45,05"
125 126 8.367.805,119 486.509,402 19,728 46º16` 54,35"
126 127 8.367.819,378 486.523,037 27,331 50º27` 53,59"
127 128 8.367.840,456 486.540,434 136,396 58º36` 11,65"
128 129 8.367.956,881 486.611,491 340 59º39` 42,80"
129 130 8.368.250,322 486.783,226 213,952 59º39` 42,83"
130 131 8.368.434,975 486.891,293 101,936 63º04` 33,12"
131 132 8.368.525,861 486.937,451 76,153 80º48` 09,75"
132 133 8.368.601,035 486.949,622 59,72 102º14` 15,84"
133 134 8.368.659,398 486.936,964 68,921 122º45` 59,04"
134 135 8.368.717,353 486.899,662 70,982 140º35` 55,46"
135 136 8.368.762,408 486.844,813 131,529 147º32` 25,26"
136 137 8.368.833,000 486.733,834 40,998 145º12` 11,59"
137 138 8.368.856,397 486.700,167 131,313 144º35` 37,59"
138 139 8.368.932,475 486.593,138 116,312 133º38` 17,41"
139 140 8.369.016,652 486.512,871 55,441 140º01` 19,16"
140 141 8.369.052,273 486.470,387 40,216 151º57` 24,91"
141 142 8.369.071,179 486.434,893 44,161 165º17` 49,69"
142 143 8.369.082,388 486.392,178 157,037 175º15` 30,78"
143 144 8.369.095,368 486.235,678 49,594 173º12` 37,71"
144 145 8.369.101,231 486.186,432 43,449 168º35` 11,37"
145 146 8.369.109,829 486.143,843 88,919 150º31` 23,02"
146 147 8.369.153,584 486.066,434 68,274 125º26` 53,59"
147 148 8.369.209,203 486.026,837 190,03 123º03` 54,67"
148 149 8.369.368,458 485.923,158 75,499 123º02` 45,86"
149 150 8.369.431,743 485.881,987 55,234 113º53` 08,24"
150 151 8.369.482,247 485.859,622 64,771 96º14` 11,85"
151 152 8.369.546,635 485.852,586 58,848 82º53` 41,72"
152 153 8.369.605,031 485.859,865 92,19 71º16` 17,42"
153 154 8.369.692,340 485.889,466 67,257 72º23` 58,27"
154 155 8.369.756,448 485.909,803 39,006 81º55` 27,04"
155 156 8.369.795,068 485.915,282 51,167 95º30` 36,28"
156 157 8.369.845,998 485.910,369 188,894 102º21` 20,11"
157 1 8.370.030,517 485.869,950 60 12º23` 22,94"
Área: 450.306,042m² Perímetro: 14.583,044m
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Decreto nº 23922/2025 de 18/08/2025
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.