Decreto nº 23.049/2024
Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, a área de terra que indica.
DECRETO Nº 23.049 DE 05 DE SETEMBRO DE 2024
Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, a área de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual e na alínea "h" do art. 5º, combinado com o art. 40, ambos do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta no Processo SEI nº 100.0899.2024.0026654-07, da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, a área de terra medindo 654,02m², com as acessões e benfeitorias nela existentes, pertencente a quem de direito, localizada no Conjunto Petrolina, Fazenda Petrolina, no Município de Gandu - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, e coordenadas constantes no Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo destina-se à implantação de Rede Coletora de Esgoto, pertencente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Gandu, no Município de Gandu - Bahia.
Art. 2º Fica a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da constituição de servidão administrativa de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 05 de setembro de 2024.
JERÔNIMO RODRIGUES
Governador
Afonso Bandeira Florence
Secretário da Casa Civil
Larissa Gomes Moraes
Secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento
ANEXO ÚNICO Cálculo Analítico de Área, Azimute e Coordenadas SIRGAS IMÓVEL: Rede Coletora de Esgoto - Trecho 06 MUNICÍPIO: Gandu - Bahia LOCALIDADE: Conjunto Petrolina, Fazenda Petrolina
Estação Vante Coor. Leste (m) Coor. Norte (m) Azimute Dist. (m)
V1 V2 446.289,7586 8.480.016,0981 342º37`27" 6,09
V2 V3 446.287,9403 8.480.021,9089 340º24`35" 25,65
V3 V4 446.279,3407 8.480.046,0724 341º42`32" 36,83
V4 V5 446.267,7808 8.480.081,0443 301º11`04" 3,24
V5 V6 446.265,0117 8.480.082,7203 310º34`15" 9,93
V6 V7 446.257,4690 8.480.089,1785 344º46`53" 7,73
V7 V8 446.255,4396 8.480.096,6384 85º44`26" 10,32
V8 V9 446.265,7312 8.480.097,4049 85º44`28" 16,08
V9 V10 446.281,7674 8.480.098,5991 32º27`45" 9,41
V10 V11 446.286,8180 8.480.106,5384 14º22`13" 8,37
V11 V12 446.288,8961 8.480.114,6495 230º59`29" 6,95
V12 V13 446.283,4941 8.480.110,2737 207º58`21" 8,06
V13 V14 446.279,7153 8.480.103,1586 266º54`54" 14,00
V14 V15 446.265,7312 8.480.102,4049 265º44`26" 10,32
V15 V16 446.255,4396 8.480.101,6384 248º04`15" 3,73
V16 V17 446.251,9753 8.480.100,2437 203º04`19" 3,92
V17 V18 446.250,4396 8.480.096,6384 165º51`19" 9,21
V18 V19 446.252,6905 8.480.087,7067 131º22`39" 10,17
V19 V20 446.260,3234 8.480.080,9827 121º45`08" 3,28
V20 V21 446.263,1109 8.480.079,2576 161º42`58" 36,68
V21 V22 446.274,6189 8.480.044,4280 162º18`46" 25,19
V22 V23 446.282,2717 8.480.020,4302 162º47`53" 6,50
V23 V1 446.284,1945 8.480.014,2194 71º20`34" 5,87
Área: 654,02m² Perímetro: 277,53m
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.