Decreto nº 23.921/2025
Altera o Anexo Único do Decreto nº 21.478, de 29 de junho de 2022, na forma que indica.
DECRETO Nº 23.921 DE 18 DE AGOSTO DE 2025
Altera o Anexo Único do Decreto nº 21.478 , de 29 de junho de 2022, na forma que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de sua atribuição que lhe é conferida pelo inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , e à vista dos demais elementos constantes do Processo SEI nº 043.4041.2025.0012538-10, DECRETA:
Art. 1º O Anexo Único do Decreto nº 21.478 , de 29 de junho de 2022, passa a vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 18 de agosto de 2025.
JERÔNIMO RODRIGUES
Governador
Afonso Bandeira Florence
Secretário da Casa Civil
Jusmari Terezinha de Souza Oliveira
Secretária de Desenvolvimento Urbano
ANEXO ÚNICO
PONTO Coordenada E Coordenada N
P0 429.081,20 8.533.601,45
P1 429.081,68 8.533.601,22
P2 429.112,00 8.533.586,34
P3 429.132,48 8.533.577,25
P4 429.148,62 8.533.569,93
P5 429.163,17 8.533.563,91
P6 429.191,18 8.533.552,65
P7 429.205,16 8.533.547,31
P8 429.205,23 8.533.547,28
P9 429.211,81 8.533.544,77
P10 429.219,95 8.533.541,66
P11 429.232,03 8.533.537,06
P12 429.277,59 8.533.519,00
P13 429.317,24 8.533.502,55
P14 429.317,86 8.533.502,30
P15 429.343,64 8.533.492,26
P16 429.373,91 8.533.480,40
P17 429.397,70 8.533.471,17
P18 429.465,20 8.533.443,39
P19 429.490,95 8.533.433,04
P20 429.499,71 8.533.429,51
P21 429.552,73 8.533.407,94
P22 429.571,54 8.533.400,13
P23 429.598,97 8.533.389,12
P24 429.625,39 8.533.378,40
P25 429.672,64 8.533.359,47
P26 429.673,60 8.533.359,09
P27 429.673,40 8.533.357,68
P28 429.668,15 8.533.328,70
P29 429.663,90 8.533.307,37
P30 429.658,59 8.533.279,86
P31 429.658,13 8.533.267,47
P32 429.656,93 8.533.267,68
P33 429.487,56 8.533.297,02
P34 429.287,63 8.533.331,65
P35 429.284,65 8.533.332,17
P36 429.184,18 8.533.349,58
P37 429.171,37 8.533.351,80
P38 429.106,77 8.533.362,99
P39 429.065,24 8.533.364,70
P40 429.058,58 8.533.441,39
P41 429.052,17 8.533.531,72
P42 429.054,84 8.533.546,54
Perímetro cartesiano(m): 1.577,87
Área (m²) cartesiana: 100.499,65
DATUM: SIRGAS 2000
Art. 1
Art. 2
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Decreto nº 21478/2022 de 29/06/2022