Texto vigenteEstadual · Bahia

Decreto nº 23.940/2025

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.

DECRETO Nº 23.940 DE 18 DE AGOSTO DE 2025

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, a vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , na alínea "i" do art. 5º. do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta no Processo SEI nº 034.3112.2025.0001182-18, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 207.412,35m², com as acessões e benfeitorias nela existentes, pertencente a quem de direito, situada entre o Km 04 da BA-528 localizada em frente à Avenida Olindina até o dispositivo de acesso ao Hospital do Subúrbio, Bairro Valéria, no Município de Salvador - Bahia, conforme estudos e projetos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, através Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, e coordenadas constantes no Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo destina-se à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT, no Município de Salvador e Região Metropolitana - Bahia.

Art. 2º Fica a Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, vinculada à SEDUR, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata esse Decreto, e a emitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando-se, para tanto, dos recursos que dispuser.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 18 de agosto de 2025.

JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

Afonso Bandeira Florence

Secretário da Casa Civil

Jusmari Terezinha de Souza Oliveira

Secretária de Desenvolvimento Urbano

ANEXO ÚNICO COORDENADAS DA POLIGONAL DE DESAPROPRIAÇÃO COORDENADAS DUP - ETAPA 02 - VLT LOTE 02

Estação Vante Coord. Norte Coord. Este Azimute

V01 V02 8.581.505,43 558.429,96 154º56`15"

V02 V03 8.581.414,67 558.472,41 27º33`12"

V03 V04 8.581.422,98 558.476,75 140º13`33"

V04 V05 8.581.417,55 558.481,27 201º27`47"

V05 V06 8.581.405,98 558.476,72 150º42`37"

V06 V07 8.581.384,49 558.488,77 150º17`16"

V07 V08 8.581.367,50 558.498,47 40º21`07"

V08 V09 8.581.387,43 558.515,40 140º34`06"

V09 V10 8.581.376,71 558.524,21 221º06`24"

V10 V11 8.581.348,26 558.499,38 155º59`47"

V11 V12 8.581.339,04 558.503,48 155º08`04"

V12 V13 8.581.274,22 558.533,53 154º59`41"

V13 V14 8.581.211,03 558.563,00 146º48`20"

V14 V15 8.581.198,55 558.571,16 143º57`14"

V15 V16 8.581.189,02 558.578,10 117º50`15"

V16 V17 8.581.187,42 558.581,12 87º50`49"

V17 V18 8.581.187,51 558.583,53 147º00`57"

V18 V19 8.581.181,08 558.587,71 149º48`04"

V19 V20 8.581.168,97 558.594,76 244º16`07"

V20 V21 8.581.168,19 558.593,15 195º38`54"

V21 V22 8.581.163,81 558.591,93 144º59`30"

V22 V23 8.581.131,13 558.614,82 148º46`02"

V23 V24 8.581.113,08 558.625,76 152º18`10"

V24 V25 8.581.090,59 558.637,57 154º46`23"

V25 V26 8.581.074,50 558.645,15 156º32`24"

V26 V27 8.581.060,31 558.651,31 158º24`11"

V27 V28 8.581.043,99 558.657,77 161º48`22"

V28 V29 8.581.026,13 558.663,64 161º23`08"

V29 V30 8.581.010,25 558.668,99 164º13`44"

V30 V31 8.580.974,07 558.679,20 164º15`19"

V31 V32 8.580.950,04 558.685,98 164º16`41"

V32 V33 8.580.921,16 558.694,11 164º16`41"

V33 V34 8.580.868,22 558.709,01 164º16`41"

V34 V35 8.580.834,53 558.718,50 164º16`41"

V35 V36 8.580.766,65 558.737,60 143º40`06"

V36 V37 8.580.762,23 558.740,86 159º35`10"

V37 V38 8.580.748,24 558.746,06 76º36`11"

V38 V39 8.580.751,55 558.759,97 161º30`11"

V39 V40 8.580.743,23 558.762,76 90º26`55"

V40 V41 8.580.743,03 558.788,55 147º48`47"

V41 V42 8.580.735,68 558.793,18 222º45`20"

V42 V43 8.580.722,25 558.780,76 193º32`50"

V43 V44 8.580.690,85 558.773,20 159º49`39"

V44 V45 8.580.594,82 558.808,48 70º56`03"

V45 V46 8.580.596,69 558.813,89 163º38`29"

V46 V47 8.580.582,76 558.817,98 252º20`56"

V47 V48 8.580.579,83 558.808,76 164º21`34"

V48 V49 8.580.499,25 558.831,32 140º00`31"

V49 V50 8.580.456,67 558.867,04 93º29`32"

V50 V51 8.580.454,99 558.894,62 120º22`47"

V51 V52 8.580.436,76 558.925,72 155º00`24"

V52 V53 8.580.404,27 558.940,87 182º07`21"

V53 V54 8.580.381,37 558.940,02 200º20`27"

V54 V55 8.580.280,74 558.902,71 177º10`42"

V55 V56 8.580.256,06 558.903,93 165º53`42"

V56 V57 8.580.246,00 558.906,46 86º39`41"

V57 V58 8.580.246,70 558.918,46 198º34`16"

V58 V59 8.580.213,80 558.907,41 164º29`43"

V59 V60 8.580.152,59 558.924,39 90º00`00"

V60 V61 8.580.152,59 558.924,39 87º57`12"

V61 V62 8.580.152,81 558.930,78 185º03`18"

V62 V63 8.580.140,74 558.929,71 165º45`29"

V63 V64 8.580.133,47 558.931,56 72º48`41"

V64 V65 8.580.139,65 558.951,54 168º53`10"

V65 V66 8.580.119,99 558.955,40 163º30`10"

V66 V67 8.580.052,85 558.975,28 129º20`57"

V67 V68 8.580.019,19 559.016,34 166º36`07"

V68 V69 8.579.992,38 559.022,72 154º34`40"

V69 V70 8.579.958,57 559.038,79 181º13`25"

V70 V71 8.579.911,04 559.037,78 96º58`25"

V71 V72 8.579.905,17 559.085,79 172º21`55"

V72 V73 8.579.853,73 559.092,68 262º42`41"

V73 V74 8.579.850,17 559.064,87 263º20`43"

V74 V75 8.579.846,74 559.035,43 249º13`56"

V75 V76 8.579.842,04 559.023,04 227º16`05"

V76 V77 8.579.833,97 559.014,31 203º17`48"

V77 V78 8.579.819,95 559.008,27 179º46`45"

V78 V79 8.579.809,32 559.008,31 164º44`53"

V79 V80 8.579.728,24 559.030,42 165º39`45"

V80 V81 8.579.696,06 559.038,64 169º12`01"

V81 V82 8.579.681,34 559.041,45 171º48`19"

V82 V83 8.579.666,51 559.043,58 173º47`19"

V83 V84 8.579.657,96 559.044,51 88º39`52"

V84 V85 8.579.658,54 559.069,49 175º03`01"

V85 V86 8.579.624,96 559.072,40 165º51`26"

V86 V87 8.579.612,63 559.075,51 137º03`35"

V87 V88 8.579.603,57 559.083,93 139º45`02"

V88 V89 8.579.588,92 559.096,34 188º43`49"

V89 V90 8.579.558,94 559.091,73 261º32`46"

V90 V91 8.579.554,82 559.064,02 207º53`41"

V91 V92 8.579.542,81 559.057,66 191º10`44"

V92 V93 8.579.491,30 559.047,48 96º55`25"

V93 V94 8.579.490,40 559.054,93 188º43`04"

V94 V95 8.579.406,78 559.042,11 197º43`56"

V95 V96 8.579.381,93 559.034,16 187º45`30"

V96 V97 8.579.342,36 559.028,77 277º45`30"

V97 V98 8.579.344,79 559.010,96 184º22`40"

V98 V99 8.579.274,30 559.005,57 178º29`06"

V99 V100 8.579.252,84 559.006,13 291º36`31"

V100 V101 8.579.258,50 558.991,85 189º11`57"

V101 V102 8.579.177,41 558.978,72 190º09`36"

V102 V103 8.579.166,56 558.976,78 148º54`21"

V103 V104 8.579.154,51 558.984,04 179º47`09"

V104 V105 8.579.079,63 558.984,32 89º55`16"

V105 V106 8.579.079,70 559.031,65 188º30`15"

V106 V107 8.579.036,73 559.025,23 124º09`55"

V107 V108 8.579.018,02 559.052,80 140º36`58"

V108 V109 8.578.984,13 559.080,62 182º38`02"

V109 V110 8.578.935,44 559.078,38 147º18`18"

V110 V111 8.578.904,09 559.098,50 237º18`18"

V111 V112 8.578.889,12 559.075,18 147º50`47"

V112 V113 8.578.868,49 559.088,15 213º15`00"

V113 V114 8.578.848,68 559.075,15 139º44`21"

V114 V115 8.578.819,70 559.099,69 109º27`01"

V115 V116 8.578.797,42 559.162,78 199º27`01"

V116 V117 8.578.764,41 559.151,13 216º26`15"

V117 V118 8.578.752,02 559.141,98 149º48`35"

V118 V119 8.578.723,56 559.158,54 72º55`35"

V119 V120 8.578.731,83 559.185,47 162º55`35"

V120 V121 8.578.699,21 559.195,49 72º55`35"

V121 V122 8.578.702,46 559.206,10 126º36`16"

V122 V123 8.578.677,29 559.239,99 159º13`17"

V123 V124 8.578.631,56 559.257,34 64º57`47"

V124 V125 8.578.639,27 559.273,83 160º31`28"

V125 V126 8.578.620,38 559.280,51 250º31`28"

V126 V127 8.578.611,45 559.255,24 160º31`28"

V127 V128 8.578.573,79 559.268,56 95º39`34"

V128 V129 8.578.570,27 559.304,02 180º00`00"

V129 V130 8.578.550,22 559.304,02 90º00`00"

V130 V131 8.578.550,22 559.322,95 191º06`23"

V131 V132 8.578.475,75 559.308,33 208º00`14"

V132 V133 8.578.464,49 559.302,34 97º18`09"

V133 V134 8.578.461,36 559.326,73 180º00`00"

V134 V135 8.578.425,46 559.326,73 264º41`24"

V135 V136 8.578.423,89 559.309,77 147º50`20"

V136 V137 8.578.393,67 559.328,77 167º10`24"

V137 V138 8.578.341,64 559.340,61 214º04`11"

V138 V139 8.578.336,71 559.337,28 251º06`31"

V139 V140 8.578.316,65 559.278,66 341º06`31"

V140 V141 8.578.360,96 559.263,50 340º54`27"

V141 V142 8.578.434,71 559.237,97 341º17`38"

V142 V143 8.578.484,72 559.221,04 346º37`54"

V143 V144 8.578.527,14 559.210,95 331º06`11"

V144 V145 8.578.541,83 559.202,85 289º50`09"

V145 V146 8.578.562,19 559.146,42 359º43`21"

V146 V147 8.578.574,82 559.146,35 103º41`09"

V147 V148 8.578.572,30 559.156,67 324º03`48"

V148 V149 8.578.586,49 559.146,39 324º03`48"

V149 V150 8.578.589,43 559.144,26 59º34`50"

V150 V151 8.578.597,44 559.157,90 147º21`59"

V151 V152 8.578.569,70 559.175,67 64º32`56"

V152 V153 8.578.577,17 559.191,36 329º12`52"

V153 V154 8.578.622,22 559.164,52 270º00`00"

V154 V155 8.578.622,22 559.161,48 331º54`30"

V155 V156 8.578.643,94 559.149,89 286º54`03"

V156 V157 8.578.646,66 559.140,94 324º54`18"

V157 V158 8.578.658,55 559.132,59 28º14`27"

V158 V159 8.578.662,28 559.134,59 306º13`41"

V159 V160 8.578.672,89 559.120,11 311º46`49"

V160 V161 8.578.684,56 559.107,05 328º31`14"

V161 V162 8.578.728,49 559.080,15 325º58`46"

V162 V163 8.578.785,93 559.041,37 330º30`00"

V163 V164 8.578.857,69 559.000,78 325º18`07"

V164 V165 8.578.874,71 558.988,99 227º23`07"

V165 V166 8.578.845,90 558.957,68 172º58`59"

V166 V167 8.578.802,16 558.963,06 135º55`30"

V167 V168 8.578.777,67 558.986,78 226º32`46"

V168 V169 8.578.760,34 558.968,50 319º38`24"

V169 V170 8.578.809,47 558.926,75 357º32`44"

V170 V171 8.578.856,86 558.924,71 7º49`38"

V171 V172 8.578.904,23 558.931,23 345º47`30"

V172 V173 8.578.945,77 558.920,71 255º47`30"

V173 V174 8.578.942,10 558.906,21 343º38`32"

V174 V175 8.578.959,34 558.901,15 261º23`24"

V175 V176 8.578.954,70 558.870,46 348º10`13"

V176 V177 8.578.969,15 558.867,43 76º43`05"

V177 V178 8.578.972,68 558.882,37 38º19`21"

V178 V179 8.578.977,37 558.886,07 68º20`31"

V179 V180 8.578.988,43 558.913,93 348º37`32"

V180 V181 8.579.030,14 558.905,54 2º16`50"

V181 V182 8.579.113,13 558.908,84 284º58`06"

V182 V183 8.579.118,14 558.890,12 15º35`18"

V183 V184 8.579.152,88 558.899,81 90º00`00"

V184 V185 8.579.152,88 558.907,40 3º00`40"

V185 V186 8.579.296,23 558.914,95 7º01`02"

V186 V187 8.579.354,38 558.922,10 17º31`49"

V187 V188 8.579.408,80 558.939,29 286º39`11"

V188 V189 8.579.426,96 558.878,57 12º44`47"

V189 V190 8.579.436,30 558.880,68 106º24`17"

V190 V191 8.579.418,33 558.941,73 19º28`57"

V191 V192 8.579.468,26 558.959,39 27º41`00"

V192 V193 8.579.539,68 558.996,86 12º06`47"

V193 V194 8.579.567,42 559.002,82 330º22`08"

V194 V195 8.579.583,35 558.993,76 270º00`00"

V195 V196 8.579.583,35 558.978,27 360º00`00"

V196 V197 8.579.599,56 558.978,27 75º52`04"

V197 V198 8.579.607,00 559.007,82 24º28`30"

V198 V199 8.579.617,33 559.012,52 351º30`47"

V199 V200 8.579.671,95 559.004,37 341º47`11"

V200 V201 8.579.742,14 558.981,27 25º38`30"

V201 V202 8.579.758,80 558.989,27 284º54`21"

V202 V203 8.579.765,53 558.964,00 360º00`00"

V203 V204 8.579.798,85 558.964,00 41º23`06"

V204 V205 8.579.807,87 558.971,95 294º59`07"

V205 V206 8.579.812,27 558.962,51 342º08`03"

V206 V207 8.579.840,25 558.953,49 270º00`00"

V207 V208 8.579.840,25 558.947,43 334º48`14"

V208 V209 8.579.865,37 558.935,61 270º00`00"

V209 V210 8.579.865,37 558.929,40 351º29`35"

V210 V211 8.579.878,31 558.927,46 73º19`26"

V211 V212 8.579.881,32 558.937,50 322º47`04"

V212 V213 8.579.903,79 558.920,43 6º21`06"

V213 V214 8.579.925,67 558.922,87 276º21`06"

V214 V215 8.579.926,70 558.913,65 352º45`41"

V215 V216 8.579.968,01 558.908,40 297º59`35"

V216 V217 8.579.976,14 558.893,11 16º19`05"

V217 V218 8.580.027,30 558.908,08 319º45`20"

V218 V219 8.580.045,24 558.892,90 351º23`27"

V219 V220 8.580.064,75 558.889,95 261º23`27"

V220 V221 8.580.063,61 558.882,41 360º00`00"

V221 V222 8.580.121,17 558.882,41 342º57`04"

V222 V223 8.580.150,28 558.873,48 295º35`30"

V223 V224 8.580.156,40 558.860,70 349º59`24"

V224 V225 8.580.164,32 558.859,31 29º36`44"

V225 V226 8.580.173,95 558.864,78 344º50`08"

V226 V227 8.580.312,33 558.827,28 330º44`41"

V227 V228 8.580.341,40 558.811,00 261º13`20"

V228 V229 8.580.337,37 558.784,91 333º28`46"

V229 V230 8.580.346,29 558.780,45 248º01`42"

V230 V231 8.580.337,38 558.758,37 232º42`22"

V231 V232 8.580.293,11 558.700,24 322º42`22"

V232 V233 8.580.311,10 558.686,54 46º05`27"

V233 V234 8.580.368,13 558.745,79 40º52`29"

V234 V235 8.580.402,22 558.775,29 16º44`31"

V235 V236 8.580.449,72 558.789,58 351º28`30"

V236 V237 8.580.481,53 558.784,81 346º23`13"

V237 V238 8.580.525,96 558.774,05 221º46`30"

V238 V239 8.580.517,08 558.766,12 346º23`54"

V239 V240 8.580.547,18 558.758,84 305º46`25"

V240 V241 8.580.568,20 558.729,66 25º30`57"

V241 V242 8.580.590,51 558.740,31 8º54`51"

V242 V243 8.580.623,40 558.745,47 302º04`51"

V243 V244 8.580.625,99 558.741,33 201º37`08"

V244 V245 8.580.614,93 558.736,95 290º32`19"

V245 V246 8.580.618,44 558.727,58 10º02`57"

V246 V247 8.580.646,17 558.732,50 340º23`57"

V247 V248 8.580.701,49 558.712,80 343º09`41"

V248 V249 8.580.851,18 558.667,49 3º18`09"

V249 V250 8.580.880,92 558.669,21 333º41`15"

V250 V251 8.580.968,75 558.625,78 326º41`09"

V251 V252 8.580.977,51 558.620,02 19º02`14"

V252 V253 8.580.985,02 558.622,61 335º22`14"

V253 V254 8.581.075,84 558.580,97 329º33`20"

V254 V255 8.581.126,65 558.551,11 239º33`20"

V255 V256 8.581.122,50 558.544,06 330º25`06"

V256 V257 8.581.139,99 558.534,13 49º55`16"

V257 V258 8.581.153,64 558.550,35 313º26`47"

V258 V259 8.581.161,34 558.542,22 325º00`53"

V259 V260 8.581.169,35 558.536,61 312º29`42"

V260 V261 8.581.218,12 558.483,39 350º31`59"

V261 V262 8.581.243,53 558.479,15 307º22`58"

V262 V263 8.581.249,56 558.471,25 216º57`43"

V263 V264 8.581.230,27 558.456,73 305º12`19"

V264 V265 8.581.234,68 558.450,49 11º28`49"

V265 V266 8.581.239,37 558.451,44 308º26`14"

V266 V267 8.581.242,15 558.447,93 285º13`18"

V267 V268 8.581.263,76 558.368,52 30º02`35"

V268 V269 8.581.298,19 558.388,42 305º26`27"

V269 V270 8.581.368,57 558.289,53 29º59`55"

V270 V271 8.581.378,69 558.295,37 292º00`35"

V271 V272 8.581.402,24 558.237,11 214º51`20"

V272 V273 8.581.379,59 558.221,34 298º38`56"

V273 V274 8.581.386,71 558.208,30 30º21`44"

V274 V275 8.581.409,37 558.221,57 301º26`47"

V275 V276 8.581.427,28 558.192,28 32º34`51"

V276 V277 8.581.452,26 558.208,25 120º02`51"

V277 V278 8.581.434,95 558.238,17 105º31`52"

V278 V279 8.581.418,22 558.298,39 116º53`21"

V279 V280 8.581.389,52 558.354,99 95º42`16"

V280 V281 8.581.385,95 558.390,70 30º30`40"

V281 V282 8.581.428,58 558.415,82 37º39`29"

V282 V283 8.581.442,16 558.426,30 336º10`57"

V283 V01 8.581.498,05 558.401,63 75º23`56"

Área Total: 207.412,35m²

Art. 1

Art. 2

Art. 3

×

Atos vinculados/indexados

Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto

Nenhum Ato.