Decreto nº 6.684/1997
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA DE TERRA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 6684 DE 28 DE AGOSTO DE 1997
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA DE TERRA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 164, inciso IV, da Constituição Estadual , e no art. 5º, alínea "h", do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, DECRETA
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra, com as acessões e benfeitorias nela existentes, medindo 21.110.084,00 m², pertencente a quem de direito, situada no Município de Itaguaçu da Bahia-BA, compreendida dentro da poligonal caracterizada conforme planilha que constitui o Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único - A área de terra de que trata este artigo destina-se à implantação da Barragem de Pedra Branca e à realização de obras complementares, no Município de Itaguaçu da Bahia-BA.
Art. 2º Fica a Companhia de Engenharia Rural da Bahia - CERB autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 28 de agosto de 1997.
ALOÍSIO BATISTA
Governador em exercício
ANEXO ÚNICO ______________________________________________________________
|Código| Eixo XX | Eixo YY |Distância|Grau|Minuto|Segundo|
|======|=============|===========|=========|====|======|=======|
|0 |8.757.785,00 |788.730,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.342,63|0 |0 |0 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|1 |8.756.543,00 |789.240,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 358,49|99 |40 |51 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|2 |8.756.733,00 |789.544,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 951,98|139 |29 |19 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|3 |8.755.825,00 |789.258,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 365,03|108 |16 |5 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|4 |8.755.830,00 |789.623,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 504,94|69 |39 |28 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|5 |8.755.359,00 |789.805,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 366,99|119 |35 |18 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|6 |8.755.413,00 |789.442,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.543,80|104 |13 |25 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|7 |8.753.877,00 |789.597,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 474,49|20 |54 |39 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|8 |8.753.453,00 |789.810,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 263,34|34 |18 |39 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|9 |8.753.192,00 |789.775,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 356,44|77 |12 |41 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|10 |8.753.160,00 |789.420,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 666,65|155 |45 |43 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|11 |8.752.942,00 |790.050,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.536,79|56 |17 |19 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|12 |8.751.455,00 |790.438,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 509,40|26 |47 |41 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|13 |8.751.073,00 |790.775,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 192,85|54 |18 |7 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|14 |8.750.885,00 |790.732,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 366,85|81 |1 |27 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|15 |8.750.910,00 |790.366,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 371,81|57 |26 |18 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|16 |8.750.611,00 |790.145,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 403,94|63 |21 |58 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|17 |8.750.680,00 |789.747,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.138,58|177 |40 |1 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|18 |8.750.440,00 |790.860,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 611,25|171 |29 |23 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|19 |8.750.479,00 |790.250,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 339,76|115 |23 |47 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|20 |8.750.776,00 |790.415,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 163,02|73 |42 |11 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|21 |8.750.740,00 |790.574,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 722,08|67 |11 |35 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|22 |8.750.029,00 |790.700,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 368,00|63 |20 |7 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|23 |8.749.809,00 |790.405,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 585,20|90 |1 |7 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|24 |8.749.340,00 |790.755,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 728,77|25 |34 |37 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|25 |8.748.625,00 |790.896,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.356,51|21 |7 |55 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|26 |8.747.289,00 |790.661,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 663,14|139 |9 |44 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|27 |8.747.708,00 |791.175,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 155,03|40 |17 |42 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|28 |8.747.705,00 |791.330,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 157,99|64 |35 |50 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|29 |8.747.561,00 |791.395,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 103,71|105 |13 |43 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|30 |8.747.627,00 |791.475,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 244,39|123 |24 |56 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|31 |8.747.384,00 |791.501,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 329,24|106 |1 |3 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|32 |8.747.508,00 |791.806,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 362,51|64 |13 |3 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|33 |8.747.265,00 |792.075,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 730,02|131 |42 |2 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|34 |8.747.995,00 |792.080,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 303,64|37 |22 |60 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|35 |8.748.235,00 |792.266,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 342,62|29 |55 |34 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|36 |8.748.365,00 |792.583,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 270,80|14 |26 |41 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|37 |8.748.527,00 |792.800,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 458,19|43 |30 |40 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|38 |8.748.473,00 |793.255,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.207,05|64 |37 |54 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|39 |8.747.329,00 |793.640,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 340,87|48 |4 |8 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|40 |8.747.194,00 |793.953,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 376,65|75 |40 |52 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|41 |8.746.822,00 |793.894,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 243,77|36 |37 |42 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|42 |8.746.606,00 |794.007,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 735,83|40 |15 |17 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|43 |8.745.888,00 |793.846,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.131,97|50 |57 |59 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|44 |8.745.000,00 |794.548,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 874,20|59 |1 |59 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|45 |8.745.112,00 |795.415,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 366,81|72 |25 |56 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|46 |8.745.473,00 |795.480,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.815,00|56 |38 |9 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|47 |8.746.724,00 |794.165,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 197,31|35 |54 |58 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|48 |8.746.918,00 |794.129,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 429,31|54 |17 |9 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|49 |8.747.228,00 |794.426,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 516,88|48 |39 |23 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|50 |8.747.743,00 |794.382,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.497,24|18 |54 |30 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|51 |8.749.113,00 |793.778,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 600,61|26 |22 |5 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|52 |8.749.713,00 |793.805,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 289,02|146 |18 |5 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|53 |8.749.480,00 |793.634,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 627,29|75 |8 |10 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|54 |8.749.709,00 |793.050,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 642,29|99 |44 |2 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|55 |8.749.080,00 |792.920,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 450,29|21 |15 |55 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|56 |8.748.636,00 |792.995,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.653,72|115 |9 |43 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|57 |8.749.080,00 |791.402,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 386,06|52 |50 |42 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|58 |8.749.439,00 |791.260,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 332,99|42 |31 |11 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|59 |8.749.750,00 |791.379,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 261,03|68 |10 |60 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|60 |8.749.754,00 |791.640,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 192,63|53 |12 |14 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|61 |8.749.910,00 |791.753,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 256,53|64 |51 |59 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|62 |8.749.862,00 |792.005,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.239,04|93 |7 |54 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|63 |8.751.090,00 |792.170,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 342,47|63 |57 |55 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|64 |8.751.198,00 |792.495,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 296,10|138 |20 |35 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|65 |8.751.315,00 |792.223,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 477,15|79 |41 |2 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|66 |8.751.780,00 |792.330,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 188,79|84 |25 |40 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|67 |8.751.840,00 |792.151,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 287,26|64 |16 |11 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|68 |8.752.125,00 |792.115,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 194,16|41 |42 |28 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|69 |8.752.285,00 |792.225,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 552,58|44 |37 |7 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|70 |8.752.829,00 |792.128,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 2.287,99|10 |53 |29 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|71 |8.754.965,00 |791.308,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 698,18|9 |51 |9 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|72 |8.755.650,00 |791.173,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 589,39|22 |4 |58 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|73 |8.756.143,00 |790.850,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 311,21|9 |32 |59 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|74 |8.756.428,00 |790.725,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 258,14|130 |34 |22 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|75 |8.756.353,00 |790.972,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 148,52|119 |12 |2 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|76 |8.756.250,00 |790.865,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 333,05|79 |44 |47 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|77 |8.756.445,00 |790.595,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 991,85|48 |29 |31 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|78 |8.757.432,00 |790.497,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 718,00|17 |6 |33 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|79 |8.758.094,00 |790.219,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 624,79|8 |40 |19 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|80 |8.758.627,00 |789.893,00 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.435,80|94 |27 |10 |
|------|-------------|-----------|---------|----|------|-------|
|0 |8.757.785,00 |788.730,00 | | | | |
|______|_____________|___________|_________|____|______|_______|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.