Decreto nº 7.256/1998
DECLARA DE INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA DE TERRA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 7256 DE 23 DE MARÇO DE 1998
DECLARA DE INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA DE TERRA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 164, inciso IV, da Constituição Estadual , Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, DECRETA
Art. 1º Fica declarada de interesse social, para fins de desapropriação, a área de terra, com as acessões e benfeitorias nela existentes, medindo 43.764.500,00 m², pertencente a quem de direito, situada no município de Ponto Novo-BA, compreendida dentro da poligonal caracterizada conforme planilha que constitui o anexo único deste Decreto.
Parágrafo único - A área de terra de que trata este artigo destina-se ao reassentamento de produtores rurais cujas terras serão totalmente atingidas pela barragem de Ponto Novo e à realização de obras complementares.
Art. 2º Fica a Companhia de Engenharia Rural da Bahia, da estrutura da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, providenciado, inclusive, a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se , para tanto, dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 23 de março de 1998.
PAULO SOUTO
Governador
Área para reassentamento em Ponto Novo
Elementos da Poligonal - Área 43.764.500m² ____________________________________________________________
|PONTO| EIXO XX | EIXO YY |DISTANCIA|GRAU|MINUTO|SEGUNDO|
|=====|===========|============|=========|====|======|=======|
|V = 0|375653.0000|8799464.7000| 143,53|89 |17 |51 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|1 |375787.7000|8799415.2000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 351,70|90 |37 |58 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|2 |375663.1000|8799076.3000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 719,41|208 |41 |48 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|3 |375756.1000|8798387.9000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 2.296,38|257 |44 |29 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|4 |378052.3000|8798217.2000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 507,32|131 |39 |37 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|5 |378361.2000|8797824.1000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 465,40|234 |17 |01 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|6 |378830.3000|8797838.2000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 964,25|271 |30 |23 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|7 |378764.0000|8798798.2000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 873,27|106 |42 |13 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|8 |379585.6000|8799107.1000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 2.616,44|148 |09 |31 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|9 |382134.3000|8798602.9000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 5.166,37|101 |38 |00 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|10 |382190.6000|8793433.4000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 6.894,40|96 |18 |06 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|11 |375343.8000|8792624.0000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 914,10|194 |38 |59 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|12 |374492.7000|8792290.6000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 2.341,92|77 |32 |312 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|13 |374131.9000|8794585.9000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 672,60|136 |26 |48 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|14 |374510.2000|8795166.8000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 1.850,17|219 |49 |32 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|15 |374344.5000|8796984.7000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 2.039,70|155 |32 |14 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|16 |375031.3000|8798939.9000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 459,19|116 |57 |53 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|17 |375457.8000|8798997.7000| | | | |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
| | | | 501,24|241 |20 |54 |
|-----|-----------|------------|---------|----|------|-------|
|V = 0|375653.0000|8799464.7000| | | | |
|_____|___________|____________|_________|____|______|_______|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Decreto nº 7410/1998 de 14/08/1998
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.