Decreto nº 8.567/2003
RETIFICA O ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 8343, DE 14 DE OUTUBRO DE 2002.
DECRETO Nº 8567 DE 16 DE JUNHO DE 2003
RETIFICA O
ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 8343 , DE 14 DE OUTUBRO DE 2002.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e à vista do constante do Processo nº 1420030007177, DECRETA:
Art. 1º Fica retificado o Anexo Único do Decreto nº 8.343 , de 14 de outubro de 2002, para declarar que a área expropriada está compreendida dentro da poligonal caracterizada conforme planilha constante do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de outubro de 2002.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 16 de junho de 2003.
PAULO SOUTO
Governador
ANEXO ÚNICO
Poligonal da Barragem de Barroca do Faleiro
Área - 1975087.17m2
Perímetro - 10302.29m
001- X=367992.81 Y=8850940.51
002- X=367850.27 Y=8851332.50
003- X=367412.11 Y=8851270.17
004- X=367362.80 Y=8851206.11
005- X=367354.29 Y=8851197.33
006- X=367347.97 Y=8851197.50
007- X=367343.17 Y=8851273.53
008- X=367327.82 Y=8851372.85
009- X=367309.83 Y=8851436.77
010- X=367242.81 Y=8851519.33
011- X=367187.92 Y=8851570.78
012- X=367141.29 Y=8851599.07
013- X=367087.59 Y=8851667.69
014- X=367026.46 Y=8851698.22
015- X=366989.66 Y=8851735.74
016- X=366890.72 Y=8851806.99
017- X=366791.96 Y=8851835.17
018- X=366701.94 Y=8851825.71
019- X=366511.37 Y=8851727.32
020- X=366436.65 Y=8851680.63
021- X=366411.63 Y=8851636.84
022- X=366338.41 Y=8851716.82
023- X=366315.24 Y=8851771.55
024- X=366253.53 Y=8851842.30
025- X=366217.89 Y=8851894.83
026- X=366192.28 Y=8851949.08
027- X=366181.80 Y=8851990.90
028- X=366174.56 Y=8852058.98
029- X=366160.69 Y=8852125.35
030- X=366154.96 Y=8852167.51
031- X=366139.74 Y=8852229.28
032- X=366100.81 Y=8852306.10
033- X=366056.01 Y=8852339.81
034- X=366038.16 Y=8852377.16
035- X=365987.90 Y=8852401.20
036- X=365927.99 Y=8852411.78
037- X=365861.33 Y=8852393.38
038- X=365825.60 Y=8852399.68
039- X=365781.47 Y=8852417.36
040- X=365724.99 Y=8852430.35
041- X=365660.76 Y=8852437.35
042- X=365598.48 Y=8852438.85
043- X=365536.83 Y=8852433.89
044- X=365453.68 Y=8852420.40
045- X=365424.47 Y=8852425.60
046- X=365413.63 Y=8852446.18
047- X=365443.64 Y=8852545.86
048- X=365456.00 Y=8852573.70
049- X=365475.43 Y=8852648.50
050- X=365482.85 Y=8852687.43
051- X=365507.39 Y=8852766.70
052- X=365539.56 Y=8852864.63
053- X=365497.85 Y=8852921.72
054- X=365458.42 Y=8852975.70
055- X=365341.22 Y=8852928.50
056- X=365299.40 Y=8852874.51
057- X=365274.95 Y=8852797.18
058- X=365246.26 Y=8852669.92
059- X=365218.49 Y=8852596.45
060- X=365184.60 Y=8852552.35
061- X=365165.34 Y=8852515.42
062- X=365146.15 Y=8852478.62
063- X=365142.97 Y=8852462.27
064- X=365128.26 Y=8852395.81
065- X=365120.59 Y=8852353.83
066- X=365095.52 Y=8852291.32
067- X=365092.68 Y=8852284.22
068- X=365112.49 Y=8852139.19
069- X=365256.11 Y=8852086.78
070- X=365372.23 Y=8852087.69
071- X=365459.38 Y=8852117.81
072- X=365550.91 Y=8852166.79
073- X=365627.59 Y=8852176.05
074- X=365656.88 Y=8852179.50
075- X=365726.19 Y=8852162.48
076- X=365741.45 Y=8852158.15
077- X=365797.49 Y=8852129.45
078- X=365790.37 Y=8852091.21
079- X=365801.10 Y=8852054.44
080- X=365812.30 Y=8852030.64
081- X=365804.34 Y=8851999.38
082- X=365801.49 Y=8851986.78
083- X=365799.08 Y=8851921.92
084- X=365800.78 Y=8851852.91
085- X=365799.75 Y=8851843.60
086- X=365783.72 Y=8851791.96
087- X=365804.47 Y=8851733.49
088- X=365824.37 Y=8851658.41
089- X=365831.35 Y=8851605.24
090- X=365839.90 Y=8851571.71
091- X=365852.00 Y=8851555.81
092- X=365802.08 Y=8851550.93
093- X=365776.21 Y=8851548.41
094- X=365732.51 Y=8851532.93
095- X=365704.15 Y=8851522.89
096- X=365680.07 Y=8851506.80
097- X=365656.22 Y=8851489.74
098- X=365626.14 Y=8851450.00
099- X=365617.12 Y=8851436.51
100- X=365588.71 Y=8851350.66
101- X=365597.12 Y=8851312.23
102- X=365588.54 Y=8851275.57
103- X=365604.40 Y=8851208.07
104- X=365674.92 Y=8851166.94
105- X=365737.15 Y=8851172.21
106- X=365785.55 Y=8851205.33
107- X=365824.82 Y=8851185.06
108- X=365851.95 Y=8851185.07
109- X=365886.44 Y=8851183.32
110- X=365912.36 Y=8851181.66
111- X=365940.31 Y=8851193.97
112- X=365973.19 Y=8851204.98
113- X=366036.02 Y=8851205.71
114- X=366092.48 Y=8851217.03
115- X=366107.70 Y=8851220.26
116- X=366119.06 Y=8851214.78
117- X=366136.25 Y=8851184.74
118- X=366223.75 Y=8851144.24
119- X=366245.42 Y=8851147.34
120- X=366291.26 Y=8851108.42
121- X=366330.67 Y=8851102.36
122- X=366381.70 Y=8851103.87
123- X=366428.76 Y=8851112.37
124- X=366431.16 Y=8851114.00
125- X=366506.80 Y=8851170.04
126- X=366528.44 Y=8851173.18
127- X=366574.58 Y=8851179.80
128- X=366655.03 Y=8851218.28
129- X=366699.59 Y=8851218.70
130- X=366725.73 Y=8851228.16
131- X=366756.33 Y=8851238.01
132- X=366807.03 Y=8851225.59
133- X=366855.61 Y=8851219.51
134- X=366898.80 Y=8851182.04
135- X=366903.22 Y=8851161.47
136- X=366906.04 Y=8851143.09
137- X=366890.04 Y=8851093.45
138- X=366885.12 Y=8851047.31
139- X=366894.47 Y=8851016.83
140- X=366907.78 Y=8850982.87
141- X=366914.53 Y=8850918.44
142- X=366939.00 Y=8850838.70
143- X=366921.50 Y=8850772.15
144- X=366919.74 Y=8850707.93
145- X=366953.12 Y=8850668.53
146- X=367031.97 Y=8850648.84
147- X=367095.22 Y=8850666.79
148- X=367201.89 Y=8850616.77
149- X=367305.09 Y=8850657.21
150- X=367364.44 Y=8850667.17
151- X=367436.25 Y=8850706.29
152- X=367522.21 Y=8850809.38
153- X=367616.25 Y=8850805.59
Art. 1
Art. 2
Art. 3
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Decreto nº 8343/2002 de 14/10/2002