Decreto nº 9.119/2004
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA DE TERRA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 9119 DE 21 DE JUNHO DE 2004
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA DE TERRA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e à vista do disposto no art. 164, inciso IV, da Constituição Estadual e no art. 5º, alínea "i" do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pelas Leis nos 2.786 , de 21 de maio de 1956 e 9.785 , de 29 de janeiro de 1999, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra, com as benfeitorias nela existentes, pertencente a quem de direito, situada nos Municípios de Salvador e Lauro de Freitas, medindo 3.620.268,59 m², compreendida dentro da poligonal definida pelas coordenadas "ESTE" e "NORTE", em metros, e referenciadas no Sistema Cartográfico da Região Metropolitana de Salvador-SICAR, conforme planilha que constitui o Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único - A área de terra de que trata este artigo destina-se à execução das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães, conforme Plano Diretor de Desenvolvimento, elaborado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, em convênio com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Art. 2º Fica a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento das indenizações, correndo as despesas por conta de dotações próprias, consignadas no Orçamento Programa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 21 de junho de 2004.
PAULO SOUTO
Governador
ANEXO ÚNICO
Coordenadas UTM (SAD 69) que delimitam a poligonal do decreto de desapropriação da área de ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães
Área = 3.620.268,59 m²
_____________________________________________________________
|PONTOS| LESTE | NORTE |PONTOS| LESTE | NORTE |
|======|==========|============|======|==========|============|
| 1 |570.380,53|8.571.134,60| 40 |575.371,55|8.573.128,41|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 2 |570.285,89|8.571.438,45| 41 |575.374,46|8.573.129,77|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 3 |570.551,15|8.571.492,28| 42 |575.378,64|8.573.135,23|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 4 |570.832,01|8.571.585,46| 43 |575.380,03|8.573.141,47|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 5 |570.821,53|8.571.610,04| 44 |575.351,85|8.573.277,99|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 6 |570.966,37|8.571.653,83| 45 |575.349,21|8.573.297,82|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 7 |570.979,62|8.571.650,22| 46 |575.321,15|8.573.431,50|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 8 |570.996,42|8.571.640,36| 47 |575.313,73|8.573.448,81|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 9 |571.028,06|8.571.604,59| 48 |575.482,65|8.573.482,88|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 10 |571.058,13|8.571.572,65| 49 |575.553,60|8.573.495,52|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 11 |571.080,48|8.571.550,15| 50 |575.908,66|8.573.501,84|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 12 |571.105,54|8.571.530,72| 51 |575.624,53|8.573.210,83|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 13 |571.134,55|8.571.512,85| 52 |575.312,25|8.572.893,34|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 14 |571.167,51|8.571.497,16| 53 |575.228,86|8.573.036,26|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 15 |571.205,04|8.571.485,10| 54 |575.211,02|8.573.019,43|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 16 |571.228,41|8.571.480,14| 55 |575.158,69|8.572.965,02|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 17 |571.261,01|8.571.476,23| 56 |575.028,98|8.572.839,49|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 18 |571.296,84|8.571.476,22| 57 |574.832,62|8.572.757,88|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 19 |571.335,16|8.571.480,93| 58 |574.779,55|8.572.714,45|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 20 |571.377,04|8.571.492,12| 59 |574.313,10|8.572.122,86|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 21 |571.399,21|8.571.501,14| 60 |574.137,68|8.571.879,97|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 22 |571.527,52|8.571.566,03| 61 |573.963,11|8.571.697,89|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 23 |571.543,54|8.571.573,93| 62 |573.912,66|8.571.647,78|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 24 |571.585,06|8.571.584,76| 63 |573.670,53|8.571.406,16|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 25 |571.601,37|8.571.585,89| 64 |573.593,45|8.571.328,05|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 26 |572.222,26|8.570.902,64| 65 |573.544,38|8.571.266,46|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 27 |572.935,79|8.571.127,26| 66 |573.438,80|8.571.100,56|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 28 |572.777,04|8.571.691,84| 67 |573.091,77|8.570.872,34|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 29 |573.476,83|8.571.816,69| 68 |572.989,21|8.570.759,40|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 30 |573.597,08|8.571.836,64| 69 |572.937,66|8.570.746,75|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 31 |573.869,75|8.572.063,29| 70 |572.928,70|8.570.779,40|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 32 |573.895,11|8.572.084,71| 71 |572.713,94|8.570.698,36|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 33 |574.033,78|8.572.281,21| 72 |572.727,88|8.570.669,34|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 34 |574.007,88|8.572.430,88| 73 |572.418,41|8.570.563,45|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 35 |574.178,41|8.572.251,65| 74 |571.392,40|8.570.216,01|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 36 |574.682,29|8.572.866,98| 75 |571.263,67|8.570.533,49|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 37 |575.168,50|8.573.013,03| 76 |570.812,73|8.570.341,03|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 38 |575.178,99|8.573.082,32| 77 |570.264,86|8.570.319,26|
|------|----------|------------|------|----------|------------|
| 39 |575.179,73|8.573.089,49| 78 |570.171,95|8.571.041,72|
|______|__________|____________|______|__________|____________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Decreto nº 9282/2004 de 23/12/2004
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.