Decreto nº 9.154/2004
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA DE TERRA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 9154 DE 29 DE JULHO DE 2004
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA DE TERRA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no art. 164, inciso IV, da Constituição Estadual , e no art. 5º, alínea "i", do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pelas Leis nos 2.786 , de 21 de maio de 1956, 6.602 , de 07 de dezembro de 1978, e 9.785 , de 29 de janeiro de 1999, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 89.641,75 m², com as acessões e benfeitorias nela existentes, dita pertencente a quem de direito, localizada em Vila Nova de Pituaçu, no Município de Salvador, compreendida dentro da poligonal descrita e caracterizada pelas coordenadas UTM Este e Norte, expressas em metros, referenciadas no Sistema Cartográfico da Região Metropolitana de Salvador - SICAR/CONDER, conforme planilha constante do Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único - A área de terra de que trata este artigo destina-se à construção de Unidades Habitacionais.
Art. 2º Fica a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 29 de julho de 2004.
PAULO SOUTO
Governador
ANEXO ÚNICO
Coordenadas UTM "Este" e "Norte" que delimitam a poligonal da área de 89.641,75 m²
SISTEMA SICAR/CONDER _______________________________________________________________
|Vértice| Coordenadas UTM | Azimute | Dist. |Vértice|
|Saída |---------+----------| Plano | ( m ) |Chegada|
| | E | N | | | |
|=======|=========|==========|==================|=======|=======|
| 1 |562643,56|8569387,84|334º 10` 01,64" |71,83 | 2 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 2 |562612,25|8569452,49|52º 39` 20,82" |45,99 | 3 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 3 |562648,82|8569480,39|334º 36` 54,06" |22,46 | 4 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 4 |562639,19|8569500,68|60º 18` 53,21" |4,85 | 5 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 5 |562643,40|8569503,08|314º 34` 20,74" |15,63 | 6 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 6 |562632,26|8569514,06|310º 11` 04,90" |81,39 | 7 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 7 |562570,08|8569566,58|346º 50` 55,63" |85,12 | 8 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 8 |562550,71|8569649,46|67º 12` 57,26" |59,83 | 9 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 9 |562605,87|8569672,63|46º 05` 22,43" |22,88 | 10 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 10 |562622,35|8569688,50|59º 06` 57,76" |56,88 | 11 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 11 |562671,17|8569717,70|34º 26` 49,89" |17,68 | 12 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 12 |562681,17|8569732,28|93º 17` 41,43" |56,76 | 13 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 13 |562737,83|8569729,01|154º 57` 25,85" |35,51 | 14 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 14 |562752,86|8569696,84|157º 29` 31,63" |24,11 | 15 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 15 |562762,09|8569674,57|161º 17` 05,59" |31,31 | 16 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 16 |562772,14|8569644,92|179º 10` 53,56" |56,29 | 17 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 17 |562772,94|8569588,63|179º 05` 49,68" |75,90 | 18 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 18 |562774,14|8569512,74|179º 07` 35,96" |35,67 | 19 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 19 |562774,68|8569477,08|163º 28` 30,27" |75,30 | 20 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 20 |562796,10|8569404,89|166º 21` 53,59" |45,20 | 21 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 21 |562806,75|8569360,96|166º 36` 27,00" |18,78 | 22 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 22 |562811,10|8569342,70|166º 40` 09,34" |51,40 | 23 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 23 |562822,95|8569292,68|166º 25` 01,34" |33,33 | 24 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 24 |562830,78|8569260,28|167º 04` 05,72" |51,98 | 25 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 25 |562842,42|8569209,62|174º 40` 52,37" |123,46 | 26 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 26 |562853,86|8569086,69|204º 08` 08,57" |35,48 | 27 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 27 |562839,35|8569054,32|271º 14` 12,80" |26,48 | 28 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 28 |562812,88|8569054,89|51º 20` 24,69" |8,38 | 29 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 29 |562819,43|8569060,12|123º 41` 24,22" |4,72 | 30 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 30 |562823,36|8569057,51|63º 26` 05,82" |4,39 | 31 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 31 |562827,28|8569059,47|337º 22` 48,48" |17,02 | 32 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 32 |562820,74|8569075,18|59º 44` 36,87" |13,64 | 33 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 33 |562832,52|8569082,05|349º 51` 27,41" |8,67 | 34 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 34 |562830,99|8569090,59|55º 44` 55,31" |13,33 | 35 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 35 |562842,01|8569098,09|325º 51` 23,08" |34,40 | 36 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 36 |562822,70|8569126,56|248º 29` 54,85" |11,61 | 37 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 37 |562811,90|8569122,31|327º 05` 41,13" |6,63 | 38 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 38 |562808,30|8569127,87|261º 52` 11,61" |11,57 | 39 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 39 |562796,85|8569126,24|331º 13` 38,50" |64,60 | 40 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 40 |562765,75|8569182,86|337º 22` 48,48" |38,29 | 41 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 41 |562751,03|8569218,20|04º 29` 04,59" |16,74 | 42 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 42 |562752,34|8569234,90|318º 03` 59,34" |25,96 | 43 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 43 |562734,99|8569254,21|285º 22` 34,50" |40,73 | 44 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 44 |562695,71|8569265,01|274º 26` 28,47" |33,81 | 45 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 45 |562662,00|8569267,62|260º 36` 51,08" |27,35 | 46 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 46 |562635,02|8569263,16|330º 36` 39,56" |26,28 | 47 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 47 |562622,13|8569286,07|37º 48` 02,76" |25,69 | 48 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 48 |562637,87|8569306,37|39º 11` 31,88" |10,49 | 49 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 49 |562644,50|8569314,49|37º 18` 14,21" |6,95 | 50 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 50 |562648,71|8569320,02|22º 04` 04,44" |52,55 | 51 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 51 |562668,45|8569368,72|304º 25` 35,31" |28,40 | 52 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| 52 |562645,03|8569384,78|334º 20` 01,10" |3,40 | 1 |
|_______|_________|__________|__________________|_______|_______|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.