Decreto nº 9.162/2004
RETIFICA O DECRETO Nº 8.789, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2003.
DECRETO Nº 9162 DE 16 DE AGOSTO DE 2004
RETIFICA O DECRETO Nº 8.789 , DE 26 DE NOVEMBRO DE 2003.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e à vista do constante do Processo nº 1411040011041, DECRETA:
Art. 1º Fica retificado o Decreto nº 8.789 , de 26 de novembro de 2003, para declarar que o art. 1º tem a seguinte redação:
"Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, 03 (três) áreas de terra, com as acessões e benfeitorias nelas existentes, pertencentes a quem de direito, medindo, respectivamente, 175.953,21 m², 4.647,19 m² e 8.663,90 m², totalizando 189.264,30 m², localizadas em área de proteção ambiental da Bacia do Cobre - APA, inseridas na RA-15 e ZR-31, zona urbana do Município do Salvador, delimitadas pelas poligonais das Áreas A, B e C, identificadas conforme planilhas constantes do Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único - As áreas de terra de que trata este artigo destinam-se à construção de Unidades Habitacionais."
Art. 2º O Anexo Único do Decreto nº 8.789 , de 26 de novembro de 2003, passa a vigorar na forma do Anexo Único do presente Decreto.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de novembro de 2003.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 16 de agosto de 2004.
PAULO SOUTO
Governador
ANEXO ÚNICO
Coordenadas UTM Este e Norte, respectivamente referenciadas ao Elipsóide SAD.69 (1ª realização).
Área A - 175.953,21 m² _________________________________________________________
|Vértice| Coordenadas UTM |Vértice| Coordenadas UTM |
| |---------+----------| |---------+----------|
| | E | N | | E | N |
|=======|=========|==========|=======|=========|==========|
| 1 |559445,91|8579235,91| 36 |560698,01|8579008,42|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 2 |559538,13|8579221,68| 37 |560652,37|8578992,45|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 3 |559638,50|8579205,83| 38 |560581,55|8578973,82|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 4 |559641,64|8579160,13| 39 |560503,13|8578964,50|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 5 |559650,13|8579116,43| 40 |560423,02|8578956,45|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 6 |559693,42|8579071,04| 41 |560417,04|8578955,83|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 7 |559702,96|8579016,37| 42 |560205,92|8578933,79|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 8 |559741,65|8578985,72| 43 |560008,81|8578913,22|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 9 |559802,88|8578983,53| 44 |559890,38|8578904,19|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 10 |559829,14|8579023,40| 45 |559886,81|8578903,92|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 11 |559871,37|8579051,05| 46 |559793,08|8578923,71|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 12 |559896,02|8579076,50| 47 |559739,31|8578952,64|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 13 |559922,20|8579116,42| 48 |559631,79|8579018,76|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 14 |559954,33|8579158,12| 49 |559571,83|8579056,98|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 15 |559968,79|8579185,43| 50 |559501,16|8579099,62|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 16 |560126,83|8579167,21| 51 |559394,86|8579139,98|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 17 |560144,43|8579128,70| 52 |559332,00|8579160,66|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 18 |560152,87|8579111,83| 53 |559257,05|8579177,44|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 19 |560169,22|8579090,52| 54 |559189,08|8579195,77|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 20 |560217,29|8579052,79| 55 |559131,76|8579202,26|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 21 |560265,36|8579015,06| 56 |559069,10|8579198,82|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 22 |560312,44|8578997,84| 57 |559046,55|8579188,13|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 23 |560356,30|8578998,60| 58 |559037,77|8579162,93|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 24 |560390,75|8578982,21| 59 |559003,84|8579164,34|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 25 |560436,78|8578987,32| 60 |559006,11|8579209,73|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 26 |560508,29|8578971,99| 61 |559008,30|8579227,40|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 27 |560567,69|8578979,76| 62 |559078,93|8579217,31|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 28 |560594,82|8579005,14| 63 |559088,41|8579278,98|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 29 |560633,21|8579056,95| 64 |559151,61|8579269,63|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 30 |560705,41|8579039,34| 65 |559210,47|8579260,64|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 31 |560722,65|8579032,19| 66 |559343,67|8579240,75|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 32 |560760,18|8579027,10| 67 |559416,34|8579230,51|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 33 |560763,69|8579026,58| 68 |559416,86|8579239,09|
|-------|---------|----------|-------|---------|----------|
| 34 |560763,51|8579021,66| 1 |559445,91|8579235,91|
|-------|---------|----------|_______|_________|__________| | 35 |560694,77|8579035,52|
|_______|_________|__________|
Área B - 4.647,19 m² ____________________________
|Vértice| Coordenadas UTM |
| |---------+----------|
| | E | N |
|=======|=========|==========|
| 1 |559681,25|8579199,21|
| 2 |559826,58|8579176,41|
| 3 |559814,27|8579154,83|
| 4 |559792,79|8579135,44|
| 5 |559758,84|8579136,83|
| 6 |559724,19|8579160,37|
| 1 |559681,25|8579199,21|
|_______|_________|__________| Área C - 8.663,90 m²
____________________________
|Vértice| Coordenadas UTM |
| |---------+----------|
| | E | N |
|=======|=========|==========|
| 1 |560274,82|8579106,40|
| 2 |560407,92|8579085,87|
| 3 |560565,26|8579061,08|
| 4 |560538,14|8579033,07|
| 5 |560512,38|8579029,33|
| 6 |560441,32|8579048,19|
| 7 |560401,10|8579043,73|
| 8 |560357,97|8579062,38|
| 9 |560315,44|8579077,77|
| 1 |560274,82|8579106,40|
|_______|_________|__________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Decreto nº 8789/2003 de 26/11/2003