Decreto nº 9.435/2005
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA DE TERRA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 9435 DE 31 DE MAIO DE 2005
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA DE TERRA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no art. 164, inciso IV, da Constituição Estadual , e no art. 5º, alínea " i ", do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pelas Leis nos 2.786 , de 21 de maio de 1956, 6.602 , de 07 de dezembro de 1978, e 9.785 , de 29 de janeiro de 1999, DECRETA
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra localizadas em Valéria, Município de Salvador, medindo 10.486,15 m² e 1.063,96 m², respectivamente, perfazendo uma área total de 11.550,11 m², aqui caracterizadas como áreas "A" e "B", com as acessões e benfeitorias nelas existentes, pertencentes a quem de direito, compreendida dentro da poligonal definida em metros, conforme planilha que constitui o Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único - As áreas de terra de que trata este artigo destinam-se à construção de Unidades Habitacionais.
Art. 2º Fica a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 31 de maio de 2005.
PAULO SOUTO
Governador
ANEXO ÚNICO
Área "A" - 10.486,15 m² _____________________________
|VÉRTICE| COORDENADAS UTM |
| |----------+----------|
| | X | Y |
|=======|==========|==========|
|1 |560723,17 |8579308,08|
|-------|----------|----------|
|2 |560730,13 |8579304,09|
|-------|----------|----------|
|3 |560742,91 |8579296,87|
|-------|----------|----------|
|4 |560787,08 |8579271,76|
|-------|----------|----------|
|5 |560770,80 |8579242,57|
|-------|----------|----------|
|6 |560737,70 |8579251,69|
|-------|----------|----------|
|7 |560735,27 |8579232,36|
|-------|----------|----------|
|8 |560709,31 |8579233,66|
|-------|----------|----------|
|9 |560661,77 |8579231,85|
|-------|----------|----------|
|10 |560595,63 |8579226,58|
|-------|----------|----------|
|11 |560620,80 |8579275,56|
|-------|----------|----------|
|12 |560652,90 |8579339,40|
|-------|----------|----------|
|13 |560660,45 |8579335,19|
|-------|----------|----------|
|14 |560668,62 |8579353,32|
|-------|----------|----------|
|15 |560681,08 |8579344,65|
|-------|----------|----------|
|16 |560671,02 |8579328,62|
|-------|----------|----------|
|17 |560669,68 |8579312,01|
|-------|----------|----------|
|18 |560661,25 |8579297,76|
|-------|----------|----------|
|19 |560668,57 |8579293,43|
|-------|----------|----------|
|20 |560677,00 |8579307,68|
|-------|----------|----------|
|21 |560686,04 |8579303,91|
|-------|----------|----------|
|22 |560666,19 |8579268,99|
|-------|----------|----------|
|23 |560676,85 |8579267,60|
|-------|----------|----------|
|24 |560706,33 |8579265,27|
|-------|----------|----------|
|25 |560709,26 |8579273,80|
|-------|----------|----------|
|26 |560704,79 |8579275,25|
|-------|----------|----------|
|27 |560708,12 |8579283,13|
|-------|----------|----------|
|28 |560709,67 |8579294,95|
|-------|----------|----------|
|29 |560706,06 |8579305,85|
|-------|----------|----------|
|30 |560710,26 |8579315,44|
|_______|__________|__________| Área "B" - 1.063,96 m² _____________________________
|VÉRTICE| COORDENADAS UTM |
| |----------+----------|
| | X | Y |
|=======|==========|==========|
|1 |560687,12 |8579351,54|
|-------|----------|----------|
|2 |560671,87 |8579359,53|
|-------|----------|----------|
|3 |560666,70 |8579362,23|
|-------|----------|----------|
|4 |560657,86 |8579366,87|
|-------|----------|----------|
|5 |560667,69 |8579396,23|
|-------|----------|----------|
|6 |560673,19 |8579406,64|
|-------|----------|----------|
|7 |560673,19 |8579406,64|
|-------|----------|----------|
|8 |560680,92 |8579404,28|
|-------|----------|----------|
|9 |560686,03 |8579403,07|
|-------|----------|----------|
|10 |560686,03 |8579403,07|
|-------|----------|----------|
|11 |560686,03 |8579403,07|
|-------|----------|----------|
|12 |560686,03 |8579403,07|
|-------|----------|----------|
|13 |560686,03 |8579403,07|
|-------|----------|----------|
|14 |560678,35 |8579381,36|
|-------|----------|----------|
|15 |560678,39 |8579381,35|
|-------|----------|----------|
|16 |560683,87 |8579380,16|
|-------|----------|----------|
|17 |560690,75 |8579378,60|
|-------|----------|----------|
|18 |560693,91 |8579377,79|
|-------|----------|----------|
|19 |560693,02 |8579374,38|
|_______|__________|__________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.