Decreto nº 9.550/2005
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, AS ÁREAS DE TERRA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 9550 DE 20 DE SETEMBRO DE 2005
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, AS ÁREAS DE TERRA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no art. 164, inciso IV, da Constituição Estadual , e no art. 5º, alínea "i", do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pelas Leis nos 2.786 , de 21 de maio de 1956, 6.602 , de 07 de dezembro de 1978, e 9.785 , de 29 de janeiro de 1999, DECRETA
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra localizadas no Município de Camacan, medindo 11.424,50 m², 5.300,00 m², e 26.405,88 m², respectivamente, aqui caracterizadas como áreas "A", "B" e "C", com as acessões e benfeitorias nelas existentes, pertencentes a quem de direito, compreendidas dentro das poligonais definidas em metros, conforme planilha que constitui o Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único - As áreas de terra de que trata este artigo destinam-se à construção de Unidades Habitacionais, integrantes do Programa Pró-moradia.
Art. 2º Fica a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vista à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 20 de setembro de 2005.
PAULO SOUTO
Governador
ANEXO ÚNICO Poligonais das áreas de terra localizadas no Município de Camacan,
destinadas à construção de Unidades Habitacionais, integrantes do
Programa Pró-moradia
Área "A" - medindo 11.424,50 m² _________________________________________________________________
|ESTAÇÃO| AZIMUTH |DISTÂNCIA| LIMITES |
|=======|===========|=========|===================================|
|01 |220º06`00" | 344,17|Cosvar Empreendimentos Imobiliários|
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|02 |130º21`40" | 18,44|Lions Clube de Camacan |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|03 |219º13`15" | 50,45|Lions Clube de Camacan |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|04 |131º35`30" | 13,45|Rua Passarela dos Estudantes |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|05 |39º26`10" | 400,50|Fazenda Bom Sossego |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|06 |306º00`50" | 13,60|Rua Barão do Rio Branco |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|07 |295º00`40" | 16,55|Rua Barão do Rio Branco |
|_______|___________|_________|___________________________________| Área "B" - medindo 5.300,00 m² _________________________________________________________________
|ESTAÇÃO| AZIMUTH |DISTÂNCIA| LIMITES |
|=======|===========|=========|===================================|
|01 |218º00`40" | 69,81|Cosvar Emp. Imob.Ltda |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|02 |162º17`00" | 19,92|Cosvar Emp. Imob.Ltda |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|03 |142º08`00" | 50,60|Cosvar Emp. Imob.Ltda |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|04 |68º30`10" | 33,24|Cosvar Emp. Imob.Ltda |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|05 |104º26`40" | 19,65|Cosvar Emp. Imob.Ltda |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|06 |340º09`00" | 82,87|Área Urbana do Município |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|07 |331º03`50" | 33,12|Área Urbana do Município |
|_______|___________|_________|___________________________________| Área "C" - medindo 26.405,88 m² _________________________________________________________________
|ESTAÇÃO| AZIMUTH |DISTÂNCIA| LIMITES |
|=======|===========|=========|===================================|
|01 |270º00`00" | 42,00|Loteamento São José |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|02 |175º21`40" | 26,08|Loteamento São José |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|03 |251º02`30" | 148,00|Loteamento São José |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|04 |260º09`40" | 71,02|Loteamento São José |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|05 |339º15`50" | 17,09|Loteamento São José |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|06 |234º16`30" | 17,20|Loteamento São José |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|07 |147º35`40" | 18,87|Loteamento São José |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|08 |238º22`20" | 48,02|Loteamento São José |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|09 |148º29`10" | 44,42|Área Urbana do Município |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|10 |160º07`10" | 106,28|Área Urbana do Município |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|11 |90º00`00" | 7,00|Lions Clube |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|12 |108º15`38" | 12,65|Lions Clube |
|-------|-----------|---------|-----------------------------------|
|13 |40º32`30" | 344,17|Fazenda Bom Sossego |
|_______|___________|_________|___________________________________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
ANEXO ÚNICO
Poligonais das áreas de terra localizadas no Município de Camacan,
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.