Decreto nº 9.746/2005
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA DE TERRA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 9746 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, A ÁREA DE TERRA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no art. 164, inciso IV, da Constituição Estadual , e no art. 5º, alínea "h", do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, DECRETA
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 11,36 ha, situada na Fazenda Riacho dos Ferros, no Município de Filadélfia-BA, com as acessões e benfeitorias nela existentes, ditas pertencentes a Arnóbio Maia Braga, compreendida dentro da poligonal caracterizada, conforme planilha que constitui o Anexo Único deste Decreto, e de acordo com o Laudo Técnico elaborado pela Companhia de Engenharia Rural da Bahia - CERB, vinculada à Secretaria de Infra-Estrutura.
Parágrafo único - A área de terra de que trata este artigo destina-se à recuperação da lagoa da sede municipal de Filadélfia.
Art. 2º Fica a Companhia de Engenharia Rural da Bahia - CERB autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, em caráter de urgência, se necessário, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 28 de dezembro de 2005.
PAULO SOUTO
Governador
ANEXO ÚNICO
MUNICÍPIO: FILADÉLFIA / SEDE
RECUPERAÇÃO DE LAGOA
LEVANTAMENTO GEOGRÁFICO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS _____________________________
|1 |X=376633,02 |Y=8812763,18 |
|--|------------|-------------|
|2 |X=376636,82 |Y=8813008,56 |
|--|------------|-------------|
|3 |X=376722,86 |Y=8813130,08 |
|--|------------|-------------|
|4 |X=376678,02 |Y=8813305,43 |
|--|------------|-------------|
|5 |X=376637,69 |Y=8813339,29 |
|--|------------|-------------|
|6 |X=376626,59 |Y=8813506,82 |
|--|------------|-------------|
|7 |X=376600,82 |Y=8813607,70 |
|--|------------|-------------|
|8 |X=376564,12 |Y=8813640,16 |
|--|------------|-------------|
|9 |X=376286,03 |Y=8813571,08 |
|--|------------|-------------|
|10|X=376283,62 |Y=8813580,78 |
|--|------------|-------------|
|11|X=376578,82 |Y=8813654,11 |
|--|------------|-------------|
|12|X=376588,69 |Y=8813671,53 |
|--|------------|-------------|
|13|X=376571,12 |Y=8813730,70 |
|--|------------|-------------|
|14|X=376494,77 |Y=8813845,00 |
|--|------------|-------------|
|15|X=376550,48 |Y=8813882,22 |
|--|------------|-------------|
|16|X=376644,32 |Y=8813882,22 |
|--|------------|-------------|
|17|X=376644,32 |Y=8813599,05 |
|--|------------|-------------|
|18|X=376666,25 |Y=8813513,15 |
|--|------------|-------------|
|19|X=376676,47 |Y=8813358,96 |
|--|------------|-------------|
|20|X=376713,58 |Y=8813327,80 |
|--|------------|-------------|
|21|X=376763,28 |Y=8813133,48 |
|--|------------|-------------|
|22|X=376914,20 |Y=8813068,28 |
|--|------------|-------------|
|23|X=376903,28 |Y=8813036,68 |
|--|------------|-------------|
|24|X=376678,25 |Y=8812875,20 |
|__|____________|_____________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
ANEXO ÚNICO
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.