Lei Ordinária nº 12.828/2013
RECLASSIFICA A ENTRÂNCIA DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEI Nº 12.828 DE 04 DE JULHO DE 2013
RECLASSIFICA A ENTRÂNCIA DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o Quadro do Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do art. 291 da Lei Complementar nº 11 , de 18 de janeiro de 1996, mediante a reclassificação da Promotoria de Justiça de Entrância Intermediária, com sede na comarca de Jequié, para Promotoria de Justiça de Entrância Final.
Art. 2º Ficam transformados os cargos de Promotor de Justiça, conforme tabela anexa, no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, sem aumento de despesa.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 04 de julho de 2013.
JAQUES WAGNER
Governador
RUI COSTA
Secretário da Casa Civil
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL ________________________________________________________________________________________________
| REGIONAL | PROMOTORIAS DE JUSTIÇA | ENTRÂNCIA | SUGESTÃO DE CRIAÇÃO |
|===============================|========================|=================|=====================|
|CAMAÇARI |Camaçari |Final | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|FEIRA DE SANTANA |Feira de Santana |Final | 2|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|ILHÉUS |Ilhéus |Final | 2|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|ITABUNA |Itabuna |Final | 2|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|JUAZEIRO |Juazeiro |Final | 2|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|SALVADOR |Salvador |Final | 10|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|VITÓRIA DA CONQUISTA |Vitória da Conquista |Final | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|TOTAL | 10|Final | 20|
|_______________________________|________________________|_________________|_____________________| PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA ________________________________________________________________________________________________
| REGIONAL | PROMOTORIAS DE JUSTIÇA | ENTRÂNCIA | SUGESTÃO DE CRIAÇÃO |
|===============================|========================|=================|=====================|
|BARREIRAS |Luís Eduardo Magalhães |Intermediária | 2|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|BOM JESUS DA LAPA |Bom Jesus da Lapa |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|CAMAÇARI |Dias D`ávila |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|EUNÁPOLIS |Eunápolis |Intermediária | 2|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|GUANAMBI |Guanambi |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|IRECÊ |Irecê |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|ITABUNA |Camacan |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|ITAPETINGA |Itapetinga |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|JACOBINA |Jacobina |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|JEQUIÉ |Jequié |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|PAULO AFONSO |Paulo Afonso |Intermediária | 2|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|PORTO SEGURO |Porto Seguro |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|SANTA MARIA DA VITÓRIA |Santa Maria da Vitória |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|SENHOR DO BONFIM |Senhor do Bonfim |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|SERRINHA |Riachão do Jacuípe |Intermediária | 1|
| |------------------------|-----------------|---------------------|
| |Serrinha |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|SIMÕES FILHO |Candeias |Intermediária | 2|
| |------------------------|-----------------|---------------------|
| |Simões Filho |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|VALENÇA |Gandu |Intermediária | 1|
| |------------------------|-----------------|---------------------|
| |Valença |Intermediária | 1|
|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
|TOTAL | 52|Intermediária | 24|
|_______________________________|________________________|_________________|_____________________| PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL A SEREM DESATIVADAS ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
| REGIONAL DE ORIGEM | PROMOTORIA DE JUSTIÇA | PROMOTORIA DE JUSTIÇA A | MOTIVO | AGREGAÇÃO DE COMARCA |
| | | SER DESATIVADA | | |
|==========================|===========================|=========================|================================|=========================|
|ALAGOINHAS |Aporá |Aporá |Comarca desativada TJ |Acajutiba |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Inhambupe |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Itapicuru |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Sátiro Dias |Sátiro Dias |Comarca desativada TJ |Inhambupe |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|BARREIRAS |Cristópolis |Cristópolis |Comarca desativada TJ |Barreiras |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|BRUMADO |Botuporã |Botuporã |Comarca desativada TJ |Tanque Novo |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Paramirim |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Rio do Antônio |Rio do Antônio |Comarca desativada TJ |Caculé |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|EUCLIDES DA CUNHA |Canudos |Canudos |Comarca desativada TJ |Uauá |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Nordestina |Nordestina |Comarca desativada TJ |Queimadas |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|GUANAMBI |Caculé |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Carinhanha |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Licinio de Almeida |Licinio de Almeida |Comarca desativada TJ |Urandi |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Malhada |Malhada |Comarca desativada TJ |Carinhanha |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Pindaí |Pindaí |Comarca desativada TJ |Guanambi |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|IBOTIRAMA |Morpará |Morpará |Comarca desativada TJ |Ibotirama |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|ILHÉUS |Uruçuca |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|IRECÊ |América Dourada |América Dourada |Comarca desativada TJ |João Dourado |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Ibititá |Ibititá |Comarca desativada TJ |Irecê |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Jussara |Jussara |Comarca desativada TJ |Irecê |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Souto Soares |Souto Soares |Comarca desativada TJ |Iraquara |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Uibaí |Uibaí |Comarca desativada TJ |Presidente Dutra |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|ITABERABA |Boa Vista do Tupim |Boa Vista do Tupim. |Comarca desativada TJ |Itaberaba |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Ibiquera |Ibiquera |Comarca desativada TJ |Ruy Barbosa |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Itaeté |Itaeté |Comarca desativada TJ |Mucugê |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Marcionílio Souza |Marcionílio Souza |Comarca desativada TJ |Iaçu |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|ITABUNA |Barro Preto (Gov. Lomanto|Barro Preto (Gov. Lomanto|Comarca desativada TJ |Itabuna |
| |Jr) |Jr) | | |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Buerarema |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|ITAPETINGA |Itororó |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| | | | |Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Macarani |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Potiraguá |Potiraguá |Comarca desativada TJ |Itarantim |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|JACOBINA |Caldeirão Grande |Caldeirão Grande |Comarca desativada TJ |Saúde |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Mairi |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Miguel Calmon |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Mundo Novo |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Quixabeira |Quixabeira |Comarca desativada TJ |Capim Grosso |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |São José do Jacuípe |São José do Jacuípe |Comarca desativada TJ |Capim Grosso |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Serrolândia |Serrolândia |Comarca desativada TJ |Jacobina |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Várzea do Poço |Várzea do Poço |Comarca desativada TJ |Mairi |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|JEQUIÉ |Iramaia |Iramaia |Comarca desativada TJ |Barra da Estiva |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Itagi |Itagi |Comarca desativada TJ |Jequié |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Itagibá |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Itaquara |Itaquara |Comarca desativada TJ |Jaguaquara |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|PAULO AFONSO |Glória |Glória |Comarca desativada TJ |Paulo Afonso |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Macururé |Macururé |Comarca desativada TJ |Chorrochó |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Rodelas |Rodelas |Comarca desativada TJ |Chorrochó |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|SANTO ANTONIO DE JESUS |Conceição do Almeida |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Mutuípe |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Ubaíra |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|SEABRA |Ibitiara |Ibitiara |Comarca desativada TJ |Seabra |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|SERRINHA |Cipó |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Gavião |Gavião |Comarca desativada TJ |Nova Fátima |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Ichu |Ichu |Comarca desativada TJ |Riachão do Jacuípe |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Pé de Serra |Pé de Serra |Comarca desativada TJ |Riachão do Jacuípe |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |São Domingos |São Domingos |Comarca desativada TJ |Valente |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Valente |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|SIMÕES FILHO |Teodoro Sampaio |Teodoro Sampaio |Comarca desativada TJ |Terra Nova |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|TEIXEIRA DE FREITAS |Caravelas |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Itanhém |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Medeiros Neto |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|VALENÇA |Camamu |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Itamari |Itamari |Comarca desativada TJ |Gandu |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Ituberá |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Nilo Peçanha |Nilo Peçanha |Comarca desativada TJ |Taperoá |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|VITÓRIA DA CONQUISTA |Barra do Choça |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Condeúba |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
| |---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| |Itambé |2ª Promotoria de Justiça |Racionalização |1ª Promotoria de Justiça |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|TOTAL | 67| | | |
|__________________________|___________________________|_________________________|________________________________|_________________________| PROCURADORIAS DE JUSTIÇA ________________________________
| CARGO | VAGAS |
|========================|=======|
|Procurador de Justiça | 6|
|________________________|_______|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Lei Complementar nº 11/1996 de 18/01/1996