Lei Ordinária nº 14.479/2022
Autoriza a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER a doar o domínio útil do terreno foreiro ao Estado da Bahia, na forma que indica.
LEI Nº 14.479, DE 09 DE AGOSTO DE 2022
Autoriza a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER a doar o domínio útil do terreno foreiro ao Estado da Bahia, na forma que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, autorizada a doar ao Estado da Bahia o domínio útil do terreno foreiro medindo 76.764,35m², a ser desmembrada da maior porção de terra titulada gleba 7, Bairro do Caji, registrada sob o número de matrícula 14.865, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lauro de Freitas, localizada no Município de Lauro de Freitas.
Parágrafo único. A descrição e as coordenadas da área de terra a ser doada são as constantes do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º O imóvel descrito no caput do art. 1º desta Lei destina-se à implantação de nova Unidade Prisional no Município de Lauro de Freitas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 09 de agosto de 2022.
RUI COSTA
Governador
Carlos Mello
Secretário da Casa Civil em exercício
Jairo Silveira Magalhães
Secretário de Desenvolvimento Urbano
Edelvino da Silva Góes Filho
Secretário da Administração
ANEXO ÚNICO
Coordenadas
V X Y
1 571332,9724 8577397,3940
2 571345,2409 8577400,3466
3 571349,0990 8577391,4222
4 571351,9695 8577378,7046
5 571362,2320 8577363,7311
6 571368,6240 8577357,8443
7 571389,3365 8577311,7022
8 571426,4893 8577290,8859
9 571429,1134 8577288,1739
10 571434,6366 8577286,3211
11 571458,6629 8577272,8594
12 571307,5287 8577133,6650
13 571265,9919 8577095,4097
14 571256,8114 8577086,9545
15 571220,7138 8577045,5868
16 571191,2037 8577107,0503
17 571127,7459 8577239,2202
18 571114,7985 8577232,6052
19 570912,8439 8577128,6757
20 570880,6302 8577112,8810
21 570880,4163 8577116,7350
22 570880,7982 8577120,5761
23 570881,7669 8577124,3125
24 570883,2992 8577127,8553
25 570913,3899 8577184,8834
26 570916,9487 8577192,2278
27 570919,9958 8577199,7988
28 570922,5168 8577207,5609
29 570924,4998 8577215,4775
30 570926,0119 8577220,7696
31 570928,2193 8577225,8115
32 570931,0820 8577230,5123
33 570934,5485 8577234,7874
34 570938,5564 8577238,5596
35 570943,0334 8577241,7610
36 570947,8988 8577244,3340
37 570953,0651 8577246,2321
38 570958,4390 8577247,4212
39 570963,9238 8577247,8798
40 570972,9663 8577248,4226
41 570981,9268 8577249,7529
42 570990,7370 8577251,8604
43 570999,3295 8577254,7291
44 571007,6388 8577258,3371
45 571015,6013 8577262,6567
46 571023,1563 8577267,6551
47 571030,2460 8577273,2941
48 571034,1269 8577276,1509
49 571038,4181 8577278,3437
50 571043,0070 8577279,8150
51 571047,7732 8577280,5263
52 571052,5917 8577280,4588
53 571057,3362 8577279,6144
54 571061,8821 8577278,0151
55 571130,0279 8577246,4812
56 571132,8858 8577244,9683
57 571136,0693 8577244,7612
58 571139,2452 8577245,0628
59 571142,2625 8577245,8413
60 571145,1223 8577247,0791
61 571147,7551 8577248,7461
62 571150,0970 8577250,8018
63 571152,0912 8577253,1964
64 571153,6892 8577255,8716
65 571154,8522 8577258,7626
66 571156,5716 8577264,2337
67 571159,5230 8577273,6247
68 571204,7748 8577367,6654
69 571231,0403 8577373,7562
Referenciadas ao SIRGAS 2000
1
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.