Lei Ordinária nº 8.249/2002
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A OUTORGAR CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA DOS IMÓVEIS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LEI Nº 8249 DE 17 DE ABRIL DE 2002
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A OUTORGAR CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA DOS IMÓVEIS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, em nome do Estado da Bahia, direito real de uso, a título oneroso, a pessoas físicas ou jurídicas, selecionadas através de processo licitatório, de 19 (dezenove) lotes, de propriedade do Estado da Bahia, com área total de 264,6619 hectares, sendo 180,6181 hectares de área irrigável, situada no Perímetro Irrigado do Município de Paulo Afonso, neste Estado.
Parágrafo único - Os 19 (dezenove) lotes de nos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, de que trata este artigo encontram-se identificados no mapa de localização e planilha contendo as respectivas confrontações, que constituem os Anexos I e II desta Lei.
Art. 2º O imóveis referidos no artigo anterior destinam-se à implantação de empreendimentos agrícolas e agropecuários.
Parágrafo único - A destinação mencionada neste artigo deverá constar obrigatoriamente do ato que instituir a concessão de direito real de uso, ficando o concessionário compelido a iniciar a implantação do projeto agrícola ou agropecuário, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e a implantá-lo, definitivamente, no prazo máximo de 02 (dois) anos, contados a partir da data do registro da escritura de concessão de direito real de uso no competente cartório de imóveis.
Art. 3º A concessão de direito real de uso autorizada por esta Lei será contratada pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, com início a partir da data de assinatura do instrumento respectivo, renovável por igual período, mediante termo aditivo.
Art. 4º O concessionário responderá por todos os encargos civis, administrativos e tributários que incidam sobre o imóvel objeto da concessão de direito real de uso a que se refere esta Lei.
Art. 5º Extinto o concessionário ou na ocorrência de desvio de finalidade na utilização de qualquer dos imóveis referidos nesta Lei o lote respectivo reverterá ao patrimônio do Estado da Bahia, com as benfeitorias e acessões nele existentes, com direito à indenização referente as mencionadas benfeitorias, com base no laudo de avaliação de técnicos da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária.
Art. 6º Fica a Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária autorizada a adotar as medidas e praticar os atos necessários à execução desta Lei.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 17 de abril de 2002.
OTTO ALENCAR
Governador
ANEXO I
CLIQUE AQUI PARA FAZER DOWNLOAD DO
ANEXO I
ANEXO II
ÁREA E CONFRONTAÇÕES DOS LOTES EMPRESARIAIS DO PROJETO PAULO AFONSO _____________________________________________________________________________________________________________________
|Nº DO| ÁREA DO | CONFRONTAÇÕES |
|LOTE |LOTE (ha)|-------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------------|
| | | NORTE | LESTE | SUL | OESTE |
|=====|=========|=========================|=========================|=======================|=========================|
|01 | 21,1531|Lote AR2 |Estrada do Rio Grande |Lote AR3 e o Lote 02 |Estrada de acesso |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|02 | 10,7544|Lote 01 |Lote AR3 |Lote 03 |Estrada de acesso |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|03 | 10,8770|Lote 02 |Lote AR3 |Lote 04 |Estrada de acesso |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|04 | 13,6650|Moacy Bezerra dos Santos,|Moacy Bezerra dos Santos,|Estrada de acesso |Estrada de acesso |
| | |o Lote 03 e o Lote AR3 |e Estrada de acesso | | |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|05 | 14,1830|Estrada de acesso |Estrada de acesso |Alonso Maciel Ferreira |Estrada de acesso |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|06 | 14,2895|Lote 07 |Estrada de acesso |Estrada de acesso |Estrada de acesso |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|07 | 14,2207|Estrada de acesso |Estrada de acesso |Lote 06 |Estrada de acesso |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|08 | 14,3056|Lote 09 |Estrada de acesso |Estrada de acesso |Estrada de acesso |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|09 | 13,9555|Estrada do Rio Grande |Estrada de acesso |Lote 08 |Estrada de acesso |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|10 | 11,4761|Estrada do Rio Grande |Estrada de acesso |Estrada de acesso |Lote 11 |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|11 | 10,8460|Estrada do Rio Grande |Lote 10 |Estrada de acesso |Lote 13 |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|16 | 13,1933|Estrada de acesso |BR-110 |Lote 17 |Gabriel Virgínio Gomes |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|17 | 12,7085|Lote 16 |BR-110 |Estr. de acesso e José |José Gomes Brandão e Go-|
| | | | | |mes Brandão Gabriel Vir-|
| | | | | |gínio Gomes |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|22 | 19,3798|Estrada de acesso |Estrada de acesso |Estrada de acesso |Lote AR9 |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|23 | 13,0264|Estrada de acesso |Estrada de acesso |Estrada de acesso |Lote 24 |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|24 | 12,1188|Estrada de acesso |Lote 23 |Estrada de acesso |Lote AR10 |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|25 | 19,1561|Estrada de acesso |Estrada de acesso |Estrada de acesso |BR-110 |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|26 | 13,0238|Estrada de acesso |Lote 27 |Manoel José de Sá |Manoel José de Sá, Enedi-|
| | | | | |no José de Sá, o Lote AR6|
| | | | | |e o Lote AR7 |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|27 | 12,3293|Estrada de acesso |Lote AR5 |Moacy Bezerra dos San-|Manoel José de Sá |
| | | | |tos e Lote 26 | |
|-----|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|TOTAL| 264,6619| | | | |
|_____|_________|_________________________|_________________________|_______________________|_________________________|
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
ANEXO I
ANEXO II
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Lei Ordinária
Nenhum Ato.